Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998

uredi

Za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998 godine bilo je prijavljeno ukupno 166 reprezentacije i to:

 
Države koje su kvalificirale na Svjetsko prvenstvo
14 Evropa   Italija   Danska   Rumunija   Engleska   Škotska
    Austrija   Holandija   Bugarska   Norveška   Španija
    Hrvatska   Jugoslavija   Belgija   Njemačka  
4 Južna Amerika   Argentina   Paragvaj   Čile   Kolumbija  
3 Sjeverna i Srednja Amerika   Meksiko   SAD   Jamajka    
5 Afrika   Nigerija   Kamerun   Maroko   Južnoafrička Republika   Tunis
Azija   Južna Koreja   Saudijska Arabija   Iran *   Japan  
½ Okeanija *        
Branilac naslova :   Brazil   Domaćin :   Francuska  

Evropa / UEFA

uredi
 

Ukupno 50 reprezentacija iz Evrope bilo je prijavljeno u kvalifikacijama za Svjetko prvenstvo 1998. godine. Bile su podijeljene u devet grupa, podbjednici kojih su stjecali pravo direktnog učešća. Najbolja drugoplasirana ekipa direktno se plasirala na završni turnir, dok su osam drugoplasiranih ekipa igrale u play-offu za dodatna četiri mjesta. U kvalifikacijama prvi put su učestvovale reprezentacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Moldavije, Gruzije, Ukrajine, Armenije, Makedonije i Azerbejdžana.

Grupa 1

uredi
Grupa 1 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
DAN
 
HRV
 
GRČ
 
BIH
 
SLO
1   Danska 8 5 2 1 14 6 +8 17   Danska 3–1 2–1 2–0 4–0
2   Hrvatska 8 4 3 1 17 12 +5 15   Hrvatska 1–1 1–1 3–2 3–3
3   Grčka 8 4 2 2 11 4 +7 14   Grčka 0–0 0–1 3–0 2–0
4   Bosna i Hercegovina 8 4 3 0 5 14 -5 9  Bosna i Hercegovina 3–0 1–4 0-1 1–0
5   Slovenija 8 0 1 7 5 20 -15 1   Slovenija 0–2 1–3 0-3 1-2

Grupa 2

uredi
Grupa 2 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
ENG
 
ITA
 
POLJ
 
GRU
 
MOL
1   Engleska 8 6 1 1 15 2 +13 19   Engleska 0–1 2–1 2–0 4–0
2   Italija 8 5 3 0 11 1 +10 18   Italija 0–0 3–0 1–0 3–0
3   Poljska 8 3 1 4 10 12 -2 10   Poljska 0–2 0–0 4–1 2–1
4   Gruzija 8 3 1 4 7 9 -2 10   Gruzija 0–2 0–0 3-0 2–0
5   Moldavija 8 0 0 8 2 21 -19 0   Moldavija 0–3 1–3 0-3 0-1

Grupa 3

uredi
Grupa 3 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
NOR
 
MAĐ
 
FIN
 
ŠVI
 
AZE
1   Norveška 8 6 2 0 21 2 +19 20   Norveška 3–0 1–1 5–0 5–0
2   Mađarska 8 3 3 2 10 8 +2 12   Mađarska 1–1 1–0 1–1 3–1
3   Finska 8 3 2 3 11 12 -1 11   Finska 0–4 1–1 2–3 3–0
4   Švicarska 8 3 1 4 11 12 -1 10   Švicarska 0–1 1–0 1-2 5–0
5   Azerbejđan 8 1 0 7 3 22 -19 0   Azerbejđan 0–1 0–3 1-2 1-0

Grupa 4

uredi
Grupa 4 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
AUT
 
ŠKO
 
ŠVE
 
LAT
 
EST
 
BJE
1   Austrija 10 8 1 1 17 4 +13 25   Austrija 0–0 1–0 2–1 2–0 4–0
2   Škotska 10 7 2 1 15 3 +12 23   Škotska 2–0 1–0 1–1 3–1 5–0
3   Švedska 10 7 0 3 16 9 +7 21   Švedska 0–1 2–1 1–0 1–0 5–1
4   Latvija 10 3 1 6 10 14 -4 10   Latvija 1–3 0–2 1-2 1–0 2–0
5   Estonija 10 1 1 8 4 16 -12 4   Estonija 0–3 0–0 2-3 1–3 1–0
6   Bjelorusija 10 1 1 8 5 21 -16 4   Bjelorusija 0–1 0–1 1-2 1–1 1–0

Grupa 5

uredi
Grupa 5 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
BUG
 
RUS
 
IZR
 
KIP
 
LUX
1   Bugarska 8 6 0 2 18 9 +9 18   Bugarska 1–0 1–0 4–1 4–0
2   Rusija 8 5 2 1 19 5 +14 17   Rusija 4–2 2–0 4–0 3–0
3   Izrael 8 4 1 3 9 7 +2 13   Izrael 2–1 1–1 2–0 1–0
4   Kipar 8 3 1 4 10 15 -5 10   Kipar 1–3 1–1 2-0 2–0
5   Luksemburg 8 0 0 8 2 22 -20 0   Luksemburg 1–2 0–4 0-3 1-3

Grupa 6

uredi
Grupa 6 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
ŠPA
 
JUG
 
ČEŠ
 
SLO
 
FAR
 
MAL
1   Španija 10 8 2 0 26 6 +20 26   Španija 2–0 1–0 4–1 3–1 4–0
2   Jugoslavija 10 7 2 1 29 7 +12 23   Jugoslavija 1–1 1–0 2–0 3–1 5–0
3   Češka 10 7 0 3 16 6 +9 16   Češka 0–0 1–2 3–0 2–0 6–0
4   Slovačka 10 5 1 4 18 14 +4 16   Slovačka 1–2 1–1 2-1 3–0 6–0
5   Farski otoci 10 2 0 8 10 31 -21 6   Farski otoci 2–6 1–8 0-2 1–2 2–1
6   Malta 10 0 0 10 2 37 -35 0   Malta 0–3 0–5 0-1 0–2 1–2

Grupa 7

uredi
Grupa 7 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
HOL
 
BEL
 
TUR
 
WAL
 
SMR
1   Holandija 8 6 1 1 26 4 +22 19   Holandija 3–1 0–0 7–1 4–0
2   Belgija 8 6 0 2 20 11 +9 18   Belgija 0–3 2–1 3–2 6–0
3   Turska 8 4 2 2 21 9 +12 14   Turska 1–0 1–3 6–4 7–0
4   Vels 8 2 1 5 20 21 -1 7   Vels 1–3 1–2 0-0 6–0
5   San Marino 8 0 0 8 0 42 -42 0   San Marino 0–6 0–3 0-5 0-5

Grupa 8

uredi
Grupa 8 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
RUM
 
IRS
 
LIT
 
MAK
 
ISL
 
LIH
1   Rumunija 10 9 1 0 37 4 +33 28   Rumunija 1–0 3–0 4–2 4–0 8–0
2   Irska 10 5 3 2 22 8 +14 18   Irska 1–1 0–0 3–0 0–0 5–0
3   Litva 10 5 2 3 11 8 +3 17   Litva 0–1 1–2 2–0 2–0 2–1
4   Makedonija 10 4 1 5 22 18 +4 13   Makedonija 0–3 3–2 1-2 1–0 3–0
5   Island 10 2 3 5 11 16 -5 9   Island 0–4 2–4 2-3 1–1 4–0
6   Lihtenštajn 10 0 0 10 3 52 -49 0   Lihtenštajn 1–8 0–5 1-11 0–4 1–0

Grupa 9

uredi
Grupa 9 UEFA
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
NJE
 
UKR
 
POR
 
ARM
 
SIR
 
ALB
1   Njemačka 10 6 4 0 23 9 +14 22   Njemačka 2–0 1–1 4–0 1–1 4–3
2   Ukrajina 10 6 2 2 10 6 +4 20   Ukrajina 0–0 2–1 1–1 2–1 1–0
3   Portugal 10 6 1 3 12 4 +8 19   Portugal 0–0 1–0 3–1 1–0 2–0
4   Armenija 10 3 2 5 8 17 -9 8   Armenija 1–5 0–2 0-0 0–0 3–0
5   Sjeverna Irska 10 2 1 7 6 10 -4 7   Sjeverna Irska 1–3 0–1 0-0 1–1 2–0
6   Albanija 10 1 1 8 7 20 -13 4   Albanija 2–3 0–1 0-3 1–1 1–0

Tabela drugoplasiranih

uredi
Grupa drugoplasiranih UEFA
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod.
1   Škotska 10 7 2 1 15 3 +12 23
2   Italija 8 5 3 0 11 1 +10 18
3   Belgija 8 6 0 2 20 11 +9 18
4   Rusija 8 5 2 1 19 5 +14 17
5   Hrvatska 8 4 3 1 17 12 +5 15
6   Jugoslavija 10 7 2 1 29 7 +12 23
7   Irska 10 5 3 2 22 8 +14 18
8   Ukrajina 10 6 2 2 10 6 +4 20
9   Mađarska 8 3 3 2 10 8 +2 12

Južna Amerika / CONMEBOL

uredi
 

Južnoameričke reprezentacije bile su u grupi sa devet učesnika, koje su igrale po sistemu svak sa svakim. Prve četiri ekipe direktno su plasirane na završni turnir. Reprezentacija Brazila direktno se kao branilac naslova plasirala na Svjetsko prvenstvo.

Grupa 1

uredi
Grupa 1 CONMEBOL
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
ARG
 
PAR
 
KOL
 
ČIL
 
PER
 
EKV
 
URU
 
BOL
 
VEN
1   Argentina 16 14 2 0 23 13 +10 30   Argentina 2–1 0–0 4–0 2–1 0–0 4–0 2–1 0–0
2   Paragvaj 16 9 5 5 21 14 +7 29   Paragvaj 0–5 0–0 2–1 4–0 2–1 0–0 4–0 2–1
3   Kolumbija 16 8 4 4 23 15 +8 28   Kolumbija 1–1 1–3 2–1 4–0 2–1 0–0 4–0 2–1
4   Čile 16 7 4 5 32 18 +14 25   Čile 0–1 0–1 2–2 4–0 2–1 0–0 4–0 2–1
5   Peru 16 7 4 5 19 20 -1 25   Peru 0–0 1–0 1–1 2–1 1–1 2–1 2–1 4–1
6   Ekvador 16 4 2 2 22 21 +1 21   Ekvador 2–0 2–1 0–1 1–1 4–1 4–0 1–0 1–0
7   Urugvaj 16 6 3 7 18 21 -3 21   Urugvaj 0–0 0–2 1–1 1–0 2–0 5–3 1–0 3–1
8   Bolivija 16 6 3 7 18 21 -3 21   Bolivija 2–1 0–0 2–2 1–1 0–0 2–0 1–0 6–1
9   Venecuela 16 4 5 7 8 41 -33 3   Venecuela 2–5 0–2 0–2 1–1 0–3 1–1 2–1 1–1

Sjeverna i Srednja Amerika / CONCACAF

uredi
 

Predtakmičenje

uredi

Grupa Karibik 1

uredi
  Gvajana   Grenada 1:2 / 0:6
  Kajmanski otoci   Kuba 0:1 / 0:5
  Haiti   Grenada 6:1 / 1:0
  Haiti   Kuba 1:6 / 1:1

Grupa Karibik 2

uredi
  Dominikanska republika   Aruba 3:2 / 3:1
  Dominikanska republika   Holandski Antili 2:1 / 0:0
  Bermuda   Trinidad i Tobago Bermuda odustala od daljeg takmičenja
  Dominikanska republika   Trinidad i Tobago 1:4 / 0:8

Grupa Karibik 3

uredi
  Bahami   Sveti Kristofor i Nevis Bahami odustali od daljeg takmičenja
  Sveti Kristofor i Nevis   Sveta Lucija 5:1 / 1:0
  Portoriko   Sveti Vinsent 1:2 / 0:7
  Sveti Kristofor i Nevis   Sveti Vinsent 2:2 / 0:0

Grupa Karibik 4

uredi
  Dominika   Antigva i Barbuda 3:3 / 3:1
  Dominika   Barbados 0:1 / 0:1
  Surinam   Jamajka 0:1 / 0:1
  Barbados   Jamajka 0:1 / 2:0

Centralnoamerička zona

uredi
  Nikaragva   Gvatemala 0:1 / 1:2
  Belize   Panama 1:2 / 1:4

Polufinalna runda

uredi

Grupa A

uredi
Grupa A CONCACAF
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
SAD
 
KOS
 
GUA
 
TRI
1   SAD 6 4 1 1 10 5 +5 13   SAD 2–1 2–0 2–0
2   Kostarika 6 4 0 2 9 5 +4 12   Kostarika 2–1 3–0 2–1
3   Gvatemala 6 2 2 2 6 9 -3 8   Gvatemala 2–2 1–0 2–1
4   Trinidad i Tobago 6 0 1 5 3 9 -6 1   Trinidad i Tobago 0–1 0–1 1–1

Grupa B

uredi
Grupa B CONCACAF
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
KAN
 
SAL
 
JAM
 
KUB
1   Kanada 6 5 1 0 10 1 +8 16   Kanada 1–0 3–1 2–0
2   Salvador 6 3 1 2 12 6 +6 10   Salvador 0–2 3–2 3–0
3   Panama 6 1 2 3 8 11 -3 5   Panama 0–0 1–1 3–1
4   Kuba 6 1 0 5 4 16 -12 3   Kuba 0–2 0–5 3–1

Grupa C

uredi
Grupa C CONCACAF
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
JAM
 
MEX
 
HON
 
SVV
1   Jamajka 6 4 1 1 12 3 +9 13   Jamajka 1–0 3–0 5–0
2   Meksiko 6 4 0 2 14 6 +8 12   Meksiko 2–1 3–1 5–1
3   Honduras 6 3 1 2 18 11 +7 10   Honduras 0–0 2–1 11–3
4   Sveti Vinsent 6 0 0 6 6 30 -24 0   Sveti Vinsent 1–2 0–3 1–4

Finale

uredi
Finalna grupa CONCACAF
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
MEX
 
SAD
 
JAM
 
KOS
 
SAL
 
KAN
1   Meksiko 10 4 1 1 12 3 +9 18   Meksiko 1–0 3–0 5–0 0–3 0–3
2   SAD 10 4 0 2 14 6 +8 17   SAD 2–1 3–1 5–1 0–3 0–3
3   Jamajka 10 3 1 2 18 11 +7 14   Jamajka 0–0 2–1 11–3 0–3 0–3
4   Kostarika 10 0 0 6 6 30 -24 12   Kostarika 1–2 0–3 1–4 0–3 0–3
4   Salvador 10 0 0 6 6 30 -24 10   Salvador 1–2 0–3 0–3 1–4 0–3
4   Kanada 10 0 0 6 6 30 -24 6   Kanada 1–2 0–3 0–3 0–3 1–4

Azija / AFC

uredi

Ukupno 37 reprezentacija učestvovalo je u kvalifikacijama. Bile su podijeljene u deset grupa, čiji su pobjednici direktno plasirani u drugu rundu takmičenja:

 

Prva runda

uredi

Grupa A

uredi
Grupa A AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
SAU
 
MAL
 
TAJ
 
BAN
1   Saudijska Arabija 6 5 1 0 18 1 +17 16   Saudijska Arabija 3–0 6–0 3–0
2   Malezija 6 3 2 1 5 3 +2 11   Malezija 0–0 2–0 2–0
3   Tajvan 6 1 1 4 4 13 -9 4   Tajvan 0–2 0–0 1–2
4   Bangladeš 6 1 0 5 4 14 -17 3   Bangladeš 1–4 0–1 1–3

Grupa B

uredi
Grupa B AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
IRN
 
KIR
 
SIR
 
MAL
1   Iran 6 5 1 0 39 3 +36 16   Iran 3–1 2–2 9–0
2   Kirgistan 5 3 0 2 12 11 +1 9   Kirgistan 0–7 2–1 3–0
3   Sirija 5 2 1 2 27 5 +22 7   Sirija 0–1 12–0
4   Maledivi 6 0 0 6 0 59 -59 0   Maledivi 0–17 0–6 0–12

Grupa C

uredi
Grupa C AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
IRN
 
KIR
 
SIR
1   Ujedinjeni Arapski Emirati 4 3 1 0 7 1 +6 10   Ujedinjeni Arapski Emirati 2–0 3–0
2   Jordan 4 1 1 2 4 4 0 4   Jordan 0–0 4–1
3   Bahrain 4 1 0 3 3 9 -6 3   Bahrain 1–2 1–0

Grupa D

uredi
Grupa D AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
JAP
 
OMA

MAO
 
NEP
1   Japan 6 5 1 0 31 1 +30 16   Japan 1–1 10–0 3–0
2   Oman 6 4 1 1 14 2 +12 13   Oman 0–1 4–0 1–0
3 Makao 6 1 1 4 3 28 -25 4 Makao 0–10 0–2 2–1
4   Nepal 6 0 1 5 2 19 -17 1   Nepal 0–6 0–6 1–1

Grupa E

uredi
Grupa E AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
UZB
 
JEM
 
INDO
 
KAM
1   Uzbekistan 6 5 1 0 20 3 +17 16   Uzbekistan 5–1 3–0 6–0
2   Jemen 6 2 2 2 10 7 +12 8   Jemen 0–1 4–1 7–0
3   Indonezija 6 1 4 1 11 6 +5 7   Indonezija 1–1 0–0 8–0
4   Kambodža 6 0 1 5 2 27 -17 1   Kambodža 1–4 0–1 1–1

Grupa F

uredi
Grupa F AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
JUK
 
TAJ
 
HKG
1   Južna Koreja 4 3 1 0 7 1 +6 10  Južna Koreja 2–0 3–0
2   Tajland 4 1 1 2 4 4 0 4   Tajland 0–0 4–1
3   Hong Kong 4 1 0 3 3 9 -6 3   Hong Kong 1–2 1–0

Grupa G

uredi
Grupa G AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
KUV
 
LIB
 
SIN
1   Kuvajt 4 4 0 1 10 1 +9 12   Kuvajt 2–0 4–0
2   Libanon 4 1 1 2 4 7 -3 4   Libanon 1–3 1–1
3   Singapur 4 0 1 3 2 8 -6 1   Singapur 0–1 1–2

Grupa H

uredi
Grupa H AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
KIN
 
TAĐ
 
TKM
 
VIJ
1   Kina 6 5 1 0 13 2 +11 16   Kina 5–1 3–0 6–0
2   Tađikistan 6 4 1 1 15 2 +13 13   Tađikistan 0–1 5–0 4–0
3   Turkmenistan 6 2 0 3 8 13 -5 6   Turkmenistan 1–4 1–2 2–1
4   Vijetnam 6 0 0 6 2 21 -19 1   Vijetnam 1–3 0–4 0–4

Grupa I

uredi
Grupa I AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
KAZ
 
IRA
 
PAK
1   Kazahstan 4 4 0 0 15 2 +13 12   Kazahstan 3–1 3–0
2   Irak 4 2 0 2 14 8 +6 6   Irak 1–2 6–1
3   Pakistan 4 0 0 4 3 22 -19 0   Pakistan 0–7 2–6

Grupa J

uredi
Grupa J AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
KAT
 
ŠRI
 
IND
 
FIL
1   Katar 3 3 0 0 14 0 +14 19   Katar 3–0 6–0 5–0
2   Šri Lanka 3 1 1 1 4 4 0 4   Šri Lanka 1–1
3   Indija 3 1 1 1 3 7 -4 4   Indija 2–0
4   Filipini 3 0 0 3 0 10 -10 0   Filipini 0–3

Druga runda

uredi

Ukupno deset plasiranih ekipa bilo je podijeljeno u dvije grupe sa pet reprezentacija. Pobjednici grupa direktno su kvalificirani za Svjetsko prvenstvo, dok su drugoplasinare ekipe igrale razigravanje za trećeg predstavnika Azije.

Grupa A

uredi
Grupa A AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
SAU
 
IRN
 
KIN
 
KAT
 
KUV
1   Saudijska Arabija 8 4 2 2 8 6 +2 14   Saudijska Arabija 1–0 1–1 1–0 2–1
2   Iran * 8 3 3 2 13 8 +5 12   Iran 1–1 4–1 3–0 0–0
3   Kina 8 3 2 3 11 14 -3 11   Kina 1–0 2–4 2–3 1–0
4   Katar 8 3 1 4 7 10 -3 10   Katar 0–1 2–0 1–1 0–2
5   Kuvajt 8 2 2 4 7 8 -1 8   Kuvajt 2–1 1–1 1–2 0–1

Grupa B

uredi
Grupa B AFC
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
JKO
 
JAP
 
UAE
 
UZB
 
KAZ
1   Južna Koreja 8 6 1 1 19 7 +12 19   Južna Koreja 0–2 3–0 2–1 3–0
2   Japan * 8 4 1 3 17 9 +8 13   Japan 1–2 1–1 6–3 5–1
3   Ujedinjeni Arapski Emirati 8 2 3 3 9 12 -3 9   Ujedinjeni Arapski Emirati 1–3 0–0 0–0 4–0
4   Uzbekistan 8 1 3 4 13 18 -5 6   Uzbekistan 1–5 1–1 2–3 4–0
5   Kazahstan 8 1 3 4 7 19 -12 6   Kazahstan 1–1 1–1 3–0 1–1

Afrika / CAF

uredi
 

Druga runda

uredi

Grupa A

uredi
Grupa A CAF
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
NIG
 
GVI
 
KEN
 
BFA
1   Nigerija 6 4 1 1 10 4 +6 13   Nigerija 2–1 3–0 2–0
2   Gvineja 6 4 0 2 10 5 +5 12   Gvineja 1–0 3–1 3–1
3   Kenija 6 3 1 2 11 12 -1 10   Kenija 1–1 1–0 4–3
4   Burkina Faso 6 0 0 6 7 17 -10 0   Burkina Faso 1–2 0–2 2–4

Grupa B

uredi
Grupa B CAF
Tabela Rezultati
  Država U Po Ne Po DG PG Raz. Bod. Država  
TUN
 
EGI
 
LBR
 
NAM
1   Tunis 6 5 1 0 10 1 +9 16   Tunis 1–0 2–0 4–0
2   Egipat 6 3 1 2 15 5 +10 10   Egipat 0–0 5–0 7–1
3   Liberija 6 1 1 4 2 10 -8 4   Liberija 0–1 1–0 1–2
4   Namibija 6 1 1 4 6 17 -11 4   Namibija 1–2 2–3 0–0

Okeanija / OFC

uredi

 

Prva runda

uredi

Finale

uredi

Ekipe sa brojem učestvovanja na svjetskim prvenstvima

uredi

16 prvenstava

14 prvenstava

12 prvenstava

10 prvenstava

9 prvenstava

8 prvenstava

7 prvenstava

6 prvenstava

5 prvenstava

4 prvenstva

3 prvenstva

2 prvenstva

1 prvenstvo

Vanjski linkovi

uredi