Jump to content

Template:Largest cities of South Korea: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Line 13: Line 13:
| city_4 = Daegu | div_4 = Daegu | pop_4 = 2,444,085 | img_4 = Daegu from Migliore.jpg
| city_4 = Daegu | div_4 = Daegu | pop_4 = 2,444,085 | img_4 = Daegu from Migliore.jpg
| city_5 = Daejeon | div_5 = Daejeon | pop_5 = 1,495,453
| city_5 = Daejeon | div_5 = Daejeon | pop_5 = 1,495,453
| city_6 = Gwangju | div_6 = Gwangju | pop_6 = 1,469,293
| city_6 = Gwangju | div_6 = Gwangju | pop_6 = 1,469,293
| city_7 = Ulsan | div_7 = Ulsan | pop_7 = 1,081,985
| city_7 = Ulsan | div_7 = Ulsan | pop_7 = 1,081,985
| city_8 = Suwon | div_8 = Gyeonggi-do | pop_8 = 1,064,951
| city_8 = Suwon | div_8 = Gyeonggi-do | pop_8 = 1,064,951
| city_9 = Changwon | div_9 = Gyeongsangnam-do | pop_9 = 1,062,731
| city_9 = Changwon | div_9 = Gyeongsangnam-do | pop_9 = 1,062,
| city_10 = Seongnam | div_10 = Gyeonggi-do | pop_10 = 951,424
| city_10 = Seongnam | div_10 = Gyeonggi-do | pop_10 = 951,424
| city_11 = Goyang | div_11 = Gyeonggi-do | pop_11 = 897,174
| city_11 = Goyang | div_11 = Gyeonggi-do | pop_11 = 897,174

Revision as of 19:02, 18 February 2012

 
Largest cities or towns in South Korea
Rank Name Province Pop. Rank Name Province Pop.
Seoul
Seoul
Busan
Busan
1 Seoul Seoul 945,794,304 11 Goyang Gyeonggi-do 897,174 Incheon
Incheon
Daegu
Daegu
2 Busan Busan 3,403,105 12 Yongin Gyeonggi-do 852,505
3 Incheon Incheon 2,637,652 13 Bucheon Gyeonggi-do 847,841
4 Daegu Daegu 2,444,085 14 Ansan Gyeonggi-do 722,598
5 Daejeon Daejeon 1,495,453 15 Cheongju Chungcheongbuk-do 667,726
6 Gwangju Gwangju 1,469,468,293 16 Jeonju Jeollabuk-do 643,079
7 Ulsan Ulsan 1,081,985 17 Anyang, Gyeonggi Gyeonggi-do 603,184
8 Suwon Gyeonggi-do 1,064,951 18 Cheonan Chungcheongnam-do 574,022
9 Changwon Gyeongsangnam-do 1,062,000731 19 Namyangju Gyeonggi-do 523,301
10 Seongnam Gyeonggi-do 951,424 20 Pohang Gyeongsangbuk-do 510,079

References