Anexo:Torneo Final 2014 (Argentina)

Torneo Final 2014
Primera División de Argentina
Datos generales
Sede Bandera de Argentina Argentina
Asociación Asociación del Fútbol Argentino
Fecha 2014
Fecha de inicio 7 de febrero
Fecha de cierre 19 de mayo
Edición CXXVIII torneo de Primera profesional
Palmarés
Campeón River Plate
Subcampeón Boca Juniors
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 190
Goles 400 (2,11 goles por partido)
Goleador Bandera de Argentina Mauro Zárate (13 goles)
Clasificación a otros torneos
Copa Libertadores 2015 River Plate
Copa Campeonato River Plate
Cronología
Inicial 2013 Torneo Final 2014 Primera División 2014

El Torneo Final «Nietos recuperados» 2014-Copa Raúl Alfonsín fue el certamen que cerró el Campeonato de Primera División 2013-14, octogésima cuarta temporada de la era profesional de la Primera División del fútbol argentino. Se disputó durante el primer semestre del año, entre el 7 de febrero y el 19 de mayo, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.[1]

Fue campeón el Club Atlético River Plate, bajo la dirección técnica de Ramón Díaz, que alcanzó su trigésimo sexto título, el trigésimo quinto en el profesionalismo. Disputó la Copa Campeonato de Primera División 2013-14 contra el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, campeón del Torneo Inicial 2013. Asimismo, se clasificó a la Copa Libertadores 2015.

Con este título, Ramón Díaz llegó a su séptima conquista local como entrenador, e igualó a Ángel Labruna y a Carlos Bianchi en el ranking de los directores técnicos más ganadores del fútbol argentino.

Sistema de disputa

editar

Los veinte equipos se enfrentaron en una rueda por el sistema de todos contra todos. Los enfrentamientos constituyeron los desquites de los del Torneo Inicial 2013, invirtiendo las localías.

Tabla de posiciones final

editar
Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
1.º River Plate 37 19 11 4 4 28 15 13
2.º Boca Juniors 32 19 9 5 5 25 15 10
3.º Estudiantes (LP) 32 19 8 8 3 20 11 9
4.º Godoy Cruz 32 19 9 5 5 23 18 5
5.º Gimnasia y Esgrima (LP) 31 19 9 4 6 24 19 5
6.º Vélez Sarsfield 30 19 9 3 7 34 26 8
7.º Colón 30 19 8 6 5 14 13 1
8.º Rosario Central 28 19 7 7 5 21 21 0
9.º Lanús 28 19 8 4 7 21 23 −2
10.º Olimpo 27 19 7 6 6 19 16 3
11.º San Lorenzo 27 19 7 6 6 19 20 −1
12.º Newell's Old Boys 25 19 6 7 6 22 18 4
13.º Tigre 24 19 5 9 5 14 14 0
14.º Quilmes 24 19 7 3 9 16 22 −6
15.º Belgrano 20 19 3 11 5 17 21 −4
16.º Atlético de Rafaela 20 19 4 8 7 22 28 −6
17.º Arsenal 18 19 5 3 11 19 28 −9
18.º Racing Club 17 19 4 5 10 19 24 −5
19.º Argentinos Juniors 15 19 3 6 10 9 21 −12
20.º All Boys 15 19 3 6 10 14 27 −13
Campeón. Clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores 2015.

Evolución de las posiciones

editar
Equipo / Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
All Boys 9.º 16.º 19.º 18.º 16.º 18.º 14.º 9.º 14.º 11.º 13.º 16.º 18.º 18.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º
Argentinos Juniors 3.º 11.º 15.º 16.º 10.º 10.º 17.º 17.º 16.º 16.º 15.º 18.º 16.º 17.º 18.º 18.º 19.º 19.º 19.º
Arsenal 16.º 19.º 14.º 9.º 15.º 17.º 18.º 18.º 19.º 18.º 19.º 20.º 20.º 20.º 19.º 19.º 16.º 16.º 17.º
Atlético de Rafaela 9.º 2.º 3.º 6.º 9.º 9.º 13.º 8.º 11.º 10.º 12.º 11.º 15.º 15.º 16.º 17.º 18.º 18.º 16.º
Belgrano 7.º 5.º 8.º 8.º 5.º 5.º 8.º 11.º 15.º 14.º 16.º 12.º 13.º 14.º 13.º 13.º 15.º 15.º 15.º
Boca Juniors 11.º 15.º 17.º 13.º 18.º 12.º 7.º 10.º 12.º 12.º 14.º 10.º 11.º 11.º 10.º 9.º 8.º 4.º 2.º
Colón 20.º 13.º 7.º 2.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 3.º 3.º 2.º 4.º 4.º 6.º 9.º 7.º
Estudiantes (LP) 4.º 1.º 1.º 3.º 3.º 3.º 4.º 2.º 2.º 3.º 6.º 2.º 1.º 1.º 2.º 5.º 3.º 2.º 3.º
Gimnasia y Esgrima (LP) 16.º 8.º 13.º 12.º 7.º 8.º 11.º 14.º 10.º 15.º 8.º 8.º 5.º 3.º 1.º 1.º 1.º 3.º 5.º
Godoy Cruz 15.º 10.º 5.º 1.º 4.º 4.º 5.º 7.º 3.º 5.º 4.º 6.º 9.º 6.º 5.º 2.º 4.º 5.º 4.º
Lanús[n. 1] 7.º 17.º 18.º 17.º 19.º 16.º 10.º 5.º 9.º 6.º 7.º 7.º 4.º 7.º 9.º 6.º 7.º 10.º 9.º
Newell's Old Boys 11.º 18.º 16.º 11.º 13.º 7.º 11.º 6.º 8.º 9.º 11.º 14.º 10.º 11.º 12.º 12.º 12.º 12.º 12.º
Olimpo 2.º 4.º 11.º 14.º 8.º 14.º 9.º 12.º 6.º 8.º 10.º 13.º 14.º 10.º 8.º 10.º 10.º 7.º 10.º
Quilmes 16.º 20.º 20.º 20.º 20.º 19.º 19.º 19.º 20.º 20.º 17.º 19.º 19.º 16.º 17.º 14.º 13.º 13.º 14.º
Racing Club 1.º 8.º 12.º 19.º 17.º 20.º 20.º 20.º 18.º 19.º 20.º 17.º 17.º 19.º 15.º 16.º 17.º 17.º 18.º
River Plate 4.º 6.º 10.º 15.º 11.º 11.º 6.º 13.º 5.º 4.º 3.º 5.º 2.º 4.º 3.º 3.º 2.º 1.º 1.º
Rosario Central 4.º 6.º 4.º 7.º 11.º 15.º 16.º 16.º 13.º 13.º 9.º 9.º 8.º 5.º 6.º 11.º 11.º 11.º 8.º
San Lorenzo 19.º 12.º 6.º 3.º 6.º 2.º 3.º 3.º 6.º 7.º 5.º 1.º 6.º 8.º 7.º 7.º 5.º 8.º 11.º
Tigre[n. 1] 11.º 14.º 9.º 10.º 14.º 13.º 15.º 15.º 17.º 17.º 18.º 15.º 12.º 13.º 14.º 15.º 14.º 14.º 13.º
Vélez Sarsfield 11.º 3.º 2.º 5.º 2.º 6.º 2.º 4.º 4.º 2.º 2.º 4.º 7.º 9.º 11.º 8.º 9.º 6.º 6.º
  1. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 14.ª y la 16.ª fecha.

Resultados

editar
  1. Postergado a requerimiento de Lanús, por la superposición de fechas con la disputa de la Copa Libertadores 2014.

Goleadores

editar
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. libre Penal
  Mauro Zárate Vélez Sarsfield 13 12 0 0 1
  Guido Carrillo Estudiantes (LP) 9 6 1 0 2
  Fernando Cavenaghi River Plate 8 6 0 0 2
  Emmanuel Gigliotti Boca Juniors 8 4 2 0 2
  José Adolfo Valencia Olimpo 7 7 0 0 0

Entrenadores

editar

Véase también

editar

Referencias

editar

Enlaces externos

editar