Division 1 1975-76

(Redirigido desde «Division 1 1975/76»)

La Division 1 1975/76 fue la 38ª temporada del fútbol francés profesional. Saint-Étienne resultó campeón con 57 puntos, obteniendo su noveno título de liga y tercero de forma consecutiva.

Equipos participantes

editar
 

Tabla de posiciones

editar
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Saint-Étienne (C) 57 38 18 15 5 69 38 +31 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 Nice 54 38 17 13 8 67 40 +27 Clasificado a la Copa de la UEFA
3 Sochaux 52 38 16 14 8 59 50 +9
4 FC Nantes 50 38 15 14 9 67 44 +23
5 Reims 47 38 17 8 13 67 49 +18
6 Metz 47 38 18 4 16 72 62 +10
7 Nancy 45 38 14 10 14 67 59 +8
8 Bastia 45 38 14 13 11 59 53 +6
9 Marseille[a] 42 38 20 1 17 60 60 0 Clasificado a la Recopa de Europa
10 Bordeaux 40 38 15 9 14 59 59 0
11 Nîmes 40 38 14 9 15 50 53 −3
12 Valenciennes 40 38 13 10 15 44 54 −10
13 Lille 40 38 14 8 16 59 73 −14
14 Paris Saint-Germain 39 38 13 11 14 63 60 +3
15 Lens 38 38 10 16 12 58 66 −8
16 Lyon 37 38 13 7 18 55 61 −6
17 Troyes 37 38 9 16 13 48 55 −7
18 Monaco (D) 35 38 12 9 17 53 73 −20 Descenso a Division 2
19 Strasbourg (D) 32 38 9 11 18 39 56 −17
20 Avignon (D) 20 38 7 6 25 30 80 −50

Fuente: footballdatabase.eu


(C) Campeón; (D) Descendido.

Notas:

  1. Campeón de la Copa de Francia
Se otorgó un bono de 1 punto adicional a aquel equipo que hiciera por lo menos 3 goles en un partido.

Resultados

editar
Local \ Visitante AVI BAS BOR LEN LIL LYO MAR MET MOC NAC NAT NIC NIM PSG REI STE SOC STR TRO VAL
Avignon 1–1 3–4 0–0 1–0 2–1 2–1 0–1 1–1 2–3 0–2 1–5 1–0 1–1 1–0 1–3 3–1 1–0 0–1 1–2
Bastia 2–0 2–1 0–0 1–1 4–1 2–3 3–2 3–0 3–0 0–1 1–1 1–1 3–0 2–0 2–2 1–1 2–1 3–1 1–1
Bordeaux 2–1 3–0 2–2 2–1 3–1 3–1 3–1 3–1 0–0 2–1 1–0 1–0 2–1 2–3 1–1 1–2 1–1 2–2 0–1
Lens 3–1 1–1 3–2 2–0 3–1 2–3 4–1 3–0 4–2 3–2 2–1 1–1 3–3 1–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–1
Lille 4–0 2–0 3–2 4–2 2–1 4–3 1–1 3–3 1–2 1–0 0–3 2–1 2–1 2–2 0–0 1–1 3–0 3–0 5–1
Lyon 2–0 2–2 1–2 4–1 3–0 2–1 2–3 4–1 1–0 3–3 1–0 1–1 2–0 1–2 0–0 1–2 2–1 2–0 1–1
Marseille 3–1 4–3 1–0 3–2 2–0 2–0 2–1 1–0 1–3 1–2 2–1 0–1 2–1 1–0 4–2 0–3 1–0 3–2 3–0
Metz 1–0 4–1 2–1 2–1 5–2 3–1 1–0 4–1 4–1 3–0 2–2 4–3 1–2 2–4 1–1 3–1 5–0 0–1 3–0
Monaco 1–0 2–0 1–1 1–1 3–4 1–0 2–1 2–0 1–0 4–4 4–1 3–1 3–0 1–0 0–3 0–0 1–2 1–1 3–1
Nancy 6–0 0–1 3–2 3–0 5–0 1–4 4–2 0–0 3–0 1–1 2–0 1–1 2–4 3–1 0–0 5–1 1–1 0–0 3–3
FC Nantes 4–0 1–0 5–1 1–1 4–0 2–3 0–1 2–0 3–1 3–0 1–1 1–0 1–2 4–1 3–0 2–2 2–1 2–2 2–0
Nice 2–0 1–1 2–0 5–0 2–2 1–0 2–1 4–2 4–1 2–1 2–2 4–0 2–1 2–1 1–1 3–0 1–0 5–2 1–0
Nîmes 1–0 3–0 1–2 2–2 5–1 2–0 0–1 3–2 3–2 2–2 0–0 2–1 2–1 0–3 2–0 0–2 2–1 1–1 1–0
Paris Saint-Germain 6–2 1–1 2–2 4–2 2–2 2–0 2–3 3–1 1–2 1–4 2–1 0–0 2–0 2–3 2–1 2–3 0–0 1–0 2–0
Reims 4–1 1–2 0–0 4–0 2–0 3–2 3–1 3–2 2–2 1–1 1–0 1–0 2–0 1–1 3–2 1–1 6–0 1–1 5–1
Saint-Étienne 4–0 4–2 5–2 2–0 3–1 1–1 1–0 1–0 2–2 3–0 2–2 1–1 5–2 1–1 2–1 2–0 2–1 3–0 2–0
Sochaux 1–1 2–2 2–0 3–2 4–1 1–0 3–0 3–2 4–0 3–0 1–1 0–0 2–1 1–4 1–0 1–1 1–1 2–2 3–0
Strasbourg 4–0 1–3 0–2 1–1 3–0 5–0 2–0 1–2 1–0 1–5 1–1 2–2 0–1 1–0 1–1 0–2 0–0 2–1 1–0
Troyes 1–1 0–2 2–0 1–1 1–0 3–4 2–2 0–1 3–1 3–0 0–0 2–2 1–1 1–1 2–1 0–1 3–0 1–1 4–0
Valenciennes 2–0 3–1 1–1 1–1 0–1 0–0 1–0 3–0 5–1 2–0 1–1 0–0 0–3 2–2 2–1 1–1 3–0 2–0 3–0
Fuente: footballdatabase.eu
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1976-77:

Goleadores

editar
# Jugador Nacionalidad Club Goles
1 Carlos Bianchi   Argentina Stade de Reims 34
2 Delio Onnis   Argentina Mónaco 29
3 Hugo Curioni   Argentina Metz 25
4 Michel Platini   Francia Nancy 22
5 Robert Pintenat   Francia Sochaux 21
6 Christian Coste   Francia Lille 19
- Héctor Yazalde   Argentina Olympique de Marsella 19
8 Serge Chiesa   Francia Olympique de Lyon 18
9 Nico Braun Luxemburgo  Luxemburgo Metz 16
- Gilles Rampillon   Francia Nantes 16
11 Jacques Zimako   Francia Bastia 15
- Joachim Marx Polonia  Polonia Lens 15
- Gérard Soler   Francia Sochaux 15
14 Alain Giresse   Francia Girondins de Bordeaux 13

[1]

Referencias

editar

Enlaces externos

editar


Predecesor:
Division 1 1974/75
Division 1
1975/76
Sucesor:
Division 1 1976/77