Ir al contenido

Division 1 1993-94

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Division 1 1993/94»)
Division 1
Datos generales
Sede Bandera de Francia Francia
Edición 56
Organizador Federación Francesa de Fútbol
Palmarés
Primero Paris Saint-Germain
Segundo Olympique de Marseille
Tercero AJ Auxerre
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 380
Goleador Bandera de Francia Roger Boli (RC Lens, 23)
Cronología
Division 1 1992/93 Division 1 1993/94 Division 1 1994/95

La Division 1 1993/94 fue la 54.ª temporada del fútbol francés profesional. Paris Saint-Germain resultó campeón con 59 puntos, obteniendo su segundo título.

Equipos participantes

[editar]
Equipo Ciudad Estadio
Angers SCO Bandera de Países del Loira Angers Jean-Bouin
AJ Auxerre Bandera de Borgoña Auxerre L'Abbé-Deschamps
FCG Bordeaux Bandera de Aquitania Burdeos Parc Lescure
SM Caen Bandera de Baja Normandía Caen De Venoix
AS Cannes Bandera de Provenza-Alpes-Costa Azul Cannes Pierre de Coubertin
Le Havre AC Bandera de Alta Normandía El Havre Jules Deschaseaux
RC Lens Bandera de Norte-Paso de Calais Lens Félix Bollaert
Lille OSC Bandera de Norte-Paso de Calais Lille Grimonprez Jooris
Olympique de Lyon Bandera de Ródano-Alpes Lyon Gerland
Olympique de Marseille Bandera de Provenza-Alpes-Costa Azul Marsella Vélodrome
FC Martigues Bandera de Provenza-Alpes-Costa Azul Martigues Francis Turcan
FC Metz Bandera de Lorena (Francia) Metz Saint-Symphorien
AS Monaco FC Bandera de Mónaco Mónaco Luis II
Montpellier HSC Bandera de Languedoc-Rosellón Montpellier La Mosson
FC Nantes Bandera de Países del Loira Nantes La Beaujoire
Paris Saint-Germain Bandera de Isla de Francia París Parque de los Príncipes
AS Saint-Étienne Bandera de Ródano-Alpes Saint-Étienne Geoffroy-Guichard
FC Sochaux-Montbéliard Bandera de Franco Condado Sochaux Auguste Bonal
RC Strasbourg Bandera de Alsacia Estrasburgo La Meinau
Toulouse FC Bandera de Mediodía-Pirineos Toulouse Stadium de Toulouse

Tabla de posiciones

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Paris Saint-Germain (C) 59 38 24 11 3 54 22 +32 Clasificado a la Liga de Campeones de la UEFA
2 Marseille[a](D) 51 38 19 13 6 56 33 +23 Descenso a Division 2 y clasificado a la Copa de la UEFA
3 Auxerre 46 38 18 10 10 54 29 +25 Clasificado a la Recopa de Europa
4 Bordeaux 46 38 19 8 11 54 37 +17 Clasificado a la Copa de la UEFA
5 Nantes 45 38 17 11 10 47 32 +15
6 Cannes 44 38 16 12 10 50 43 +7
7 Montpellier 43 38 15 13 10 41 37 +4
8 Lyon 42 38 17 8 13 38 40 −2
9 Monaco 41 38 14 13 11 52 36 +16
10 Lens 39 38 13 13 12 49 40 +9
11 Saint-Étienne 37 38 12 13 13 38 36 +2
12 Metz 37 38 12 13 13 36 35 +1
13 Strasbourg 34 38 10 14 14 43 47 −4
14 Sochaux-Montbéliard 33 38 10 13 15 39 48 −9
15 Lille 32 38 8 16 14 41 52 −11
16 Caen 31 38 12 7 19 29 54 −25
17 Le Havre 29 38 7 15 16 29 48 −19
18 Martigues 27 38 5 17 16 37 58 −21
19 Toulouse (D) 23 38 4 15 19 26 60 −34 Descenso a Division 2
20 Angers (D) 21 38 4 13 21 37 63 −26

Fuente: Ligue 1


(C) Campeón; (D) Descendido.

Notas:

  1. Marseille fue sancionado con el descenso administrativo a Division 2 al completarse la investigación del escándalo de corrupción ocurrido durante la temporada anterior, sin embargo, pese a perder la categoría el equipo mantuvo su derecho a participar en la edición 1994-95 de la Copa de la UEFA.

Resultados

[editar]
Local \ Visitante ANG AUX BOR CAE CAN HAV LEN LIL LYO MAR MAT MET MOC MOT NAT PSG STE SOC STR TOL
Angers 2–2 1–3 2–0 1–1 0–0 1–2 1–2 3–1 0–1 1–3 1–2 1–1 2–3 0–0 1–1 1–1 1–2 1–3 0–0
Auxerre 0–0 0–1 1–0 0–0 3–0 1–0 5–0 3–2 2–2 3–0 2–0 4–0 3–1 3–1 0–0 3–0 1–0 2–1 5–1
Bordeaux 1–0 2–0 3–0 0–0 2–1 4–2 2–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–0 1–2 4–1 2–0 2–0
Caen 2–3 1–0 1–0 1–1 1–1 1–0 2–3 1–0 1–0 4–1 1–1 0–1 0–0 0–0 0–2 1–0 2–1 3–1 1–0
Cannes 4–3 2–1 2–1 3–0 1–0 3–1 2–1 1–0 2–1 2–1 2–0 0–2 2–0 4–0 0–1 0–0 1–1 1–1 2–1
Le Havre 2–1 1–0 0–3 1–2 3–1 1–1 1–0 0–1 1–3 2–0 0–1 1–0 0–0 0–0 0–2 0–0 0–0 0–1 1–1
Lens 0–1 1–1 1–0 2–0 2–1 5–1 1–1 2–0 2–3 1–1 2–0 3–3 2–1 1–1 1–2 3–1 2–0 0–0 4–0
Lille 1–1 1–1 1–1 3–1 1–0 2–2 0–0 2–1 1–2 1–1 0–4 1–1 0–0 0–0 0–2 0–2 3–1 1–1 3–0
Lyon 1–1 1–0 4–2 2–0 2–2 1–1 1–2 0–0 1–0 0–0 2–0 1–0 3–2 2–1 1–3 1–0 1–0 2–1 1–0
Marseille 2–1 0–3 3–1 2–0 3–1 1–1 1–0 3–2 3–0 0–0 0–3 2–1 1–1 3–1 1–0 3–1 1–1 2–1 5–1
Martigues 0–0 0–1 0–0 4–1 4–0 3–0 1–2 2–2 0–1 0–3 1–1 1–3 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 0–3 1–1
Metz 2–0 0–0 1–0 2–1 0–0 2–0 2–1 1–1 0–1 0–0 0–0 1–1 1–1 2–0 0–1 0–1 1–1 2–1 1–0
Monaco 3–0 0–1 3–2 3–0 2–0 1–1 0–0 1–0 1–1 0–0 7–0 1–1 1–2 1–0 1–1 1–1 2–0 2–1 3–0
Montpellier 2–1 1–0 1–0 0–0 2–1 2–1 0–0 1–3 1–1 0–2 1–0 3–2 0–3 1–0 0–0 3–0 1–0 4–0 3–1
Nantes 2–1 1–2 4–1 1–0 0–0 3–1 2–1 2–0 1–0 0–0 2–1 2–0 1–0 0–0 3–0 1–0 2–0 2–2 4–0
Paris Saint-Germain 3–0 4–0 4–1 2–0 2–1 0–0 1–0 2–1 0–0 1–1 2–2 1–0 1–1 1–0 1–0 1–0 1–0 2–0 1–0
Saint-Étienne 2–0 1–0 0–0 5–0 1–2 0–0 0–0 2–1 3–0 0–0 1–1 1–0 2–0 2–0 1–1 1–2 0–0 0–0 2–2
Sochaux-Montbéliard 4–1 1–0 2–2 0–0 1–1 4–2 1–1 1–0 0–1 1–1 1–0 2–1 2–0 2–1 1–1 1–2 3–2 1–3 0–0
Strasbourg 2–2 1–1 0–2 3–0 2–2 0–3 2–0 1–1 0–1 1–1 3–0 0–0 1–1 0–1 0–3 2–2 2–0 2–0 1–0
Toulouse 2–1 0–0 0–0 0–1 1–2 0–0 1–1 1–1 2–0 0–0 2–2 2–2 2–1 0–0 0–3 1–2 1–2 3–2 0–0
Fuente: Ligue 1
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1994/95:

Goleadores

[editar]
# Jugador Nacionalidad Club Goles
1 Roger Boli Bandera de Francia Francia RC Lens 20
1 Youri Djorkaeff Bandera de Francia Francia AS Monaco 20
1 Nicolas Ouédec Bandera de Francia Francia FC Nantes 20
4 Franck Priou Bandera de Francia Francia AS Cannes 18
5 Sonny Anderson BrasilBandera de Brasil Brasil Olympique Marseille 16
6 Alain Caveglia Bandera de Francia Francia FC Sochaux-Montbéliard 15
7 David Ginola Bandera de Francia Francia Paris SG 13
7 David Zitelli Bandera de Francia Francia FC Metz 13
7 Didier Tholot Bandera de Francia Francia FC Martigues 13
10 Christophe Lagrange Bandera de Francia Francia Angers SCO 12
10 Christophe Cocard Bandera de Francia Francia AJ Auxerre 12
10 Roland Wohlfarth Alemania Alemania AS Saint-Étienne 12
10 Henk Vos Países Bajos Países Bajos FC Sochaux-Montbéliard 12
14 Joël Tiéhi Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil Le Havre AC 11
14 Kennet Andersson Suecia Suecia Lille 11
14 George Weah LiberiaBandera de Liberia Liberia Paris SG 11
17 Stéphane Paille Bandera de Francia Francia Bordeaux 10
17 Corentin Martins Bandera de Francia Francia Auxerre 10
17 Pascal Vahirua Bandera de Francia Francia Auxerre 10
17 Jürgen Klinsmann Alemania Alemania AS Monaco 10
17 Mickaël Madar Bandera de Francia Francia AS Cannes 10
22 Bixente Lizarazu Bandera de Francia Francia Bordeaux 9
22 Philippe Vercruysse Bandera de Francia Francia Bordeaux 9

Enlaces externos

[editar]


Predecesor:
Division 1 1992/93
Division 1
1993/94
Sucesor:
Division 1 1994/95