Sisemajanduse kogutoodang

Maailma suurimad majandused SKT (nominaal) järgi 2022. aastal
Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel

Sisemajanduse kogutoodang (SKT) ehk sisemajanduse koguprodukt (SKP) (inglise keeles gross domestic product, GDP) on mingil kindlal territooriumil (tavaliselt mingis riigis) aasta jooksul toodetud lõpphüviste koguväärtus.

Riigid nominaalse SKP järgi 2019. aastal[1]
██ > $20 trillion
██ $10–20 trillion
██ $5–10 trillion
██ $1–5 trillion
██ $750 billion – $1 trillion
██ $500–750 billion
██ $250–500 billion
██ $100–250 billion
██ $50–100 billion
██ $25–50 billion
██ $5–25 billion
██ < $5 billion

Väiksem osa Eesti majandusteadlasi on teinud ja/või teeb vahet SKT ja SKP vahel, nimetades sisemajanduse kogutoodanguks (SKT) kõiki majandustehinguid, mis toimunud (sh vahetoodangu müüki, mis arvestati Nõukogude ajal ühiskondliku koguprodukti sisse – see on ka põhjus, miks Nõukogude aegne statistika ei ole võrreldav tänasega), ja sisemajanduse koguproduktiks (SKP) üksnes lõpptoodangut, mida tähistatakse rahvusvaheliselt GDP-ga ja nagu seda mõistetakse siinses artiklis. Teiste arvates ei ole sellisel vahetoodangu eraldi arvestamisel majanduslikku sisu, mistõttu puudub ka vajadus erineva termini jaoks. Tavakasutuses on SKP ja SKT ekvivalentsed (Eesti Keele Instituut soovitab SKT-d) ning arvestavad üksnes lõpptoodangu hulka.

Sisemajanduse kogutoodang ja eriti sellest tuletatud näitaja sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta kuuluvad kõige kasutatavamate majandusnäitajate hulka.

Eristus rahvamajanduse kogutoodangust

muuda

Territooriumipõhine SKT eristub omaniku rahvusliku kuuluvuse põhisest rahvamajanduse kogutoodangust (RKT, inglise keeles Gross National Product, GNP).

SKT-s ei võeta arvesse tuluülekandeid. Näiteks Eesti SKT sisaldab küll välismaalaste Eestis teenitud kogutulu, aga ei sisalda Eesti kodanike tulu, mis on teenitud välismaal. Enamasti ei ole SKT ja RKT erinevused suured.

Arvutamine

muuda

SKT arvutamiseks on kolm viisi, mis vigade puudumisel annaksid sama tulemuse:

  • tulumeetodil: SKT = sissetulekud (sh palk, rent, intress, kasum) + amortisatsioon (ehk kulutused põhivahendite remondiks) + kaudsed maksud (toote hinna sees)
  • kulumeetodil: SKT = C (eratarbimine) + I (koguinvesteeringud) + G (valitsuse kulud) + NE (netoeksport)
  • toodangust lähtudes: SKT = lisandväärtus + netomaksud toodetele


Maailma riikide sisemajanduse kogutoodangu tabel (nominaali järgi) (ühik on miljon USA dollarit)

muuda
Riik või territoorium Maailmajagu IMF[2][3] Maailmapank[4] ÜRO[5]
Hinnang Aasta Hinnang Aasta Hinnang Aasta
  Maailm 105,568,776 2023 96 513 077 2021 85 328 323 2020
  Ameerika Ühendriigid Ameerika 26,854,599 2023 22,996,100 2021 23,315,081 2021
  Hiina Aasia 19,373,586 2023 17,734,063 2021 17,734,131 2021
  Jaapan Aasia 4,409,738 2023 4,937,422 2021 4,940,878 2021
  Saksamaa Euroopa 4,308,854 2023 4,223,116 2021 4,259,935 2021
  India Aasia 3,736,882 2023 3,173,398 2021 3,201,471 2021
  Ühendkuningriik Euroopa 3,158,938 2023 3,186,860 2021 3,131,378 2021
  Prantsusmaa Euroopa 2,923,489 2023 2,937,473 2021 2,957,880 2021
  Itaalia Euroopa 2,169,745 2023 2,107,703 2021 2,107,703 2021
  Kanada Ameerika 2,089,672 2023 1,988,336 2021 1,988,336 2021
  Brasiilia Ameerika 2,081,235 2023 1,608,981 2021 1,608,981 2021
  Venemaa Euroopa 2,062,649 2023 1,775,800 2021 1,778,782 2021
  Lõuna-Korea Aasia 1,721,909 2023 1,798,534 2021 1,810,966 2021
  Austraalia Austraalia ja Okeaania 1,707,548 2023 1,542,660 2021 1,734,532 2021
  Mehhiko Ameerika 1,663,164 2023 1,293,038 2021 1,272,839 2021
  Hispaania Euroopa 1,492,432 2023 1,425,277 2021 1,427,381 2021
  Indoneesia Aasia 1,391,778 2023 1,186,093 2021 1,186,093 2021
  Holland Euroopa 1,080,880 2023 1,018,007 2021 1,012,847 2021
  Saudi Araabia Aasia 1,061,902 2023 833,541 2021 833,541 2021
  Türgi Aasia 1,029,303 2023 815,272 2021 819,034 2021
  Šveits Euroopa 869,601 2023 812,867 2021 812,867 2021
  Taiwan Aasia 790,728 2023 669,324 2020
  Poola Euroopa 748,887 2023 674,048 2021 596,618 2020
  Argentina Ameerika 641,102 2023 491,493 2021 383,067 2020
  Belgia Euroopa 624,248 2023 599,879 2021 521,861 2020
  Rootsi Euroopa 599,052 2023 627,438 2021 541,064 2020
  Iirimaa Euroopa 594,095 2023 498,560 2021 425,889 2020
  Tai Aasia 574,231 2023 505,982 2021 501,795 2020
  Norra Euroopa 554,105 2023 482,437 2021 362,522 2020
  Iisrael Aasia 539,223 2023 481,591 2021 407,101 2020
  Singapur Aasia 515,548 2023 396,987 2021 339,988 2020
  Austria Euroopa 515,199 2023 477,083 2021 433,258 2020
  Nigeeria Aafrika 506,601 2023 440,777 2021 429,899 2020
  Araabia Ühendemiraadid Aasia 498,978 2023 358,869 2021 358,869 2020
  Vietnam Aasia 449,094 2023 362,638 2021 271,158 2020
  Malaisia Aasia 447,026 2023 372,701 2021 336,664 2020
  Filipiinid Aasia 440,901 2023 394,086 2021 361,489 2020
  Bangladesh Aasia 420,516 2023 416,265 2021 329,484 2020
  Taani Euroopa 405,626 2023 397,104 2021 356,085 2020
  Lõuna-Aafrika Vabariik Aafrika 399,015 2023 419,946 2021 302,141 2020
  Hongkong Aasia 382,854 2023 368,139 2021 349,445 2020
  Egiptus Aafrika 378,110 2023 404,143 2021 369,309 2020
  Pakistan Aasia 376,493 2022 346,343 2021 257,829 2020
  Iraan Aasia 367,970 2023 359,713 2021 594,892 2021
  Tšiili Ameerika 358,557 2023 317,059 2021 252,940 2020
  Rumeenia Euroopa 348,902 2023 284,088 2021 248,716 2020
  Colombia Ameerika 334,689 2023 314,323 2021 271,347 2020
  Tšehhi Vabariik Euroopa 330,483 2023 282,341 2021 245,349 2020
  Soome Euroopa 301,670 2023 299,155 2021 269,751 2020
  Iraak Aasia 267,893 2023 207,889 2021 166,757 2020
  Peruu Ameerika 268,235 2023 223,250 2021 203,196 2020
  Portugal Euroopa 267,721 2023 249,887 2021 228,539 2020
  Uus-Meremaa Austraalia ja Okeaania 251,969 2023 249,992 2021 212,044 2020
  Kasahstan Aasia 245,695 2023 190,814 2021 171,082 2020
  Kreeka Euroopa 239,300 2023 216,241 2021 188,835 2020
  Katar Aasia 219,570 2023 179,571 2021 146,401 2020
  Alžeeria Aafrika 195,245 2023 167,983 2021 147,689 2020
  Ungari Euroopa 188,505 2023 182,281 2021 155,808 2020
  Kuveit Aasia 164,713 2023 105,960 2020 105,949 2020
  Etioopia Aafrika 156,083 2023 111,271 2021 96,611 2020
  Ukraina Euroopa 148,712 2023 200,086 2021 155,582 2020
  Maroko Aafrika 138,781 2023 132,725 2021 114,724 2020
  Slovakkia Euroopa 127,533 2023 114,871 2021 105,173 2020
  Ecuador Ameerika 121,291 2023 106,166 2021 98,808 2020
  Puerto Rico Ameerika 120,838 2023 106,526 2021 103,138 2020
  Keenia Aafrika 118,130 2023 110,347 2021 101,014 2020
  Dominikaani Vabariik Ameerika 121,289 2023 94,244 2021 78,845 2020
  Angola Aafrika 117,877 2023 72,547 2021 62,307 2020
  Omaan Aasia 104,902 2023 85,869 2021 63,368 2020
  Kuuba Ameerika 107,352 2020 107,352 2020
  Guatemala Ameerika 102,309 2023 85,986 2021 77,605 2020
  Bulgaaria Euroopa 100,635 2023 80,271 2021 69,888 2020
  Venezuela Ameerika 96,628 2023 482,359 2014 106,359 2020
  Usbekistan Aasia 92,332 2023 69,239 2021 57,707 2020
  Luksemburg Euroopa 86,971 2023 86,711 2021 73,353 2020
  Tansaania Aafrika 85,421 2023 67,775 2021 64,740 2020
  Türkmenistan Aasia 82,649 2023 45,231 2019 42,845 2020
  Horvaatia Euroopa 78,881 2023 67,838 2021 57,204 2020
  Leedu Euroopa 78,346 2023 65,504 2021 56,547 2020
  Costa Rica Ameerika 77,777 2023 64,282 2021 61,521 2020
  Uruguay Ameerika 77,313 2023 59,320 2021 53,629 2020
  Panama Ameerika 77,257 2023 63,605 2021 52,938 2020
  Elevandiluurannik Aafrika 77,047 2023 69,765 2021 61,143 2020
  Sri Lanka Aasia 75,296 2022 84,519 2021 80,677 2020
  Serbia Euroopa 73,961 2023 63,068 2021 53,335 2020
  Valgevene Euroopa 73,543 2023 68,219 2021 60,259 2020
  Aserbaidžaan Aasia 70,030 2023 54,622 2021 42,607 2020
  Ghana Aafrika 66,622 2023 77,594 2021 68,532 2020
  Kongo DV Aafrika 69,474 2023 53,959 2021 45,308 2020
  Sloveenia Euroopa 68,108 2023 61,526 2021 53,590 2020
  Myanmar Aasia 63,988 2023 65,068 2021 70,284 2020
  Jordaania Aasia 52,061 2023 45,244 2021 43,697 2020
  Tuneesia Aafrika 49,815 2023 46,840 2021 39,218 2020
  Uganda Aafrika 49,792 2023 40,435 2021 38,702 2020
  Kamerun Aafrika 48,625 2023 45,239 2021 39,881 2020
  Läti Euroopa 47,398 2023 38,873 2021 33,707 2020
  Sudaan Aafrika 46,705 2023 34,326 2021 62,057 2020
  Liibüa Aafrika 46,297 2023 41,880 2021 29,153 2020
  Boliivia Ameerika 46,097 2023 40,408 2021 36,573 2020
  Bahrein Aasia 44,870 2023 38,869 2021 33,904 2020
  Paraguay Ameerika 42,820 2023 38,987 2021 35,304 2020
  Nepal Aasia 42,097 2023 36,289 2021 33,079 2020
  Eesti Euroopa 41,551 2023 36,263 2021 30,650 2020
  Macau Aasia 35,841 2023 29,905 2021 24,333 2020
  El Salvador Ameerika 33,752 2023 28,737 2021 24,639 2020
  Honduras Ameerika 32,860 2023 28,489 2021 23,828 2020
  Paapua Uus-Guinea Austraalia ja Okeaania 31,362 2023 26,594 2021 23,619 2020
  Senegal Aafrika 31,221 2023 27,625 2021 24,412 2020
  Küpros Aasia 30,864 2023 27,719 2021 24,612 2020
  Kambodža Aasia 30,628 2023 26,961 2021 25,291 2020
  Zimbabwe Aafrika 29,931 2023 26,218 2021 21,787 2020
  Sambia Aafrika 29,272 2023 21,203 2021 18,111 2020
  Island Euroopa 28,625 2023 25,459 2021 21,718 2020
  Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa 28,488 2023 22,572 2021 19,801 2020
  Trinidad ja Tobago Ameerika 28,223 2023 21,392 2021 21,393 2020
  Gruusia Euroopa 27,947 2023 18,700 2021 15,892 2020
  Haiti Ameerika 26,580 2023 20,944 2021 15,505 2020
  Liibanon Aasia 24,494 2020 18,077 2021 63,546 2020
  Armeenia Aasia 23,725 2023 13,861 2021 12,641 2020
  Guinea Aafrika 23,330 2023 15,851 2021 15,490 2020
  Burkina Faso Aafrika 21,076 2023 19,738 2021 17,369 2020
  Mali Aafrika 20,776 2023 19,144 2021 17,332 2020
  Gabon Aafrika 20,330 2023 18,269 2021 15,111 2020
  Albaania Euroopa 20,177 2023 18,260 2021 14,910 2020
  Afganistan Aasia 20,136 2020 14,787 2021 19,793 2020
  Mosambiik Aafrika 19,909 2023 16,096 2021 14,029 2020
  Palestiina Aasia 19,698 2022 18,037 2021 15,561 2020
  Botswana Aafrika 19,572 2023 17,614 2021 15,782 2020
  Jeemen Aasia 19,529 2023 21,062 2021 27,958 2020
  Malta Euroopa 19,405 2023 17,190 2021 14,911 2020
  Benin Aafrika 19,236 2023 17,786 2021 15,205 2020
  Nicaragua Ameerika 17,287 2023 14,013 2021 12,621 2020
  Jamaica Ameerika 17,254 2023 13,638 2021 13,812 2020
  Guyana Ameerika 16,309 2023 7,409 2021 5,471 2020
  Mongoolia Aasia 16,908 2023 15,098 2021 13,137 2020
  Niger Aafrika 16,617 2023 14,951 2021 13,741 2020
  Brunei Aasia 15,988 2023 14,007 2021 12,003 2020
  Madagaskar Aafrika 15,969 2023 14,637 2021 13,008 2020
  Moldova Euroopa 15,829 2023 13,679 2021 11,914 2020
  Põhja-Makedoonia Euroopa 15,278 2023 13,879 2021 12,264 2020
  Ekvatoriaal-Guinea Aafrika 15,099 2023 12,269 2021 10,022 2020
  Mauritius Aafrika 14,570 2023 11,157 2021 10,921 2020
  Bahama Ameerika 14,114 2023 11,209 2021 9,908 2020
  Laos Aasia 14,091 2023 18,827 2021 19,082 2020
  Põhja-Korea Aasia 15,847 2020
  Süüria Aasia 11,080 2020 15,572 2020
  Namiibia Aafrika 13,486 2023 12,236 2021 10,710 2020
  Rwanda Aafrika 13,149 2023 11,070 2021 10,332 2020
  Kongo Vabariik Aafrika 13,031 2023 12,524 2021 10,100 2020
  Tadžikistan Aasia 12,796 2023 8,746 2021 7,997 2020
  Kõrgõzstan Aasia 12,309 2023 8,543 2021 7,736 2020
  Tšaad Aafrika 11,962 2023 11,780 2021 11,154 2020
  Malawi Aafrika 11,277 2023 12,627 2021 11,762 2020
  Mauritaania Aafrika 10,966 2023 8,228 2021 7,916 2020
  Uus-Kaledoonia Austraalia ja Okeaania 10,071 2021 9,709 2020
  Kosovo Euroopa 9,990 2023 9,007 2021 7,734 2020
  Togo Aafrika 9,001 2023 8,413 2021 7,146 2020
  Somaalia Aafrika 8,738 2023 7,293 2021 1,873 2020
  Bermuda Ameerika 7,081 2021 7,719 2020
  Liechtenstein Euroopa 6,114 2020 6,872 2020
  Monaco Euroopa 8,596 2021 6,816 2020
  Kaimanisaared Ameerika 5,898 2021 6,256 2020
  Montenegro Euroopa 7,027 2023 5,809 2021 4,789 2020
  Lõuna-Sudaan Aafrika 7,012 2023 11,998 2015 15,903 2020
  Maldiivid Aasia 7,004 2023 4,890 2021 3,743 2020
  Guam Austraalia ja Okeaania 6,123 2021
  Barbados Ameerika 6,117 2023 4,901 2021 4,440 2020
  Prantsuse Polüneesia Austraalia ja Okeaania 6,055 2021 5,817 2020
  Fidži Austraalia ja Okeaania 5,385 2023 4,592 2021 4,494 2020
  eSwatini Aafrika 4,824 2023 4,941 2021 3,835 2020
  Libeeria Aafrika 4,375 2023 3,487 2021 2,481 2020
  Djibouti Aafrika 3,916 2023 3,371 2021 3,423 2020
  Andorra Euroopa 3,669 2023 3,330 2021 2,864 2020
  Aruba Ameerika 3,633 2023 3,126 2021 2,497 2020
  Sierra Leone Aafrika 3,520 2023 4,200 2021 3,787 2020
  Suriname Ameerika 3,470 2023 2,862 2021 4,120 2020
  Burundi Aafrika 3,234 2023 2,902 2021 3,399 2020
  Belize Ameerika 3,162 2023 1,790 2021 1,586 2020
  Gröönimaa (Taani) Ameerika 3,076 2020 3,130 2020
  Kesk-Aafrika Vabariik Aafrika 2,736 2023 2,517 2021 2,323 2020
  Bhutan Aasia 2,683 2023 2,540 2021 2,483 2020
  Eritrea Aafrika 2,666 2023 2,065 2011 2,084 2020
  Lesotho Aafrika 2,584 2023 2,519 2021 2,273 2020
  Curaçao Ameerika 2,700 2021 2,596 2020
  Roheneemesaared Aafrika 2,468 2023 1,936 2021 1,704 2020
  Gambia Aafrika 2,277 2023 2,078 2021 1,830 2020
  Saint Lucia Ameerika 2,262 2023 1,765 2021 1,617 2020
  Ida-Timor Aasia 1,988 2023 1,959 2021 1,902 2020
  Seišellid Aafrika 1,950 2023 1,320 2021 1,059 2020
  Sansibar Aafrika 1,724 2020
  Guinea-Bissau Aafrika 1,887 2023 1,639 2021 1,315 2020
  Antigua ja Barbuda Ameerika 1,864 2023 1,471 2021 1,370 2020
  San Marino Euroopa 1,807 2023 1,545 2020 1,555 2020
  Saalomoni Saared Austraalia ja Okeaania 1,701 2023 1,645 2021 1,546 2020
  Briti Neitsisaared Ameerika 1,492 2020
  Komoorid Aafrika 1,348 2023 1,328 2021 1,235 2020
  Grenada Ameerika 1,274 2023 1,122 2021 1,043 2020
  Põhja-Mariaanid Austraalia ja Okeaania 1,182 2019
  Vanuatu Austraalia ja Okeaania 1,064 2023 984 2021 855 2020
  Saint Kitts ja Nevis Ameerika 1,052 2023 976 2021 927 2020
  Saint Vincent ja Grenadiinid Ameerika 1,039 2023 890 2021 810 2020
  Turks ja Caicos Ameerika 943 2021 925 2020
  Sint Maarten Ameerika 1,186 2018 857 2020
  Samoa Austraalia ja Okeaania 898 2023 788 2021 772 2020
  Ameerika Samoa Austraalia ja Okeaania 709 2021
  Dominica Ameerika 681 2023 546 2021 507 2020
  São Tomé ja Príncipe Aafrika 625 2023 547 2021 476 2020
  Tonga Austraalia ja Okeaania 541 2023 469 2021 491 2020
  Mikroneesia Austraalia ja Okeaania 456 2023 404 2021 403 2020
  Cooki saared Austraalia ja Okeaania 283 2020
  Marshalli Saared Austraalia ja Okeaania 291 2023 249 2021 244 2020
  Anguilla Ameerika 258 2020
  Belau Austraalia ja Okeaania 262 2023 218 2021 264 2020
  Kiribati Austraalia ja Okeaania 248 2023 207 2021 181 2020
  Nauru Austraalia ja Okeaania 151 2023 133 2021 135 2020
  Montserrat Ameerika 68 2020
  Tuvalu Austraalia ja Okeaania 65 2023 63 2021 55 2020

Sisemajanduse kogutoodang ostujõu pariteedi alusel (PPP)

muuda

Sisemajanduse kogutoodangu ostujõu pariteedi alusel leidmiseks on arvestatud rahvusliku valuuta ostujõudu.

Maailma suurimad majandused SKT järgi ostujõu pariteedi järgi (PPP) 2022. aastal
Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel
 
Riigid SKP järgi ostujõu pariteedi järgi (PPP) 2022. aastal
Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel

Võrreldavusprobleemid

muuda

SKT arvutamisel liidetakse mingeid kindlaid hindu (baashindu) kasutades kokku kõigi antud territooriumil toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus (või analoogiliselt tarbitud toodang või teenitud tulu). Seetõttu sõltub SKT väärtus kasutatavatest baashindadest. Väga erineva hinnastruktuuriga riikide (või perioodide) võrdlemisel võib see probleeme tekitada.

SKT ei arvesta kodumajanduse mahtu. Seda tuleb silmas pidada erineva kodus enese jaoks toodetud toodangu osakaaluga maade võrdlemisel kui ka mitmesuguste reformide heaoluefekti arvestamisel. Nii ei arvestata SKT-s kodus last hoidvat vanemat, küll aga arvestatakse sama teenust, kui selle eest saab ametlikku tulu lapsehoidja.

SKT on majandusliku aktiivsuse näitaja, mistõttu suurem SKT ei tähenda alati suuremat heaolu. Suurem SKT võib olla seotud näiteks suuremate kütmiskulude, suuremate kuritegevuse vastu võitlemise kulude või vähema vaba ajaga. Need põhjused suurendavad küll kulusid, kuid mitte heaolu.

SKT on levinuim majandusliku arengu võrdlev näitaja, sest seda on suhteliselt lihtne mõõta, seda mõõdetakse pea kõigis riikides pidevalt ja suhteliselt sarnase metoodika alusel ning SKT väärtusel on tugev korrelatsioon enamiku heaolutaseme näitajatega.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda

Viited

muuda
  1. Põhineb IMF andmetel. Kui IMF-i andmed riigi kohta puuduvad, kasutatakse ÜRO andmeid.
  2. "World Economic Outlook Database, April 2023". IMF.org. International Monetary Fund. 10. aprill 2023. Originaali arhiivikoopia seisuga 11. oktoober 2022. Vaadatud 10. aprillil 2023.
  3. "WEO Database, April 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union". IMF.org. International Monetary Fund. 10. aprill 2023. Originaali arhiivikoopia seisuga 11. november 2022. Vaadatud 17. novembril 2022.
  4. "GDP (current US$)". data.worldbank.org. Originaali arhiivikoopia seisuga 13. detsember 2019. Vaadatud 19. oktoobril 2022.
  5. "United Nations Statistics Division - National Accounts". unstats.un.org. Originaali arhiivikoopia seisuga 13. aprill 2023. Vaadatud 13. aprillil 2023.