Aire urbaine d'Avignon

entité statistique française

L'aire urbaine d'Avignon est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine d'Avignon. Composé de 97 communes selon le découpage effectué par l'INSEE en 2010, elle occupait à cette date le 16e rang français par sa population.

Aire urbaine d'Avignon
Aire urbaine d'Avignon
Avignon, première aire urbaine de Vaucluse
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie
Département(s) Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard
Arrondissement(s) Avignon, Apt, Carpentras, Arles, Nîmes
Unités urbaines Avignon
Camaret-sur-Aigues
Piolenc
Pujaut
Nombre de communes 97
Code Insee 016
Démographie
Population 529 190 hab. (2016)
Densité 254 hab./km2
Variation  +2,73 % (2011)
Géographie
Coordonnées 43° 57′ 00″ nord, 4° 49′ 01″ est
Superficie 2 083,5 km2
Statistiques
Nombre de logements 271 708 (2016)
Nombre d'emplois 197 971 (2016)
Taux de chômage 16,6 % (2016)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine d'Avignon
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine d'Avignon

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction d'Avignon remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

Composition

modifier

Composition selon le découpage de 2010

modifier

Composé de 97 communes selon le découpage effectué par l'INSEE en 2010[1], elle occupait à cette date le 16e rang français par sa population.

Composition et statistique selon le découpage de 1999

modifier

D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine d'Avignon est composée de 44 communes, situées dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse, donc à cheval sur les régions administratives de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et d'Occitanie[2].

Alors que ses 290 525 habitants faisaient d'elle la 30e aire urbaine de France en 1999, son développement a été rapide pour lui octroyer, avec 316 026 habitants, la 25e place en 2008[3].

L'unité urbaine[4], quant à elle, comptait 316 026 habitants en 2008, ce qui la place à la 21e place française juste entre Rennes (20e) et Orléans (22e), soit une progression de 3 places depuis 1999[5].

22 communes de l'aire urbaine font partie de son pôle urbain.

Composition selon le découpage de 1999

modifier

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2008) Population (%)
Bouches-du-Rhône 4 3,4 92,27 1,8 26 369 1,3
Gard 8 2,3 142,27 2,4 36 209 5,2
Vaucluse 32 21,2 642,70 18,0 253 488 46,7

Communes

modifier

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine d'Avignon[2].

Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(2008)
Densité
(hab./km²)
13010 Barbentane Pôle urbain Bouches-du-Rhône +0027,13 +0 0003 861, +00134,35
13027 Châteaurenard Pôle urbain Bouches-du-Rhône +0034,95 +00014 179, +00371,93
13036 Eyragues Pôle urbain Bouches-du-Rhône +0020,78 +0 0004 303, +00189,65
13083 Rognonas Pôle urbain Bouches-du-Rhône +0009,41 +0 0004 026, +00380,23
30011 Les Angles Pôle urbain Gard +0017,77 +0 0008 320, +00426,45
30103 Domazan Commune monopolarisée Gard +0011,42 +00 000825, +00064,8
30107 Estézargues Commune monopolarisée Gard +0011,59 +00 000444, +00033,13
30209 Pujaut Commune monopolarisée Gard +0023,5 +0 0003 976, +00137,96
30217 Rochefort-du-Gard Commune monopolarisée Gard +0034,03 +0 0006 822, +00171,05
30312 Sauveterre Commune monopolarisée Gard +0013,09 +0 0001 793, +00129,56
30315 Saze Commune monopolarisée Gard +0012,6 +0 0001 749, +00115,56
30351 Villeneuve-lès-Avignon Pôle urbain Gard +0018,27 +00012 896, +00645,37
84001 Althen-des-Paluds Pôle urbain Vaucluse +0006,4 +0 0002 410, +00310,63
84004 Aubignan Pôle urbain Vaucluse +0015,7 +0 0004 599, +00244,39
84007 Avignon Pôle urbain Vaucluse +0064,78 +00094 787, +01 326,57
84011 Le Beaucet Commune monopolarisée Vaucluse +0009,04 +00 000375, +00038,94
84016 Bédarrides Pôle urbain Vaucluse +0024,79 +0 0005 154, +00206,13
84018 Blauvac Commune monopolarisée Vaucluse +0020,8 +00 000423, +00016,2
84030 Caromb Commune monopolarisée Vaucluse +0017,98 +0 0003 229, +00173,36
84031 Carpentras Pôle urbain Vaucluse +0037,92 +00029 278, +00688,03
84034 Caumont-sur-Durance Commune monopolarisée Vaucluse +0018,23 +0 0004 639, +00233,3
84036 Châteauneuf-de-Gadagne Commune monopolarisée Vaucluse +0013,48 +0 0003 228, +00210,53
84041 Crillon-le-Brave Commune monopolarisée Vaucluse +0007,63 +00 000447, +00052,16
84043 Entraigues-sur-la-Sorgue Pôle urbain Vaucluse +0016,57 +0 0007 795, +00399,03
84055 Jonquerettes Pôle urbain Vaucluse +0002,57 +0 0001 271, +00480,93
84067 Loriol-du-Comtat Pôle urbain Vaucluse +0011,29 +0 0002 234, +00165,72
84070 Malemort-du-Comtat Commune monopolarisée Vaucluse +0011,92 +0 0001 410, +00100,92
84072 Mazan Commune monopolarisée Vaucluse +0037,92 +0 0005 792, +00130,35
84075 Méthamis Commune monopolarisée Vaucluse +0036,81 +00 000400, +00010,79
84077 Modène Commune monopolarisée Vaucluse +0004,73 +00 000378, +00058,14
84080 Monteux Pôle urbain Vaucluse +0039,02 +00010 989, +00245,11
84081 Morières-lès-Avignon Pôle urbain Vaucluse +0010,35 +0 0007 676, +00631,4
84082 Mormoiron Commune monopolarisée Vaucluse +0025,03 +0 0001 828, +00062,41
84088 Pernes-les-Fontaines Pôle urbain Vaucluse +0051,12 +00010 607, +00198,94
84092 Le Pontet Pôle urbain Vaucluse +0010,77 +00017 604, +01 447,91
84101 La Roque-sur-Pernes Commune monopolarisée Vaucluse +0011,03 +00 000430, +00040,53
84108 Saint-Didier Commune monopolarisée Vaucluse +0003,62 +0 0002 050, +00510,22
84109 Saint-Hippolyte-le-Graveyron Commune monopolarisée Vaucluse +0004,94 +00 000169, +00036,23
84115 Saint-Pierre-de-Vassols Commune monopolarisée Vaucluse +0004,93 +00 000481, +00087,83
84119 Saint-Saturnin-lès-Avignon Pôle urbain Vaucluse +0006,25 +0 0004 632, +00613,6
84122 Sarrians Pôle urbain Vaucluse +0037,49 +0 0005 809, +00145,61
84129 Sorgues Pôle urbain Vaucluse +0033,4 +00018 681, +00525,12
84141 Vedène Pôle urbain Vaucluse +0011,18 +00010 008, +00775,76
84143 Venasque Commune monopolarisée Vaucluse +0035,01 +0 0001 151, +00027,59
Total +0877,24 +00316 026, +00360,

Évolution démographique

modifier

L'évolution démographique[6] ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017
326 068362 736394 608431 712464 888506 649515 536530 267
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au .
(Source : Insee[7])

Notes et références

modifier
  1. « Composition de l'aire urbaine 2010 d'Avignon (016). », sur Insee (consulté le )
  2. a et b « Composition communale de l'aire urbaine d'Avignon », Insee (consulté le )
  3. Les 30 premières aires urbaines, sur le site insee.fr
  4. Une unité urbaine repose sur la continuité de l'habitat.
  5. Les unités urbaines de plus de 100 000 habitants sur insee.fr
  6. [1]
  7. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=AU2010-016

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier