Aire urbaine de Lille

entité statistique française

L'aire urbaine de Lille est une aire urbaine française centrée sur la ville de Lille.

Aire urbaine de Lille (partie française)
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Hauts-de-France
Département(s) Nord
Pas-de-Calais (une commune).
Unités urbaines Lille
Annœullin
Cysoing
Gondecourt
Marquillies
Mons-en-Pévèle
Orchies
Pont-à-Marcq
Templeuve
Nombre de communes 130
Code Insee 005
Démographie
Population 1 187 824 hab. (2016)
Densité 1 218 hab./km2
Variation  +2,55 % (2010)
Géographie
Coordonnées 50° 35′ 15″ nord, 3° 03′ 45″ est
Superficie 974,91 km2
Statistiques
Nombre de logements 547 908 (2015)
 +6,42 % (2010)
Nombre d'emplois 516 356 (2015)
 +1,3 % (2010)
Taux de chômage 16,6 % (2015)
en augmentation 2,1 points (2010)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Lille (partie française)
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Lille (partie française)
La partie française de l'aire urbaine de Lille dans les Hauts-de-France

Caractéristiques

modifier

D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Lille est composée de 130 communes situées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais[1].

Du point de vue urbanistique, l'aire urbaine de Lille s'étend au-delà de la frontière belge. Ses 1 187 824 habitants en 2016, selon le zonage de 2010, pour la seule partie française font d'elle la 6e aire urbaine de France : après les aires urbaines de Paris, Lyon et Marseille, elle est aujourd'hui dépassée selon l'INSEE par les aires urbaines de Toulouse et Strasbourg[2]. Sa population est toutefois évaluée en 2023, sans la partie belge, à 1 510 079 habitants par PopulationData, loin devant Toulouse et Strasbourg[3].

Par ailleurs, le périmètre transfrontalier de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, moins étendu que celui de la notion géographique d'aire urbaine (95 communes françaises et 60 communes belges), compte 2 179 814 habitants[4],[5].

On peut également discuter de la séparation des aires de Douai-Lens et Béthune de l'aire lilloise (des géographes[Qui ?] vont jusqu'à présenter le Nord-Pas de Calais tout entier comme une vaste conurbation du type Rhin-Ruhr et une aire métropolitaine de plus de deux millions d'habitants est décrite par les démographes - voir l'article unité urbaine de Lille) et un récent Atlas de l'Aire métropolitaine de Lille, publié en 2012 par l'Agence de Développement et d'Urbanisme de Lille Métropole, la direction régionale de l'INSEE et la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, présente une aire urbaine de 7 000 km² et de plus de 3,5 millions d'habitants[6], faisant d'elle la deuxième aire urbaine de France et l'une des premières européennes au regard de la population : il s'agit ainsi du deuxième espace urbain français.

L'aire urbaine est caractérisés par un fort émiettement communal et des concurrences exacerbées. Lille, malgré des agrandissements successifs, réalisés sous le second empire ou tout récemment (rattachement d’Hellemmes puis de Lomme), a un territoire dix fois plus petit que celui de Marseille ; les villes de la région - même celles incluses dans la conurbation de Lille - ont par ailleurs conservé l'ambition de rivaliser avec leur Métropole naturelle, sur le plan économique ou culturel : on peut citer Roubaix-Tourcoing, ancien bastion textile en reconversion, Villeneuve-d'Ascq, prospère technopole universitaire, Douai : ancien centre universitaire et cour d'appel, Lens et son Louvre, etc.

62 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Nord 129 19,8 962,05 16,8 1 140 645 44,6
Pas-de-Calais 1 0,1 12,86 0,2 2 480 0,2

Communes

modifier

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Lille[1].

Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
59004 Aix Commune monopolarisée Nord 6,488 +00 000933, +00142,44
59005 Allennes-les-Marais Commune monopolarisée Nord +0005,55 +0 0003 234, +00582,7
59009 Villeneuve-d'Ascq Pôle urbain Nord +0027,46 +00065 042, +02 368,61
59011 Annœullin Commune monopolarisée Nord +0009,01 +0 0009 719, +01 078,69
59013 Anstaing Pôle urbain Nord +0002,3 +0 0001 183, +00514,35
59022 Attiches Commune monopolarisée Nord +0006,68 +0 0002 229, +00333,68
59025 Aubers Commune monopolarisée Nord +0010,14 +0 0001 584, +00156,21
59029 Auchy-lez-Orchies Commune monopolarisée Nord +0007,79 +0 0001 156, +00148,4
59034 Avelin Commune monopolarisée Nord +0013,76 +0 0002 304, +00167,44
59042 Bachy Commune monopolarisée Nord +0006,41 +0 0001 332, +00207,8
59044 Baisieux Pôle urbain Nord +0008,68 +0 0004 039, +00465,32
59056 Beaucamps-Ligny Commune monopolarisée Nord +0005,04 +00 000914, +00181,35
59071 Bersée Commune monopolarisée Nord +0010,93 +0 0002 120, +00193,96
59080 Beuvry-la-Forêt Commune monopolarisée Nord +0012,52 +0 0002 762, +00220,61
59088 Bois-Grenier Commune monopolarisée Nord +0007,25 +0 0001 450, +00200,
59090 Bondues Pôle urbain Nord +0013,05 +00010 680, +00818,39
59096 Bourghelles Pôle urbain Nord +0006,55 +0 0001 418, +00216,49
59098 Bousbecque Pôle urbain Nord +0006,44 +0 0004 157, +00645,5
59105 Bouvignies Commune monopolarisée Nord +0008,7 +0 0001 537, +00176,67
59106 Bouvines Pôle urbain Nord +0002,71 +00 000772, +00284,87
59109 Brillon Commune monopolarisée Nord +0002,87 +00 000684, +00238,33
59123 Camphin-en-Carembault Commune monopolarisée Nord +0007,39 +0 0001 539, +00208,25
59124 Camphin-en-Pévèle Commune monopolarisée Nord +0006,45 +0 0001 570, +00243,41
59128 Capinghem Pôle urbain Nord +0001,86 +0 0001 524, +00819,35
59129 Cappelle-en-Pévèle Commune monopolarisée Nord +0008,11 +0 0001 959, +00241,55
59133 Carnin Commune monopolarisée Nord +0002,33 +00 000970, +00416,31
59145 Chemy Commune monopolarisée Nord +0003,48 +00 000672, +00193,1
59146 Chéreng Pôle urbain Nord +0004,18 +0 0002 930, +00700,96
59150 Cobrieux Commune monopolarisée Nord +0002,84 +00 000518, +00182,39
59152 Comines Pôle urbain Nord +0016,02 +00011 952, +00746,07
59158 Coutiches Commune monopolarisée Nord +0016,34 +0 0002 235, +00136,78
59163 Croix Pôle urbain Nord +0004,44 +00020 638, +04 648,2
59168 Cysoing Pôle urbain Nord +0013,62 +0 0004 218, +00309,69
59173 Deûlémont Commune monopolarisée Nord +0009,94 +0 0001 461, +00146,98
59193 Emmerin Pôle urbain Nord +0004,91 +0 0003 029, +00616,9
59195 Englos Pôle urbain Nord +0001,35 +00 000507, +00375,56
59196 Ennetières-en-Weppes Commune monopolarisée Nord +0010,44 +0 0001 126, +00107,85
59197 Ennevelin Commune monopolarisée Nord +0009,92 +0 0001 973, +00198,89
59201 Erquinghem-le-Sec Commune monopolarisée Nord +0001,75 +00 000434, +00248,
59208 Escobecques Commune monopolarisée Nord +0001,85 +00 000312, +00168,65
59220 Faches-Thumesnil Pôle urbain Nord +0004,62 +00015 902, +03 441,99
59222 Faumont Commune monopolarisée Nord +0009,58 +0 0001 917, +00200,1
59247 Forest-sur-Marque Pôle urbain Nord +0001,05 +0 0001 562, +01 487,62
59250 Fournes-en-Weppes Commune monopolarisée Nord +0008,22 +0 0002 009, +00244,4
59256 Fretin Commune monopolarisée Nord +0013,17 +0 0002 997, +00227,56
59257 Fromelles Commune monopolarisée Nord +0008,54 +00 000961, +00112,53
59258 Genech Commune monopolarisée Nord +0007,46 +0 0002 050, +00274,8
59266 Gondecourt Commune monopolarisée Nord +0008,22 +0 0003 902, +00474,7
59275 Gruson Pôle urbain Nord +0003,13 +0 0001 194, +00381,47
59278 Hallennes-lez-Haubourdin Pôle urbain Nord +0004,35 +0 0003 810, +00875,86
59279 Halluin Pôle urbain Nord +0012,56 +00018 997, +01 512,5
59281 Hantay Commune monopolarisée Nord +0002,09 +00 000885, +00423,44
59286 Haubourdin Pôle urbain Nord +0005,31 +00014 965, +02 818,27
59299 Hem Pôle urbain Nord +0009,65 +00019 675, +02 038,86
59303 Herlies Commune monopolarisée Nord +0007,11 +0 0002 015, +00283,4
59304 Herrin Commune monopolarisée Nord +0002,17 +00 000373, +00171,89
59316 Houplin-Ancoisne Commune monopolarisée Nord +0006,48 +0 0003 631, +00560,34
59320 Illies Commune monopolarisée Nord +0007,91 +0 0001 258, +00159,04
59328 Lambersart Pôle urbain Nord +0006,16 +00028 131, +04 566,72
59330 Landas Commune monopolarisée Nord +0011,95 +0 0002 261, +00189,21
59332 Lannoy Pôle urbain Nord +0000,18 +0 0001 726, +17 260,
59339 Leers Pôle urbain Nord +0005,4 +0 0009 651, +01 787,22
59343 Lesquin Pôle urbain Nord +0008,41 +0 0006 010, +00714,63
59346 Lezennes Pôle urbain Nord +0002,14 +0 0003 350, +01 565,42
59350 Lille Pôle urbain Nord +0034,83 +00212 597, +06 103,85
59352 Linselles Pôle urbain Nord +0011,71 +0 0007 876, +00672,59
59356 Lompret Pôle urbain Nord +0003,1 +0 0002 358, +00760,65
59360 Loos Pôle urbain Nord +0006,95 +00020 869, +03 002,73
59364 Louvil Pôle urbain Nord +0002,5 +00 000835, +00334,
59367 Lys-lez-Lannoy Pôle urbain Nord +0003,26 +00013 018, +03 993,25
59368 La Madeleine Pôle urbain Nord +0002,84 +00022 399, +07 886,97
59371 Le Maisnil Commune monopolarisée Nord +0003,51 +00 000561, +00159,83
59375 Marchiennes Commune monopolarisée Nord +0021,44 +0 0004 641, +00216,46
59378 Marcq-en-Barœul Pôle urbain Nord +0014,04 +00037 177, +02 647,93
59386 Marquette-lez-Lille Pôle urbain Nord +0004,86 +00010 822, +02 226,75
59388 Marquillies Commune monopolarisée Nord +0006,91 +0 0001 602, +00231,84
59398 Mérignies Commune monopolarisée Nord +0008,61 +0 0002 055, +00238,68
59410 Mons-en-Barœul Pôle urbain Nord +0002,87 +00023 017, +08 019,86
59411 Mons-en-Pévèle Commune monopolarisée Nord +0012,37 +0 0002 054, +00166,05
59419 Mouchin Commune monopolarisée Nord +0009,19 +0 0001 340, +00145,81
59421 Mouvaux Pôle urbain Nord +0004,17 +00013 177, +03 159,95
59426 Neuville-en-Ferrain Pôle urbain Nord +0006,18 +0 0009 527, +01 541,59
59435 Nomain Commune monopolarisée Nord +0019,11 +0 0002 393, +00125,22
59437 Noyelles-lès-Seclin Pôle urbain Nord +0002,38 +00 000846, +00355,46
59449 Orchies Commune monopolarisée Nord +0010,92 +0 0007 472, +00684,25
59457 Pérenchies Pôle urbain Nord +0003,03 +0 0007 639, +02 521,12
59458 Péronne-en-Mélantois Commune monopolarisée Nord +0001,14 +00 000774, +00678,95
59462 Phalempin Commune monopolarisée Nord +0007,93 +0 0004 615, +00581,97
59466 Pont-à-Marcq Commune monopolarisée Nord +0002,22 +0 0002 115, +00952,7
59470 Prémesques Pôle urbain Nord +0005,07 +0 0001 925, +00379,68
59482 Quesnoy-sur-Deûle Commune monopolarisée Nord +0014,36 +0 0006 380, +00444,29
59487 Radinghem-en-Weppes Commune monopolarisée Nord +0006,82 +0 0001 080, +00158,36
59507 Ronchin Pôle urbain Nord +0005,42 +00017 999, +03 320,85
59508 Roncq Pôle urbain Nord +0010,59 +00012 705, +01 199,72
59511 Rosult Commune monopolarisée Nord +0008,16 +0 0001 838, +00225,25
59512 Roubaix Pôle urbain Nord +0013,23 +00096 984, +07 330,61
59519 Rumegies Commune monopolarisée Nord +0007,71 +0 0001 402, +00181,84
59522 Sailly-lez-Lannoy Pôle urbain Nord +0004,43 +0 0001 763, +00397,97
59523 Sainghin-en-Mélantois Pôle urbain Nord +0010,48 +0 0002 544, +00242,75
59524 Sainghin-en-Weppes Commune monopolarisée Nord +0007,71 +0 0005 137, +00666,28
59527 Saint-André-lez-Lille Pôle urbain Nord +0003,16 +00010 113, +03 200,32
59550 Salomé Commune monopolarisée Nord +0005,25 +0 0002 929, +00557,9
59551 Saméon Commune monopolarisée Nord +0008,82 +0 0001 373, +00155,67
59553 Santes Pôle urbain Nord +0007,57 +0 0004 974, +00657,07
59554 Sars-et-Rosières Commune monopolarisée Nord +0002,6 +00 000378, +00145,38
59560 Seclin Pôle urbain Nord +0017,42 +00012 089, +00693,97
59566 Sequedin Pôle urbain Nord +0003,93 +0 0003 627, +00922,9
59585 Templemars Pôle urbain Nord +0004,61 +0 0003 435, +00745,12
59586 Templeuve Commune monopolarisée Nord +0015,84 +0 0005 778, +00364,77
59596 Tilloy-lez-Marchiennes Commune monopolarisée Nord +0005,5 +00 000405, +00073,64
59598 Toufflers Pôle urbain Nord +0002,39 +0 0003 864, +01 616,74
59599 Tourcoing Pôle urbain Nord +0015,19 +00093 540, +06 158,
59600 Tourmignies Commune monopolarisée Nord +0002,03 +00 000756, +00372,41
59602 Tressin Pôle urbain Nord +0001,89 +00 000935, +00494,71
59609 Vendeville Pôle urbain Nord +0002,57 +0 0001 434, +00557,98
59611 Verlinghem Pôle urbain Nord +0010,08 +0 0002 377, +00235,81
59636 Wambrechies Pôle urbain Nord +0015,47 +0 0008 552, +00552,81
59637 Wandignies-Hamage Commune monopolarisée Nord +0006,3 +0 0001 123, +00178,25
59638 Wannehain Commune monopolarisée Nord +0003,71 +00 000839, +00226,15
59642 Warlaing Commune monopolarisée Nord +0003,89 +00 000461, +00118,51
59643 Warneton Commune monopolarisée Nord +0004,17 +00 000178, +00042,69
59646 Wasquehal Pôle urbain Nord +0006,86 +00018 541, +02 702,77
59648 Wattignies Pôle urbain Nord +0006,31 +00014 440, +02 288,43
59650 Wattrelos Pôle urbain Nord +0013,44 +00042 753, +03 181,03
59653 Wavrin Commune monopolarisée Nord +0013,55 +0 0007 633, +00563,32
59656 Wervicq-Sud Pôle urbain Nord +0005,09 +0 0004 288, +00842,44
59658 Wicres Commune monopolarisée Nord +0002,77 +00 000306, +00110,47
59660 Willems Pôle urbain Nord +0005,8 +0 0002 799, +00482,59
59670 Don Commune monopolarisée Nord +0002,32 +0 0001 141, +00491,81
62338 Fleurbaix Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0012,86 +0 0002 480, +00192,85
Total +0974,91 +01 143 125, +01 172,54

Évolution démographique

modifier

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010[7].

Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014 2015 2016
1 005 4391 058 5271 071 4801 099 9281 131 4371 150 5301 175 8281 182 1271 184 7081 187 824
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes.
(Source : Insee[8])

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier

Références

modifier
  1. a et b « Composition communale de l'aire urbaine de Lille », INSEE (consulté le )
  2. « Base des aires urbaines | Insee », sur www.insee.fr (consulté le ).
  3. « Palmarès - Les plus grandes villes du monde • PopulationData.net », sur PopulationData.net (consulté le )
  4. Données 2019 pour les communes françaises et 2021 pour les communes belges.
  5. « Chiffres — ADU Lille Métropole », sur www.adu-lille-metropole.org, (consulté le )
  6. « Agence de Développement et d'Urbanisme Lille Metropole », sur www.adu-lille-metropole.org (consulté le )
  7. http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=au2010-005
  8. http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/AU2010/DL_AU2010005.pdf