Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

page de liste de Wikipédia

Cette page liste les 332 communes du département français d'Ille-et-Vilaine au .

Liste des communes

modifier

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 332 communes du département d'Ille-et-Vilaine au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Rennes
(préfecture)
35238 35000
35200
35700
Rennes Rennes-1
Rennes-2
Rennes-3
Rennes-4
Rennes-5
Rennes-6
Rennes Métropole 50,39 225 081 (2021) 4 467   
Acigné 35001 35690 Rennes Liffré Rennes Métropole 29,55 6 888 (2021) 233   
Amanlis 35002 35150 Fougères-Vitré Janzé CC Roche aux Fées Communauté 25,25 1 762 (2021) 70   
Andouillé-Neuville 35003 35250 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 12,61 995 (2021) 79   
Arbrissel 35005 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 4,62 284 (2021) 61   
Argentré-du-Plessis 35006 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 41,46 4 549 (2021) 110   
Aubigné 35007 35250 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 2,20 477 (2021) 217   
Availles-sur-Seiche 35008 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,06 665 (2021) 60   
Baguer-Morvan 35009 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 23,11 1 698 (2021) 73   
Baguer-Pican 35010 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 15,63 1 771 (2021) 113   
Bain-de-Bretagne 35012 35470 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 64,77 7 570 (2021) 117   
Bains-sur-Oust 35013 35600 Redon Redon CA Redon Agglomération 44,63 3 502 (2021) 78   
Bais 35014 35680 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 35,18 2 488 (2021) 71   
Balazé 35015 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 36,66 2 199 (2021) 60   
Baulon 35016 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 25,02 2 197 (2021) 88   
La Baussaine 35017 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 9,63 675 (2021) 70   
La Bazouge-du-Désert 35018 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 24,60 1 065 (2021) 43   
Bazouges-la-Pérouse 35019 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 58,18 1 863 (2021) 32   
Beaucé 35021 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 8,17 1 322 (2021) 162   
Bécherel 35022 35190 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 0,57 690 (2021) 1 211   
Bédée 35023 35137 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 38,95 4 509 (2021) 116   
Betton 35024 35830 Rennes Betton Rennes Métropole 26,73 12 695 (2021) 475   
Billé 35025 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 16,96 1 067 (2021) 63   
Bléruais 35026 35750 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 3,33 99 (2021) 30   
Boisgervilly 35027 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 19,95 1 756 (2021) 88   
Boistrudan 35028 35150 Fougères-Vitré Châteaugiron CC Roche aux Fées Communauté 12,80 724 (2021) 57   
Bonnemain 35029 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 23,77 1 527 (2021) 64   
La Bosse-de-Bretagne 35030 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 10,21 693 (2021) 68   
La Bouëxière 35031 35340 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 49,68 4 563 (2021) 92   
Bourg-des-Comptes 35033 35890 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 23,41 3 358 (2021) 143   
Bourgbarré 35032 35230 Rennes Janzé Rennes Métropole 14,20 4 580 (2021) 323   
La Boussac 35034 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 21,93 1 228 (2021) 56   
Bovel 35035 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 14,60 593 (2021) 41   
Bréal-sous-Montfort 35037 35310 Rennes Le Rheu CC de Brocéliande 33,82 6 469 (2021) 191   
Bréal-sous-Vitré 35038 35370 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 5,75 620 (2021) 108   
Brécé 35039 35530 Rennes Liffré Rennes Métropole 7,16 2 147 (2021) 300   
Breteil 35040 35160 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 14,70 3 670 (2021) 250   
Brie 35041 35150 Fougères-Vitré Janzé CC Roche aux Fées Communauté 13,56 1 010 (2021) 74   
Brielles 35042 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,40 665 (2021) 58   
Broualan 35044 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 12,76 401 (2021) 31   
Bruc-sur-Aff 35045 35550 Redon Redon CA Redon Agglomération 21,23 859 (2021) 40   
Les Brulais 35046 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 11,96 536 (2021) 45   
Bruz 35047 35170 Rennes Bruz Rennes Métropole 29,95 19 651 (2021) 656   
Cancale 35049 35260 Saint-Malo Saint-Malo-1 CA Saint-Malo Agglomération 12,61 5 435 (2021) 431   
Cardroc 35050 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 7,39 606 (2021) 82   
Cesson-Sévigné 35051 35510 Rennes Betton Rennes Métropole 32,14 17 716 (2021) 551   
Champeaux 35052 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 9,83 507 (2021) 52   
Chanteloup 35054 35150 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 17,53 1 851 (2021) 106   
Chantepie 35055 35135 Rennes Rennes-3 Rennes Métropole 11,98 10 232 (2021) 854   
La Chapelle-aux-Filtzméens 35056 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 6,36 822 (2021) 129   
La Chapelle-Bouëxic 35057 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 20,66 1 517 (2021) 73   
La Chapelle-Chaussée 35058 35630 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 14,76 1 300 (2021) 88   
La Chapelle-de-Brain 35064 35660 Redon Redon CA Redon Agglomération 17,65 1 065 (2021) 60   
La Chapelle-des-Fougeretz 35059 35520 Rennes Betton Rennes Métropole 8,71 4 604 (2021) 529   
La Chapelle du Lou du Lac 35060 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 10,46 1 025 (2021) 98   
La Chapelle-Erbrée 35061 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 11,98 729 (2021) 61   
La Chapelle-Fleurigné 35062 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 50,94 2 409 (2021) 47   
La Chapelle-Saint-Aubert 35063 35140 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 9,77 456 (2021) 47   
La Chapelle-Thouarault 35065 35590 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 7,64 2 252 (2021) 295   
Chartres-de-Bretagne 35066 35131 Rennes Bruz Rennes Métropole 9,95 8 237 (2021) 828   
Chasné-sur-Illet 35067 35250 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 9,47 1 649 (2021) 174   
Châteaubourg 35068 35220 Fougères-Vitré Châteaugiron CA Vitré Communauté 28,60 7 512 (2021) 263   
Châteaugiron 35069 35410 Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 23,52 10 518 (2021) 447   
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 35070 35430 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 1,38 1 693 (2021) 1 227   
Le Châtellier 35071 35133 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 13,43 430 (2021) 32   
Châtillon-en-Vendelais 35072 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 32,03 1 701 (2021) 53   
Chauvigné 35075 35490 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 17,71 812 (2021) 46   
Chavagne 35076 35310 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 12,44 4 415 (2021) 355   
Chelun 35077 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 11,25 346 (2021) 31   
Cherrueix 35078 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 12,69 1 103 (2021) 87   
Chevaigné 35079 35250 Rennes Betton Rennes Métropole 10,33 2 365 (2021) 229   
Cintré 35080 35310 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 8,32 2 533 (2021) 304   
Clayes 35081 35590 Rennes Melesse Rennes Métropole 4,28 937 (2021) 219   
Coësmes 35082 35134 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 23,24 1 443 (2021) 62   
Comblessac 35084 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 17,23 683 (2021) 40   
Combourg 35085 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 63,55 6 203 (2021) 98   
Combourtillé 35086 35210 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 9,25 613 (2021) 66   
Cornillé 35087 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 12,47 964 (2021) 77   
Corps-Nuds 35088 35150 Rennes Janzé Rennes Métropole 22,56 3 543 (2021) 157   
La Couyère 35089 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 11,72 446 (2021) 38   
Crevin 35090 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 8,31 2 814 (2021) 339   
Le Crouais 35091 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 6,25 593 (2021) 95   
Cuguen 35092 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 23,54 829 (2021) 35   
Dinard 35093 35800 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 7,84 10 219 (2021) 1 303   
Dingé 35094 35440 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 52,89 1 676 (2021) 32   
Dol-de-Bretagne 35095 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 15,53 5 767 (2021) 371   
Domagné 35096 35113 Fougères-Vitré Châteaugiron CA Vitré Communauté 29,00 2 431 (2021) 84   
Domalain 35097 35680 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 33,54 2 021 (2021) 60   
La Dominelais 35098 35390 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 32,45 1 403 (2021) 43   
Domloup 35099 35410 Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 18,53 3 801 (2021) 205   
Dourdain 35101 35450 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 13,80 1 224 (2021) 89   
Drouges 35102 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,63 503 (2021) 43   
Eancé 35103 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 16,50 428 (2021) 26   
Epiniac 35104 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 23,77 1 417 (2021) 60   
Erbrée 35105 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 35,52 1 723 (2021) 49   
Ercé-en-Lamée 35106 35620 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 39,21 1 550 (2021) 40   
Ercé-près-Liffré 35107 35340 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 15,78 1 987 (2021) 126   
Essé 35108 35150 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 23,19 1 036 (2021) 45   
Étrelles 35109 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 27,17 2 640 (2021) 97   
Feins 35110 35440 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 20,35 1 057 (2021) 52   
Le Ferré 35111 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 16,92 725 (2021) 43   
Forges-la-Forêt 35114 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 6,04 262 (2021) 43   
Fougères 35115 35300 Fougères-Vitré Fougères-1
Fougères-2
CA Fougères Agglomération 10,46 20 653 (2021) 1 974   
La Fresnais 35116 35111 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 14,43 2 527 (2021) 175   
Gaël 35117 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 52,10 1 619 (2021) 31   
Gahard 35118 35490 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 24,96 1 524 (2021) 61   
Gennes-sur-Seiche 35119 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 18,50 941 (2021) 51   
Gévezé 35120 35850 Rennes Melesse Rennes Métropole 27,54 5 890 (2021) 214   
Gosné 35121 35140 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 18,14 2 051 (2021) 113   
La Gouesnière 35122 35350 Saint-Malo Saint-Malo-1 CA Saint-Malo Agglomération 8,74 1 966 (2021) 225   
Goven 35123 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 39,73 4 309 (2021) 108   
Grand-Fougeray 35124 35390 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 55,42 2 462 (2021) 44   
La Guerche-de-Bretagne 35125 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,53 4 347 (2021) 377   
Guichen 35126 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 42,99 8 995 (2021) 209   
Guignen 35127 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 53,05 4 081 (2021) 77   
Guipel 35128 35440 Rennes Melesse CC du Val d'Ille-Aubigné 25,11 1 732 (2021) 69   
Guipry-Messac 35176 35480 Redon Redon CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 91,99 7 202 (2021) 78   
Hédé-Bazouges 35130 35630 Saint-Malo Melesse CC Bretagne Romantique 14,52 2 278 (2021) 157   
L'Hermitage 35131 35590 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 6,83 4 692 (2021) 687   
Hirel 35132 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 9,85 1 386 (2021) 141   
Iffendic 35133 35750 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 73,66 4 585 (2021) 62   
Les Iffs 35134 35630 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 4,52 273 (2021) 60   
Irodouër 35135 35850 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 23,54 2 284 (2021) 97   
Janzé 35136 35150 Fougères-Vitré Janzé CC Roche aux Fées Communauté 41,26 8 570 (2021) 208   
Javené 35137 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 18,45 2 165 (2021) 117   
Laignelet 35138 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 14,83 1 201 (2021) 81   
Laillé 35139 35890 Rennes Bruz Rennes Métropole 32,04 5 131 (2021) 160   
Lalleu 35140 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 15,47 570 (2021) 37   
Landavran 35141 35450 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 5,01 690 (2021) 138   
Landéan 35142 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 27,31 1 201 (2021) 44   
Landujan 35143 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 14,32 917 (2021) 64   
Langan 35144 35850 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 7,80 1 075 (2021) 138   
Langon 35145 35660 Redon Redon CA Redon Agglomération 36,54 1 361 (2021) 37   
Langouet 35146 35630 Rennes Melesse CC du Val d'Ille-Aubigné 6,99 617 (2021) 88   
Lanrigan 35148 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 3,98 152 (2021) 38   
Lassy 35149 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 9,76 1 802 (2021) 185   
Lécousse 35150 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 11,07 3 322 (2021) 300   
Lieuron 35151 35550 Redon Redon CA Redon Agglomération 16,72 794 (2021) 47   
Liffré 35152 35340 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 66,86 8 507 (2021) 127   
Lillemer 35153 35111 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 3,74 380 (2021) 102   
Livré-sur-Changeon 35154 35450 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 26,37 1 728 (2021) 66   
Lohéac 35155 35550 Redon Redon CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 5,11 682 (2021) 133   
Longaulnay 35156 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 7,52 604 (2021) 80   
Le Loroux 35157 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 11,56 626 (2021) 54   
Lourmais 35159 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 7,22 329 (2021) 46   
Loutehel 35160 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 7,21 240 (2021) 33   
Louvigné-de-Bais 35161 35680 Fougères-Vitré Châteaugiron CA Vitré Communauté 15,37 1 887 (2021) 123   
Louvigné-du-Désert 35162 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 41,66 3 331 (2021) 80   
Luitré-Dompierre 35163 35133
35210
Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 38,83 1 818 (2021) 47   
Maen Roch 35257 35460 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 39,11 5 097 (2021) 130   
Marcillé-Raoul 35164 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 22,41 725 (2021) 32   
Marcillé-Robert 35165 35240 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 20,30 971 (2021) 48   
Marpiré 35166 35220 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 10,62 1 018 (2021) 96   
Martigné-Ferchaud 35167 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 74,10 2 608 (2021) 35   
Maxent 35169 35380 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 39,72 1 465 (2021) 37   
Mecé 35170 35450 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 15,63 608 (2021) 39   
Médréac 35171 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 35,02 1 837 (2021) 52   
Meillac 35172 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 32,21 1 955 (2021) 61   
Melesse 35173 35520 Rennes Melesse CC du Val d'Ille-Aubigné 32,39 7 260 (2021) 224   
Mellé 35174 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 15,50 649 (2021) 42   
Mernel 35175 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 17,37 1 014 (2021) 58   
Mesnil-Roc'h 35308 35720 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 41,16 4 422 (2021) 107   
La Mézière 35177 35520 Rennes Melesse CC du Val d'Ille-Aubigné 16,23 4 912 (2021) 303   
Mézières-sur-Couesnon 35178 35140 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 24,74 1 756 (2021) 71   
Miniac-Morvan 35179 35540 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 31,03 4 311 (2021) 139   
Miniac-sous-Bécherel 35180 35190 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 13,55 796 (2021) 59   
Le Minihic-sur-Rance 35181 35870 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 3,91 1 489 (2021) 381   
Mondevert 35183 35370 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 5,02 811 (2021) 162   
Mont-Dol 35186 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 26,44 1 079 (2021) 41   
Montauban-de-Bretagne 35184 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 45,42 6 410 (2021) 141   
Montautour 35185 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 6,90 268 (2021) 39   
Monterfil 35187 35160 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 16,94 1 338 (2021) 79   
Montfort-sur-Meu 35188 35160 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 14,02 6 742 (2021) 481   
Montgermont 35189 35760 Rennes Betton Rennes Métropole 4,67 3 692 (2021) 791   
Monthault 35190 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 8,20 246 (2021) 30   
Montreuil-des-Landes 35192 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 9,42 234 (2021) 25   
Montreuil-le-Gast 35193 35520 Rennes Melesse CC du Val d'Ille-Aubigné 9,14 2 016 (2021) 221   
Montreuil-sous-Pérouse 35194 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 15,49 1 029 (2021) 66   
Montreuil-sur-Ille 35195 35440 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 15,15 2 418 (2021) 160   
Mordelles 35196 35310 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 29,76 7 658 (2021) 257   
Mouazé 35197 35250 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 8,39 1 745 (2021) 208   
Moulins 35198 35680 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 15,21 714 (2021) 47   
Moussé 35199 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 3,37 327 (2021) 97   
Moutiers 35200 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 17,64 910 (2021) 52   
Muel 35201 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 28,90 889 (2021) 31   
La Noë-Blanche 35202 35470 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 23,18 1 012 (2021) 44   
La Nouaye 35203 35137 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 2,77 353 (2021) 127   
Nouvoitou 35204 35410 Rennes Janzé Rennes Métropole 18,94 3 554 (2021) 188   
Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35206 35230 Rennes Bruz Rennes Métropole 26,51 7 631 (2021) 288   
Noyal-sous-Bazouges 35205 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 14,83 372 (2021) 25   
Noyal-sur-Vilaine 35207 35530 Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 30,73 6 116 (2021) 199   
Orgères 35208 35230 Rennes Janzé Rennes Métropole 16,33 5 471 (2021) 335   
Pacé 35210 35740 Rennes Rennes-6 Rennes Métropole 34,94 11 918 (2021) 341   
Paimpont 35211 35380 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 110,28 1 781 (2021) 16   
Pancé 35212 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 19,33 1 184 (2021) 61   
Parcé 35214 35210 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 16,88 647 (2021) 38   
Parigné 35215 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 20,72 1 315 (2021) 63   
Parthenay-de-Bretagne 35216 35850 Rennes Melesse Rennes Métropole 4,80 1 793 (2021) 374   
Le Pertre 35217 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 43,63 1 375 (2021) 32   
Le Petit-Fougeray 35218 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 8,95 887 (2021) 99   
Pipriac 35219 35550 Redon Redon CA Redon Agglomération 48,65 3 870 (2021) 80   
Piré-Chancé 35220 35150
35680
Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 41,56 3 120 (2021) 75   
Pléchâtel 35221 35470 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 36,32 2 763 (2021) 76   
Pleine-Fougères 35222 35610 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 31,98 1 972 (2021) 62   
Plélan-le-Grand 35223 35380 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 49,74 4 048 (2021) 81   
Plerguer 35224 35540 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 20,19 2 846 (2021) 141   
Plesder 35225 35720 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 11,03 777 (2021) 70   
Pleugueneuc 35226 35720 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 24,52 2 018 (2021) 82   
Pleumeleuc 35227 35137 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 19,51 3 517 (2021) 180   
Pleurtuit 35228 35730 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 29,67 6 953 (2021) 234   
Pocé-les-Bois 35229 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 14,84 1 322 (2021) 89   
Poilley 35230 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 10,78 367 (2021) 34   
Poligné 35231 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 9,24 1 228 (2021) 133   
Pont-Péan 35363 35131 Rennes Bruz Rennes Métropole 8,76 4 335 (2021) 495   
Les Portes du Coglais 35191 35460 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 40,71 2 256 (2021) 55   
Princé 35232 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 12,36 399 (2021) 32   
Québriac 35233 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 20,72 1 593 (2021) 77   
Quédillac 35234 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC Saint-Méen Montauban 26,54 1 245 (2021) 47   
Rannée 35235 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 51,95 1 061 (2021) 20   
Redon 35236 35600 Redon Redon CA Redon Agglomération 15,09 9 312 (2021) 617   
Renac 35237 35660 Redon Redon CA Redon Agglomération 25,89 1 036 (2021) 40   
Retiers 35239 35240 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 41,38 4 540 (2021) 110   
Le Rheu 35240 35650 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 18,89 9 535 (2021) 505   
La Richardais 35241 35780 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 3,14 2 534 (2021) 807   
Rimou 35242 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 13,28 348 (2021) 26   
Rives-du-Couesnon 35282 35140 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 48,36 2 911 (2021) 60   
Romagné 35243 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 26,93 2 440 (2021) 91   
Romazy 35244 35490 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 7,18 266 (2021) 37   
Romillé 35245 35850 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 28,67 4 119 (2021) 144   
Roz-Landrieux 35246 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 18,10 1 374 (2021) 76   
Roz-sur-Couesnon 35247 35610 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 25,86 1 013 (2021) 39   
Sains 35248 35610 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel 10,25 458 (2021) 45   
Saint-Armel 35250 35230 Rennes Janzé Rennes Métropole 7,75 2 271 (2021) 293   
Saint-Aubin-d'Aubigné 35251 35250 Rennes Val-Couesnon CC du Val d'Ille-Aubigné 23,52 4 159 (2021) 177   
Saint-Aubin-des-Landes 35252 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 10,28 918 (2021) 89   
Saint-Aubin-du-Cormier 35253 35140 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 27,41 4 098 (2021) 150   
Saint-Benoît-des-Ondes 35255 35114 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA Saint-Malo Agglomération 2,92 969 (2021) 332   
Saint-Briac-sur-Mer 35256 35800 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 8,06 2 208 (2021) 274   
