Liste des communes de la Charente

page de liste de Wikipédia

Cette page liste les 362 communes du département français de la Charente au .

Historique

modifier

Liste des communes

modifier

Le tableau suivant donne la liste des communes au [3], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[4].

Liste des 362 communes du département de la Charente au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Angoulême
(préfecture)
16015 16000 Angoulême Angoulême-1
Angoulême-2
Angoulême-3
CA GrandAngoulême 21,85 41 086 (2021) 1 880   
Abzac 16001 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 33,35 510 (2021) 15   
Les Adjots 16002 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 10,94 529 (2021) 48   
Agris 16003 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 18,74 860 (2021) 46   
Aigre 16005 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 23,82 1 597 (2021) 67   
Alloue 16007 16490 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 46,54 470 (2021) 10   
Ambérac 16008 16140 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 12,10 309 (2021) 26   
Ambernac 16009 16490 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 30,05 379 (2021) 13   
Anais 16011 16560 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 9,87 560 (2021) 57   
Angeac-Champagne 16012 16130 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 14,27 498 (2021) 35   
Angeac-Charente 16013 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 10,81 305 (2021) 28   
Angeduc 16014 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 3,59 138 (2021) 38   
Ansac-sur-Vienne 16016 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 30,79 820 (2021) 27   
Ars 16018 16130 Cognac Cognac-2 CA du Grand Cognac 11,40 699 (2021) 61   
Asnières-sur-Nouère 16019 16290 Angoulême Val de Nouère CA GrandAngoulême 21,17 1 283 (2021) 61   
Aubeterre-sur-Dronne 16020 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 2,39 322 (2021) 135   
Aunac-sur-Charente 16023 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 12,79 565 (2021) 44   
Aussac-Vadalle 16024 16560 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 17,61 534 (2021) 30   
Baignes-Sainte-Radegonde 16025 16360 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 31,22 1 229 (2021) 39   
Balzac 16026 16430 Angoulême Gond-Pontouvre CA GrandAngoulême 9,64 1 378 (2021) 143   
Barbezières 16027 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 9,29 131 (2021) 14   
Barbezieux-Saint-Hilaire 16028 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 26,55 4 732 (2021) 178   
Bardenac 16029 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 8,04 221 (2021) 27   
Barret 16030 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 22,37 1 076 (2021) 48   
Barro 16031 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 10,65 411 (2021) 39   
Bassac 16032 16120 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 7,62 515 (2021) 68   
Bazac 16034 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 4,92 146 (2021) 30   
Beaulieu-sur-Sonnette 16035 16450 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 10,29 209 (2021) 20   
Bécheresse 16036 16250 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 8,38 292 (2021) 35   
Bellevigne 16204 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 43,77 1 278 (2021) 29   
Bellon 16037 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 9,13 137 (2021) 15   
Benest 16038 16350 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 21,10 306 (2021) 15   
Bernac 16039 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 8,46 466 (2021) 55   
Berneuil 16040 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 16,55 316 (2021) 19   
Bessac 16041 16250 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 10,55 116 (2021) 11   
Bessé 16042 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 7,67 105 (2021) 14   
Bioussac 16044 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 15,64 207 (2021) 13   
Birac 16045 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 11,84 369 (2021) 31   
Blanzaguet-Saint-Cybard 16047 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 11,95 280 (2021) 23   
Boisbreteau 16048 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 15,16 127 (2021) 8,4   
Boisné-La Tude 16082 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 34,25 661 (2021) 19   
Bonnes 16049 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 14,76 362 (2021) 25   
Bonneuil 16050 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 13,58 245 (2021) 18   
Bors 16053 16360 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 12,28 120 (2021) 9,8   
Bors 16052 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 16,14 231 (2021) 14   
Le Bouchage 16054 16350 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 16,43 178 (2021) 11   
Bouëx 16055 16410 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 15,64 865 (2021) 55   
Bourg-Charente 16056 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 12,02 884 (2021) 74   
Bouteville 16057 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 12,07 325 (2021) 27   
Boutiers-Saint-Trojan 16058 16100 Cognac Cognac-1 CA du Grand Cognac 7,13 1 399 (2021) 196   
Brettes 16059 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 12,21 165 (2021) 14   
Bréville 16060 16370 Cognac Cognac-1 CA du Grand Cognac 15,39 444 (2021) 29   
Brie 16061 16590 Angoulême Touvre-et-Braconne CA GrandAngoulême 34,05 4 188 (2021) 123   
Brie-sous-Barbezieux 16062 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 6,50 120 (2021) 18   
Brie-sous-Chalais 16063 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 10,34 160 (2021) 15   
Brigueuil 16064 16420 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 47,07 1 106 (2021) 23   
Brillac 16065 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 42,41 628 (2021) 15   
Brossac 16066 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 21,84 457 (2021) 21   
Bunzac 16067 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 13,32 458 (2021) 34   
Cellefrouin 16068 16260 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 40,09 573 (2021) 14   
Cellettes 16069 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 9,37 382 (2021) 41   
Chabanais 16070 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 15,01 1 557 (2021) 104   
Chabrac 16071 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 22,40 601 (2021) 27   
Chadurie 16072 16250 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 16,42 512 (2021) 31   
Chalais 16073 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 17,58 1 791 (2021) 102   
Challignac 16074 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 13,21 339 (2021) 26   
Champagne-Mouton 16076 16350 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 22,59 878 (2021) 39   
Champagne-Vigny 16075 16250 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 8,31 238 (2021) 29   
Champmillon 16077 16290 Cognac Val de Nouère CA du Grand Cognac 9,51 516 (2021) 54   
Champniers 16078 16430 Angoulême Gond-Pontouvre CA GrandAngoulême 45,29 5 193 (2021) 115   
Chantillac 16079 16360 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 18,05 364 (2021) 20   
La Chapelle 16081 16140 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 7,69 206 (2021) 27   
Charmé 16083 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 11,42 336 (2021) 29   
Charras 16084 16380 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 15,12 342 (2021) 23   
Chasseneuil-sur-Bonnieure 16085 16260 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 33,34 3 101 (2021) 93   
Chassenon 16086 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 23,48 849 (2021) 36   
Chassiecq 16087 16350 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 13,06 146 (2021) 11   
Chassors 16088 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 13,21 1 086 (2021) 82   
Châteaubernard 16089 16100 Cognac Cognac-2 CA du Grand Cognac 13,31 3 763 (2021) 283   
Châteauneuf-sur-Charente 16090 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 24,02 3 554 (2021) 148   
Châtignac 16091 16480 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 9,75 169 (2021) 17   
Chazelles 16093 16380 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 25,80 1 563 (2021) 61   
Chenon 16095 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 10,48 127 (2021) 12   
Cherves-Châtelars 16096 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 30,68 418 (2021) 14   
La Chèvrerie 16098 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 4,61 138 (2021) 30   
Chillac 16099 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 14,61 224 (2021) 15   
Chirac 16100 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 34,33 775 (2021) 23   
Claix 16101 16440 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 14,87 1 062 (2021) 71   
Cognac 16102 16100 Cognac Cognac-1
Cognac-2
CA du Grand Cognac 15,50 18 448 (2021) 1 190   
Combiers 16103 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 23,96 124 (2021) 5,2   
Condac 16104 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 9,59 464 (2021) 48   
Condéon 16105 16360 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 31,40 613 (2021) 20   
Confolens 16106 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 23,63 2 722 (2021) 115   
Coteaux-du-Blanzacais 16046 16250 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 23,83 985 (2021) 41   
Coulgens 16107 16560 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 11,70 546 (2021) 47   
Coulonges 16108 16330 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 3,02 125 (2021) 41   
Courbillac 16109 16200 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 11,83 740 (2021) 63   
Courcôme 16110 16240
16700
Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 29,58 789 (2021) 27   
Courgeac 16111 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 18,42 172 (2021) 9,3   
Courlac 16112 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 6,58 58 (2021) 8,8   
La Couronne 16113 16400 Angoulême La Couronne CA GrandAngoulême 28,82 7 753 (2021) 269   
Couture 16114 16460 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 10,61 168 (2021) 16   
Criteuil-la-Magdeleine 16116 16300 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 15,19 400 (2021) 26   
Curac 16117 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 4,92 118 (2021) 24   
Deviat 16118 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 8,42 133 (2021) 16   
Dignac 16119 16410 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 27,66 1 363 (2021) 49   
Dirac 16120 16410 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 29,29 1 519 (2021) 52   
Douzat 16121 16290 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 11,48 428 (2021) 37   
Ébréon 16122 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 10,05 138 (2021) 14   
Échallat 16123 16170 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 15,14 477 (2021) 32   
Écuras 16124 16220 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 24,22 550 (2021) 23   
Édon 16125 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 16,49 268 (2021) 16   
Empuré 16127 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 8,37 93 (2021) 11   
Épenède 16128 16490 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 15,62 176 (2021) 11   
Les Essards 16130 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 8,98 181 (2021) 20   
Esse 16131 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 30,37 503 (2021) 17   
Étagnac 16132 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 29,23 991 (2021) 34   
Étriac 16133 16250 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 9,47 198 (2021) 21   
Exideuil-sur-Vienne 16134 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 20,56 1 021 (2021) 50   
Eymouthiers 16135 16220 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 8,68 317 (2021) 37   
La Faye 16136 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 13,44 572 (2021) 43   
Feuillade 16137 16380 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 21,83 293 (2021) 13   
Fléac 16138 16730 Angoulême Angoulême-1 CA GrandAngoulême 12,60 3 842 (2021) 305   
Fleurac 16139 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 2,17 240 (2021) 111   
Fontenille 16141 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 9,52 332 (2021) 35   
La Forêt-de-Tessé 16142 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 10,70 208 (2021) 19   
Fouquebrune 16143 16410 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 28,85 719 (2021) 25   
Fouqueure 16144 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 16,43 434 (2021) 26   
Foussignac 16145 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 15,14 651 (2021) 43   
Garat 16146 16410 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 19,44 2 118 (2021) 109   
Gardes-le-Pontaroux 16147 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 13,30 256 (2021) 19   
Genac-Bignac 16148 16170 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 33,61 986 (2021) 29   
Gensac-la-Pallue 16150 16130 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 19,23 1 601 (2021) 83   
Genté 16151 16130 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 11,59 895 (2021) 77   
Gimeux 16152 16130 Cognac Cognac-2 CA du Grand Cognac 7,40 711 (2021) 96   
Gond-Pontouvre 16154 16160 Angoulême Gond-Pontouvre CA GrandAngoulême 7,45 5 950 (2021) 799   
Les Gours 16155 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 11,42 99 (2021) 8,7   
Le Grand-Madieu 16157 16450 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 8,40 156 (2021) 19   
Grassac 16158 16380 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 28,23 303 (2021) 11   
Graves-Saint-Amant 16297 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 8,99 325 (2021) 36   
Guimps 16160 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 12,60 491 (2021) 39   
Guizengeard 16161 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 14,76 163 (2021) 11   
Gurat 16162 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 16,03 183 (2021) 11   
Hiersac 16163 16290 Cognac Val de Nouère CA du Grand Cognac 7,36 1 160 (2021) 158   
Hiesse 16164 16490 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 24,75 238 (2021) 9,6   
Houlette 16165 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 7,15 386 (2021) 54   
L'Isle-d'Espagnac 16166 16340 Angoulême Angoulême-2 CA GrandAngoulême 5,95 5 662 (2021) 952   
Jarnac 16167 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 11,99 4 470 (2021) 373   
Jauldes 16168 16560 Angoulême Touvre-et-Braconne CA GrandAngoulême 25,59 817 (2021) 32   
Javrezac 16169 16100 Cognac Cognac-2 CA du Grand Cognac 3,66 575 (2021) 157   
Juignac 16170 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 24,18 391 (2021) 16   
Juillac-le-Coq 16171 16130 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 14,54 651 (2021) 45   
Juillé 16173 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 8,60 178 (2021) 21   
Julienne 16174 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 6,30 520 (2021) 83   
Lachaise 16176 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 9,43 295 (2021) 31   
Ladiville 16177 16120 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 7,19 124 (2021) 17   
Lagarde-sur-le-Né 16178 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 4,12 185 (2021) 45   
Laprade 16180 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 10,17 250 (2021) 25   
Lésignac-Durand 16183 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 19,74 171 (2021) 8,7   
Lessac 16181 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 34,14 519 (2021) 15   
Lesterps 16182 16420 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 36,03 441 (2021) 12   
Lichères 16184 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 4,94 91 (2021) 18   
Ligné 16185 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 7,97 152 (2021) 19   
Lignières-Ambleville 16186 16130
16300
Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 21,45 705 (2021) 33   
Linars 16187 16730 Angoulême Val de Nouère CA GrandAngoulême 5,97 2 096 (2021) 351   
Le Lindois 16188 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 17,95 339 (2021) 19   
Londigny 16189 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 9,67 254 (2021) 26   
Longré 16190 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 14,73 188 (2021) 13   
Lonnes 16191 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 7,51 186 (2021) 25   
Louzac-Saint-André 16193 16100 Cognac Cognac-1 CA du Grand Cognac 10,04 982 (2021) 98   
Lupsault 16194 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 11,47 113 (2021) 9,9   
Lussac 16195 16450 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 11,70 293 (2021) 25   
Luxé 16196 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 12,17 717 (2021) 59   
La Magdeleine 16197 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 6,68 115 (2021) 17   
Magnac-Lavalette-Villars 16198 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 23,75 473 (2021) 20   
Magnac-sur-Touvre 16199 16600 Angoulême Touvre-et-Braconne CA GrandAngoulême 7,82 3 248 (2021) 415   
Maine-de-Boixe 16200 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 9,35 479 (2021) 51   
Mainxe-Gondeville 16153 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 15,56 1 174 (2021) 75   
Mainzac 16203 16380 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 11,29 121 (2021) 11   
Manot 16205 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 20,34 541 (2021) 27   
Mansle-les-Fontaines 16206 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 11,36 2 105 (2021) 185   
Marcillac-Lanville 16207 16140 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 18,41 496 (2021) 27   
Mareuil 16208 16170 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 11,51 387 (2021) 34   
Marillac-le-Franc 16209 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 14,49 823 (2021) 57   
Marsac 16210 16570 Angoulême Val de Nouère CA GrandAngoulême 13,34 790 (2021) 59   
Marthon 16211 16380 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 12,82 551 (2021) 43   
Massignac 16212 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 23,93 378 (2021) 16   
Mazerolles 16213 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 17,45 296 (2021) 17   
Médillac 16215 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 5,84 153 (2021) 26   
Mérignac 16216 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 18,51 822 (2021) 44   
Merpins 16217 16100 Cognac Cognac-2 CA du Grand Cognac 10,46 1 086 (2021) 104   
Mesnac 16218 16370 Cognac Cognac-1 CA du Grand Cognac 6,51 409 (2021) 63   
Les Métairies 16220 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 5,18 719 (2021) 139   
Mons 16221 16140 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 20,11 230 (2021) 11   
Montboyer 16222 16620 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 26,79 318 (2021) 12   
Montbron 16223 16220 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 43,34 1 997 (2021) 46   
Montembœuf 16225 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 16,05 656 (2021) 41   
Montignac-Charente 16226 16330 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 8,63 704 (2021) 82   
Montignac-le-Coq 16227 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 10,20 137 (2021) 13   
Montjean 16229 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 8,01 246 (2021) 31   
Montmérac 16224 16300 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 23,39 719 (2021) 31   
Montmoreau 16230 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 64,85 2 468 (2021) 38   
Montrollet 16231 16420 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 22,22 328 (2021) 15   
Mornac 16232 16600 Angoulême Touvre-et-Braconne CA GrandAngoulême 23,48 2 123 (2021) 90   
Mosnac-Saint-Simeux 16233 16120 Cognac Charente-Champagne CA du Grand Cognac 15,73 985 (2021) 63   
Moulidars 16234 16290 Cognac Val de Nouère CA du Grand Cognac 17,17 686 (2021) 40   
Moulins-sur-Tardoire 16406 16110
16220
Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 21,88 793 (2021) 36   
Mouthiers-sur-Boëme 16236 16440 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 34,71 2 359 (2021) 68   
Mouton 16237 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 9,08 221 (2021) 24   
Moutonneau 16238 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 4,22 111 (2021) 26   
Mouzon 16239 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 10,62 138 (2021) 13   
Nabinaud 16240 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 5,88 99 (2021) 17   
Nanclars 16241 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 5,73 210 (2021) 37   
Nanteuil-en-Vallée 16242 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 68,85 1 371 (2021) 20   
Nercillac 16243 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 16,35 1 038 (2021) 63   
Nersac 16244 16440 Angoulême La Couronne CA GrandAngoulême 9,24 2 289 (2021) 248   
Nieuil 16245 16270 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 23,90 903 (2021) 38   
Nonac 16246 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 20,84 251 (2021) 12   
Oradour 16248 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 14,40 147 (2021) 10   
Oradour-Fanais 16249 16500 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 26,41 363 (2021) 14   
Orgedeuil 16250 16220 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 10,39 211 (2021) 20   
Oriolles 16251 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 18,30 247 (2021) 13   
Orival 16252 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 5,43 151 (2021) 28   
Paizay-Naudouin-Embourie 16253 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 25,42 361 (2021) 14   
Palluaud 16254 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 8,57 216 (2021) 25   
Parzac 16255 16450 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 11,38 139 (2021) 12   
Passirac 16256 16480 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 14,67 247 (2021) 17   
Pérignac 16258 16250 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 25,52 495 (2021) 19   
Pillac 16260 16390 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 19,64 263 (2021) 13   
Les Pins 16261 16260 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 21,06 490 (2021) 23   
Plassac-Rouffiac 16263 16250 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 11,97 387 (2021) 32   
Pleuville 16264 16490 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 33,63 318 (2021) 9,5   
Poullignac 16267 16190 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 8,94 100 (2021) 11   
Poursac 16268 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 11,39 204 (2021) 18   
Pranzac 16269 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 15,06 900 (2021) 60   
Pressignac 16270 16150 Confolens Charente-Vienne CC de Charente Limousine 28,15 360 (2021) 13   
Puymoyen 16271 16400 Angoulême La Couronne CA GrandAngoulême 7,26 2 388 (2021) 329   
Puyréaux 16272 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 8,11 556 (2021) 69   
Raix 16273 16240 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 6,87 118 (2021) 17   
Ranville-Breuillaud 16275 16140 Confolens Charente-Nord CC Cœur de Charente 12,84 170 (2021) 13   
Reignac 16276 16360 Cognac Charente-Sud CC des 4B Sud-Charente 22,14 728 (2021) 33   
Réparsac 16277 16200 Cognac Jarnac CA du Grand Cognac 11,06 603 (2021) 55   
Rioux-Martin 16279 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 14,60 224 (2021) 15   
Rivières 16280 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 21,54 2 012 (2021) 93   
La Rochefoucauld-en-Angoumois 16281 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 24,15 4 002 (2021) 166   
La Rochette 16282 16110 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 10,99 530 (2021) 48   
Ronsenac 16283 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 26,73 571 (2021) 21   
Rouffiac 16284 16210 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 9,89 122 (2021) 12   
Rougnac 16285 16320 Angoulême Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Dronne 29,88 402 (2021) 13   
Rouillac 16286 16170 Cognac Val de Nouère CC du Rouillacais 56,61 2 925 (2021) 52   
Roullet-Saint-Estèphe 16287 16440 Angoulême Boëme-Échelle CA GrandAngoulême 41,50 4 312 (2021) 104   
Roussines 16289 16310 Confolens Charente-Bonnieure CC de Charente Limousine 16,08 299 (2021) 19   
Rouzède 16290 16220 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 14,33 235 (2021) 16   
Ruelle-sur-Touvre 16291 16600 Angoulême Touvre-et-Braconne CA GrandAngoulême 10,66 7 356 (2021) 690   
Ruffec 16292 16700 Confolens Charente-Nord CC Val de Charente 13,37 3 353 (2021) 251   
Saint-Adjutory 16293 16310 Angoulême Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 14,04 493 (2021) 35   
Saint-Amant-de-Boixe 16295 16330 Confolens Boixe-et-Manslois CC Cœur de Charente 22,39 1 314 (2021) 59   
