Projet:Biologie/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Biologie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : juin 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Lion 40 388 1 346     AdQ Élevée
2 Koala 34 953 1 165   B Moyenne
3 Sexe 34 182 1 139   B Maximum
4 Rapport sexuel 33 548 1 118 1   Bon début Moyenne
5 Chat 27 448 915 1     BA Élevée
6 Homo sapiens 23 465 782   A Maximum
7 Intersexuation 20 938 698   Bon début Moyenne
8 Raton laveur 17 098 570 9     BA Moyenne
9 Animal 16 978 566 1   B Maximum
10 Mammifère 16 613 554 1   A Maximum
11 Clitoris 16 518 551 7   A Élevée
12 Crazy Bear 16 349 545 294   Bon début À évaluer
13 Tique 15 572 519 3   B Moyenne
14 Louis Pasteur 15 315 511 4   A Maximum
15 Ornithorynque 14 961 499 3     BA Élevée
16 Autonomous sensory meridian response 14 692 490 30   Ébauche À évaluer
17 Charles Darwin 14 342 478 4     BA Maximum
18 Chien 13 610 454 7   B Élevée
19 Pomme de terre 12 628 421   B Moyenne
20 Panda géant 12 578 419 6   B Élevée
21 Appareil digestif humain 12 246 408 6   Bon début Maximum
22 Espèce 11 614 387 1   A Maximum
23 Acide désoxyribonucléique 11 535 385 3   A Maximum
24 Pénis 11 480 383 2   B Élevée
25 Fred Vargas 11 237 375 7   Bon début Faible
26 Pastèque 11 215 374 17   Bon début Moyenne
27 Baleine bleue 10 525 351 5     AdQ Maximum
28 Boris Cyrulnik 10 311 344 14   Bon début Faible
29 Chiroptera 10 258 342 4   A Maximum
30 Foie 10 194 340 5   Bon début Maximum
31 Épigénétique 9 772 326 5   B Élevée
32 Syndrome d'immunodéficience acquise 9 365 312 1   B Maximum
33 Photosynthèse 9 316 311 10   A Maximum
34 Insecte 9 297 310 6   Bon début Maximum
35 Grand cachalot 9 050 302 5     AdQ Élevée
36 Plante 8 854 295 9   B Maximum
37 Cancer 8 823 294 8   B Maximum
38 Histoire évolutive de la lignée humaine 8 397 280 8   B Maximum
39 Buse variable 8 166 272 6     AdQ Moyenne
40 Tyrannosaurus 8 152 272 1   A Moyenne
41 Sécrétion vaginale 7 860 262   Bon début À évaluer
42 Sylvia Earle 7 800 260 14   Bon début Faible
43 Requin-baleine 7 769 259 22     BA Élevée
44 Chanvre 7 741 258 6   B Moyenne
45 Bactérie 7 605 254 10   A Maximum
46 Mélanine 7 539 251 20   Bon début Élevée
47 Fleur 7 473 249 23   Bon début Maximum
48 Femme 7 407 247 11   B Maximum
49 Système nerveux 7 308 244 15   Bon début Maximum
50 Phéromone 7 295 243 5   Ébauche À évaluer
51 Stegobium paniceum 7 255 242 1     AdQ Faible
52 Reptiles 7 196 240 16     AdQ Maximum
53 Hermaphrodisme 6 900 230 2   Bon début Moyenne
54 Poulet 6 766 226 7   Bon début Moyenne
55 Biologie 6 722 224 5   Bon début Maximum
56 Antibiotique 6 624 221 18   A Maximum
57 Progestérone 6 540 218 14   B Moyenne
58 Poisson 6 444 215 14   B Maximum
59 Rose (fleur) 6 363 212 11     BA Élevée
60 Cellule (biologie) 6 321 211 2   A Maximum
61 Ailanthus altissima 6 299 210 51     AdQ Moyenne
62 Eukaryota 6 275 209 5   Bon début Maximum
63 Doryphore 6 271 209 30     BA Moyenne
64 Taxonomie 6 172 206 3   B Maximum
65 Calmar 6 159 205 7     BA Élevée
66 Mort 6 113 204 7   B Maximum
67 Virus 6 097 203 18   B Maximum
68 Règne (biologie) 6 073 202 15   Bon début Élevée
69 Sexualité 6 003 200 4   B Maximum
70 Mitochondrie 5 915 197 7   A Maximum
71 Famille (biologie) 5 811 194 3   Ébauche Élevée
72 Utérus 5 762 192 27   Bon début À évaluer
73 Riz 5 517 184 9   B Maximum
74 British shorthair 5 480 183 7   Bon début Moyenne
75 Genre (biologie) 5 398 180 5   Bon début Élevée
76 Carotte 5 302 177 7   B Moyenne
77 Lois de Mendel 5 236 175 7   Bon début Élevée
78 Écosystème 5 207 174 24   Bon début Maximum
79 Prion (protéine) 4 968 166 11   Bon début Élevée
80 Vie 4 888 163 2   B Maximum
81 Arbre 4 877 163 11   B Maximum
82 Légume 4 864 162 13   B Maximum
83 Anus 4 831 161 14   Bon début Moyenne
84 Réaction en chaîne par polymérase 4 817 161 4   Bon début Élevée
85 Cœur humain 4 781 159 4   B Maximum
86 Muscle 4 768 159 9   Bon début Maximum
87 Soja 4 759 159 1   B Maximum
88 Système immunitaire 4 606 154 12   Bon début Maximum
89 Sang 4 587 153 7   Bon début Maximum
90 Rein 4 519 151 8   Bon début Maximum
91 Organisme (physiologie) 4 383 146 25   Bon début Maximum
92 Homme 4 341 145 1   Bon début Maximum
93 Éthologie 4 314 144 24   Bon début Maximum
94 Singe 4 307 144 37   B Maximum
95 Taxon 4 300 143 16   Bon début Élevée
96 Herbe aux chats 4 295 143 46   Bon début Faible
97 Archaea 4 292 143 3   B Maximum
98 Agriculture biodynamique 4 278 143 38   Bon début Faible
99 Léo Grasset 4 278 143 11   B Faible
100 Cerveau 4 240 141 13   B Maximum
101 Grossesse 4 226 141 6   B Maximum
102 Infection sexuellement transmissible 4 223 141 7   Bon début Maximum
103 Enfant 4 214 140 7   B Élevée
104 Évolution (biologie) 4 061 135 12   B Maximum
105 Phylum 4 052 135 2   Bon début Élevée
106 Sumac grimpant 4 046 135 66   Bon début Faible
107 Chinchilla 4 041 135 1     AdQ Élevée
108 Ours noir 4 026 134 25     BA Moyenne
109 Calmar colossal 4 001 133 30     BA Moyenne
110 Crise de la vache folle 3 863 129 35     BA Moyenne
111 Membrane plasmique 3 842 128 17   Bon début Élevée
112 Sommeil 3 807 127 22   B Élevée
113 Monsanto 3 787 126 5   B Moyenne
114 Reproduction (biologie) 3 772 126 9   B Maximum
115 Poumon 3 769 126 6   Bon début Maximum
116 Vestibule vulvaire 3 762 125 45   Bon début À évaluer
117 Ordre (biologie) 3 760 125 4   Bon début Élevée
118 Thé 3 755 125 17   B Maximum
119 Gland (anatomie) 3 747 125 35   Bon début À évaluer
120 Mutation génétique 3 713 124 18   B Maximum
121 Électrophorèse 3 712 124 2   Bon début À évaluer
122 Acide ribonucléique 3 707 124 8     BA Maximum
123 Apoptose 3 697 123 8   Bon début Élevée
124 Âne 3 681 123 39   Bon début Moyenne
125 Respiration cellulaire 3 634 121 11   Bon début Élevée
126 Biotechnologie 3 629 121 4   B Maximum
127 Sens (physiologie) 3 619 121 2   Bon début Maximum
128 Physiologie 3 610 120 9   Bon début Maximum
129 Origine de la vie 3 605 120 2   A Maximum
130 Fungi 3 574 119 10   B Maximum
131 Neurosciences 3 537 118 4   Bon début Maximum
132 Cœur 3 448 115 4   Ébauche Maximum
133 Atavisme 3 434 114 43   B Élevée
134 Algue 3 433 114 10   B Maximum
135 Âne commun 3 429 114 56   A Moyenne
136 Fécondation 3 414 114 49   Bon début À évaluer
137 Érection féminine 3 370 112 15   Ébauche À évaluer
138 Spinosaurus 3 365 112 5     AdQ Moyenne
139 Syndrome d'irradiation aiguë 3 324 111 19     AdQ Moyenne
140 Gène 3 318 111 14   Bon début Maximum
141 Spermatozoïde 3 309 110 9   Bon début À évaluer
142 Anaérobie 3 251 108 2   Bon début À évaluer
143 Ricine 3 204 107 12   Bon début Faible
144 Ciron de la farine 3 081 103 81   B Faible
145 Cannabis sativa 3 080 103 20   Bon début Moyenne
146 Botanique 3 074 102 2   Bon début Maximum
147 Nucléotide 3 054 102 6   Bon début À évaluer
148 Système XY de détermination sexuelle 3 026 101 25   Bon début Faible
149 Sélection naturelle 3 007 100 45   B Maximum
150 Anatomie 2 995 100 10   Bon début Maximum
151 Organisme génétiquement modifié 2 958 99 20   A Maximum
152 Hybride 2 940 98 1   Bon début Élevée
153 Spermatozoïde humain 2 908 97 2   Bon début À évaluer
154 Biochimie 2 876 96 21   B Maximum
155 Appareil digestif 2 875 96 17   Ébauche Élevée
156 Génome 2 870 96 7   B Maximum
157 Réplication de l'ADN 2 851 95 28   Bon début Élevée
158 Phylogénie 2 845 95 10   Bon début Élevée
159 Génétique 2 819 94 4   Bon début Maximum
160 Chaîne respiratoire 2 711 90 11   Bon début À évaluer
161 Asthme 2 685 90 16   B Maximum
162 Appareil cardiovasculaire 2 669 89 5   Bon début Maximum
163 Sol (pédologie) 2 587 86 45   Bon début Maximum
164 Noisette 2 579 86 6   B Élevée
165 Autoclave 2 545 85 22   Bon début Faible
166 Classe (biologie) 2 543 85 7   Bon début Élevée
167 Allergie 2 534 84 17   B Maximum
168 Séquençage de l'ADN 2 526 84 9   Bon début À évaluer
169 Lapin domestique 2 514 84 19     AdQ Moyenne
170 Crabe de cocotier 2 508 84 10     BA Moyenne
171 Alexandra Henrion-Caude 2 488 83 14   Bon début Faible
172 Richard Dawkins 2 467 82 11     BA Élevée
173 Acide ribonucléique messager 2 448 82 15   Bon début À évaluer
174 Zoologie 2 441 81 5   Bon début Maximum
175 Ribosome 2 425 81 21   Bon début Élevée
176 Taupe d'Europe 2 401 80 16     AdQ Moyenne
177 Autophagie 2 400 80 58   Bon début À évaluer
178 Peau 2 396 80 3   Bon début Maximum
179 Éjaculat 2 389 80 44   Ébauche À évaluer
180 Androgène 2 375 79 24   B Moyenne
181 Extinction des espèces 2 370 79 19   B Maximum
182 Nutrition 2 331 78 3   B Maximum
183 Charolaise 2 329 78 7     AdQ Faible
184 Spore 2 292 76 20   Bon début Maximum
185 Allèle 2 256 75 19   Bon début Maximum
186 Brûlure 2 230 74 4   B Élevée
187 Allosaurus 2 208 74 13     BA Moyenne
188 Cycle cellulaire 2 186 73 28   Bon début Maximum
189 Graine 2 184 73 20   Bon début Maximum
190 Plume 2 167 72 11     BA Maximum
191 Histoire évolutive du vivant 2 156 72 2   B Élevée
192 Bivalvia 2 150 72 14     AdQ Moyenne
193 Hydroxychloroquine 2 146 72 29   B Moyenne
194 Vaccin contre la Covid-19 2 137 71 48   Bon début Moyenne
195 Clade 2 131 71 18   Ébauche Moyenne
196 Immunologie 2 108 70 3   B Maximum
197 Plasmide 2 098 70 11   Bon début Élevée
198 Stérilisation (microbiologie) 2 088 70 3   Bon début Moyenne
199 Poisson-clown 2 071 69 52     AdQ Moyenne
200 Hérédité 2 054 68 7   Bon début Maximum
201 Protée anguillard 2 045 68 17     BA Moyenne
202 Code génétique 2 041 68 5   B Maximum
203 Fruit (alimentation humaine) 2 019 67 14   B Maximum
204 Liste des pays par taux de masculinité 2 001 67 2   B Faible
205 Sexologie 2 000 67 24   Bon début Élevée
206 Cellule souche 1 998 67 1   Bon début Élevée
207 Limousine (race bovine) 1 994 66 8     AdQ Moyenne
208 Transcription (biologie) 1 982 66 10   Bon début Élevée
209 Liste d'hormones 1 948 65 11   Ébauche À évaluer
210 Décomposition 1 938 65 16   Bon début Élevée
211 Klebsiella 1 938 65 13   Bon début Moyenne
212 Race 1 896 63 15   Bon début Élevée
213 Paramécie 1 883 63 22   Bon début Élevée
214 Temple Grandin 1 856 62 27     AdQ Faible
215 Ubiquité 1 853 62 13   Bon début À évaluer
216 Gestation 1 848 62 5   Ébauche Maximum
217 Acide nucléique 1 846 62 13   Bon début Élevée
218 Microbiologie 1 842 61 24   B Élevée
219 Réticulum endoplasmique 1 797 60 16   Bon début Élevée
220 Adulte 1 796 60 22   Bon début Élevée
221 Emmanuelle Charpentier 1 792 60 22   Bon début Élevée
222 Traduction génétique 1 792 60 3   Bon début Élevée
223 Causes de la transidentité 1 783 59 14   B Faible
224 Cytoplasme 1 781 59 10   Bon début Élevée
225 Appareil de Golgi 1 770 59 17   Bon début Élevée
226 Nourrisson 1 766 59 8   Bon début Élevée
227 Rachel Carson 1 766 59 16   A Moyenne
228 Gecko léopard 1 723 57 22     BA Faible
229 Organite 1 704 57 2   B Moyenne
230 Lombalgie 1 690 56 15   Bon début Moyenne
231 Anticorps monoclonal 1 684 56 15   Bon début Faible
232 Reproduction humaine 1 672 56 30   Bon début À évaluer
233 Frédérique Vidal 1 668 56 71   Bon début Faible
234 Dominance (génétique) 1 665 56 12   Ébauche Élevée
235 Ovocyte 1 661 55 30   Bon début À évaluer
236 Arnica des montagnes 1 636 55 34     BA Moyenne
237 Faune de l'Australie 1 604 53 15     AdQ Élevée
238 Méristème 1 600 53   Bon début Élevée
239 Géobiologie (science) 1 589 53 62   Bon début Élevée
240 Hyalomma marginatum 1 575 53 365   Ébauche Faible
241 Cellule végétale 1 567 52 1   Ébauche Élevée
242 Surdité 1 567 52 14   B Maximum
243 Structure des protéines 1 536 51 10   Bon début À évaluer
244 Détermination du sexe 1 533 51 4   Bon début Moyenne
245 Barbe (cheval) 1 511 50 8     AdQ Moyenne
246 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 1 485 50 2   Bon début Élevée
247 Récursivité 1 460 49 17   Bon début Moyenne
248 ADN polymérase 1 444 48 36   Bon début À évaluer
249 Division cellulaire 1 405 47 12   Bon début Élevée
250 Turritopsis nutricula 1 374 46 9   Ébauche Faible
251 Immunoglobuline E 1 373 46 22   Bon début À évaluer
252 Phospholipide 1 354 45 3   Bon début À évaluer
253 Stomate 1 352 45 17   Bon début Élevée
254 Microscope 1 346 45 44   Ébauche Élevée
255 Diécie 1 334 44 6   Ébauche Faible
256 Génie génétique 1 328 44 26   Bon début Élevée
257 Équilibre acido-basique 1 316 44 19   Ébauche Moyenne
258 Indice de Shannon 1 303 43 4   Ébauche Faible
259 Sous-classe (biologie) 1 300 43 1   Bon début Moyenne
260 Rang taxonomique 1 299 43 19   Ébauche Maximum
261 Femelle 1 285 43 6   Ébauche Maximum
262 Glycogénogenèse 1 280 43 23   Ébauche À évaluer
263 Juliane Koepcke 1 267 42 9   Bon début À évaluer
264 Parasaurolophus 1 252 42 29     AdQ Moyenne
265 Éléphant de mer du sud 1 244 41 13     AdQ Moyenne
266 Requin-lézard 1 236 41 32     AdQ Faible
267 Génie biomédical 1 234 41 60   Bon début Moyenne
268 Françoise Barré-Sinoussi 1 233 41 36   Bon début À évaluer
269 Voies dopaminergiques 1 231 41 6   Bon début À évaluer
270 Cellule somatique 1 227 41 1   Ébauche À évaluer
271 Polype (zoologie) 1 225 41 6   Ébauche Faible
272 Système circulatoire 1 216 41 15   Ébauche Élevée
273 Prébiotique 1 201 40 2   Bon début À évaluer
274 Histone 1 199 40 6   Bon début À évaluer
275 Dérive génétique 1 177 39 17   Bon début Maximum
276 Hypothermie 1 174 39 36   Bon début Moyenne
277 Sous-espèce 1 160 39 14   Bon début Moyenne
278 Chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse 1 146 38 16   Bon début À évaluer
279 Anabolisme 1 145 38 8   Bon début À évaluer
280 Matrice extracellulaire 1 138 38   Bon début À évaluer
281 Épithélium malpighien 1 116 37 15   Bon début À évaluer
282 Polymorphisme génétique 1 112 37 21   Bon début À évaluer
283 Deinonychus 1 110 37 211     BA Moyenne
284 Haplogroupe J (Y-ADN) 1 100 37 31   Bon début À évaluer
285 Antoni van Leeuwenhoek 1 095 37 1   B Maximum
286 Auxine 1 084 36 2   Bon début Faible
287 Fœtus 1 082 36 4   Ébauche À évaluer
288 Cytosquelette 1 080 36 11   Bon début Élevée
289 Humanzee 1 077 36 38   Bon début Faible
290 Biologiste 1 052 35 46   Ébauche Maximum
291 Flagelle 1 049 35 9   Bon début Élevée
292 Traumatisme (médecine) 1 049 35 28   Bon début Maximum
293 Mère 1 047 35 46   Bon début Élevée
294 Biomasse (écologie) 1 029 34 20   Bon début À évaluer
295 Biologie marine 1 020 34 4   Bon début Maximum
296 Acide ribonucléique de transfert 1 019 34 4   Bon début À évaluer
297 Fauconnerie 1 009 34 29   Bon début Moyenne
298 Xylème 1 009 34 6   Ébauche Faible
299 Vacuole 1 004 33 8   Bon début Élevée
300 Transgénèse 1 002 33 10   Ébauche À évaluer
301 Linus Pauling 999 33 18   A Élevée
302 Domaine (biologie) 997 33 6   Ébauche Élevée
303 Liste d'espèces envahissantes classées parmi les plus nuisibles au XXIe siècle 997 33 41   Bon début Faible
304 Biologie cellulaire 992 33 34   Bon début Maximum
305 Biomécanique 989 33 20   Bon début Maximum
306 Jaune d'œuf 978 33 4   Ébauche À évaluer
307 Embryologie 974 32 6   Ébauche Maximum
308 Parc du Thabor 971 32 14     AdQ Faible
309 Squalelet féroce 968 32 109     AdQ Faible
310 Hybridation entre les humains archaïques et modernes 965 32 21   B Élevée
311 Paleobiology Database 958 32 1   Bon début Faible
312 Sens 5' vers 3' 953 32 7   Ébauche Faible
313 Cycle de vie (biologie) 948 32 32   Bon début À évaluer
314 Ève mitochondriale 944 31 37   Bon début Élevée
315 Histoire génétique des populations européennes 940 31 18   B Élevée
316 Gravitropisme 927 31 187   Bon début Faible
317 ADN non codant 920 31 78   Bon début À évaluer
318 Glande bulbo-urétrale 920 31 9   Ébauche À évaluer
319 Méduses de Méditerranée 920 31 39   A Faible
320 Micro-ARN 914 30 29   B Moyenne
321 Inhibiteur enzymatique 904 30 36   Ébauche À évaluer
322 Dénaturation 901 30 18   Bon début À évaluer
323 Squelette 899 30 12   Bon début Maximum
324 Mâle 898 30 1   Ébauche Maximum
325 Transcriptase inverse 896 30 4   Bon début Faible
326 Temps de génération 895 30 8   Bon début À évaluer
327 Signalisation cellulaire 894 30 24   Bon début Élevée
328 Biohacking 893 30 33   B Moyenne
329 Silphium perfoliatum 874 29 86   Bon début Faible
330 Élevage de crevettes 869 29 5     AdQ Faible
331 Anticorps anti-récepteur de la TSH 868 29 28   Ébauche Moyenne
332 Projet Génome humain 851 28 45   Bon début Élevée
333 Voie des pentoses phosphates 851 28 19   Bon début À évaluer
334 Sénescence négligeable 850 28 17   Bon début À évaluer
335 Scissiparité 839 28 20   Bon début Élevée
336 Paire de bases 837 28 5   Ébauche À évaluer
337 Télomérase 834 28 8   Bon début À évaluer
338 Étienne-Émile Baulieu 831 28 42   B Élevée
339 Glycosylation 825 28 31   Bon début À évaluer
340 Enfance 823 27 22   Ébauche Élevée
341 Opisthokonta 811 27 23   Ébauche À évaluer
342 Fracture 810 27 1   Bon début Maximum
343 Œuf (biologie) 809 27 11   Ébauche Maximum
344 Commotion cérébrale 807 27 31   Ébauche À évaluer
345 Hyperperméabilité intestinale 806 27 48   Bon début À évaluer
346 Iguane marin des Galapagos 805 27 56   Bon début À évaluer
347 Recombinaison génétique 805 27 7   Ébauche À évaluer
348 Génomique 803 27 22   Bon début Élevée
349 Oligotrophe 801 27 87   Ébauche À évaluer
350 Métabolisme des glucides 800 27 22   Ébauche Moyenne
351 Turgescence 779 26 2   Ébauche Moyenne
352 Cycle de vie du tigre 776 26 15     AdQ Moyenne
353 Protide 772 26 14   Ébauche Moyenne
354 Alar Karis 767 26 12   Bon début Moyenne
355 Exocytose 766 26 3   Ébauche À évaluer
356 Zygote 765 26 8   Bon début À évaluer
357 Chat de Biet 760 25 92     AdQ Faible
358 Monophylie 754 25 1   Bon début À évaluer
359 Odeur 744 25 9   Ébauche Élevée
360 Albumen 739 25 39   Ébauche Moyenne
361 Hippopotames de Pablo Escobar 739 25 15     BA Faible
362 Scotch-test 729 24 11   Bon début À évaluer
363 Accouplement (biologie) 726 24 2   Ébauche Élevée
364 Sous-famille (biologie) 726 24 15   Bon début Moyenne
365 Mycologie 720 24 12   B Maximum
366 Protéine membranaire 717 24 16   Bon début À évaluer
367 Maladies tropicales négligées 716 24 19   Bon début Moyenne
368 Universal Biological Indexer and Organizer 716 24 27   Ébauche Moyenne
369 Puce à ADN 715 24 85   Bon début À évaluer
370 Simona Kossak 710 24 371   Bon début Faible
371 Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae 706 24 39   Ébauche Moyenne
372 Leucotriène 702 23 27   Ébauche À évaluer
373 Centre respiratoire 699 23 43   Bon début Élevée
374 Gestation masculine 697 23 29   Bon début À évaluer
375 Acide ribonucléique ribosomique 696 23 4   Bon début À évaluer
376 Endocytose 694 23 60   Bon début À évaluer
377 MTOR 691 23 4   Bon début Moyenne
378 Conjugaison (génétique) 689 23 13   Bon début À évaluer
379 Feuillet embryonnaire 689 23 4   Ébauche Faible
380 Rorqual boréal 687 23 235     AdQ Moyenne
381 Parc 684 23 14   Bon début Élevée
382 Bouse 682 23 16   B Faible
383 Bioindicateur 673 22 21   Ébauche Élevée
384 Trichome (botanique) 669 22 12   Bon début Faible
385 Adaptation (biologie) 664 22 61   Bon début Élevée
386 Réparation de l'ADN 653 22 8   Bon début À évaluer
387 Influence du sexe sur l'intelligence 652 22 2   Bon début À évaluer
388 Tyrannosauridae 649 22 50     BA Moyenne
389 Aire marine protégée 636 21 15   B Moyenne
390 Les Brigades immunitaires 631 21 74   Bon début Faible
391 Acide succinique 630 21 35   Ébauche À évaluer
392 Caenorhabditis elegans 629 21 1   Bon début Élevée
393 Fertilité 626 21 15   Ébauche À évaluer
394 Krill antarctique 620 21 9     BA Moyenne
395 Lyse (biologie) 620 21 12   Ébauche À évaluer
396 Électrophorèse capillaire 620 21 33   Bon début À évaluer
397 Modification corporelle 605 20 21   B Moyenne
398 Échiquier de Punnett 603 20 19   Ébauche Faible
399 Régénération 602 20 1   Bon début À évaluer
400 Actine 601 20 24   Bon début À évaluer
401 Régulation des naissances 600 20 104   Bon début Élevée
402 Nucléoside 598 20 26   Ébauche À évaluer
403 Endoparasite 590 20 139   Ébauche Faible
404 Couleur de l'eau 585 20 8   B Faible
405 Paroi cellulaire 585 20 18   Ébauche Élevée
406 Phytophthora 579 19 61   Bon début Faible
407 ATP synthase 577 19 47   Bon début À évaluer
408 Vision des couleurs 574 19 7   Bon début Moyenne
409 Radiothérapie à l'iode 131 573 19 56   B Faible
410 Implant cérébral 565 19 4   Bon début Moyenne
411 Fichier national automatisé des empreintes génétiques 563 19 20   Bon début À évaluer
412 Exon 561 19 15   Bon début À évaluer
413 Hématose 560 19 2   Ébauche À évaluer
414 Transformisme (biologie) 559 19 26   Bon début À évaluer
415 Cycle cardiaque 556 19 31   Ébauche À évaluer
416 Génie biologique 554 18 104   Ébauche Élevée
417 Nom vulgaire 554 18 12   Bon début À évaluer
418 Motilité 553 18 2   Ébauche À évaluer
419 Campagne de vaccination contre la Covid-19 en France 552 18 20   B Faible
420 Protéasome 548 18 31   Bon début À évaluer
421 Transfection 542 18 51   Bon début À évaluer
422 Haplogroupe I 539 18 18   Bon début Moyenne
423 Âge d'une personne 536 18 39   B Moyenne
424 Sous-embranchement 535 18 8   Bon début À évaluer
425 Communication animale 534 18 56   Bon début À évaluer
426 Anthropologie physique 533 18 15   Bon début Maximum
427 Tribu (biologie) 532 18 33   Bon début Moyenne
428 Élan vital 528 18 29   Ébauche Faible
429 Mutation faux sens 526 18 21   Ébauche Faible
430 Acide organique 525 18 25   Bon début À évaluer
431 Récepteur ionotrope 525 18 35   Ébauche À évaluer
432 Mort cellulaire 523 17 1   B Moyenne
433 Sociobiologie 523 17 35   Bon début Moyenne
434 Gène Hox 519 17 37   Bon début À évaluer
435 Évelyne Heyer 518 17 186   Ébauche Moyenne
436 Antoine Pelissolo 513 17 60   B Faible
437 Diabète (syndrome) 513 17 8   Ébauche Moyenne
438 Codon 512 17 14   Bon début À évaluer
439 Chromatographie d'affinité 511 17 19   Ébauche Élevée
440 Haptène 510 17 31   Bon début À évaluer
441 Mal de dos 510 17 28   B Élevée
442 Contamination radioactive 509 17 19   B À évaluer
443 Fauve de Bourgogne 507 17 15     BA Faible
444 Débat inné et acquis 504 17 2   Ébauche Moyenne
445 Oxytétracycline 502 17 11   Bon début Faible
446 Facteur de croissance 501 17 32   Bon début À évaluer
447 Aquaporine 499 17 22   Bon début À évaluer
448 Nécromasse 497 17 91   Bon début Moyenne
449 Super-ordre 496 17 39   Bon début Moyenne
450 Opéron 492 16 60   Bon début À évaluer
451 Interphase 491 16 30   Ébauche À évaluer
452 Électrophorèse sur gel 488 16 82   Ébauche Moyenne
453 Plaste 487 16 10   Ébauche Moyenne
454 Expression génétique 486 16 20   Ébauche Moyenne
455 Limite de Hayflick 485 16 43   Ébauche Élevée
456 Liste des parcs zoologiques et aquariums de France 480 16 100   Ébauche Faible
457 Carte de la langue 479 16 35   Bon début À évaluer
458 Maturité 479 16 16   Ébauche Faible
459 Gélose nutritive 469 16 62   Ébauche Moyenne
460 Sympatrie 469 16 42   Ébauche À évaluer
461 Bioacoustique végétale 463 15 48   Bon début Faible
462 Super-famille (biologie) 463 15 76   Bon début Moyenne
463 Natriurèse 461 15 48   Bon début Moyenne
464 Faune de l'Écosse 459 15 16     AdQ Moyenne
465 Induration (biologie) 457 15 141   Ébauche Faible
466 Règles chez les personnes trans 457 15 84   Bon début À évaluer
467 Réticulum sarcoplasmique 456 15 48   Ébauche À évaluer
468 Membrane nucléaire 451 15 10   Ébauche À évaluer
469 Sous-ordre 451 15 8   Bon début Moyenne
470 Chat bai 446 15 43     AdQ Moyenne
471 Respiration cutanée 442 15 20   Ébauche Faible
472 Digesteur 441 15 37   Bon début Faible
473 Voie de signalisation JAK-STAT 441 15   Ébauche À évaluer
474 Cytokinine 439 15 16   Bon début Élevée
475 Gilles-Éric Séralini 438 15 101   Bon début À évaluer
476 Marie Pasteur 438 15 33   Bon début À évaluer
477 Cryptobiose 426 14 18   Ébauche À évaluer
478 Fluorochrome 424 14 82   Bon début À évaluer
479 Globule polaire 422 14 75   Ébauche À évaluer
480 Modification post-traductionnelle 422 14 44   Bon début Élevée
481 Sonic hedgehog 422 14 37   Bon début Faible
482 Acide abscissique 421 14 46   B Faible
483 Unikonta 421 14 20   Ébauche À évaluer
484 Sous-règne 420 14 43   Bon début Moyenne
485 Transport actif 418 14 138   Ébauche Moyenne
486 Ferrandaise 417 14 20     BA Faible
487 Jennifer Doudna 417 14 4   Bon début À évaluer
488 Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 415 14 64   Bon début À évaluer
489 Histoire de la biologie 414 14 44   Ébauche Maximum
490 Trichromatisme 410 14 68   Bon début À évaluer
491 Centriole 408 14 14   Ébauche Élevée
492 Barbara McClintock 407 14 25   B Élevée
493 ADN complémentaire 401 13 34   Ébauche À évaluer
494 Réticulum endoplasmique lisse 400 13 18   Ébauche À évaluer
495 Indice de Simpson 397 13 14   Ébauche À évaluer
496 Fructane 394 13 22   Bon début À évaluer
497 Juvénile (organisme) 394 13 77   Ébauche Moyenne
498 Endogénie 393 13 31   Ébauche Faible
499 Nasir al-Din al-Tusi 393 13 49   B Faible
500 Dénitrification 392 13 44   Bon début À évaluer
Vues totales pour les 1813 articles du projet : 1 629 841 (+159 articles, −18 % de vues par jour par rapport au mois précédent).