Lompat ke isi

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1992

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1992 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 1992 di Swedia. Kejuaraan dimulai pada 10 Juni hingga 26 Juni 1992. Usia, penampilan dan klub adalah saat pembukaan kejuaraan dilaksanakan (10 Juni 1992).

Setiap tim wajib menyerahkan daftar 20 pemainnya paling lambat 31 Mei 1992. Kecuali Denmark yang diberi waktu hingga 4 Juni, karena baru diundang untuk menggantikan Yugoslavia pada tanggal 30 Juni 1992.

Pelatih kepala: Tommy Svensson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Thomas Ravelli 13 Agustus 1959 (umur 32) Swedia IFK Göteborg
2 2DF Roland Nilsson 27 November 1963 (umur 28) Inggris Sheffield Wednesday
3 2DF Jan Eriksson 24 Agustus 1967 (umur 24) Swedia IFK Norrköping
4 2DF Patrik Andersson 18 Agustus 1971 (umur 20) Swedia Malmö
5 2DF Joachim Björklund 15 Maret 1971 (umur 21) Norwegia Brann
6 3MF Stefan Schwarz 18 April 1969 (umur 23) Portugal Benfica
7 3MF Klas Ingesson 20 Agustus 1968 (umur 23) Belgia Mechelen
8 3MF Stefan Rehn 22 September 1966 (umur 25) Swedia IFK Göteborg
9 3MF Jonas Thern Kapten 20 Maret 1967 (umur 25) Portugal Benfica
10 3MF Anders Limpar 24 September 1965 (umur 26) Inggris Arsenal
11 4FW Tomas Brolin 29 November 1969 (umur 22) Italia Parma
12 1GK Lars Eriksson 21 September 1965 (umur 26) Swedia IFK Norrköping
13 2DF Mikael Nilsson 28 September 1968 (umur 23) Swedia IFK Göteborg
14 2DF Magnus Erlingmark 8 Juli 1967 (umur 24) Swedia Örebro
15 3MF Jan Jansson 26 Januari 1968 (umur 24) Swedia Östers IF
16 4FW Kennet Andersson 6 Oktober 1967 (umur 24) Belgia Mechelen
17 4FW Martin Dahlin 16 April 1968 (umur 24) Jerman Borussia Mönchengladbach
18 2DF Roger Ljung 8 Januari 1966 (umur 26) Austria Admira Wacker
19 3MF Joakim Nilsson 31 Maret 1966 (umur 26) Spanyol Sporting Gijón
20 4FW Johnny Ekström 5 Maret 1965 (umur 27) Swedia IFK Göteborg

Pelatih kepala: Richard Møller-Nielsen

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Peter Schmeichel 18 November 1963 (umur 28) 47 0 Inggris Manchester United
2 2DF John Sivebæk 25 Oktober 1961 (umur 30) 77 1 Prancis Monaco
3 2DF Kent Nielsen 28 Desember 1961 (umur 30) 50 3 Denmark Aarhus
4 2DF Lars Olsen Kapten 2 Februari 1961 (umur 31) 57 3 Turki Trabzonspor
5 3MF Henrik Andersen 7 Mei 1965 (umur 27) 25 2 Jerman Köln
6 2DF Kim Christofte 24 Agustus 1960 (umur 31) 11 1 Denmark Brøndby
7 3MF John Jensen 3 Mei 1965 (umur 27) 43 1 Denmark Brøndby
8 3MF Johnny Mølby 4 Februari 1969 (umur 23) 14 0 Denmark Vejle
9 4FW Flemming Povlsen 3 Desember 1966 (umur 25) 45 17 Jerman Borussia Dortmund
10 4FW Lars Elstrup 24 Maret 1963 (umur 29) 23 11 Denmark Odense
11 4FW Brian Laudrup 22 Februari 1969 (umur 23) 25 5 Jerman Bayern Munich
12 2DF Torben Piechnik 21 Mei 1963 (umur 29) 4 0 Denmark B.1903
13 3MF Henrik Larsen 17 Mei 1966 (umur 26) 18 1 Denmark Lyngby
14 4FW Torben Frank 16 Juni 1968 (umur 23) 3 0 Denmark Lyngby
15 4FW Bent Christensen Arensøe 4 Januari 1967 (umur 25) 16 8 Jerman Schalke 04
16 1GK Mogens Krogh 31 Oktober 1963 (umur 28) 1 0 Denmark Brøndby
17 2DF Claus Christiansen 19 Oktober 1967 (umur 24) 2 0 Denmark Lyngby
18 3MF Kim Vilfort 15 November 1962 (umur 29) 42 6 Denmark Brøndby
19 3MF Peter Nielsen 3 Maret 1968 (umur 24) 2 0 Denmark Lyngby
20 3MF Morten Bruun 28 Juni 1965 (umur 26) 11 0 Denmark Silkeborg

Pelatih kepala: Michel Platini

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Bruno Martini 25 Januari 1962 (umur 30) 22 Prancis Auxerre
2 2DF Manuel Amoros Kapten 1 Februari 1962 (umur 30) 79 Prancis Marseille
3 2DF Franck Silvestre 5 April 1967 (umur 25) 11 Prancis Sochaux
4 3MF Emmanuel Petit 22 September 1970 (umur 21) 4 Prancis Monaco
5 2DF Laurent Blanc 19 November 1965 (umur 26) 22 Italia Napoli
6 3MF Bernard Casoni 4 September 1961 (umur 30) 24 Prancis Marseille
7 3MF Didier Deschamps 15 Oktober 1968 (umur 23) 21 Prancis Marseille
8 2DF Franck Sauzée 28 Oktober 1965 (umur 26) 25 Prancis Marseille
9 4FW Jean-Pierre Papin 5 November 1963 (umur 28) 35 Prancis Marseille
10 3MF Luis Fernández 2 Oktober 1959 (umur 32) 57 Prancis Cannes
11 3MF Christian Perez 13 Mei 1963 (umur 29) 19 Prancis Paris Saint-Germain
12 4FW Christophe Cocard 23 November 1967 (umur 24) 4 Prancis Auxerre
13 2DF Basile Boli 2 Januari 1967 (umur 25) 35 Prancis Marseille
14 3MF Jean-Philippe Durand 11 November 1960 (umur 31) 20 Prancis Marseille
15 4FW Fabrice Divert 2 September 1967 (umur 24) 3 Prancis Montpellier
16 3MF Pascal Vahirua 9 Maret 1966 (umur 26) 13 Prancis Auxerre
17 3MF Rémi Garde 3 April 1966 (umur 26) 6 Prancis Lyon
18 1GK Gilles Rousset 22 Agustus 1963 (umur 28) 2 Prancis Lyon
19 4FW Eric Cantona 24 Mei 1966 (umur 26) 24 Inggris Leeds United
20 2DF Jocelyn Angloma 7 Agustus 1965 (umur 26) 10 Prancis Marseille

Pelatih kepala: Graham Taylor

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Chris Woods 14 November 1959 (umur 32) 31 Inggris Sheffield Wednesday
2 2DF Keith Curle 14 November 1963 (umur 28) 2 Inggris Manchester City
3 2DF Stuart Pearce 24 April 1962 (umur 30) 47 Inggris Nottingham Forest
4 2DF Martin Keown 24 Juli 1966 (umur 25) 6 Inggris Everton
5 2DF Des Walker 26 November 1965 (umur 26) 44 Inggris Nottingham Forest
6 2DF Mark Wright 1 Agustus 1963 (umur 28) 42 Inggris Liverpool
7 3MF David Platt 10 Juni 1966 (umur 26) 29 Italia Bari
8 3MF Trevor Steven 21 September 1963 (umur 28) 34 Prancis Marseille
9 4FW Nigel Clough 19 Maret 1966 (umur 26) 7 Inggris Nottingham Forest
10 4FW Gary Lineker Kapten 30 November 1960 (umur 31) 77 Inggris Tottenham Hotspur
11 3MF Andy Sinton 19 Maret 1966 (umur 26) 4 Inggris Queens Park Rangers
12 3MF Carlton Palmer 5 Desember 1965 (umur 26) 4 Inggris Sheffield Wednesday
13 1GK Nigel Martyn 11 Agustus 1966 (umur 25) 2 Inggris Crystal Palace
14 2DF Tony Dorigo 31 Desember 1965 (umur 26) 10 Inggris Leeds United
15 3MF Neil Webb 30 Juli 1963 (umur 28) 24 Inggris Manchester United
16 3MF Paul Merson 20 Maret 1968 (umur 24) 5 Inggris Arsenal
17 4FW Alan Smith 21 November 1962 (umur 29) 11 Inggris Arsenal
18 3MF Tony Daley 18 Oktober 1967 (umur 24) 5 Inggris Aston Villa
19 3MF David Batty 2 Desember 1968 (umur 23) 8 Inggris Leeds United
20 4FW Alan Shearer 13 Agustus 1970 (umur 21) 2 Inggris Southampton

Pelatih kepala: Rinus Michels

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Hans van Breukelen 4 Oktober 1956 (umur 35) 69 Belanda PSV
2 2DF Berry van Aerle 8 Desember 1962 (umur 29) 31 Belanda PSV
3 2DF Adri van Tiggelen 16 Juni 1957 (umur 34) 52 Belanda PSV
4 2DF Ronald Koeman 21 Maret 1963 (umur 29) 56 Spanyol Barcelona
5 2DF Danny Blind 1 Agustus 1961 (umur 30) 20 Belanda Ajax
6 3MF Jan Wouters 17 Juli 1960 (umur 31) 48 Jerman Bayern Munich
7 4FW Dennis Bergkamp 10 Mei 1969 (umur 23) 13 Belanda Ajax
8 3MF Frank Rijkaard 30 September 1962 (umur 29) 52 Italia Milan
9 4FW Marco van Basten 31 Oktober 1964 (umur 27) 51 Italia Milan
10 3MF Ruud Gullit Kapten 1 September 1962 (umur 29) 57 Italia Milan
11 3MF John van 't Schip 30 Desember 1963 (umur 28) 36 Belanda Ajax
12 4FW Wim Kieft 12 November 1962 (umur 29) 40 Belanda PSV
13 1GK Stanley Menzo 15 Oktober 1963 (umur 28) 3 Belanda Ajax
14 3MF Rob Witschge 22 Agustus 1966 (umur 25) 7 Belanda Feyenoord
15 3MF Aron Winter 1 Maret 1967 (umur 25) 23 Belanda Ajax
16 3MF Peter Bosz 21 November 1963 (umur 28) 5 Belanda Feyenoord
17 2DF Frank de Boer 15 Mei 1970 (umur 22) 7 Belanda Ajax
18 3MF Wim Jonk 12 Oktober 1966 (umur 25) 3 Belanda Ajax
19 4FW Eric Viscaal 20 Maret 1968 (umur 24) 2 Belgia Gent
20 4FW Bryan Roy 12 Februari 1970 (umur 22) 8 Belanda Ajax

Pelatih kepala: Berti Vogts

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Bodo Illgner 7 April 1967 (umur 25) 34 Jerman Köln
2 2DF Stefan Reuter 16 Oktober 1966 (umur 25) 32 Italia Juventus
3 2DF Andreas Brehme Kapten 9 November 1960 (umur 31) 69 Italia Internazionale
4 2DF Jürgen Kohler 6 Oktober 1965 (umur 26) 42 Italia Juventus
5 2DF Manfred Binz 22 September 1965 (umur 26) 11 Jerman Eintracht Frankfurt
6 2DF Guido Buchwald 24 Januari 1961 (umur 31) 51 Jerman Stuttgart
7 3MF Andreas Möller 2 September 1967 (umur 24) 21 Jerman Eintracht Frankfurt
8 3MF Thomas Häßler 30 Mei 1966 (umur 26) 29 Italia Roma
9 4FW Rudi Völler 13 April 1960 (umur 32) 83 Italia Roma
10 3MF Thomas Doll 9 April 1966 (umur 26) 9 Italia Lazio
11 4FW Karl-Heinz Riedle 16 September 1965 (umur 26) 20 Italia Lazio
12 1GK Andreas Köpke 12 Maret 1962 (umur 30) 3 Jerman Nuremberg
13 4FW Andreas Thom 7 September 1965 (umur 26) 4 Jerman Bayer Leverkusen
14 2DF Thomas Helmer 21 April 1965 (umur 27) 7 Jerman Borussia Dortmund
15 2DF Michael Frontzeck 26 Maret 1964 (umur 28) 17 Jerman Stuttgart
16 3MF Matthias Sammer 5 September 1967 (umur 24) 7 Jerman Stuttgart
17 3MF Stefan Effenberg 2 Agustus 1968 (umur 23) 7 Jerman Bayern Munich
18 4FW Jürgen Klinsmann 30 Juli 1964 (umur 27) 36 Italia Internazionale
19 2DF Michael Schulz 3 September 1961 (umur 30) 1 Jerman Borussia Dortmund
20 2DF Christian Wörns 10 Mei 1972 (umur 20) 2 Jerman Bayer Leverkusen

Penampilan bersama Jerman Barat maupun Jerman Timur juga diperhitungkan.

Skotlandia

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Andy Roxburgh

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Andy Goram 13 April 1964 (umur 28) 20 Skotlandia Rangers
2 2DF Richard Gough Kapten 5 April 1962 (umur 30) 56 Skotlandia Rangers
3 3MF Paul McStay 22 Oktober 1964 (umur 27) 57 Skotlandia Celtic
4 2DF Maurice Malpas 3 Agustus 1962 (umur 29) 50 Skotlandia Dundee United
5 4FW Ally McCoist 24 September 1962 (umur 29) 38 Skotlandia Rangers
6 3MF Brian McClair 8 Desember 1963 (umur 28) 23 Inggris Manchester United
7 4FW Gordon Durie 6 Desember 1965 (umur 26) 19 Inggris Tottenham Hotspur
8 2DF David McPherson 28 Januari 1964 (umur 28) 20 Skotlandia Hearts
9 2DF Stewart McKimmie 27 Oktober 1962 (umur 29) 17 Skotlandia Aberdeen
10 3MF Stuart McCall 10 Juni 1964 (umur 28) 17 Skotlandia Rangers
11 3MF Gary McAllister 25 Desember 1964 (umur 27) 15 Inggris Leeds United
12 1GK Henry Smith 10 Maret 1956 (umur 36) 3 Skotlandia Hearts
13 3MF Pat Nevin 6 September 1963 (umur 28) 12 Inggris Everton
14 4FW Kevin Gallacher 23 November 1966 (umur 25) 9 Inggris Coventry City
15 2DF Tom Boyd 24 November 1965 (umur 26) 9 Skotlandia Celtic
16 3MF Jim McInally 19 Februari 1964 (umur 28) 7 Skotlandia Dundee United
17 2DF Derek Whyte 31 Agustus 1968 (umur 23) 4 Skotlandia Celtic
18 3MF Dave Bowman 10 Maret 1964 (umur 28) 2 Skotlandia Dundee United
19 2DF Alan McLaren 4 Januari 1971 (umur 21) 3 Skotlandia Hearts
20 4FW Duncan Ferguson 27 Desember 1971 (umur 20) 2 Skotlandia Dundee United

Pelatih kepala: Anatoliy Byshovets

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dmitri Kharine 16 Agustus 1968 (umur 23) 12 Rusia CSKA Moscow
2 2DF Andrey Chernyshov 7 Januari 1968 (umur 24) 23 Rusia Spartak Moscow
3 2DF Kakhaber Tskhadadze 7 September 1968 (umur 23) 5 Rusia Spartak Moscow
4 2DF Akhrik Tsveiba 10 September 1966 (umur 25) 22 Ukraina Dynamo Kyiv
5 2DF Oleh Kuznetsov 22 Maret 1963 (umur 29) 60 Skotlandia Rangers
6 3MF Igor Shalimov 2 Februari 1969 (umur 23) 23 Italia Foggia
7 3MF Alexei Mikhailichenko Kapten 30 Maret 1963 (umur 29) 38 Skotlandia Rangers
8 3MF Andrei Kanchelskis 23 Januari 1969 (umur 23) 20 Inggris Manchester United
9 3MF Sergei Aleinikov 7 November 1961 (umur 30) 75 Italia Lecce
10 3MF Igor Dobrovolski 27 Agustus 1967 (umur 24) 26 Swiss Servette
11 4FW Sergei Yuran 11 Juni 1969 (umur 22) 13 Portugal Benfica
12 1GK Stanislav Cherchesov 2 September 1963 (umur 28) 10 Rusia Spartak Moscow
13 4FW Sergei Kiriakov 1 Januari 1970 (umur 22) 8 Rusia Dynamo Moscow
14 4FW Volodymyr Lyutyi 20 April 1962 (umur 30) 5 Jerman Duisburg
15 4FW Igor Kolyvanov 6 Maret 1968 (umur 24) 22 Italia Foggia
16 3MF Dmitri Kuznetsov 28 Agustus 1965 (umur 26) 17 Spanyol Espanyol
17 3MF Igor Korneev 4 September 1967 (umur 24) 5 Spanyol Espanyol
18 2DF Viktor Onopko 14 Oktober 1969 (umur 22) 1 Rusia Spartak Moscow
19 3MF Igor Lediakhov 22 Mei 1968 (umur 24) 7 Rusia Spartak Moscow
20 2DF Andrei Ivanov 6 April 1967 (umur 25) 3 Rusia Spartak Moscow

Penampilan bersama timnas Uni Soviet juga diperhitungkan.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]