XIII Giochi asiatici

I XIII Giochi asiatici si disputarono a Bangkok, Thailandia, dal 6 al 20 dicembre 1998.

XIII Giochi asiatici
Bandiera della Thailandia Bangkok 1998
Logo dei Giochi Asiatici
Logo dei Giochi Asiatici
Periododal 6 dicembre
al 20 dicembre
Paesi partecipanti41
Sport36
Atleti6554

StadioStadio Rajamangala
Cronologia
PrecedenteSuccessiva
XII Giochi asiaticiXIV Giochi asiatici
Bandiera del Giappone Hiroshima Bandiera della Corea del Sud Pusan
 

Medagliere

modifica
# Nazione        
1   Cina 129 78 67 274
2   Corea del Sud 65 46 53 164
3   Giappone 52 61 68 181
4   Thailandia 24 26 40 90
5   Kazakistan 24 24 30 78
6   Taipei cinese 19 17 41 77
7   Iran 10 11 13 34
8   Corea del Nord 7 14 12 33
9   India 7 11 17 35
10   Uzbekistan 6 22 12 40
11   Indonesia 6 10 11 27
12   Malaysia 5 10 14 29
13   Hong Kong 5 6 6 17
14   Kuwait 4 6 4 14
15   Sri Lanka 3 0 3 6
16   Pakistan 2 4 9 15
17   Singapore 2 3 9 14
18   Qatar 2 3 3 9
19   Mongolia 2 2 10 14
20   Birmania 1 6 4 11
21   Filippine 1 5 12 18
22   Vietnam 1 5 11 17
23   Turkmenistan 1 0 1 2
24   Kirghizistan 0 3 3 6
25   Giordania 0 3 2 5
26   Siria 0 2 4 6
27   Nepal 0 1 3 4
28   Emirati Arabi Uniti 0 1 1 2
29   Macao 0 1 0 1
30   Bangladesh 0 0 1 1
  Brunei 0 0 1 1
  Laos 0 0 1 1
  Oman 0 0 1 1
Totale 378 380 467 1225

Discipline sportive

modifica

Sport dimostrativi

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport