FIFA-mannenranglijst september 2007

Wikimedia-lijst

Dit is de wereldranglijst van september 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 september 2007.

FIFA-wereldranglijst september 2007 (1-20)
# +/ Land pnt +/
1 Gestegen 2 Vlag van Italië Italië 1488 Gestegen 58
2 Stabiel Vlag van Argentinië Argentinië 1451 Gedaald 40
3 Gedaald 2 Vlag van Brazilië Brazilië 1444 Gedaald 64
4 Gestegen 1 Vlag van Duitsland Duitsland 1330 Gedaald 7
5 Gestegen 2 Vlag van Nederland Nederland 1246 Gestegen 35
6 Gedaald 2 Vlag van Frankrijk Frankrijk 1220 Gedaald 160
7 Gestegen 1 Vlag van Spanje Spanje 1178 Gestegen 13
8 Gestegen 2 Vlag van Portugal Portugal 1169 Gestegen 12
9 Gestegen 3 Vlag van Engeland Engeland 1165 Gestegen 74
10 Gedaald 4 Vlag van Kroatië Kroatië 1151 Gedaald 72
11 Gedaald 2 Vlag van Tsjechië Tsjechië 1082 Gedaald 76
12 Gestegen 1 Vlag van Roemenië Roemenië 1037 Gedaald 53
13 Gedaald 2 Vlag van Mexico Mexico 1026 Gedaald 73
14 Gestegen 9 Vlag van Schotland Schotland 1025 Gestegen 112
15 Gedaald 1 Vlag van Griekenland Griekenland 940 Gedaald 94
16 Gestegen 4 Vlag van Polen Polen 926 Gedaald 15
17 Gedaald 2 Vlag van Oekraïne Oekraïne 900 Gedaald 102
18 Gedaald 1 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 897 Gedaald 88
19 Gestegen 2 Vlag van Uruguay Uruguay 889 Gedaald 34
20 Gedaald 1 Vlag van Zweden Zweden 888 Gedaald 62
FIFA-wereldranglijst september 2007 (21-200)
# +/ Land pnt +/
21 Gestegen 1 Vlag van Turkije Turkije 883 Gedaald 32
22 Gedaald 4 Vlag van Servië Servië 877 Gedaald 88
23 Gestegen 3 Vlag van Nigeria Nigeria 867 Gedaald 37
24 Gestegen 7 Vlag van Colombia Colombia 862 Gestegen 19
25 Gedaald 9 Vlag van Kameroen Kameroen 856 Gedaald 145
26 Gedaald 2 Vlag van Rusland Rusland 851 Gedaald 58
27 Gestegen 1 Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 806 Gedaald 57
28 Gestegen 2 Vlag van Denemarken Denemarken 794 Gedaald 56
29 Gestegen 6 Vlag van Noorwegen Noorwegen 763 Gedaald 5
30 Gestegen 12 Vlag van Guinee Guinee 752 Gestegen 49
31 Stabiel Vlag van Paraguay Paraguay 750 Gedaald 93
32 Gestegen 5 Vlag van Ierland Ierland 733 Gedaald 4
33 Stabiel Vlag van Israël Israël 732 Gedaald 80
34 Gestegen 7 Vlag van Japan Japan 731 Gestegen 7
35 Gedaald 6 Vlag van Bulgarije Bulgarije 727 Gedaald 129
36 Gedaald 9 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 707 Gedaald 179
37 Gedaald 1 Vlag van Tunesië Tunesië 692 Gedaald 47
38 Gedaald 4 Vlag van Marokko Marokko 688 Gedaald 103
39 Gedaald 14 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 686 Gedaald 219
40 Gestegen 4 Vlag van Iran Iran 685 Gedaald 7
40 Gestegen 6 Vlag van Senegal Senegal 685 Gestegen 26
42 Gestegen 3 Vlag van Zwitserland Zwitserland 683 Gestegen 15
43 Gedaald 3 Vlag van Egypte Egypte 679 Gedaald 47
44 Gedaald 6 Vlag van Finland Finland 678 Gedaald 54
45 Gedaald 2 Vlag van Ghana Ghana 671 Gedaald 22
46 Gedaald 7 Vlag van Slowakije Slowakije 663 Gedaald 65
47 Stabiel Vlag van Chili Chili 624 Gedaald 28
48 Gestegen 1 Vlag van Australië Australië 620 Gedaald 7
49 Gedaald 1 Vlag van Mali Mali 613 Gedaald 21
50 Stabiel Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 605 Gedaald 8
51 Stabiel Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 579 Gedaald 1
52 Gestegen 2 Vlag van Peru Peru 563 Gestegen 11
53 Gestegen 21 Vlag van Wales Wales 551 Gestegen 123
54 Gedaald 1 Vlag van Canada Canada 547 Gedaald 18
55 Gestegen 10 Vlag van Hongarije Hongarije 544 Gestegen 80
56 Gedaald 4 Vlag van Costa Rica Costa Rica 534 Gedaald 39
57 Gedaald 2 Vlag van Ecuador Ecuador 527 Gedaald 18
58 Gedaald 2 Vlag van Venezuela Venezuela 521 Gedaald 19
59 Gedaald 2 Vlag van Honduras (1949-2022) Honduras 516 Gedaald 1
60 Gestegen 9 Vlag van België België 509 Gestegen 71
61 Gestegen 1 Vlag van Zambia Zambia 504 Gestegen 24
62 Gedaald 4 Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 491 Gedaald 17
63 Gedaald 3 Vlag van Togo Togo 483 Gedaald 19
64 Gedaald 1 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 477 Gestegen 2
65 Gedaald 1 Vlag van Irak (2004-2008) Irak 475 Gestegen 1
66 Gestegen 5 Vlag van Panama Panama 470 Gestegen 35
67 Stabiel Vlag van Macedonië Macedonië 455 Gedaald 1
68 Gestegen 14 Vlag van Cyprus Cyprus 452 Gestegen 57
69 Gedaald 10 Vlag van Angola Angola 446 Gedaald 61
70 Gedaald 1 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 445 Gestegen 7
71 Gestegen 20 Vlag van Cuba Cuba 442 Gestegen 77
72 Gestegen 33 Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 440 Gestegen 125
73 Gedaald 12 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 437 Gedaald 51
74 Gestegen 12 Vlag van Mozambique Mozambique 432 Gestegen 56
75 Gestegen 19 Vlag van Slovenië Slovenië 429 Gestegen 72
76 Gedaald 4 Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 426 Gedaald 8
77 Gedaald 2 Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 421 Gedaald 2
78 Gedaald 12 Vlag van Albanië Albanië 420 Gedaald 42
79 Gedaald 3 Vlag van Oman Oman 416 Gedaald 2
80 Gestegen 37 Vlag van IJsland IJsland 414 Gestegen 165
81 Gestegen 25 Vlag van Moldavië Moldavië 413 Gestegen 121
82 Gedaald 3 Vlag van Benin Benin 410 Gestegen 10
83 Gestegen 5 Vlag van Haïti Haïti 407 Gestegen 36
84 Gedaald 6 Vlag van Litouwen Litouwen 398 Gedaald 3
85 Gedaald 1 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 395 Gestegen 12
85 Gedaald 12 Vlag van Algerije Algerije 395 Gedaald 38
87 Gedaald 6 Vlag van Armenië Armenië 393 Gedaald 3
88 Gedaald 8 Vlag van Guatemala Guatemala 387 Gedaald 10
89 Gedaald 4 Vlag van China China 383 Gestegen 5
90 Gedaald 22 Vlag van Bolivia Bolivia 376 Gedaald 72
91 Gedaald 8 Vlag van Qatar Qatar 374 Gedaald 15
92 Gedaald 5 Vlag van Libië Libië 373 Gestegen 1
93 Gestegen 8 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 369 Gestegen 42
94 Gestegen 16 Vlag van Letland Letland 364 Gestegen 90
95 Gestegen 1 Vlag van Botswana Botswana 363 Gestegen 16
96 Gedaald 1 Vlag van Jamaica Jamaica 361 Gestegen 11
97 Gestegen 7 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 358 Gestegen 42
98 Gedaald 6 Vlag van Bahrein Bahrein 354 Gedaald 8
99 Stabiel Vlag van Jordanië Jordanië 348 Gestegen 11
100 Gedaald 2 Vlag van Oeganda Oeganda 345 Stabiel
101 Gedaald 1 Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 342 Gestegen 6
102 Gedaald 6 Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 338 Gedaald 9
103 Gedaald 13 Vlag van Guyana Guyana 337 Gedaald 30
104 Gedaald 1 Vlag van Georgië Georgië 327 Gestegen 2
105 Gedaald 16 Vlag van Koeweit Koeweit 323 Gedaald 45
106 Gedaald 4 Vlag van Tanzania Tanzania 321 Gedaald 5
106 Gedaald 29 Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 321 Gedaald 84
108 Gestegen 6 Vlag van Namibië Namibië 318 Gestegen 64
109 Gestegen 10 Vlag van Barbados Barbados 308 Gestegen 63
110 Gedaald 3 Vlag van Gabon Gabon 307 Gestegen 17
110 Gestegen 3 Vlag van Burundi Burundi 307 Gestegen 49
112 Gestegen 5 Vlag van Soedan Soedan 306 Gestegen 57
113 Gedaald 21 Vlag van Ethiopië Ethiopië 304 Gedaald 58
114 Gestegen 14 Vlag van Gambia Gambia 292 Gestegen 88
115 Gedaald 8 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 287 Gedaald 3
115 Gestegen 17 Vlag van Kenia Kenia 287 Gestegen 104
117 Gedaald 8 Vlag van Thailand Thailand 285 Gestegen 2
118 Gestegen 3 Vlag van Rwanda Rwanda 267 Gestegen 40
119 Gestegen 51 Vlag van Fiji Fiji 266 Gestegen 212
120 Gedaald 5 Vlag van Kazachstan Kazachstan 259 Gestegen 8
121 Gedaald 10 Vlag van Malawi Malawi 258 Gedaald 3
121 Gestegen 40 Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 258 Gestegen 174
123 Gedaald 11 Vlag van Syrië Syrië 256 Gedaald 4
124 Gedaald 9 Vlag van Malta Malta 250 Gedaald 1
124 Gestegen 44 Vlag van Nieuw-Caledonië Nieuw-Caledonië 250 Gestegen 190
126 Gestegen 3 Vlag van Indonesië Indonesië 244 Gestegen 46
127 Gedaald 2 Vlag van Estland Estland 238 Gestegen 25
128 Gedaald 7 Vlag van Eritrea Eritrea 228 Gestegen 1
129 Gedaald 9 Vlag van Liberia Liberia 220 Gedaald 12
130 Gedaald 6 Vlag van Vietnam Vietnam 218 Gedaald 4
131 Gedaald 4 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 215 Gestegen 9
131 Stabiel Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 215 Gestegen 23
133 Gestegen 34 Vlag van Vanuatu Vanuatu 210 Gestegen 149
134 Gedaald 8 Vlag van Hongkong Hongkong 196 Gedaald 16
135 Gedaald 5 Vlag van Bermuda Bermuda 194 Stabiel
136 Gestegen 3 Vlag van Tsjaad Tsjaad 187 Gestegen 24
137 Gestegen 1 Vlag van El Salvador El Salvador 182 Gestegen 14
138 Gedaald 4 Vlag van Singapore Singapore 178 Stabiel
139 Gestegen 1 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 175 Gestegen 26
140 Gedaald 4 Vlag van Mauritanië (1959–2017) Mauritanië 173 Gestegen 1
141 Gedaald 4 Vlag van Jemen Jemen 169 Gedaald 2
142 Gedaald 9 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 166 Gedaald 14
143 Gedaald 20 Vlag van Suriname Suriname 160 Gedaald 64
144 Gedaald 9 Vlag van Libanon Libanon 159 Gedaald 14
145 Gestegen 6 Vlag van India India 156 Gestegen 57
146 Gedaald 5 Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 146 Gedaald 2
147 Gestegen 44 Vlag van Samoa Samoa 142 Gestegen 128
148 Gestegen 4 Vlag van Myanmar Birma 137 Gestegen 39
149 Gedaald 2 Vlag van Swaziland Swaziland 130 Gestegen 17
149 Gestegen 4 Vlag van Kirgizië Kirgizië 130 Gestegen 33
151 Gedaald 6 Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 127 Gestegen 11
152 Gedaald 6 Vlag van Niger Niger 125 Gestegen 10
153 Gedaald 10 Vlag van Lesotho Lesotho 124 Gedaald 7
154 Gedaald 7 Vlag van Seychellen Seychellen 122 Gestegen 9
155 Gedaald 11 Vlag van Mauritius Mauritius 118 Gedaald 5
156 Gedaald 7 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 111 Stabiel
157 Gedaald 15 Vlag van Palestina Palestina 98 Gedaald 45
158 Gedaald 4 Vlag van Nicaragua Nicaragua 96 Stabiel
159 Gedaald 3 Vlag van Maleisië Maleisië 95 Gestegen 4
159 Gedaald 4 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 95 Stabiel
161 Gestegen 19 Vlag van Tahiti Tahiti 94 Gestegen 64
162 Gedaald 6 Vlag van Grenada Grenada 90 Gedaald 1
163 Gedaald 5 Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 87 Stabiel
164 Gedaald 1 Vlag van Madagaskar Madagaskar 86 Gestegen 4
165 Gedaald 7 Vlag van Malediven Malediven 85 Gedaald 2
166 Gedaald 6 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 78 Gedaald 7
167 Gestegen 25 Vlag van Tonga Tonga 77 Gestegen 64
168 Gedaald 19 Vlag van Bahama's Bahama's 68 Gedaald 43
169 Gedaald 8 Vlag van Andorra Andorra 60 Gedaald 24
170 Gedaald 5 Vlag van Laos Laos 58 Gedaald 13
170 Gedaald 1 Vlag van Filipijnen Filipijnen 58 Stabiel
172 Gedaald 8 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 51 Gedaald 30
172 Gedaald 1 Vlag van Brunei Brunei 51 Stabiel
174 Gedaald 2 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 48 Gedaald 2
175 Gestegen 1 Vlag van Bangladesh Bangladesh 46 Gestegen 4
176 Gedaald 2 Vlag van Luxemburg Luxemburg 44 Stabiel
176 Gedaald 2 Vlag van Mongolië Mongolië 44 Stabiel
178 Gedaald 5 Vlag van Cambodja Cambodja 41 Gedaald 7
179 Gedaald 1 Vlag van Pakistan Pakistan 33 Gedaald 2
179 Stabiel Vlag van Britse Maagdeneilanden Britse Maagdeneilanden 33 Stabiel
181 Gedaald 15 Vlag van Turks- en Caicoseilanden Turks- en Caicoseilanden 32 Gedaald 32
182 Gedaald 2 Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 30 Stabiel
182 Gedaald 5 Vlag van Nederlandse Antillen (1986-2010) Nederlandse Antillen 30 Gedaald 11
184 Gedaald 2 Vlag van Comoren Comoren 26 Stabiel
185 Gedaald 2 Vlag van Nepal Nepal 24 Stabiel
186 Gestegen 13 Vlag van Montenegro Montenegro 21 Gestegen 21
186 Gedaald 2 Vlag van Dominica Dominica 21 Stabiel
188 Gedaald 3 Vlag van Macau Macau 20 Stabiel
188 Gedaald 3 Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 20 Stabiel
188 Gedaald 3 Vlag van Kaaimaneilanden Kaaimaneilanden 20 Stabiel
191 Gedaald 3 Vlag van Afghanistan (2004-2013) Afghanistan 18 Stabiel
191 Gedaald 3 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 18 Stabiel
193 Gedaald 3 Vlag van Faeröer Faeröer 17 Stabiel
194 Gedaald 2 Vlag van Somalië Somalië 13 Stabiel
195 Gedaald 1 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 10 Stabiel
196 Gedaald 1 Vlag van San Marino San Marino 6 Stabiel
197 Gedaald 1 Vlag van Anguilla Anguilla 4 Stabiel
197 Gedaald 1 Vlag van Bhutan Bhutan 4 Stabiel
199 Gedaald 1 Vlag van Cookeilanden Cookeilanden 2 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Djibouti Djibouti 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Belize (1981–2019) Belize 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Guam Guam 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaanse Maagdeneilanden 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Montserrat Montserrat 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 0 Stabiel
200 Gedaald 1 Vlag van Aruba Aruba 0 Stabiel
Legenda
Kleur Betekenis
Hoogste FIFA ranking ooit
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit
Slechtste FIFA ranking ooit