Superettan 2012

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Superettan 2012 was het dertiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 3 november 2012.

Östers IF eindigde als eerste met vijf punten voorsprong op IF Brommapojkarna. Beide clubs promoveerden naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Pablo Piñones Arce van IF Brommapojkarna met 18 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 722 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,01 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

bewerken
ASS BRO DEG FAL HAL HAM IKB JÖN LAN LJU TRE UME VAR VÄR ÄNG ÖST
Assyriska 0–2 0–0 0–0 2–1 1–1 3–1 4–1 2–1 2–0 2–5 1–1 0–0 3–0 1–4 1–0
Brommapojkarna 4–2 1–0 1–0 0–3 2–1 4–1 3–2 2–0 0–1 2–0 2–1 5–1 2–4 4–0 3–1
Degerfors 4–2 0–2 2–3 2–2 1–3 3–2 1–3 2–0 2–1 2–1 1–2 3–1 6–1 1–1 2–2
Falkenbergs 1–1 3–1 4–1 3–1 1–3 1–2 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–2 2–2 1–1
Halmstads 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–2 1–1 1–0 3–1 3–0 3–1 2–3 0–0 3–2
Hammarby 0–2 3–1 4–2 2–2 1–0 3–1 2–2 0–0 0–1 0–0 1–0 1–1 1–0 2–1 0–2
IK Brage 2–1 1–2 1–1 1–0 2–1 0–2 1–0 2–1 1–1 3–1 0–0 4–4 1–1 1–1 0–1
Jönköping 2–0 3–2 2–2 2–1 1–1 1–1 0–1 2–0 4–1 2–0 3–3 1–1 1–0 2–2 3–3
Landskrona 3–2 1–2 0–0 2–1 3–3 4–1 1–0 3–2 2–1 0–3 2–1 2–1 0–1 1–0 1–2
Ljungskile 3–1 3–1 3–3 2–1 0–0 0–1 1–1 1–0 2–0 1–0 2–0 2–2 3–2 1–1 0–1
Trelleborg 3–2 0–4 0–2 3–1 1–2 2–1 1–1 0–1 0–1 1–0 4–2 2–2 1–2 1–1 2–3
Umeå 1–3 1–3 3–0 2–1 0–4 1–2 1–2 1–0 3–1 0–1 5–1 1–2 1–1 1–3 0–4
Varbergs 1–2 2–2 1–0 1–0 2–2 2–2 2–2 4–1 3–0 3–1 2–2 2–1 1–1 1–3 2–4
Värnamo 1–2 0–1 2–3 3–4 2–5 0–1 3–0 1–5 1–1 2–2 3–0 5–0 0–1 4–0 1–2
Ängelholm 3–1 0–2 2–0 1–3 0–2 1–1 0–1 2–2 2–1 3–1 1–4 1–0 3–2 1–0 0–2
Östers IF 1–0 4–1 2–0 4–1 2–1 0–0 1–0 2–1 0–1 0–0 2–1 5–1 1–0 1–1 2–1

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/- Punten
1   Östers IF 30 20 6 4 57 28 +29 66
2   IF Brommapojkarna 30 20 1 9 61 40 +21 61
3   Halmstads BK 30 16 8 6 61 33 +28 56
4 Hammarby IF 30 13 10 7 40 33 +7 49
5 Ljungskile SK 30 11 9 10 36 36 0 42
6 Landskrona BoIS 30 12 5 13 35 43 –8 41
7 Jönköpings Södra IF 30 10 10 10 52 47 +5 40
8 Assyriska Föreningen 30 11 6 13 44 49 –5 39
9 Ängelholms FF 30 10 9 11 40 46 –6 39
10 IK Brage 30 10 9 11 35 45 –10 39
11 Varbergs BoIS 30 8 13 9 49 52 –3 37
12 Degerfors IF 30 9 8 13 46 53 –7 35
13   Falkenbergs FF 30 8 10 12 45 47 –2 34
14   IFK Värnamo 30 8 6 16 47 54 –7 30
15   Trelleborgs FF 30 8 5 17 40 55 –15 29
16   Umeå FC 30 6 5 19 34 61 –27 23
Promotie naar de Allsvenskan 2013
Speelt play-offs promotie/degradatie tegen GIF Sundsvall
Play-offs promotie/degradatie
Degradatie naar de Division 1

Play-offs

bewerken

Promotie

bewerken

10 november
14:30 uur
Halmstads BK 3 – 0 GIF Sundsvall Örjans Vall, Halmstad
Toeschouwers: 5.839
Scheidsrechter: Jonas Eriksson
Richard Magyar   59'
Kristinn Steindórsson   62'
Marcus Antonsson   72'
Report

17 november
14:30 uur
GIF Sundsvall 4 – 3 Halmstads BK Norrporten Arena, Sundsvall
Toeschouwers: 1.832
Scheidsrechter: Martin Hansson
Simon Helg   29'
Fredrik Holster   42'
Ari Skúlason   76'
Simon Helg   81'
Report   33' (pen.) Kristinn Steindórsson
  68' Guðjón Baldvinsson
  78' Mikael Boman
Halmstads BK wint met 6–4 over twee duels en keert na een jaar afwezigheid terug in de Allsvenskan. GIF Sundsvall degradeert na een seizoen naar de Superettan.

Degradatie

bewerken

7 november
Eerste duel
BK Forward 0 – 0 Falkenbergs FF

11 november
Tweede duel
Falkenbergs FF 2 – 1 BK Forward
Falkenbergs FF wint met 2–1 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van BK Forward.



7 november
Eerste duel
Lunds BK 0 – 2 IFK Värnamo

11 november
Tweede duel
IFK Värnamo 2 – 2 Lunds BK
IFK Värnamo wint met 4–2 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van Lunds BK.

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1   Pablo Piñones-Arce IF Brommapojkarna 19 2 21 0,86
2   Robin Simovic Ängelholms FF 17 1 27 0,63
3   Guðjón Baldvinsson Halmstads BK 16 0 29 0,55
4   Freddy Söderberg Östers IF 16 0 30 0,53
5   Patrik Larsson Varbergs BoIS 15 2 29 0,48
6   Nabil Bahoui IF Brommapojkarna 14 0 28 0,54
7   Mikael Boman Halmstads BK 13 0 30 0,43
8   Fuad Hyseni Assyriska 12 0 26 0,46
9   Gabriel Altemark-Vanneryr Varbergs BoIS 12 1 27 0,44
10   Dragan Kapčević IK Brage 12 2 29 0,41
11   Branimir Hrgota Jönköpings Södra IF 10 3 14 0,71
12   Christopher Brandeborn Degerfors IF 10 0 26 0,38
13   Stefan Rodevåg Falkenbergs FF 10 0 30 0,37

Assists

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.
Speler Club Assists Duels Gem.
1   Denis Velić Östers Växjö IF 11
2   Nahir Besara Assyriska FF 9

Meeste speelminuten

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2012 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min.    
  Alexander Nadj Östers Växjö IF 30 2.700 0 0
  Stojan Lukic Falkenbergs FF 30 2.700 0 0
  Ryan Miller Halmstads BK 30 2.700 0 0
  Daniel Johansson Falkenbergs FF 30 2.700 0 0
  Johannes Hopf Hammarby IF 30 2.700 0 0
  Karl-Johan Johnsson Halmstads BK 30 2.700 0 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Karlsson, Kristoffer Kristoffer Karlsson 06.10.1984 24 99 2 2
Petersson, Jim Jim Petersson 05.03.1978 24 76 3 2
Al-Hakim, Mohammed Mohammed Al-Hakim 15.04.1985 23 67 0 1
Nyman, Mattias Mattias Nyman 22 78 3 1
Kanerva, Antti Antti Kanerva 25.08.1972 21 91 4 3
Abrahamsson, Niklas Niklas Abrahamsson 20 69 4 1
Cisic, Nermin Nermin Cisic 16.02.1983 20 72 2 1
Banjac, Dragan Dragan Banjac 29.05.1974 19 61 1 4
Ahlsén, Magnus Magnus Ahlsén 19.03.1974 18 54 3 4
Melin, Per Per Melin 07.01.1988 18 64 3 0
Olsson, Lars Lars Olsson 16 55 3 1
Olsson, Martin Martin Olsson 6 15 0 0
Pandžić, Bojan Bojan Pandžić 13.03.1982 5 20 3 0
Djurhuus, Ransin Ransin Djurhuus 09.09.1981 1 2 0 0
Lundby, Martin Martin Lundby 1 3 0 0
Madsen, Kasper Kasper Madsen 1 3 0 0
Þórarinsson, Vilhjálmur Vilhjálmur Þórarinsson 00.00.1985 1 3 0 0
Totaal 240 832 31 20

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Hammarby IF 126.947 15 8.463 +6,4% 12.153
2 Östers IF 71.002 15 4.733 +76,6% 12.173
3 Halmstads BK 50.621 15 3.377 –20,4% 7.202
4 Varbergs BoIS 37.055 15 2.470 +32,6% 3.548
5 Landskrona BoIS 36.892 15 2.459 –16,0% 3.450
6 Jönköpings Södra IF 36.311 15 2.421 +3,0% 4.163
7 Degerfors IF 30.806 15 2.057 –24,6% 5.603
8 Umeå FC 30.687 15 2.046 +15,1% 7.045
9 IK Brage 29.502 15 1.967 –18,3% 6.500
10 Assyriska Föreningen 28.856 15 1.924 –17,0% 3.718
11 Falkenbergs FF 23.658 15 1.577 +14,0% 5.288
12 IFK Värnamo 22.846 15 1.523 –20,9% 3.110
13 Trelleborgs FF 20.460 15 1.352 –51,0% 1.890
14 IF Brommapojkarna 18.580 15 1.239 +16,3% 4.135
15 Ängelholms FF 13.569 15 905 –28,3% 1.744
16 Ljungskile SK 11.665 15 778 –33,8% 1.274
Totaal 589.457 240 2.456 +1,2% 12.173

Östers IF

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Östers IF, die in het seizoen 2012 onder leiding van trainer-coach Roar Hansen de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2013.

Naam Min. Duels   B            
Alexander Henningsson 2269' 30 26 4 14 6 2 0 0
Stefan Karlsson 2682' 30 30 0 2 1 2 0 0
Alexander Nadj 2700' 30 30 0 0 0 1 0 0
Freddy Söderberg 2294' 30 27 3 20 16 2 0 0
Johan Persson 2610' 29 29 0 0 3 4 0 0
Denis Velic 2477' 29 29 0 10 8 6 0 0
Patrik Bojent 2452' 28 28 0 3 1 0 0 0
Mario Vasilj 2266' 26 26 0 0 2 6 1 1
Andreas Wihlborg 1501' 25 16 9 10 4 0 0 0
Matteo Blomqvist-Zampi 617' 24 5 19 5 8 2 0 0
Jonas Hellgren 714' 20 8 12 8 0 2 0 0
Månz Karlsson 1672' 20 19 1 0 0 4 0 1
Elmin Nurkic 768' 18 7 11 5 1 4 0 0
Davíð Viðarsson 1620' 18 18 0 0 3 3 0 0
Darijan Bojanic 241' 11 3 8 3 0 0 0 0
Kevin Amuneke 252' 9 2 7 2 1 1 0 0
Marcus Bergholtz 746' 9 9 0 2 1 1 0 0
Joachim Lantz 720' 8 8 0 0 0 0 0 0
Karl-Johan Lindblad 653' 8 7 1 0 0 3 0 0
Fredrik Lundgren 133' 7 1 6 1 0 0 0 0
Andreas Birgersson 17' 3 0 3 0 0 0 0 0
Jesper Andersson 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Johan Andersson 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Lucas Ohlander 2' 1 0 1 0 0 0 0 0
Anton Henningsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dzevad Selimagic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmin Sobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philip Thurn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Wulff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoffer Katenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken