Naar inhoud springen

Bundesliga 1970/71

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1970/71
Kampioen Borussia Mönchengladbach
Topscorer(s) Lothar Kobluhn (24)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Regionalliga
Gedegradeerd Kickers Offenbach
Rot-Weiss Essen
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1970/71 was het achtste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 62e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Mönchengladbach veroverde voor het tweede jaar op rij de titel in de Bundesliga en de tweede landstitel. Het was hiermee de eerste club die twee jaar op rij de Bundesliga won.

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 Borussia Mönchengladbach 34 20 10 4 50 77-35
2 FC Bayern München 34 19 10 5 48 74-36
3 Hertha BSC 34 16 9 9 41 61-43
4 Eintracht Braunschweig 34 16 7 11 39 52-40
5 Hamburger SV 34 13 11 10 37 54-63
6 FC Schalke 04 34 15 6 13 36 44-40
7 MSV Duisburg 34 12 11 11 35 43-47
8 1. FC Kaiserslautern 34 15 4 15 34 54-57
9 Hannover 96 34 12 9 13 33 53-49
10 SV Werder Bremen 34 11 11 12 33 41-40
11 1. FC Köln 34 11 11 12 33 46-56
12 VfB Stuttgart 34 11 8 15 30 49-49
13 Borussia Dortmund 34 10 9 15 29 54-60
14 DSC Arminia Bielefeld 34 12 5 17 29 34-53
15 Eintracht Frankfurt 34 11 6 17 28 39-56
16 Rot-Weiß Oberhausen 34 9 9 16 27 54-69
17 Kickers Offenbach 34 9 9 16 27 49-65
18 Rot-Weiss Essen 34 7 9 18 23 48-68
Kampioen Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup I 1971/72
Bekerwinnaar Bayern München plaatste zich voor de Europacup II 1971/72
De nummers 3,4 en 5 van de competitie, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig en Hamburger SV en de bekerfinalist, 1.FC Köln, namen deel in de UEFA Cup 1971/72
Kickers Offenbach en Rot-Weiss Essen degradeerden naar de Regionalliga
VfL Bochum (Groep 1) en Fortuna Düsseldorf (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.
bmg baye hert brau hsv s'04 duis kais h'96 werd köln stut dort biel fran ober offe esse
1 Borussia Mönchengladbach 3:1 4:0 3:1 3:0 2:0 1:0 5:0 0:0 0:2 * 1:1 4:1 3:2 0:2 5:0 6:0 2:0 4:3
2 FC Bayern München 2:2 1:0 4:1 6:2 3:0 2:1 3:1 4:1 2:1 7:0 1:0 1:1 2:0 2:1 4:2 0:0 2:2
3 Hertha BSC 4:2 3:3 1:0 2:0 2:1 3:1 5:3 0:0 3:1 3:2 2:0 5:2 0:1 6:2 3:1 3:1 1:1
4 Eintracht Braunschweig 1:1 1:1 2:1 4:1 3:3 5:0 2:0 0:4 1:0 3:1 4:0 3:0 3:2 2:0 1:1 3:0 1:0
5 Hamburger SV 2:2 1:5 0:0 2:1 1:2 2:0 5:2 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 3:2 3:0 0:0 3:2 2:1
6 FC Schalke 04 0:0 1:3 0:1 1:0 3:1 1:0 2:0 3:0 0:0 2:2 2:1 0:0 0:1 4:1 2:0 1:2 4:1
7 MSV Duisburg 1:1 2:0 1:0 0:0 2:2 1:0 1:1 3:2 3:1 0:0 1:0 4:3 4:1 3:1 2:2 2:2 1:0
8 1. FC Kaiserslautern 0:1 2:1 2:0 0:1 2:0 2:0 3:0 2:1 2:1 0:0 0:5 1:0 3:0 2:0 4:1 4:0 5:2
9 Hannover 96 1:1 2:2 1:1 1:0 0:3 3:0 3:3 2:1 0:3 2:0 3:0 4:1 2:0 1:2 1:2 1:1 3:1
10 SV Werder Bremen 1:1 0:1 0:0 2:0 2:2 0:1 0:2 1:1 0:0 1:1 3:1 3:1 4:1 1:0 2:0 3:1 1:1
11 1. FC Köln 3:2 0:3 3:2 3:1 3:0 2:0 2:1 1:2 0:1 1:1 2:1 2:2 2:0 0:0 2:4 4:2 3:2
12 VfB Stuttgart 1:1 1:1 1:1 1:1 3:3 1:1 1:0 2:0 1:2 3:0 1:2 6:1 1:0 2:1 2:1 1:0 5:1
1 Borussia Dortmund 3:4 0:0 3:1 1:1 1:1 1:2 5:1 0:2 2:2 0:1 0:0 3:1 3:0 3:0 2:0 1:1 7:2
14 DSC Arminia Bielefeld 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 0:3 0:0 2:1 3:1 3:0 1:0 1:0 2:3 1:0 2:1 2:0 0:0
15 Eintracht Frankfurt 1:4 0:1 1:3 5:2 0:0 1:0 0:0 3:2 2:1 0:2 1:1 1:0 2:0 1:1 5:0 3:0 3:2
16 Rot-Weiß Oberhausen 0:2 0:4 1:1 1:0 8:1 4:1 0:2 4:2 4:3 3:0 2:2 1:2 0:1 4:2 0:0 2:2 0:0
17 Kickers Offenbach 1:3 1:1 1:0 0:2 3:3 0:1 2:0 2:2 1:5 2:1 4:1 3:3 3:0 5:0 0:2 3:2 1:2
18 Rot-Weiss Essen 1:2 3:1 0:3 0:1 1:3 1:3 1:1 4:0 2:0 2:2 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 3:3 2:3

(* De wedstrijd Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen werd na 88 minuten bij een 1-1 stand afgebroken nadat een van de doelpalen brak. De wedstrijd werd reglementair met 2-0 gewonnen verklaard ten gunste van uitclub.

Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Lothar Kobluhn Rot-Weiß Oberhausen 24
2 Vlag van Duitsland Gerd Müller FC Bayern München 22
= Vlag van Duitsland Karl-Heinz Vogt 1. FC Kaiserslautern 22
4 Vlag van Duitsland Lorenz Horr Hertha BSC 20
= Vlag van Duitsland Herbert Laumen Borussia Mönchengladbach 20