Tyrkia er delt i 81 provinser (tyrkisk: iller). Provinsen administreres av en guvernør (vali). Provinsene ble tidligere benevnt guvernementer (vilayet).

Provinsene er videre delt i distrikter. Hver provins har et administrasjonssenter (il merkezi) som består av ett eller flere distrikter (merkez ilçe, ilçe). Provinsen har som regel samme navn som administrasjonssenteret.

Liste over provinser med administrasjonssenter

rediger
 
Provins Areal (km²) Folketall Folketetthet(/km²) Hovedstad
Adana 14,256 1,849,478 129 Adana
Adıyaman 7,572 623,811 82 Adıyaman
Afyonkarahisar 14,532 812,416 55 Afyon
Ağrı 11,315 528,744 46 Ağrı
Amasya 5,731 365,231 63 Amasya
Ankara 25,615 5,017,914 156 Ankara
Antalya 20,599 1,719,751 83 Antalya
Artvin 7,493 191,934 25 Artvin
Aydın 7,922 950,757 120 Aydın
Balıkesir 14,442 1,076,347 74 Balıkesir
Bilecik 4,181 194,326 46 Bilecik
Bingöl 8,402 253,739 30 Bingöl
Bitlis 8,413 388,678 46 Bitlis
Bolu 10,716 270,654 25 Bolu
Burdur 7,238 256,803 35 Burdur
Bursa 11,087 2,625,140 191 Bursa
Çanakkale 9,887 464,975 47 Çanakkale
Çankırı 8,411 270,355 32 Çankırı
Çorum 12,833 597,065 46 Çorum
Denizli 11,716 950,029 72 Denizli
Diyarbakır 15,162 1,362,708 89 Diyarbakır
Edirne 6,241 402,606 64 Edirne
Elazığ 9,181 569,616 62 Elazığ
Erzincan 11,974 316,841 26 Erzincan
Erzurum 24,741 937,389 37 Erzurum
Eskişehir 13,904 706,009 50 Eskişehir
Gaziantep 7,194 1,285,249 178 Gaziantep
Giresun 7,151 523,819 73 Giresun
Gümüşhane 6,125 186,953 30 Gümüşhane
Hakkâri 7,729 236,581 30 Hakkâri
Hatay 5,678 1,253,726 220 Antakya
Isparta 8,733 513,681 58 Isparta
Mersin 15,737 2,271,400 304 Mersin
İstanbul 5,170 11,622,257 1,937 İstanbul
İzmir 11811 3,370,866 285 İzmir
Kars 9,594 325,016 33 Kars
Kastamonu 13,473 375,476 27 Kastamonu
Kayseri 17,116 1,060,432 61 Kayseri
Kırklareli 6,056 328,461 54 Kırklareli
Kırşehir 6,434 253,239 39 Kırşehir
Kocaeli 3635 1,206,085 331 İzmit
Konya 40,824 2,192,166 53 Konya
Kütahya 12,119 656,903 54 Kütahya
Malatya 12,235 853,658 69 Malatya
Manisa 13,120 1,260,169 96 Manisa
Kahramanmaraş 14,213 1,002,384 70 Kahramanmaraş
Mardin 9,097 705,098 77 Mardin
Muğla 12,716 715,328 56 Muğla
Muş 8,023 453,654 56 Muş
Nevşehir 5,438 309,914 56 Nevşehir
Niğde 7,318 348,081 47 Niğde
Ordu 5,894 887,765 150 Ordu
Rize 3,792 365,938 96 Rize
Sakarya 4,895 756,168 154 Adapazarı
Samsun 9,474 1,209,137 127 Samsun
Siirt 5,465 263,676 48 Siirt
Sinop 5,858 225,574 38 Sinop (Tyrkia)
Sivas 28,129 755,091 26 Sivas
Tekirdağ 6,345 623,591 98 Tekirdağ
Tokat 9,912 828,027 83 Tokat
Trabzon 4,495 975,137 216 Trabzon
Tunceli 7,406 93,584 12 Tunceli
Şanlıurfa 19,091 1,443,422 75 Şanlıurfa
Uşak 5,174 322,313 62 Uşak
Van 20,927 877,524 41 Van
Yozgat 14,083 682,919 48 Yozgat
Zonguldak 3,470 615,599 177 Zonguldak
Aksaray 8,051 396,084 49 Aksaray
Bayburt 4,043 97,358 24 Bayburt
Karaman 8,816 243,210 27 Karaman
Kırıkkale 45,89 383,508 83 Kırıkkale
Batman 4,671 456,734 97 Batman
Şırnak 7,296 353,197 48 Şırnak
Bartın 1,960 184,178 93 Bartın
Ardahan 5,495 133,756 24 Ardahan
Iğdır 3,584 168,634 47 Iğdır
Yalova 403 168,593 418 Yalova
Karabük 2,864 225,102 78 Karabük
Kilis 1,239 114,724 92 Kilis
Osmaniye 3,189 458,782 143 Osmaniye
Düzce 1,065 314,261 295 Düzce
  • Folketall fra folketellinga 2000.