Hopp til innhold

3. divisjon fotball for kvinner 2020

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.
3. divisjon fotball for kvinner 2020
Avdelinger17
Opprykk til2. divisjon 2021
Nedrykk til4. divisjon 2021
Øvrige ligaer
Nivå1Toppserien 2020
Nivå21. divisjon 2020
Nivå32. divisjon 2020
Nivå43. divisjon 2020
Nivå54. divisjon 2020
Nivå65. divisjon 2020

2019 2021

3. divisjon fotball for kvinner 2020 skulle være det fjerde høyeste nivået i norsk fotball 2020. Sesongen ble den 18. september 2020 avlyst grunnet koronavirusutbruddet i 2019–2020.[1].

Avdelingene

Østfold Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Drøbak-Frogn 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Ekholt 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Indre Østfold Fotballkrets 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kvik Halden 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Rapid Athene 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Råde 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sarpsborg 08 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sarpsborg FK 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Sprint-Jeløy 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Tistedalen 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Akershus Fotballkrets I

# Lag K S U T Mål ± P
1 Bjerke 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Borgen 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eidsvold Turn 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Fet 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Fjellhamar 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Funnefoss/Vormsund 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Hvam 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Lørenskog 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Nittedal 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ullensaker/Kisa 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Akershus Fotballkrets II

# Lag K S U T Mål ± P
1 Aurskog/Finstadbru 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Aurskog-Høland 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eidskog 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Fjellhamar 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Frogner 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Rælingen 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Skedsmo 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Skjetten 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Sørumsand 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Oslo Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Asker 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bækkelaget 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Bærum 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Holmen 0 0 0 0 0–0 0 0
5 KFUM 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Langhus/Ski 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Oppsal 0 0 0 0 0–0 0 0
8 OSI 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Ready 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Skeid 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Stabæk 3 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Øvrevoll Hosle 3 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Indre Østland Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Brumunddal 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Elverum 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hadeland 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kjellmyra 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kongsvinger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Lillehammer 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Lunner 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Løten 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Nordre Trysil 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Raufoss 2 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Valdres/Fagernes 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Vind/Gjøvik-Lyn 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 28. januar 2020  · Kilde  · Rediger

Vestfold-, Buskerud- og Telemark Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 GØIF/Helgerød 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Hei 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hønefoss 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lier 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Modum 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Skarphedin 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Snøgg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Solberg 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Stoppen 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Storm 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Ørn-Horten 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Åssiden 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Agder Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Birkenes 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gimletroll 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Kvinesdal 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lyngdal 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Randesund 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Rygene 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Rogaland Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Bryne 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Djerv 1919 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Egersund 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Falkeid 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Forus og Gausel 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Haugar 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Hinna 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Klepp 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Kopervik 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Randaberg 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Vidar 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Viking 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Hordaland Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Bremnes 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fana 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fyllingsdalen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Gneist 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lyngbø 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nordhordland 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Nymark 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Os 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sotra 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vestsiden-Askøy 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Voss 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Åsane 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Sogn og Fjordane Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Balestrand 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Førde 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Høyang 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kaupanger 2/Sogndal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Måløy 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Sandane 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Selje 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sogndal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Stryn 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Studentspretten 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Syril 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Sunnmøre Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Aksla 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Blindheim 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Brattvåg 0 0 0 0 0–0 0 0
4 HaNo 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hareid 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Herd 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Hødd 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Stordal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sykkylven 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ørsta 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Eide 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Kristiansund BK 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Langfjorden/Åndalsnes 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Malmefjorden/Bryn/Bud 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Molde 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Sunndal 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Surnadal 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Trøndelag Fotballkrets I

# Lag K S U T Mål ± P
1 Charlottenlund 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Egge 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hitra 0 0 0 0 0–0 0 0
4 KIL/Hemne 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Malvik 0 0 0 0 0–0 0 0
6 NTNUI 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Orkla 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Steinkjer 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tiller 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vuku 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Trøndelag Fotballkrets II

# Lag K S U T Mål ± P
1 Gimse 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Kattem 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Ranheim 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Røros 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Sokna 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Strindheim 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Tynset 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Utleira 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vestbyen 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Troms Fotballkrets I

# Lag K S U T Mål ± P
1 Bardu 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bardufoss 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fløya 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hamna 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kvaløya/Blåmann 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Pioner (9-er) 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Senja 2/Finnsnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Tromsdalen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Varden FK 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 3. mars 2020  · Kilde  · Rediger

Troms Fotballkrets II

# Lag K S U T Mål ± P
1 Furuflaten 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Nordreisa 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Ramfjord 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Skarp 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Stakkevollan 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Tromsø 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Tromsøstudentene 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Ulfstind (9-er) 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 3. mars 2020  · Kilde  · Rediger

Finnmark Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Ávju (9-er) 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bossekop 3 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Bossekop 2/Alta 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kautokeino 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kirkenes 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Tverrelvdalen 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  · Rediger

Kvalifisering til 2. divisjon fotball for kvinner 2021

Referanser

Eksterne lenker