Serie B (1930/1931)

Serie B w sezonie 1930/1931.

Serie B 1930/1931
1929/1930 1931/1932
Szczegóły
Państwo

 Włochy

Termin

28 września 1930 – 28 czerwca 1931

Tabela końcowa

edytuj
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt Uwagi
W R P + +/−
1. Fiorentina 34 18 10 6 54 27 +27 46

Awans do Serie A
2. Bari 34 18 10 6 57 33 +24 46

3. Palermo 34 18 8 8 54 31 +23 44

4. Padova 34 18 7 9 77 51 +26 43

5. Verona 34 19 4 11 68 43 +25 42

6. Atalanta 34 15 11 8 62 35 +27 41

6. Cremonese 34 16 9 9 68 46 +22 41

8. Novara 34 17 5 12 52 48 +4 38

-1 punkt
9. Serenissima V. 34 13 10 11 49 50 −1 36

10. Pistoiese 34 14 7 13 54 42 +12 35

11. Monfalcone 34 9 10 15 34 51 −17 28

11. Spezia 34 10 8 16 35 54 −19 28

13. Parma 34 10 7 17 45 64 −19 27

14. Lecce 34 10 6 18 44 53 −9 26

15. Udinese 34 7 11 16 58 78 −20 25

Baraż o pozostanie
15. Lucchese 34 9 7 18 33 70 −37 25

17. Derthona 34 7 7 20 43 65 −22 21

Spadek do Serie C
18. Liguria 34 6 7 21 33 79 −46 19

Wyniki meczów

edytuj
Gospodarz \ Gość ATA BAR CRE DER FIO LCE LIG LUC MFA NOV PAD PAL PAR PST SEV SPE UDI VER
Atalanta 0:1 4:2 1:3 0:0 5:0 2:0 2:0 1:1 2:0 5:2 3:0 0:0 2:0 1:1 2:0 3:3 3:1
Bari 0:0 4:1 2:0 2:2 1:0 5:0 2:1 3:1 2:0 0:1 2:1 2:0 2:1 4:1 1:0 7:0 3:1
Cremonese 2:2 2:2 2:0 0:0 3:1 4:1 5:1 5:0 0:0 1:1 0:0 4:2 4:2 2:1 2:2 4:1 4:0
Derthona 1:3 0:0 1:2 1:1 5:2 1:1 3:0 2:0 2:1 1:2 1:1 5:1 1:4 2:1 0:1 2:2 1:2
Fiorentina 1:0 4:0 3:1 2:0 2:1 1:0 1:1 4:1 1:2 1:0 1:0 5:0 1:1 2:0 2:0 3:2 2:0
Lecce 1:0 0:1 0:1 3:1 1:0 3:1 1:1 1:0 6:0 1:2 0:0 1:2 1:1 2:3 4:2 3:1 0:0
Liguria 0:4 1:0 0:2 4:3 1:1 1:3 1:1 4:2 1:2 0:2 3:2 0:2 0:1 1:1 2:2 4:2 1:2
Lucchese 1:1 0:0 1:4 1:0 0:3 1:0 0:1 1:0 1:2 3:3 0:2 4:0 1:0 1:1 3:0 3:0 2:0
Monfalcone 2:4 5:3 2:1 1:0 2:1 2:0 1:1 0:1 2:0 1:4 0:0 0:0 0:1 0:0 2:0 1:1 1:0
Novara 2:0 1:2 2:1 3:1 1:0 4:2 2:0 4:0 0:0 2:0 2:1 3:1 0:2 0:0 2:1 6:2 3:2
Padova 3:2 0:0 4:2 6:2 1:2 1:0 4:0 4:0 2:2 6:2 3:1 2:2 2:1 2:0 4:1 4:1 4:0
Palermo 1:1 0:0 3:1 4:1 2:0 1:0 6:0 6:1 3:1 1:0 1:0 2:1 1:0 3:1 1:0 2:1 3:0
Parma 0:0 0:1 0:1 4:0 1:3 3:2 2:0 5:2 1:0 0:1 2:0 0:0 4:2 4:1 0:1 0:0 2:5
Pistoiese 2:4 1:0 1:1 1:0 0:0 0:0 3:1 4:0 0:0 3:1 2:0 1:2 6:2 0:2 4:1 4:2 2:0
Serenissima V. 1:3 1:1 2:1 0:0 2:2 2:2 4:1 1:0 2:3 1:0 5:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 4:0
Spezia 1:0 2:2 1:2 1:0 1:1 0:2 2:1 2:0 0:0 2:2 1:1 1:1 3:1 2:1 0:2 2:0 0:1
Udinese 3:2 2:2 1:1 2:2 1:2 3:1 1:1 7:1 4:1 1:1 5:4 0:1 3:2 1:1 2:0 1:2 1:3
Verona 0:0 4:0 1:0 4:1 2:0 3:0 6:0 5:0 1:0 2:1 2:2 4:1 4:0 2:1 5:0 5:0 1:1

Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Baraż o pozostanie

edytuj
Rozegrany w Bolonii

Lucchese 0-7 Udinese Calcio

Lucchese spadł do Serie C.