Serie B (2013/2014)

Rozgrywki Serie B w sezonie 2013/2014 były 82. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowały 22 drużyny, z których 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione, a 3 spadły z Serie A.

Serie B 2013/2014
2012/2013 2014/2015
Szczegóły
Państwo

 Włochy

Liczba zespołów

22

Liczba meczów

462

Zwycięzca

Palermo FC

Drużyny

edytuj
Uczestnicy poprzedniej edycji
EMP Empoli 4
NOV Novara 5
BRE Brescia 6
VAR Varese 7
MOD Modena 8
TER Ternana 9
BAR Bari 10
PAD Padova 11
CRO Crotone 12
SPE Spezia 13
CES Cesena 14
CIT Cittadella 15
JUS Juve Stabia 16
REG Reggina 17
LAN Virtus Lanciano 18
   Spadek z Serie A 2012/2013
PAL Palermo 18
SIE Siena 19
PES Pescara 20
  Awans z Lega Pro Prima Divisione 2012/2013
grupa A
TRA Trapani 1
CRP Carpi 31
grupa B
AVE Avellino 1
LAT Latina 31

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza – skróty nazw drużyn,
  • kolumna trzecia – miejsce zajęte w poprzednim sezonie.

Objaśnienia:

  1. Zwycięzcy baraży o awans.

Rozgrywki

edytuj

Tabela

edytuj
Lp.
Drużyna
M
Z
R
P
Bramki
Różn.
Pkt
Uwagi
Bezpośrednio
1 Palermo (M) (A) 42 25 11 6 62 28 +34 86 Awans do Serie A 2014/2015
2 Empoli (A) 42 20 12 10 59 35 +24 72
3 Latina (B) 42 18 14 10 44 36 +8 68 Baraże o awans - półfinał
4 Cesena (B) 42 17 15 10 45 35 +10 66
5 Modena (B) 42 16 16 10 65 43 +22 64 Baraże o awans - ćwierćfinał
6 Crotone (B) 42 17 12 13 56 52 +4 63 CRO – BAR 0:0
BAR – CRO 1:2
7 Bari1 (B) 42 19 10 13 52 43 +9 63
8 Spezia (B) 42 16 14 12 46 48 −2 62
9 Siena2,4 42 18 15 9 57 41 +16 61 Drużyna wycofana
10 Virtus Lanciano 42 15 15 12 44 45 −1 60
11 Avellino 42 15 14 13 48 45 +3 59 AVE: 7 pkt
CRP: 5 pkt
BRE: 4 pkt
12 Carpi 42 16 11 15 50 49 +1 59
13 Brescia 42 15 14 13 56 53 +3 59
14 Trapani 42 14 15 13 58 54 +4 57
15 Pescara 42 13 13 16 50 53 −3 52
16 Ternana 42 12 15 15 54 56 −2 51
17 Cittadella 42 11 14 17 42 49 −7 47 CIT – VAR 5:1
VAR – CIT 2:1
18 Varese (B) 42 12 11 19 51 63 −12 47 Baraże o utrzymanie
19 Novara4 (B) 42 10 14 18 40 58 −18 44
20 Padova5 42 10 11 21 45 63 −18 41 Drużyna wycofana
21 Reggina3 (S) 42 6 11 25 38 70 −32 28 Spadek do Lega Pro
22 Juve Stabia (S) 42 2 13 27 37 80 −43 19
Źródło: Tabela
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich; 3. różnica bramek w meczach bezpośrednich; 4. różnica bramek w meczach bezpośrednich – bramki zdobyte na wyjeździe liczone podwójnie; 5. różnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 6. liczba zdobytych bramek w całym cyklu rozgrywek.
Bezpośrednio: stosowane, gdy dwie lub więcej drużyn mają identyczny dorobek punktowy.
Objaśnienia:
1Bari zostało ukarane odjęciem 4 punktów za udział w skandalu piłkarskim we Włoszech z 2011 roku (3 pkt) oraz nieprawidłowości finansowe (1 pkt).
2Siena została ukarana odjęciem 8 punktów za nieprawidłowości finansowe.
3Reggina została ukarana odjęciem 3 punktów za nieprawidłowości finansowe.
4Siena wycofała się po sezonie. W momencie, w którym zaczęły pojawiać się informacje o upadku Sieny, FIGC ogłosiło plan redukcji ilości drużyn w Serie B. W związku z tym Novara (przegrany baraży o utrzymanie) zgłosiła sprawę do CONI, gdzie wygrała rozprawę z FIGC i Serie B na następny sezon pozostała ligą z 22 drużynami. Mimo to, Novara spadła, co było spowodowane wyborem przez FIGC drużyny z trzeciego poziomu rozgrywkowego - Vicenzy[1].
5Padova zbankrutowała i wycofała się po sezonie.

Miejsce po danej kolejce

edytuj
Drużyna \ Kolejka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Avellino 4 6 2 7 8 8 5 3 6 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 6 7 4 7 9 8 7 8 9 11 9 11 8 10 12 10 12
Bari 21 21 22 19 16 11 14 17 19 21 19 20 17 19 19 16 17 18 18 19 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 14 14 13 12 9 7 6 9 7
Brescia 7 10 15 8 12 13 15 14 14 11 10 12 14 13 15 15 14 11 9 9 9 12 11 7 9 10 11 13 15 15 14 14 13 13 13 12 13 15 15 14 13 11
Carpi 15 15 11 13 18 17 12 16 11 14 14 11 12 12 13 14 13 13 13 11 8 11 9 10 11 11 10 10 12 14 16 16 15 15 15 15 14 13 13 13 14 13
Cesena 6 2 3 9 2 2 4 5 3 3 3 3 6 5 6 7 8 8 7 6 7 5 4 4 4 3 4 6 8 4 6 3 3 4 5 6 5 4 4 3 4 4
Cittadella 12 12 16 17 19 18 16 11 9 10 12 13 15 15 16 17 18 20 19 16 18 19 19 19 20 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 18 17 17 17 17 17
Crotone 19 19 17 16 11 5 10 6 4 6 5 6 5 6 5 5 5 3 4 5 6 9 12 8 10 8 9 8 6 6 4 4 4 5 4 4 3 5 6 7 6 6
Empoli 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Juve Stabia 20 20 20 20 17 19 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Latina 17 17 18 18 20 20 17 15 15 12 11 10 10 8 7 6 6 9 12 13 11 8 8 9 7 7 6 3 4 7 9 8 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3
Modena 10 11 6 11 6 10 6 9 10 7 9 7 8 10 8 11 12 15 15 15 15 17 16 14 14 15 14 14 14 12 12 12 10 8 9 11 8 6 5 5 5 5
Novara 14 8 12 6 7 7 9 10 13 16 16 16 16 18 18 19 19 16 16 17 19 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
Padova 18 18 19 21 21 21 22 22 22 20 21 18 21 20 20 20 19 20 20 20 20 20 21 19 20 20 21 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Palermo 9 14 8 4 9 12 8 8 7 5 6 4 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pescara 1 3 4 10 13 14 13 13 17 18 15 15 11 11 11 10 7 6 5 3 4 6 7 12 12 13 15 12 10 11 10 10 11 12 12 14 15 14 14 15 15 15
Reggina 13 13 9 14 15 16 19 20 18 19 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Siena 22 22 21 22 22 22 20 19 16 17 18 19 19 16 14 13 15 14 14 14 14 14 13 13 13 12 13 11 9 8 7 6 7 6 6 7 10 12 11 8 7 9
Spezia 11 7 14 15 10 6 7 7 8 9 7 9 7 9 10 9 9 10 8 8 12 10 10 11 8 9 8 9 11 10 11 11 12 10 7 10 7 10 9 10 8 8
Ternana 5 5 13 12 14 15 18 18 20 15 17 17 13 17 17 18 16 17 17 18 16 15 14 15 16 16 16 16 13 13 13 13 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16
Trapani 3 4 5 2 4 9 11 12 12 13 13 14 18 14 12 12 11 12 11 10 10 7 5 5 6 4 5 7 5 5 3 5 6 7 10 8 9 11 12 11 12 14
Varese 16 16 10 5 5 4 3 4 5 8 8 8 9 7 9 8 10 7 10 12 13 13 15 16 15 14 12 15 16 16 15 15 14 16 17 17 17 18 18 18 18 18
Virtus Lanciano 8 9 7 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 4 6 7 5 4 6 6 3 5 3 5 3 3 5 9 9 11 8 5 6 7 8 9 11 10

Źródło[2]:

Wyniki

edytuj
Gospodarz \ Gość AVE BAR BRE CRP CES CIT CRO EMP JUS LAT MOD NOV PAD PAL PES REG SIE SPE TER TRA VAR LAN
Avellino 1:0 0:1 4:1 0:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 0:2 1:1 3:0 0:1 2:0 1:0 3:3 1:1 1:3
Bari 1:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:2 3:0 3:0 0:1 1:0 4:1 2:2 2:1 1:0 0:1 2:1 1:2 2:1 1:1 2:1 1:0
Brescia 0:2 2:1 0:2 0:0 4:1 1:2 1:3 4:1 0:2 0:1 1:1 1:3 1:1 3:0 2:1 2:2 0:2 1:1 3:3 4:2 2:2
Carpi 1:1 1:2 0:0 1:2 0:1 1:2 0:2 1:0 1:1 2:2 1:0 1:1 1:0 2:0 0:3 0:1 1:1 1:2 3:2 1:0 2:2
Cesena 2:0 2:1 0:3 4:1 2:2 1:0 1:0 1:0 1:3 1:1 2:0 0:1 0:0 1:1 3:1 1:1 0:2 1:1 2:2 1:0 0:1
Cittadella 1:2 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 2:2 0:2 0:0 0:1 2:2 1:0 0:2 0:1 0:0 1:0 1:2 2:2 2:2 5:1 1:2
Crotone 3:2 0:0 1:0 0:0 1:2 2:0 1:1 1:1 0:1 3:1 2:2 2:1 1:2 3:0 2:0 0:0 1:0 1:1 2:1 3:2 1:2
Empoli 0:1 1:1 2:2 1:1 0:0 0:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 3:1 1:1 2:0 4:0 0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:0
Juve Stabia 2:2 1:1 1:2 0:2 0:2 1:1 2:2 0:2 1:1 1:1 1:2 1:1 0:3 2:1 1:1 2:2 1:2 2:3 2:3 2:4 0:1
Latina 1:1 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 2:3 2:1 1:0 0:0 4:1 3:0 1:3 0:2 1:0 0:3 0:0 2:0 0:1 0:3 0:0
Modena 1:0 4:0 0:1 2:3 0:0 2:0 2:0 0:0 4:2 4:0 3:1 3:1 1:1 0:1 3:0 1:1 0:0 3:3 3:1 4:1 1:0
Novara 2:1 0:1 1:2 1:0 1:1 2:2 1:1 0:1 2:0 2:2 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 2:1 2:0 1:1 3:1 0:0 0:3
Padova 2:1 1:2 0:0 1:4 0:1 0:4 0:0 0:1 2:1 0:0 2:2 1:0 0:3 2:1 2:2 2:2 1:0 1:1 0:2 3:2 5:1
Palermo 2:0 2:1 2:0 1:2 2:1 3:1 0:0 1:2 3:0 1:2 0:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 0:0 1:1
Pescara 1:1 0:1 3:3 4:2 2:0 1:1 2:2 1:2 3:0 0:1 2:2 0:0 1:0 1:2 2:2 1:0 1:1 2:1 0:1 1:2 2:2
Reggina 1:1 0:0 1:1 0:1 1:2 0:1 1:4 2:1 3:1 0:1 2:2 1:1 2:1 0:2 2:3 0:2 1:2 1:2 1:1 3:4 1:0
Siena 3:0 3:2 2:1 0:0 1:0 1:1 5:2 1:1 1:0 1:0 1:3 1:0 2:0 2:3 1:3 2:1 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0
Spezia 0:0 2:0 2:2 0:2 2:1 0:0 3:1 1:3 1:1 1:4 2:1 0:0 2:2 1:0 0:1 2:1 1:0 2:2 0:1 2:1 2:0
Ternana 1:1 1:3 1:2 1:0 0:2 2:1 2:3 1:0 1:1 1:0 1:1 5:0 2:1 1:2 1:0 2:1 2:2 1:2 0:2 2:0 1:1
Trapani 1:1 3:4 0:1 0:1 0:1 1:2 1:0 0:0 3:0 1:1 2:0 2:1 2:1 0:1 2:2 4:0 0:2 1:1 2:1 1:1 1:0
Varese 1:1 0:1 1:2 0:2 1:3 2:1 2:0 1:0 2:2 0:0 1:1 1:1 0:3 1:2 3:2 1:0 2:0 4:0 2:1 0:0 0:1
Virtus Lanciano 1:0 1:0 1:0 1:3 1:1 0:0 0:1 2:1 1:0 0:0 1:3 2:1 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:2 2:0

Źródło: Flashscore
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Statystyki

edytuj
Kolejka Rozegrane mecze Strzelone gole Średnia goli na mecz Pokazane kartki Średnia kartek na mecz Kolejka Rozegrane mecze Strzelone gole Średnia goli na mecz Pokazane kartki Średnia kartek na mecz
1 9 28   3,11   44   7   5,67   22 9 25   2,78   51   8   6,56  
2 9 32   3,56   48   4   5,78   23 9 26   2,89   64   3   7,44  
3 9 29   3,22   53   4   6,33   24 9 19   2,11   57   4   6,78  
4 9 25   2,78   56   0   6,22   25 9 24   2,67   66   4   7,78  
5 9 29   3,22   49   1   5,56   26 9 20   2,22   57   3   6,67  
6 9 19   2,11   60   3   7,00   27 9 34   3,78   58   5   7,00  
7 9 21   2,33   57   5   6,89   28 9 24   2,67   58   8   7,33  
8 9 25   2,78   61   4   7,22   29 9 24   2,67   53   3   6,22  
9 9 20   2,22   65   4   7,67   30 9 24   2,67   50   4   6,00  
10 9 38   4,22   44   5   5,44   31 9 18   2,00   48   6   6,00  
11 9 32   3,56   49   0   5,44   32 9 32   3,56   44   5   5,44  
12 9 27   3,00   56   4   6,67   33 9 33   3,67   53   2   6,11  
13 9 28   3,11   53   3   6,22   34 9 24   2,67   57   2   6,56  
14 9 28   3,11   64   6   7,78   35 9 29   3,22   53   7   6,67  
15 9 26   2,89   63   2   7,22   36 9 27   3,00   46   4   5,56  
16 9 26   2,89   43   3   5,11   37 9 35   3,89   52   7   6,56  
17 9 21   2,33   60   4   7,11   38 9 26   2,89   56   5   6,78  
18 9 31   3,44   50   2   5,78   39 9 29   3,22   56   9   7,22  
19 9 26   2,89   65   7   8,00   40 9 32   3,56   48   3   5,67  
20 9 23   2,56   59   4   7,00   41 9 34   3,78   55   9   7,11  
21 9 34   3,78   61   3   7,11   42 9 19   2,11   27   2   3,22  
Podsumowanie rundy pierwszej Podsumowanie rundy rewanżowej
231 542   2,346   1160   75   5,346   231 558   2,416   1109   103   5,247  
Podsumowanie sezonu
462 1100   2,381   2269   178   5,297  

Ostatnia aktualizacja: koniec sezonu 2013/14. Źródło:Flashscore.

Baraże

edytuj

Baraże o awans do Serie A

edytuj

Baraże o awans do Serie A w sezonie 2013/14 po raz pierwszy zostały przeprowadzone w nowym formacie – oprócz meczów półfinałowych i finałowych odbyły się również mecze ćwierćfinałowe. Zwiększyła się również ilość drużyn biorących udział w barażach z 4 do 6, gdzie drużyny z miejsc 3-4 biorą udział w barażach od półfinału, natomiast zespoły z miejsc 5-8 zaczynają baraże od ćwierćfinału. Ponadto, w ćwierćfinale nie ma meczów rewanżowych, w przeciwieństwie do półfinału i finału[3].

Ćwierćfinały

edytuj

Awans do półfinału: Bari

Awans do półfinału: Modena

Półfinały

edytuj

Awans do finału: Latina (wyższa pozycja w tabeli)

Awans do finału: Cesena

Finał

edytuj

Zwycięzca baraży i awans do Serie A: Cesena

Baraże o utrzymanie w Serie B

edytuj

Zwycięzca baraży i utrzymanie w Serie B: Varese

Przypisy

edytuj
  1. Vicenza handed last remaining spot in Serie B by FIGC - ESPN [online], espn.com [dostęp 2024-04-25] (ang.).
  2. Serie B - Zarys kolejki - {spieltaga}. Kolejka 13/14 | Transfermarkt [online], transfermarkt.pl [dostęp 2024-05-16] (pol.).
  3. Jack Sargeant, Serie B changes playoff format [online], SBNation.com, 23 sierpnia 2013 [dostęp 2022-10-09] (ang.).