Oceanija ili Okeanija je ime koje se koristi za nekoliko grupa ostrva koja se nalaze u Tihom okeanu. Grupe ostrva se grubo mogu podijeliti: Polinezija (uključujući Novi Zeland), Melanezija (uključujući Novu Gvineju) i Mikronezija. Šire posmatrajući u Okeaniju spada i Australija. U Oceaniju se najčešće svrstava i Malajski arhipelag.

Okeanija
Država gustina naseljenosti površina stanovništvo
  (stan./km²) (km²) (2002-07-01 est.)
Nauru 587 21 12,329
Tuvalu 429 26 11,146
Maršalova ostrva 407 181 73,630
Američka Samoa (SAD) 345 199 68,688
Guam (SAD) 293 549 160,796
Mikronezija 194 702 135,869
Sjeverna Marjanska Ostrva (SAD) 162 477 77,311
Tokelau (Н.З.) 143 10 1,431
Tonga 142 748 106,137
Kiribati 119 811 96,335
Kukova ostrva (Н.З.) 87 240 20,811
Francuska Polinezija (Fr.) 62 4,167 257,847
Samoa 61 2,944 178,631
Valis i Futuna (Fr.) 57 274 15,585
Norfolska ostrva (Aus.) 53 35 1,866
Fidži 47 18,270 856,346
Kokosova ostrva (Аus) 45 14 632
Palau 42 458 19,409
Solomonska ostrva 17 28,450 494,786
Vanuatu 16 12,200 196,178
Novi Zeland 15 268,680 3,908,037
Papua Nova Gvineja 11 462,840 5,172,033
Nova Kaledonija (Fr.) 11 19,060 207,858
Niue (N.Z.) 8.2 260 2,134
Uskršnja ostrva (Аus) 3.5 135 474
Australija 2.5 7,686,850 19,546,792
Pitcairn ostrva (Brit.) 1.0 47 47
Total 3.7 8,508,648 31,623,138

Eksterni linkovi

uredi