Idi na sadržaj

UEFA koeficijent 2016.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

UEFA koeficijent 2016. godine je koeficijent kojim se određuje broj učesnika iz nacionalnih nogometnih saveza u sezoni 2017/18. godine u UEFA-inim takmičenjima (UEFA Liga prvaka 2017/18. i UEFA Evropska liga 2017/18.).[1]

Razlika u
odnosu na
sezonu 2015.
Nacionalni savez Broj timova
u sezoni 2015/16.
2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. UEFA
koeficijent
Osvojeni
bodovi
Bonus Broj timova u
Ligi prvaka
2017/18.
Broj timova u
Evropskoj ligi
2017/18.
1. 0 Španija Španija 0 (7) 20,857 17,714 23,000 20,214 23,928 105,713 4 3
2. +1 Njemačka Njemačka 0 (7) 15,250 17,928 14,714 15,857 16,428 80,177 4 3
3. -1 Engleska Engleska 0 (8) 15,250 16,428 16,785 13,571 14,250 76,284 4 3
4. 0 Italija Italija 0 (6) 11,357 14,417 14,166 19,000 11,500 70,440 3 3
5. 0 Portugal Portugal 5 (6) 11,833 11,750 9,916 9,083 10,500 53,082 3 3
6. 0 Francuska Francuska 0 (6) 10,500 11,750 8,500 10,916 11,083 52,749 3 3
7. 0 Rusija Rusija 0 (5) 9,750 9,750 10,416 9,666 11,500 51,082 2 3
8. 0 Ukrajina Ukrajina 0 (5) 7,750 9,500 7,833 10,000 9,800 44,883 2 3
9. +1 Belgija Belgija 0 (5) 10,100 6,500 6,400 9,600 7,400 40,000 2 3
10. -1 Nizozemska Holandija 0 (6) 13,600 4,214 5,916 6,083 5,750 35,563 2 3
11. +1 Turska Turska 0 (5) 5,100 10,200 6,700 6,000 6,600 34,600 2 3
12. -1 Švicarska Švicarska 0 (5) 6,000 8,375 7,200 6,900 5,300 33,775 2 3
13. +1 Češka Češka 0 (5) 5,250 8,250 8,000 3,875 7,300 32,675 2 3
14. -1 Grčka Grčka 0 (5) 7,600 4,400 6,100 6,200 5,400 29,700 2 3
15. 0 Rumunija Rumunija 0 (4) 4,333 6,800 6,875 5,125 2,250 25,383 2 3
16. 0 Austrija Austrija 0 (5) 7,125 2,250 7,800 4,125 3,800 25,100 1 3
17. 0 Hrvatska Hrvatska 0 (4) 3,750 4,375 4,375 6,875 4,500 23,875 1 3
18. +1 Poljska Poljska 0 (4) 6,625 2,500 3,125 4,750 5,500 22,500 1 3
19. -1 Kipar Kipar 1 (4) 9,125 4,000 2,750 3,300 3,000 22,175 1 3
20. +1 Bjelorusija Bjelorusija 0 (4) 3,125 4,500 1,750 5,500 5,125 20,000 1 3
21. +3 Švedska Švedska 0 (4) 2,900 5,125 3,200 3,900 4,750 19,875 1 3
22. +4 Norveška Norveška 0 (4) 2,300 4,900 2,600 2,200 7,250 19,250 1 3
23. -1 Danska Danska 0 (4) 3,100 3,300 3,800 2,900 5,550 18,650 1 3
24. -4 Izrael Izrael 0 (4) 6,000 3,250 5,750 1,375 2,250 18,625 1 3
25. -2 Škotska Škotska 0 (4) 2,750 4,300 3,250 4,000 3,000 17,300 11 1 3
26. +3 Azerbejdžan Azerbejdžan 0 (4) 1,375 3,000 2,500 3,625 4,375 14,875 1 3
27. 0 Srbija Srbija 0 (4) 2,125 3,000 2,500 2,750 4,250 14,625 1 3
28. +4 Kazahstan Kazahstan 0 (4) 1,625 1,375 3,125 3,375 4,625 14,125 1 3
29. -4 Bugarska Bugarska 0 (4) 1,500 0,750 5,625 4,250 1,000 13,125 1 3
30. -1 Slovenija Slovenija 0 (4) 2,250 3,250 2,625 4,000 1,000 13,125 1 3
31. -1 Slovačka Slovačka 0 (4) 2,375 1,500 1,625 2,750 3,750 12,000 1 3
32. +6 Lihtenštajn Lihtenštajn 0 (1) 2,000 0,000 1,000 2,500 5,000 10,500 0 1
33. -2 Mađarska Mađarska 0 (4) 2,250 3,000 0,875 2,125 1,625 9,875 1 3
34. -1 Moldavija Moldavija 0 (4) 0,500 2,250 3,375 1,750 1,250 9,125 1 3
35. +1 Island Island 0 (4) 1,375 1,250 2,500 2,500 1,125 8,750 1 3
36. -2 Gruzija Gruzija 0 (4) 2,875 1,500 1,875 1,250 0,625 8,125 1 3
37. -2 Finska Finska 0 (4) 1,500 2,000 0,500 2,400 1,000 7,400 1 3
38. -1 Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina 0 (4) 1,125 1,250 1,500 1,750 1,500 7,125 1 3
39. +3 Albanija Albanija 0 (4) 0,875 0,750 2,000 0,875 2,125 6,625 1 3
40. -1 Makedonija Makedonija 0 (4) 1,625 1,250 0,500 1,125 1,500 6,000 1 3
41. -1 Irska Irska 0 (5) 1,500 1,000 0,250 2,000 0,700 5,450 1 3
42. +4 Latvija Latvija 0 (4) 0,625 1,250 1,625 0,250 1,625 5,375 1 3
43. 0 Luksemburg Luksemburg 0 (4) 1,125 1,375 1,500 0,500 0,750 5,250 1 3
44. -3 Crna Gora Crna Gora 0 (4) 0,500 1,375 1,250 0,750 1,000 4,875 1 3
45. 0 Litvanija Litvanija 0 (4) 1,000 1,125 1,250 0,500 0,750 4,625 1 3
46. -2 Sjeverna Irska Sjeverna Irska 0 (4) 0,500 1,000 0,875 1,375 0,750 4,500 1 3
47. +1 Estonija Estonija 0 (4) 0,375 0,375 1,000 1,500 1,000 4,250 1 3
48. +3 Armenija Armenija 0 (4) 0,125 0,875 1,125 0,375 1,625 4,125 1 3
49. 0 Farska ostrva Farski otoci 0 (4) 0,500 0,500 0,875 1,375 0,375 3,625 1 3
50. -3 Malta Malta 0 (4) 0,833 0,875 0,875 0,125 0,875 3,583 1 3
51. -1 Vels Vels 0 (4) 0,625 0,500 0,750 0,125 1,500 3,500 1 3
52. +2 Gibraltar Gibraltar 0 (2) 0,250 0,750 1,000 1 1
53. -1 Andora Andora 0 (3) 0,000 0,000 0,333 0,500 0,166 0,999 1 2
54. -1 San Marino San Marino 0 (3) 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333 1 2

Ažurirano: 28. juli 2016.

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "UEFA rankings for club competitions". UEFA.com (jezik: engleski). Arhivirano s originala, 1. 4. 2016. Pristupljeno 18. 3. 2017.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]