Idi na sadržaj

Velika nagrada Italije 2008.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Italija Velika nagrada Italije 2008
Utrka 14 od 18 u Formula 1 – sezona 2008.
Detalji trke
LokacijaAutodromo Nazionale Monza
Broj krugova53
Dužina kruga5.793 km
Dužina trke306.720 km
Rekordni krug1:21.046 (2004)
Brazil Rubens Barrichello
Posljednja trka (2008)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Toro Rosso-Ferrari
1:37.555
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Ferrari
1h 26m 47.494s (212,039 Km/h)
2. Finska Heikki Kovalainen
McLaren-Mercedes
+12.512s
3. Poljska Robert Kubica
Njemačka BMW Sauber
+20.471s
Najbrži krugFinska Kimi Räikkönen
Ferrari
1:28.047

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 20 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Ferrari 1:32.842 18
2 17 Brazil Rubens Barrichello Japan Honda 1:33.428 +0.586 14
3 21 Italija Giancarlo Fisichella Indija Force India-Ferrari 1:33.695 +0.853 19
4 12 Njemačka Timo Glock Japan Toyota 1:36.800 +3.958 13
5 7 Njemačka Nico Rosberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:36.900 +4.058 9
6 5 Španija Fernando Alonso Francuska Renault 1:36.965 +4.123 10
7 14 Francuska Sébastien Bourdais Italija Toro Rosso-Ferrari 1:37.142 +4.300 20
8 11 Italija Jarno Trulli Japan Toyota 1:37.214 +4.372 13
9 1 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:37.392 +4.550 5
10 15 Njemačka Sebastian Vettel Italija Toro Rosso-Ferrari 1:37.754 +4.912 13
11 6 Brazil Nelson Piquet, Jr. Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:38.057 +5.215 11
12 9 Ujedinjeno Kraljevstvo David Coulthard Austrija Red Bull-Renault 1:38.303 +5.461 7
13 16 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Japan Honda 1:39.062 +6.220 12
14 2 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:40.233 +7.391 5
15 3 Njemačka Nick Heidfeld Njemačka BMW Sauber No vrijeme 1
16 8 Japan Kazuki Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota No vrijeme 2
17 4 Poljska Robert Kubica Njemačka BMW Sauber No vrijeme 1
18 23 Finska Heikki Kovalainen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes No vrijeme 1
19 10 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault No vrijeme 1
20 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes No vrijeme 1

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 1 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:23.861 31
2 4 Poljska Robert Kubica Njemačka BMW Sauber 1:23.931 +0.070 26
3 3 Njemačka Nick Heidfeld Njemačka BMW Sauber 1:23.947 +0.086 29
4 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.983 +0.122 25
5 7 Njemačka Nico Rosberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:24.110 +0.249 33
6 2 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:24.247 +0.386 34
7 23 Finska Heikki Kovalainen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.365 +0.504 29
8 10 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:24.521 +0.660 35
9 20 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Ferrari 1:24.669 +0.808 22
10 15 Njemačka Sebastian Vettel Italija Toro Rosso-Ferrari 1:24.773 +0.912 35
11 9 Ujedinjeno Kraljevstvo David Coulthard Austrija Red Bull-Renault 1:25.100 +1.239 25
12 14 Francuska Sébastien Bourdais Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.192 +1.331 39
13 21 Italija Giancarlo Fisichella Indija Force India-Ferrari 1:25.204 +1.343 24
14 17 Brazil Rubens Barrichello Japan Honda 1:25.296 +1.435 25
15 16 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Japan Honda 1:25.309 +1.448 34
16 8 Japan Kazuki Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:25.330 +1.469 28
17 12 Njemačka Timo Glock Japan Toyota 1:25.397 +1.536 28
18 5 Španija Fernando Alonso Francuska Renault 1:25.481 +1.620 22
19 11 Italija Jarno Trulli Japan Toyota 1:25.753 +1.892 29
20 6 Brazil Nelson Piquet, Jr. Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:26.195 +2.334 23

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 12 Njemačka Timo Glock Japan Toyota 1:35.464 16
2 15 Njemačka Sebastian Vettel Italija Toro Rosso-Ferrari 1:36.129 +0.665 11
3 7 Njemačka Nico Rosberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:36.347 +0.883 13
4 11 Italija Jarno Trulli Japan Toyota 1:36.686 +1.222 9
5 8 Japan Kazuki Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:36.706 +1.242 10
6 3 Njemačka Nick Heidfeld Njemačka BMW Sauber 1:36.972 +1.508 12
7 9 Ujedinjeno Kraljevstvo David Coulthard Austrija Red Bull-Renault 1:37.015 +1.551 7
8 2 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:37.263 +1.799 6
9 5 Španija Fernando Alonso Francuska Renault 1:37.270 +1.806 10
10 21 Italija Giancarlo Fisichella Indija Force India-Ferrari 1:37.285 +1.821 9
11 20 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Ferrari 1:37.504 +2.040 11
12 4 Poljska Robert Kubica Njemačka BMW Sauber 1:37.671 +2.207 7
13 10 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:37.778 +2.314 8
14 6 Brazil Nelson Piquet, Jr. Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:37.833 +2.369 9
15 16 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Japan Honda 1:37.882 +2.418 11
16 17 Brazil Rubens Barrichello Japan Honda 1:38.689 +3.225 8
17 14 Francuska Sébastien Bourdais Italija Toro Rosso-Ferrari 1:39.319 +3.855 8
18 1 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:41.164 +5.700 3
19 23 Finska Heikki Kovalainen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:42.683 +7.219 6
20 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:46.325 +10.861 8

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 15 Njemačka Sebastian Vettel Italija Toro Rosso-Ferrari 1:35.464 1:35.837 1:37.555 1
2 23 Finska Heikki Kovalainen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:35.214 1:35.843 1:37.631 2
3 10 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:36.001 1:36.306 1:38.117 3
4 14 Francuska Sébastien Bourdais Italija Toro Rosso-Ferrari 1:35.543 1:36.175 1:38.445 4
5 7 Njemačka Nico Rosberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:35.485 1:35.898 1:38.767 5
6 2 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:35.536 1:36.676 1:38.894 6
7 11 Italija Jarno Trulli Japan Toyota 1:35.906 1:36.008 1:39.152 7
8 5 Španija Fernando Alonso Francuska Renault 1:36.297 1:36.518 1:39.751 8
9 12 Njemačka Timo Glock Japan Toyota 1:35.737 1:36.525 1:39.787 9
10 3 Njemačka Nick Heidfeld Njemačka BMW Sauber 1:35.709 1:36.626 1:39.906 10
11 4 Poljska Robert Kubica Njemačka BMW Sauber 1:35.553 1:36.697 11
12 21 Italija Giancarlo Fisichella Indija Force India-Ferrari 1:36.280 1:36.698 12
13 9 Ujedinjeno Kraljevstvo David Coulthard Austrija Red Bull-Renault 1:36.485 1:37.284 13
14 1 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 1:35.965 1:37.522 14
15 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:35.394 1:39.265 15
16 17 Brazil Rubens Barrichello Japan Honda 1:36.510 16
17 6 Brazil Nelson Piquet, Jr. Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:36.630 17
18 8 Japan Kazuki Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 1:36.653 18
19 16 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Japan Honda 1:37.006 19
20 21 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Ferrari 1:37.417 20

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 15 Njemačka Sebastian Vettel Italija Toro Rosso-Ferrari 53 1:26:47.494 1 10
2 23 Finska Heikki Kovalainen Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +12.512 2 8
3 4 Poljska Robert Kubica Njemačka BMW Sauber 53 +20.471 11 6
4 5 Španija Fernando Alonso Francuska Renault 53 +23.903 8 5
5 3 Njemačka Nick Heidfeld Njemačka BMW Sauber 53 +27.748 10 4
6 2 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 53 +28.816 6 3
7 22 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +29.912 15 2
8 10 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 53 +32.048 3 1
9 1 Finska Kimi Räikkönen Italija Ferrari 53 +39.468 14
10 6 Brazil Nelson Piquet, Jr. Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 53 +54.445 17
11 12 Njemačka Timo Glock Japan Toyota 53 +58.888 9
12 8 Japan Kazuki Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 53 +1:02.015 18
13 11 Italija Jarno Trulli Japan Toyota 53 +1:05.954 7
14 7 Njemačka Nico Rosberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Toyota 53 +1:08.635 5
15 16 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Japan Honda 53 +1:13.370 19
16 9 Ujedinjeno Kraljevstvo David Coulthard Austrija Red Bull-Renault 52 +1 Kruga 13
17 17 Brazil Rubens Barrichello Japan Honda 52 +1 Kruga 16
18 14 Francuska Sébastien Bourdais Italija Toro Rosso-Ferrari 52 +1 Kruga 4
19 21 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Ferrari 52 +2 Krugova 20
Ret 21 Italija Giancarlo Fisichella Indija Force India-Ferrari 11 Nesreća 12