Module:Most populous cities of the world

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Lua

CodeDiscussionEditHistoryLinksLink count Subpages:DocumentationTestsResultsSandboxLive code All modules

Note: This module is intended for use with categories involving international interactions or trends like trade and international politics. Local topics like buildings, culture, and people should use city- and country-specific templates.

Add the prefix and suffix parameters as shown in the example below.

{{Most populous cities of the world|prefix=:Namespace:Prefix text|suffix=suffix text}}

Examples of use

[edit]

For the category "Demonstrations and protests in New York City", add the following to the top of Category:Demonstrations and protests in New York City:

{{Most populous cities of the world|prefix=:Category:Demonstrations and protests in}}

For the category "Demonstrations and protests in New York City by year", add the following to the top of Category:Demonstrations and protests in New York City by year:

{{Most populous cities of the world|prefix=:Category:Demonstrations and protests in|suffix=by year}}

Advanced examples

[edit]
{{#invoke:Countries|main|Module:Most populous cities of the world|showcode=yes}}
  • {{Most populous cities of the world|prefix=:Category:}} gives:
  • {{Most populous cities of the world|prefix=:Category:|showcode=}} gives:
  • {{Most populous cities of the world|prefix=:Category:|all=1}} gives:

See also

[edit]

Code

-- Data defining cities for {{#invoke:Countries|main|Most populous cities of the world}}.

--[=[ Output is pattern after making these substitutes:
{lang}		User's language from {{int:lang}} such as 'en' or 'de'.
{dir}		Language direction 'ltr' or 'rtl'.
{colon}		Language equivalent of ": " from {{colon|lang}}.
{XYZtitle}	Title for lang from XYZ section of defined titles.
{XYZlist}	List of countries for lang from XYZ section of defined lists.
		XYZ must consist of en alphabetic characters [A-Za-z].
]=]
return {
	titles = {
		main = {
			default = '[[:en:List of largest cities' --link
			..             '|Most populous urban areas of the world]]',
			ar      = '[[:ar:قائمة أكبر المدن في العالم' --link
			..             '|معظم مدن العالم من حيث عدد السكان]]',
			bn      = '[[:bn:বিশ্বের বৃহত্তম শহর'  --link
			..             '|বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল শহর]]',
			cy      = "[[:cy:Dinasoedd mwya'r byd" --link
			..             '|Dinasoedd mwya’r byd]]',
			de      = '[[:de:Liste der größten Städte' --link
			..             '|Die bevölkerungsreichsten Städte der Welt]]',
			en      = '[[:en:List of largest cities' --link
			..             '|Most populous urban areas of the world]]',
			es      = '[[:es:Anexo:Ciudades más grandes de la historia' --link
			..             '|Ciudades más pobladas del mundo]]',
			fa      = '[[:fa:کلان‌شهرهای بزرگ دنیا' --link
			..             '|پرجمعیت ترین شهرهای جهان]]',
			fr      = '[[:fr:Mégapole' --link
			..             '|Aires urbaines les plus peuplées du monde]]',
			hi      = '[[:hi:सबसे बड़े शहरों की सूची'  --link
			..             '|दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर]]',
			ia      = '[[:ia:Appendice:Lista de citates per population' --link
			..             '|Citates per population]]',
			id      = '[[:id:Daftar wilayah metropolitan menurut jumlah penduduk' --link
			..             '|Kota terpadat di dunia]]',
			is      = '[[:is:Listi yfir fjölmennustu borgir heims' --link
			..             '|Yfir fjölmennustu borgir heims]]',
			it      = '[[:it:Città del mondo per popolazione' --link
			..             '|Città più popolose del mondo]]',
			ja      = '[[:ja:世界の都市圏人口の順位' --link
			..             '|世界で最も人口の多い都市]]',
			ko      = '[[:ko:인구순 대도시권 목록' --link
			..             '|세계에서 가장 인구가 많은 도시]]',
			mk      = '[[:mk:Список на најголеми градови' --link
			..             '|Најнаселени места на светот]]',
			li      = '[[:li:Lies van sjtei mit mier as ein miljoen inwoeners' --link
			..             '|Sjtei mit mier as ein miljoen inwoeners]]',
			pnb     = '[[:pnb:دنیا دے سبتوں وڈے شہر' --link
			..             '|دنیا دے سبتوں وڈے شہر]]',
			pt      = '[[:pt:Lista de regiões metropolitanas por população' --link
			..             '|Regiões metropolitanas mais populosas do mundo]]',
			ru      = '[[:ru:Мегалополис' --link
			..             '|Самые густонаселённые города мира]]',
			sco     = "[[:sco:Warld's lairgest ceeties" --link
			..             '|Warld’s lairgest ceeties]]',
			sl      = '[[:sl:Velemesto' --link
			..             '|Najbolj naseljena mesta na svetu]]',
			sgs     = '[[:bat-smg:Dėdliausė svieta miestā' --link
			..             '|Dėdliausė svieta miestā]]',
			th      = '[[:th:รายชื่อนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก'  --link
			..             '|เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก]]',
			tr      = '[[:tr:Nüfuslarına göre büyük şehirler listesi' --link
			..             '|Dünyanın en kalabalık şehirleri]]',
			uk      = '[[:uk:Міста-мільйонники світу' --link
			..             '|Міста-мільйонники світу]]',
			ur      = '[[:ur:دنیا کے سب سے بڑے شہر' --link
			..             '|دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر]]',
			vi      = '[[:vi:Siêu đô thị' --link
			..             '|Thành phố đông dân nhất thế giới]]',
			yi      = '[[:yi:גרעסטע שטעט אין דער וועלט' --link
			..             '|גרעסטע שטעט אין דער וועלט]]',
			['zh-hans'] = '[[:zh:大都會區列表 (依人口排列)' --link
			..             '|世界人口最多城市]]',
			['zh-hant'] = '[[:zh:大都會區列表 (依人口排列)' --link
			..             '|世界人口最多城市]]',
		},
		int = {
			default = '{{Label|Q1072012|link=-}}',
		},
	},
	pattern = {
		{	'<div lang="{lang}" dir="{dir}" class="catlinks"' ..
			' style="clear:none;display:table;box-sizing:border-box;max-width:100%;font-size:88%;line-height:normal;margin:2px 0;padding:2px"><div style="display:table-cell;width:100%">',
				'mainlist',
		},
		{	'<em>{maintitle}{colon}</em>',
				{ 'maintitle', 'mainlist', },
		},
			'{mainlist}',
                {	'<br /> <small style="font-size:87%"><sup>‡</sup></small>{colon}<em>{inttitle}</em>',
				'intlist',
		},
		{	'</div></div>',
				'mainlist',
		},
	},
	simple = {
		pattern = {
			{	'<div lang="{lang}" dir="{dir}" class="catlinks"' ..
				' style="clear:none;display:table;box-sizing:border-box;max-width:100%;font-size:88%;line-height:normal;margin:2px 0;padding:2px"><div style="display:table-cell;width:100%">',
					'mainlist',
			},
			{	'<em>{maintitle}{colon}</em>',
					{ 'maintitle', 'mainlist', },
			},
				'{mainlist}',
			{	'</div></div>',
					'mainlist',
			},
		},
		sections = {
			-- List of sections to be displayed if simple=yes.
			-- Each value is a table identifying any city codes that are
			-- displayed only if simple=yes.
			main = { },
		},
	},
	lists = {
		-- List of countries in an order suitable for display in the specified language.
		main = {
			english     = 'automatic sorted', -- this applies with uselang=en
			default     = 'automatic sorted', -- unused if en is defined
			-- Data for the 2021 Top-100 set (sorted by population):
			automatic   = 'JP-Toky BR-SaPa ID-Jaka PH-Mani IN-Delh KR-Seou CN-ShGi EG-Cair IN-Mumb CN-GgZh '
			..            'NG-Lago US-NwYk CN-CgQg CN-BiJg MX-MeCi RU-Mosc JP-Osak TH-Bang US-LsAn BD-Dhak '
			..            'IN-Kolk PK-Kara IR-Tehr AR-BuAi TR-Ista CD-Kins IN-Hyde ZA-Joha CN-CgDu GB-Lond '
			..            'CN-ShTu CN-TnJn VN-HoCh ID-Surb IN-Bang FR-Pari IQ-Bagh IN-Chen CN-XiAn BR-RiJa '
			..            'CN-ShZh PK-Laho PE-Lima JP-Nago CO-Bogo CN-WuHn CN-SuZh DE-RhRh CN-HgZh US-Chic '
			..            'US-Wash US-SnFr TW-Taip AO-Luan ID-Meda ID-Band MM-Yang SD-Khar CN-NnJg CN-DgGn '
			..            'NL-Rand CN-ShYg US-Bost IT-Mila MY-KuaL SG-Sing IN-Ahme US-Dall KR-Busa PK-Isla '
			..            'PK-Fais DZ-Alge KE-Nair VN-Hano CL-Sant CN-HgKg US-Hous US-Phil SA-Riya US-Miam '
			..            'US-Atla IN-Sura CA-Toro ES-Madr CN-QgDo RU-StPt IN-Pune JO-Amma LK-Colo ID-Sema '
			..            'BR-BHor NG-Ibad CN-ZhZh US-Detr IN-Visa TZ-DeSa TR-Anka GT-GuCi AE-Duba ES-Barc '
			-- Part of the older Top-100 set, but not of the 2021 Top-100 set (kept here at end of the list):
			..            'CN-FoSh CN-HrBn JP-Fuku CN-DaLn EG-Alex CN-JiNn MX-Guad',
		},
		int = {
			-- Not rendered as a list, conditionally rendered as a note (marked by '‡') after each country (see pattern).
			-- So no need to sort the list for each language, just ordered by code here
			default       = 'automatic', -- not sorted
			automatic     = '', -- DO NOT SORT THIS BY NAME
		},
	},
	infos = {
  		['AE-Duba'] = { "Dubai",                   qid = 'Q612',     note = '[<kbd>AE</kbd>]', }, --[[?? > 99]] -- added in 2021 Top 100
		['AO-Luan'] = { "Luanda",                  qid = 'Q3897',    note = '[<kbd>AO</kbd>]', }, --[[44 > 53]]
		['AR-BuAi'] = { "Buenos Aires",            qid = 'Q1486',    note = '[<kbd>AR</kbd>]', }, --[[13 > 24]]
		['BD-Dhak'] = { "Dhaka",                   qid = 'Q1354',    note = '[<kbd>BD</kbd>]', }, --[[09 > 20]]
		['BR-BHor'] = { "Belo Horizonte",          qid = 'Q42800',   note = '[<kbd>BR</kbd>]', }, --[[66 > 91]]
		['BR-RiJa'] = { "Rio de Janeiro",          qid = 'Q8678',    note = '[<kbd>BR</kbd>]', }, --[[19 > 40]]
		['BR-SaPa'] = { "São Paulo (city)",
		                "São Paulo",               qid = 'Q175',     note = '[<kbd>BR</kbd>]', }, --[[04 > 02]]
		['CA-Toro'] = { "Toronto",                 qid = 'Q172',     note = '[<kbd>CA</kbd>]', }, --[[63 > 83]]
		['CD-Kins'] = { "Kinshasa",                qid = 'Q3838',    note = '[<kbd>CD</kbd>]', }, --[[21 > 26]]
		['CL-Sant'] = { "Santiago de Chile",
		                "Santiago",                qid = 'Q2887',    note = '[<kbd>CL</kbd>]', }, --[[55 > 74]]
		['CN-BiJg'] = { "Beijing",                 qid = 'Q956',     note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[08 > 14]]
		['CN-CgDu'] = { "Chengdu",                 qid = 'Q30002',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[40 > 29]]
		['CN-CgQg'] = { "Chongqing",               qid = 'Q11725',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[14 > 13]]
		['CN-DaLn'] = { "Dalian",                  qid = 'Q74881',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[76 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['CN-DgGn'] = { "Dongguan",                qid = 'Q59218',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[49 > 59]]
		['CN-NnJg'] = { "Nanjing",                 qid = 'Q16666',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[41 > 58]]
		['CN-FoSh'] = { "Foshan",                  qid = 'Q34412',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[51 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['CN-GgZh'] = { "Guangzhou",               qid = 'Q16572',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[22 > 10]]
		['CN-HgZh'] = { "Hangzhou",                qid = 'Q4970',    note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[50 > 49]]
		['CN-HrBn'] = { "Harbin",                  qid = 'Q42956',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[60 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['CN-HgKg'] = { "Hong Kong",               qid = 'Q8646',    note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[48 > 75]]
		['CN-JiNn'] = { "Jinan",                   qid = 'Q170247',  note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[80 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['CN-QgDo'] = { "Qingdao",                 qid = 'Q170322',  note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[75 > 85]]
		['CN-ShGi'] = { "Shanghai",                qid = 'Q8686',    note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[03 > 07]]
		['CN-ShTu'] = { "Shantou",                 qid = 'Q59100',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[?? > 31]] -- added in 2021 Top 100
		['CN-ShYg'] = { "Shenyang",                qid = 'Q11720',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[52 > 61]]
		['CN-ShZh'] = { "Shenzhen",                qid = 'Q15174',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[25 > 41]]
		['CN-SuZh'] = { "Suzhou, Jiangsu",
		                "Suzhou",                  qid = 'Q42622',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[58 > 47]]
		['CN-TnJn'] = { "Tianjin",                 qid = 'Q11736',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[20 > 32]]
		['CN-WuHn'] = { "Wuhan",                   qid = 'Q11746',   note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[42 > 46]]
		['CN-XiAn'] = { "Xi'an",                   qid = 'Q5826',    note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[47 > 39]]
		['CN-ZhZh'] = { "Zhuzhou",                 qid = 'Q198266',  note = '[<kbd>CN</kbd>]', }, --[[?? > 93]] -- added in 2021 Top 100
		['CO-Bogo'] = { "Bogotá",                  qid = 'Q2841',    note = '[<kbd>CO</kbd>]', }, --[[29 > 45]]
		['DE-RhRh'] = { "Rhein-Ruhr",              qid = 'Q164903',  note = '[<kbd>DE</kbd>]', }, --[[?? > 48]] -- added in 2021 Top 100
		['DZ-Alge'] = { "Algiers",                 qid = 'Q3561',    note = '[<kbd>DZ</kbd>]', }, --[[?? > 71]] -- added in 2021 Top 100
		['EG-Alex'] = { "Alexandria",              qid = 'Q87',      note = '[<kbd>EG</kbd>]', }, --[[79 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['EG-Cair'] = { "Cairo",                   qid = 'Q85',      note = '[<kbd>EG</kbd>]', }, --[[06 > 08]]
		['ES-Madr'] = { "Madrid",                  qid = 'Q2807',    note = '[<kbd>ES</kbd>]', }, --[[57 > 84]]
		['ES-Barc'] = { "Barcelona",               qid = 'Q1492',    note = '[<kbd>ES</kbd>]', }, --[[72 >100]]
		['FR-Pari'] = { "Paris",                   qid = 'Q90',      note = '[<kbd>FR</kbd>]', }, --[[28 > 36]]
		['GB-Lond'] = { "London",                  qid = 'Q84',      note = '[<kbd>GB</kbd>]', }, --[[37 > 30]]
		['GT-GuCi'] = { "Guatemala City",          qid = 'Q1555',    note = '[<kbd>GT</kbd>]', }, --[[?? > 98]] -- added in 2021 Top 100
		['ID-Band'] = { "Bandung",                 qid = 'Q10389',   note = '[<kbd>ID</kbd>]', }, --[[?? > 77]] -- added in 2021 Top 100
		['ID-Jaka'] = { "Jakarta",                 qid = 'Q3630',    note = '[<kbd>ID</kbd>]', }, --[[30 > 03]]
		['ID-Meda'] = { "Medan",                   qid = 'Q5972',    note = '[<kbd>ID</kbd>]', }, --[[?? > 54]] -- added in 2021 Top 100
		['ID-Sema'] = { "Semarang",                qid = 'Q11025',   note = '[<kbd>ID</kbd>]', }, --[[?? > 90]] -- added in 2021 Top 100
		['ID-Surb'] = { "Surabaya",                qid = 'Q11462',   note = '[<kbd>ID</kbd>]', }, --[[?? > 34]] -- added in 2021 Top 100
		['IN-Ahme'] = { "Ahmedabad",               qid = 'Q1070',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[45 > 66]]
		['IN-Bang'] = { "Bangalore",               qid = 'Q1355',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[27 > 35]]
		['IN-Chen'] = { "Chennai",                 qid = 'Q1352',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[31 > 38]]
		['IN-Delh'] = { "Delhi",                   qid = 'Q1353',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[02 > 05]]
		['IN-Hyde'] = { "Hyderabad, India",
		                "Hyderabad",               qid = 'Q1361',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[36 > 27]]
		['IN-Kolk'] = { "Kolkata",                 qid = 'Q1348',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[16 > 21]]
		['IN-Mumb'] = { "Mumbai",                  qid = 'Q1156',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[07 > 09]]
		['IN-Pune'] = { "Pune",                    qid = 'Q1538',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[59 > 87]]
		['IN-Sura'] = { "Surat",                   qid = 'Q4629',    note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[56 > 82]]
		['IN-Visa'] = { "Visakhapatnam",           qid = 'Q200016',  note = '[<kbd>IN</kbd>]', }, --[[?? > 95]] -- added in 2021 Top 100
		['IQ-Bagh'] = { "Baghdad",                 qid = 'Q1530',    note = '[<kbd>IQ</kbd>]', }, --[[54 > 37]]
		['IR-Tehr'] = { "Tehran",                  qid = 'Q3616',    note = '[<kbd>IR</kbd>]', }, --[[38 > 23]]
		['IT-Mila'] = { "Milan",                   qid = 'Q490',     note = '[<kbd>IT</kbd>]', }, --[[?? > 63]] -- added in 2021 Top 100
		['JO-Amma'] = { "Amman",                   qid = 'Q3805',    note = '[<kbd>JO</kbd>]', }, --[[?? > 88]] -- added in 2021 Top 100
		['JP-Fuku'] = { "Fukuoka, Fukuoka",
		                "Fukuoka",                 qid = 'Q26600',   note = '[<kbd>JP</kbd>]', }, --[[70 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['JP-Nago'] = { "Nagoya",                  qid = 'Q11751',   note = '[<kbd>JP</kbd>]', }, --[[35 > 44]]
		['JP-Osak'] = { "Osaka",                   qid = 'Q35765',   note = '[<kbd>JP</kbd>]', }, --[[10 > 17]]
		['JP-Toky'] = { "Tokyo",                   qid = 'Q7473516', note = '[<kbd>JP</kbd>]', }, --[[01 > 01]]
		['KE-Nair'] = { "Nairobi",                 qid = 'Q3870',    note = '[<kbd>KE</kbd>]', }, --[[?? > 72]] -- added in 2021 Top 100
		['KR-Busa'] = { "Busan",                   qid = 'Q16520',   note = '[<kbd>KR</kbd>]', }, --[[?? > 68]] -- added in 2021 Top 100
		['KR-Seou'] = { "Seoul",                   qid = 'Q8684',    note = '[<kbd>KR</kbd>]', }, --[[34 > 06]]
		['LK-Colo'] = { "Colombo",                 qid = 'Q35381',   note = '[<kbd>LK</kbd>]', }, --[[?? > 89]] -- added in 2021 Top 100
		['MX-Guad'] = { "Guadalajara, Mexico",
		                "Guadalajara",             qid = 'Q9022',    note = '[<kbd>MX</kbd>]', }, --[[81 > ??]] -- no longer in 2021 Top 100
		['MX-MeCi'] = { "Mexico City",             qid = 'Q1489',    note = '[<kbd>MX</kbd>]', }, --[[05 > 15]]
		['MM-Yang'] = { "Yangon",                  qid = 'Q37995',   note = '[<kbd>MM</kbd>]', }, --[[78 > 56]]
		['MY-KuaL'] = { "Kuala Lumpur",            qid = 'Q1865',    note = '[<kbd>MY</kbd>]', }, --[[46 > 64]]
		['NG-Ibad'] = { "Ibadan",                  qid = 'Q183298',  note = '[<kbd>NG</kbd>]', }, --[[?? > 92]] -- added in 2021 Top 100
		['NG-Lago'] = { "Lagos, Nigeria",
		                "Lagos",                   qid = 'Q8673',    note = '[<kbd>NG</kbd>]', }, --[[18 > 11]]
		['NL-Rand'] = { "Randstad",
		                "Randstad (conurbation)",  qid = 'Q806',     note = '[<kbd>NL</kbd>]', }, --[[?? > 60]] -- added in 2021 Top 100
		['PE-Lima'] = { "Lima",                    qid = 'Q2868',    note = '[<kbd>PE</kbd>]', }, --[[32 > 43]]
		['PH-Mani'] = { "Manila",                  qid = 'Q1461',    note = '[<kbd>PH</kbd>]', }, --[[17 > 04]]
		['PK-Fais'] = { "Faisalabad",              qid = 'Q173985',  note = '[<kbd>PK</kbd>]', }, --[[?? > 70]] -- added in 2021 Top 100
		['PK-Isla'] = { "Islamabad",               qid = 'Q1362',    note = '[<kbd>PK</kbd>]', }, --[[?? > 69]] -- added in 2021 Top 100
		['PK-Kara'] = { "Karachi",                 qid = 'Q8660',    note = '[<kbd>PK</kbd>]', }, --[[12 > 22]]
		['PK-Laho'] = { "Lahore",                  qid = 'Q11739',   note = '[<kbd>PK</kbd>]', }, --[[26 > 42]]
		['RU-Mosc'] = { "Moscow",                  qid = 'Q649',     note = '[<kbd>RU</kbd>]', }, --[[24 > 16]]
		['RU-StPt'] = { "Saint Petersburg",        qid = 'Q656',     note = '[<kbd>RU</kbd>]', }, --[[74 > 86]]
		['SA-Riya'] = { "Riyadh",                  qid = 'Q3692',    note = '[<kbd>SA</kbd>]', }, --[[53 > 79]]
		['SD-Khar'] = { "Khartoum",                qid = 'Q1963',    note = '[<kbd>SD</kbd>]', }, --[[71 > 57]]
		['SG-Sing'] = { "Singapore",               qid = 'Q334',     note = '[<kbd>SG</kbd>]', }, --[[67 > 65]]
		['TH-Bang'] = { "Bangkok",                 qid = 'Q1861',    note = '[<kbd>TH</kbd>]', }, --[[33 > 18]]
		['TR-Anka'] = { "Ankara",                  qid = 'Q3640',    note = '[<kbd>TR</kbd>]', }, --[[?? > 97]] -- added in 2021 Top 100
		['TR-Ista'] = { "Istanbul",                qid = 'Q406',     note = '[<kbd>TR</kbd>]', }, --[[15 > 25]]
		['TW-Taip'] = { "Taipei",                  qid = 'Q1867',    note = '[<kbd>TW</kbd>]', }, --[[?? > 53]] -- added in 2021 Top 100
		['TZ-DeSa'] = { "Dar es Salaam",           qid = 'Q1960',    note = '[<kbd>TZ</kbd>]', }, --[[64 > 96]]
		['US-Atla'] = { "Atlanta",                 qid = 'Q23556',   note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[69 > 81]]
		['US-Bost'] = { "Boston",                  qid = 'Q100',     note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[?? > 62]] -- added in 2021 Top 100
		['US-Chic'] = { "Chicago",                 qid = 'Q1297',    note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[39 > 50]]
		['US-Dall'] = { "Dallas, Texas", 
		                "Dallas",                  qid = 'Q16557',   note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[62 > 67]]
		['US-Detr'] = { "Detroit",                 qid = 'Q12439',   note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[?? > 94]] -- added in 2021 Top 100
		['US-Hous'] = { "Houston",                 qid = 'Q16555',   note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[61 > 76]]
		['US-LsAn'] = { "Los Angeles",             qid = 'Q65',      note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[23 > 19]]
		['US-Miam'] = { "Miami, Florida",
		                "Miami",                   qid = 'Q8652',    note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[65 > 80]]
		['US-NwYk'] = { "New York City",
		                "New York",                qid = 'Q60',      note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[11 > 12]]
		['US-Phil'] = { "Philadelphia",            qid = 'Q1345',    note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[68 > 78]]
		['US-SnFr'] = { "San Francisco",           qid = 'Q62',      note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[?? > 52]] -- added in 2021 Top 100
		['US-Wash'] = { "Washington, D.C.",
		                "Washington",              qid = 'Q61',      note = '[<kbd>US</kbd>]', }, --[[77 > 51]]
		['VN-Hano'] = { "Hanoi",                   qid = 'Q1858',    note = '[<kbd>VN</kbd>]', }, --[[?? > 73]] -- added in 2021 Top 100
		['VN-HoCh'] = { "Ho Chi Minh City",        qid = 'Q1854',    note = '[<kbd>VN</kbd>]', }, --[[43 > 33]]
		['ZA-Joha'] = { "Johannesburg",            qid = 'Q34647',   note = '[<kbd>ZA</kbd>]', }, --[[73 > 28]]
	},
}