Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010

fe'i cynhaliwyd ar 6 Mai 2010 i ethol aelodau i Dŷ'r Cyffredin

Cafodd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010 ei gynnal ar 6 Mai, 2010 er mwyn ethol Aelodau Seneddol. Cystadlodd pleidiau gwleidyddol am 650 sedd yn Nhŷ'r Cyffredin y Deyrnas Unedig sef îs-dŷ Senedd y Deyrnas Unedig, oherwydd ni chaiff aelodau Tŷ'r Arglwyddi eu hethol. O'i gymharu â'r etholiad cyffredinol blaenorol cafwyd pedair sedd ychwanegol. Cyhoeddwyd yr etholiad gan Gordon Brown, Prif Weinidog y DU, ar 6 Ebrill 2010 a datgorffwyd y senedd ar 12 Ebrill er mwyn dechrau ar yr ymgyrchoedd etholiadol. Digwyddodd y pleidleisio rhwng 7.00 yb a 10.00 yh. Cynhaliwyd rhai etholiadau lleol mewn rhai ardaloedd ar yr un diwrnod.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010[1]
               
← 2005 6 Mai 2010 (2010-05-06) 2015 →

650 sedd
326 sedd sydd angen i gael mwyafrif
Nifer a bleidleisiodd65.1%
  Plaid cyntaf Yr ail blaid Y drydedd blaid
  David Cameron Gordon Brown Nick Clegg
Arweinydd David Cameron Gordon Brown Nick Clegg
Plaid Ceidwadwyr Llafur Y Democratiaid Rhyddfrydol
Arweinydd ers 6 Rhagfyr 2005 24 Mehefin 2007 18 Rhagfyr 2007
Sedd yr arweinydd Witney Kirkcaldy and Cowdenbeath Sheffield Hallam
Etholiad diwethaf 198, 32.4% 355, 35.2% 62, 22.0%
Seddi cynt 210 349 62
Seddi a enillwyd 307 258 57
Newid yn y seddi increase 97* Decrease 91* Decrease 5*
Pleidlais boblogaidd 10,703,654 8,606,517 6,836,248
Canran 36.1% 29.0% 23.0%
Gogwydd increase 3.7% Decrease 6.2% increase 1.0%

Map o ganlyniad yr etholiad.

^ Nid yw'r niferoedd yn cynnwys y Llefarydd.

* Newid yn y ffiniau

Prif Weinidog cyn yr etholiad

Gordon Brown
Llafur

Y Prif Weinidog a etholwyd

David Cameron
Ceidwadwyr

Etholiad 2001
Etholiad 2005
Etholiad 2015

Nod y Blaid Lafur oedd dychwelyd i'w pedwerydd tymor mewn pŵer ac adfer y cefnogaeth a gollwyd ers 1997.[2] Anelodd y Blaid Geidwadol at adfer eu safle dominyddol yng ngwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig ar ôl iddynt golli nifer o seddau yn ystod y 1990au, ac i gipio safle'r Blaid Lafur fel y blaid lywodraethol. Gobeithiodd y Democratiaid Rhyddfrydol i ennill mwy o seddau wrth y Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr; yn ddelfrydol, buasent hwythau eisiau ffurfio llywodraeth eu hunain, er nod mwy realistig fyddai i fedru ffurfio llywodraeth clymbleidiol.

Canlyniadau

golygu
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010
Plaid Seddi Enillion Colliadau Ennill/Colli Net Seddi % Pleidleisiau % Pleidleisiau ±%
  Ceidwadwyr 305 100 3 +96 47.0 36.1 10,683,787 +3.8%
  Llafur 258 3 94 −91 39.7 29.0 8,604,358 −6.2%
  Democratiaid Rhyddfrydol 57 8 13 −5 8.8 23.0 6,827,938 +1.0%
  Plaid Annibyniaeth y DU 0 0 0 0 0.0 3.1 917,832 +0.9%
  BNP 0 0 0 0 0.0 1.9 563,743 +1.2%
  Plaid Genedlaethol yr Alban 6 0 0 0 0.9 1.7 491,386 +0.1%
  Gwyrdd 1 1 0 +1 0.2 1.0 285,616 −0.1%
  Sinn Féin 5 0 0 0 0.8 0.6 171,942 −0.1%
  Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd 8 0 1 −1 1.2 0.6 168,216 −0.3%
  Plaid Cymru 3 1 0 +1 0.5 0.6 165,394 −0.1%
  Sosialiaid Democrataidd a Llafur 3 0 0 0 0.5 0.4 110,970 −0.1%
  Plaid Unoliaethol Ulster 0 0 1 −1 0.0 0.3 102,361 −0.1%
  Democratiaid Lloegr 0 0 0 0 0.0 0.2 64,826 +0.2%
  Plaid Cynghrair Gog. Iwerddon 1 1 0 +1 0.2 0.1 42,762 0.0%
  Respect 0 0 1 −1 0.0 0.1 33,251 −0.1%

Canlyniadau yng Nghymru

golygu
 
Canlyniadau'r etholiadau yng Nghymru

Pleidleisiodd 1,466,685 o'r 2,265,125 o bobl ar y cofrestr etholiadol yng Nghymru - cynulliad o 64.75%. Roedd y cynulliad gorau o 72.66% yng Ngogledd Caerdydd, ble roedd brwydr agos iawn rhwng Jonathan Evans (Ceidwadwyr) a Julie Morgan (Llafur), a'r cynulliad isaf (54.62%) yn Nwyrain Abertawe. Etholwyd aelod o'r Blaid Lafur i gynrychioli 26 etholaeth, 8 aelod o'r Blaid Geidwadol, 3 Aelod Seneddol o Blaid Cymru a 2 AS Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae'r tabl isod yn rhestru'r canlyniadau ym mhob un ohonynt. Roedd nifer eraill o ymgeiswyr mewn gwahanol etholaethau - rhai yn sefyll yn annibynnol ac eraill fel aelod o blaid arall. Dim ond canlyniadau'r prif bleidiau a rhestrir yma.[3]

Etholaeth Etholwyr Cynulliad Canran Llafur Ceidwadwyr Dem. Rhydd. Plaid Cymru Etholwyd Plaid
Aberafan 50838 30958 60.9 16073 4411 5034 2198 Hywel Francis Llafur
Aberconwy 44593 29966 67.2 7336 10734 5786 5341 Guto Bebb Ceidwadwyr
Alun a Glannau Dyfrdwy 60931 39923 65.52 15804 12885 7308 1549 Mark Tami Llafur
Arfon 41198 26078 63.3 7928 4416 3666 9383 Hywel Williams Plaid Cymru
Blaenau Gwent 52442 32395 61.77 16974 2265 3285 1333 Nick Smith Llafur
Bro Morgannwg 70211 48667 69.32 16034 20341 7403 2667 Alun Cairns Ceidwadwyr
Brycheiniog a Sir Faesyfed 53589 38845 72.49 4096 14182 17929 989 Roger Wiliams Dem. Rhydd.
Caerffili 62122 38692 62.28 17377 6622 5688 6460 Wayne David Llafur
Canol Caerdydd 61165 36151 59.1 10400 7799 14976 1246 Jenny Willott Dem. Rhydd.
Castell-nedd 57295 37122 64.79 17172 4847 5535 7397 Peter Hain Llafur
Ceredigion 59882 38258 63.89 2210 4421 19139 10815 Mark Williams Dem. Rhydd.
Cwm Cynon 50650 29876 58.99 15681 3010 4120 6064 Ann Clwyd Llafur
De Caerdydd a Phenarth 73707 44369 60.2 17262 12553 9875 1851 Stephen Doughty Llafur
De Clwyd 53748 34681 64.53 13311 10477 5965 3009 Susan Elan Jones Llafur
Delyn 53470 36984 69.17 15083 12811 5747 1844 David Hanson Llafur
Dwyfor Meirionnydd 45354 28906 63.73 4021 6447 3538 12814 Elfyn Llwyd Plaid Cymru
Dwyrain Abertawe 59823 32676 54.62 16819 4823 5981 2181 Siân James Llafur
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr 52385 38011 72.56 10065 8506 4609 13546 Jonathan Edwards Plaid Cymru
Dwyrain Casnewydd 54437 34448 63.28 12744 7918 11094 724 Jessica Morden Llafur
Dyffryn Clwyd 55781 35534 63.7 15017 12508 4472 2068 Chris Ruane Llafur
Gogledd Caerdydd 65553 47630 72.66 17666 17860 8724 1588 Jonathan Evans Ceidwadwyr
Gorllewin Abertawe 61334 35593 58.03 12335 7407 11831 1437 Geraint Davies Llafur
Gorllewin Caerdydd 62787 40958 65.23 16894 12143 7186 2868 Kevin Brennan Llafur
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro 58108 40507 69.71 13226 16649 4890 4232 Simon Hart Ceidwadwyr
Gorllewin Casnewydd 62111 39720 63.95 16389 12845 6587 1122 Paul Flynn Llafur
Gorllewin Clwyd 57913 38111 65.81 9414 15833 5801 5864 David Jones Ceidwadwyr
Gŵyr 61696 41671 67.54 16016 13333 7947 2760 Martin Caton Llafur
Islwyn 54866 34684 63.22 17069 4854 3597 4518 Chris Evans Llafur
Llanelli 55637 37461 67.33 15916 5381 3902 11215 Nia Griffith Llafur
Maldwyn 48730 33813 69.39 2407 13976 12792 2802 Glyn Davies Ceidwadwyr
Merthyr Tudful a Rhymni 54715 32076 58.62 14007 2412 9951 1621 Dai Havard Llafur
Mynwy 64538 46519 72.08 12041 22466 9026 1273 David Davies Ceidwadwyr
Ogwr 55527 34650 62.4 18644 5398 5260 3326 Huw Irranca-Davies Llafur
Pen-y-bont ar Ogwr 58700 38347 65.33 13931 11668 8658 2269 Madeline Moon Llafur
Pontypridd 58205 36671 63 14220 5932 11435 2673 Owen Smith Llafur
Preseli Penfro 57400 39602 68.99 12339 16944 5759 3654 Stephen Crabb Ceidwadwyr
Rhondda 51554 31072 60.27 17183 1993 3309 5630 Chris Bryant Llafur
Torfaen 61183 37640 61.52 16847 7541 6264 2005 Paul Murphy Llafur
Wrecsam 50872 32976 64.82 12161 8375 8503 2029 Ian Lucas Llafur
Ynys Môn 50075 34444 68.78 11490 7744 2592 9029 Albert Owen Llafur
Cymru gyfan 2265125 1466685 64.75 531602 382730 295164 165394
Canran y pleidiau 36.25 26.09 20.12 11.28

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu
  1. "General elections". Electoral Commission. 18 Mai 2012. Cyrchwyd 24 Awst 2013.
  2.  Brown would 'renew' Labour Party (5 Ionawr 2007).
  3. "Data Etholiadol". Y Comisiwn Etholiadol. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2017-05-21. Cyrchwyd 25 Awst 2014.
1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016