1. Division (Belgien) 1926/27

27. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball

Die Erste Division 1926/27 war die 27. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 5. September 1926 und endete am 8. Mai 1927.

1. Division (Belgien) 1926/27
Meister RCS Brügge
Pokalsieger RCS Brügge
Absteiger FC Malines
CS La Forestoise
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 754 (ø 4,14 pro Spiel)
Torschützenkönig Lucien Fabry
(Standard Lüttich)
Erste Division 1925/26

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. RCS Brügge  26  14  7  5 064:440 1,45 35:17
 2. Beerschot AC (M)  26  14  5  7 053:310 1,71 33:19
 3. Standard Lüttich  26  14  4  8 085:580 1,47 32:20
 4. Daring Club Brüssel SR  26  11  10  5 049:460 1,07 32:20
 5. Berchem Sport  26  11  7  8 051:430 1,19 29:23
 6. Royale Union Saint-Gilloise  26  12  3  11 055:470 1,17 27:25
 7. ARA La Gantoise  26  11  5  10 059:650 0,91 27:25
 8. FC Brügge  26  10  6  10 051:560 0,91 26:26
 9. Royal Racing Gent  26  9  7  10 058:570 1,02 25:27
10. Racing Club de Malines  26  8  8  10 059:450 1,31 24:28
11. Royal Antwerpen  26  8  6  12 041:560 0,73 22:30
12. Royal Racing Club de Bruxelles (N)  26  7  7  12 040:600 0,67 21:31
13. FC Malines (N)  26  6  5  15 046:630 0,73 17:35
14. CS La Forestoise (N)  26  4  6  16 043:830 0,52 14:38
  • Belgischer Meister und Pokalsieger
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Bearbeiten

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1926/27[1] CSB BEE SLÜ DAR BER USG GAN FCB RGT RCM ANT RCB MCH FOR
    1. RCS Brügge 1:1 5:2 5:0 3:0 3:2 2:2 3:1 3:0 2:2 5:2 0:0 3:2 5:1
    2. Beerschot AC 1:1 4:1 2:1 1:1 3:0 0:2 3:0 4:2 2:1 1:0 6:1 0:2 2:1
    3. Standard Lüttich 5:1 3:2 0:1 5:1 6:3 1:1 3:3 1:4 4:2 1:2 9:1 3:2 8:2
    4. Daring Club Brüssel SR 5:6 3:3 3:2 1:0 1:0 6:2 3:3 1:1 3:2 2:1 0:0 2:1 5:1
    5. Berchem Sport 3:0 2:1 2:4 1:1 1:1 2:0 3:0 2:4 1:1 2:2 4:0 4:2 3:1
    6. Royale Union Saint-Gilloise 3:2 0:1 1:4 3:0 1:1 3:2 1:0 5:1 0:3 5:2 4:2 3:1 5:0
    7. ARA La Gantoise 0:0 2:1 4:4 4:0 2:1 1:5 4:1 2:1 1:1 3:1 4:0 2:3 6:3
    8. FC Brügge 1:4 3:2 1:0 1:1 1:1 2:1 3:1 2:1 5:3 3:4 4:1 2:3 2:1
    9. Royal Racing Gent 4:1 0:3 1:2 1:1 5:2 1:5 5:2 2:2 2:0 1:2 4:0 2:1 4:4
    10. Racing Club de Malines 1:2 0:1 5:2 2:2 1:2 0:0 9:1 4:1 4:4 1:1 4:1 0:0 2:3
    11. Royal Antwerpen 1:1 2:0 1:4 1:2 0:4 2:3 4:1 0:0 1:1 0:3 2:0 3:3 2:1
    12. Royal Racing Club de Bruxelles 2:3 0:0 1:3 2:2 2:0 3:1 4:1 5:2 1:2 2:1 4:0 0:0 6:2
    13. FC Malines 1:3 1:3 2:5 2:3 1:4 4:0 3:5 2:3 4:3 2:4 2:1 1:1 0:0
    14. CS La Forestoise 2:0 1:6 3:3 0:0 3:4 1:0 2:4 0:5 2:2 1:3 3:4 1:1 4:1
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Ergebnisse 1926/27. In: eu-football.info. Abgerufen am 25. Juni 2018.