Football League Second Division 1972/73

70. Saison der zweithöchsten englischen Fußballliga

Die Football League Second Division 1972/73 war die 70. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 12. August 1972 und endete am 9. Mai 1973.

Football League Second Division 1972/73
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Burnley
Pokalsieger AFC Sunderland
Europapokal der
Pokalsieger
AFC Sunderland, Cardiff City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger FC Burnley, Queens Park Rangers
Absteiger Huddersfield Town,
Brighton & Hove Albion
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.156 (ø 2,5 pro Spiel)
Torschützenkönig Don Givens
(Queens Park Rangers)[1]
Football League Second Division 1971/72
Football League First Division 1972/73

Zweitligameister wurde der FC Burnley und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Queens Park Rangers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1973/74 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Crystal Palace und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Huddersfield Town und Brighton & Hove Albion. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1973/74 der Third-Division-Gewinner Bolton Wanderers und der Drittligavizemeister Notts County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Burnley  42  24  14  4 072:350 2,06 62:22
 2. Queens Park Rangers  42  24  13  5 081:370 2,19 61:23
 3. Aston Villa (N)  42  18  14  10 051:470 1,09 50:34
 4. FC Middlesbrough  42  17  13  12 046:430 1,07 47:37
 5. Bristol City  42  17  12  13 063:510 1,24 46:38
 6. AFC Sunderland  42  17  12  13 059:490 1,20 46:38
 7. FC Blackpool  42  18  10  14 056:510 1,10 46:38
 8. Oxford United  42  19  7  16 052:430 1,21 45:39
 9. FC Fulham  42  16  12  14 058:490 1,18 44:40
10. Sheffield Wednesday  42  17  10  15 059:550 1,07 44:40
11. FC Millwall  42  16  10  16 055:470 1,17 42:42
12. Luton Town  42  15  11  16 044:530 0,83 41:43
13. Hull City  42  14  12  16 064:590 1,08 40:44
14. Nottingham Forest (A)  42  14  12  16 047:520 0,90 40:44
15. FC Orient  42  12  12  18 049:530 0,92 36:48
16. Swindon Town  42  10  16  16 046:600 0,77 36:48
17. FC Portsmouth  42  12  11  19 042:590 0,71 35:49
18. Carlisle United  42  11  12  19 050:520 0,96 34:50
19. Preston North End  42  11  12  19 037:640 0,58 34:50
20. Wales  Cardiff City  42  11  11  20 043:580 0,74 33:51
21. Huddersfield Town (A)  42  8  17  17 036:560 0,64 33:51
22. Brighton & Hove Albion (N)  42  8  13  21 046:830 0,55 29:55
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1973/74
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1973/74
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1973/74 als englischer Pokalsieger
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1973/74 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1971/72
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1971/72

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1972/73[2] AST BLP BHA BRC BUR CAR CAU FUL HUD HUL LUT MID MIL NOF ORI OXF POR PNE QPR SHW SUN SWI
    Aston Villa 0:0 1:1 1:0 0:3 2:0 1:0 2:3 2:0 2:0 0:2 1:1 1:0 2:2 1:0 2:1 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 2:1
    FC Blackpool 1:1 6:2 3:0 1:2 1:0 0:0 2:0 1:1 4:3 1:1 0:1 2:1 2:0 1:1 2:1 3:1 2:0 2:0 1:2 0:0 2:0
    Brighton & Hove Albion 1:3 1:2 1:1 0:1 2:2 1:0 2:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:3 2:2 2:1 2:2 1:1 2:0 1:2 3:3 2:2 3:1
    Bristol City 3:0 3:0 3:1 0:1 1:0 4:1 1:1 0:0 2:1 0:1 1:1 2:2 1:1 2:2 0:0 3:1 2:1 1:2 1:2 1:0 3:0
    FC Burnley 4:1 4:3 3:0 1:1 3:0 2:2 2:2 2:1 4:1 3:0 0:0 2:1 1:0 1:2 1:1 4:0 2:0 1:1 0:1 2:0 2:1
    Cardiff City 0:2 1:2 1:1 1:3 0:1 1:0 3:1 4:1 0:2 2:1 2:0 1:0 2:1 3:1 2:0 0:2 3:0 0:0 4:1 1:1 1:1
    Carlisle United 2:2 2:3 5:1 1:2 1:1 4:0 2:1 0:0 0:1 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 2:1 1:0 6:1 1:3 1:1 4:3 3:0
    FC Fulham 2:0 2:0 5:1 5:1 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 0:1 2:1 1:0 3:1 1:1 2:0 0:0 1:3 0:2 1:0 1:2 0:0
    Huddersfield Town 1:1 1:0 0:2 0:1 0:2 2:1 1:1 1:0 1:3 1:2 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 0:0 2:2 1:0 1:1 1:1
    Hull City 1:2 1:2 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2 0:0 4:0 3:1 0:2 0:0 2:0 0:1 5:1 6:2 4:1 1:1 0:2 3:2
    Luton Town 0:0 2:2 2:1 1:3 2:2 1:1 0:1 1:0 4:1 1:2 0:1 2:2 1:0 1:1 0:1 2:2 1:0 2:2 0:0 1:0 0:1
    FC Middlesbrough 1:1 2:0 1:1 2:1 3:3 2:0 1:0 1:2 2:1 1:0 0:1 1:0 0:0 3:2 1:0 3:0 0:0 0:0 3:0 2:1 0:2
    FC Millwall 1:1 1:1 3:0 3:0 1:1 1:1 1:0 1:3 1:0 2:0 3:2 1:0 2:1 2:0 3:1 0:2 4:1 0:1 2:1 0:1 1:1
    Nottingham Forest 1:1 4:0 1:0 1:0 3:0 2:1 2:1 2:1 1:1 1:2 0:1 1:3 3:2 2:1 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 1:0 2:2
    FC Orient 4:0 2:0 1:0 0:2 1:1 0:0 2:1 3:2 3:1 0:0 0:1 2:0 3:1 3:0 1:1 0:1 1:2 2:2 3:2 1:1 1:0
    Oxford United 2:0 0:1 3:0 0:2 0:2 2:1 1:1 0:0 2:0 5:2 2:1 4:0 2:1 1:0 2:1 1:3 0:2 2:0 1:0 5:1 1:0
    FC Portsmouth 0:1 1:0 2:0 0:3 0:2 3:1 0:0 1:2 1:2 2:2 2:2 0:0 1:1 2:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 2:3 1:1
    Preston North End 0:1 0:3 4:0 3:3 1:1 0:0 1:0 0:3 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:1 0:0 0:1 0:5 1:1 1:1 1:3 1:1
    Queens Park Rangers 1:0 4:0 2:0 1:1 2:0 3:0 4:0 2:0 3:1 1:1 2:0 2:2 1:3 3:0 3:1 0:0 5:0 3:0 4:2 3:2 5:0
    Sheffield Wednesday 2:2 2:0 1:1 3:2 0:1 1:0 0:0 3:0 3:2 4:2 4:0 2:1 2:2 1:2 2:0 0:1 2:1 2:1 3:1 1:0 2:1
    AFC Sunderland 2:2 1:0 4:0 2:2 0:1 2:1 2:1 0:0 3:0 1:1 0:2 4:0 2:0 4:1 1:0 1:0 2:0 0:0 0:3 1:1 3:2
    Swindon Town 1:3 0:0 2:2 2:1 0:1 3:0 2:0 2:2 1:1 2:1 0:2 1:0 0:0 0:0 3:1 1:3 1:1 3:2 2:2 1:0 1:1

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 Irland  Don Givens Queens Park Rangers 23
    2 England  Gordon Bolland FC Millwall 19
    3 England  Stan Bowles Queens Park Rangers 17
    = England  Alan Gowling Huddersfield Town 17
    = England  Stuart Pearson Hull City 17
    6 England  Brian Joicey Sheffield Wednesday 15
    = Schottland  Billy Hughes AFC Sunderland 15
    = England  Alf Wood FC Millwall 15
    = England  Vic Halom Luton Town (10) & AFC Sunderland (5) 15
    = England  Andy McCulloch Cardiff City (14) & Queens Park Rangers (1) 15
    = England  Steve Earle FC Fulham 15
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. Graeme Wright, Peter Dunk (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1973-74. Queen Anne Press, London 1973, ISBN 0-362-00141-3, S. 468.
    2. Saison 1972/73. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.