Pennzoil 400

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Pennzoil 400
Veranstaltungsort: Las Vegas Motor Speedway
Hauptsponsor: Kobalt
Erstes Rennen: 1998
Distanz: 400,5 Meilen (644,5 km)
Anzahl Runden: 267
Ehemalige Namen: Las Vegas 400 (1998–1999)

CarsDirect.com 400 (2000)

UAW-DaimlerChrysler 400 (2001–2007)

UAW-Dodge 400 (2008)

Shelby 427 (2009)

Shelby American (2010)

Kobalt Tools 400 (2011–2013)

Kobalt 400 (2014–2017)

Das Pennzoil 400 ist ein Autorennen in der NASCAR Cup Series und findet auf dem Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas, Nevada statt.

Im Mai 2007 wurde verkündet, dass UAW-DaimlerChrysler ab der darauffolgenden Saison nicht mehr als Hauptsponsor des Rennens fungieren wird aufgrund der Abtrennung von Chrysler vom Unternehmen. Nachdem am 2. August 2007 bekanntgegeben wurde, dass das Corona México 200 2008 aus dem Rennkalender der Nationwide Series gestrichen wird, findet das Rennen wieder am ursprünglichen Termin statt. Zudem trat Dodge ab der Saison 2008 als neuer Hauptsponsor auf. In der Saison 2009 hieß das Rennen Shelby 427. Gleichzeitig erfolgte eine Verlängerung der Renndistanz von 267 Runden (400 Meilen / 644 km) auf 285 Runden (427,5 Meilen / 704 km) in Anlehnung eines der Sportwagennamens des Sponsors, der 427 Cobra.

Das Rennen auf dem Las Vegas Motor Speedway
Jahr Datum Fahrer Auto # Marke Startplatz Führungs-
runden
Preisgeld Durchschnitts-
geschwindigkeit
(mph)
Durchschnitts-
geschwindigkeit
(km/h)
1998 1. März Mark Martin 6 Ford 7. 82 $313.900 146,554 235,856
1999 7. März Jeff Burton 99 Ford 19. 111 $336.590 137,537 221,344
2000 5. März Jeff Burton 99 Ford 11. 56 (von 148*) $358.925 119,982 193,092
2001 4. März Jeff Gordon 24 Chevrolet 24. 33 $369.602 135,546 218,140
2002 3. März Sterling Marlin 40 Dodge 24. 37 $412.842 136,754 220,084
2003 2. März Matt Kenseth 17 Ford 17. 88 $365.875 132,934 213,937
2004 7. März Matt Kenseth 17 Ford 25. 123 $458.828 128,790 207,267
2005 13. März Jimmie Johnson 48 Chevrolet 9. 107 $428.066 121,038 194,792
2006 12. März Jimmie Johnson 48 Chevrolet 3. 1 (von 270*) $386.936 133,358 214,619
2007 11. März Jimmie Johnson 48 Chevrolet 23. 89 $415.386 128,183 206,290
2008 2. März Carl Edwards 99 Ford 2. 86 §425.675 127,729 205,560
2009 1. März Kyle Busch 18 Toyota 1. 51 (von 285) $461.273 119,515 192,341
2010 28. Februar Jimmie Johnson 48 Chevrolet 20. 18 $405.628 141,450 227,642
2011 6. März Carl Edwards 99 Ford 3. 69 $401.541 135,508 218,079
2012 11. März Tony Stewart 14 Chevrolet 7. 127 $428.175 137,542 221,352
2013 10. März Matt Kenseth 20 Toyota 18. 42 $408.666 146,287 235,426
2014 9. März Brad Keselowski 2 Ford 2. 53 $449.048 154,633 248,858
2015 8. März Kevin Harvick 4 Chevrolet 18. 142 $442.415 143,677 231,226
2016 6. März Brad Keselowski 2 Ford 2. 138,170
  • 2000: Verkürztes Rennen wegen einsetzendem Regen.
  • 2006: Verlängertes Rennen wegen Green-White-Checkered.