Jump to content

User:Od Mishehu/sports teams

From Wikipedia, the free encyclopedia


Subset

[edit]
Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Namespace name
A. A. Ewing 16289162 0 3049 20150228050741 (Article)
Allen Red Devils 41299223 0 3342 20150218221211 (Article)
Alpena Thunder 27271691 0 2757 20150218221211 (Article)
Barton Cougars 41302100 0 2819 20150218221211 (Article)
Bear Down, Chicago Bears 3323289 0 3573 20150223231317 (Article)
Big Jay (mascot) 17876114 0 1070 20150228050741 (Article)
Bluffton Beavers football 29866039 0 2583 20150224004148 (Article)
Bradley Braves 17502290 0 4879 20150219051423 (Article)
Bronze Stalk Trophy 29535956 0 10681 20150228050741 (Article)
Brookings Blizzard 5705356 0 8900 20150218221211 (Article)
Butler Grizzlies 41302246 0 4560 20150218221211 (Article)
CMU–WMU Rivalry Trophy 19806187 0 16486 20150228050741 (Article)
Canton Cougars 27836678 0 7267 20150218221211 (Article)
Chastain Motorsports 10646896 0 1308 20150218221211 (Article)
Chicago Black Hawks (American football) 3676734 0 808 20150218221211 (Article)
Chicago Carnage 41603166 0 2015 20150218221211 (Article)
Chicago Fire (American football) 1013154 0 2751 20150218221211 (Article)
Chicago Politicians 620119 0 1686 20150218221211 (Article)
Chicago Shamrocks 3792348 0 2117 20150218221211 (Article)
Cincinnati Bengals (1937–41) 8831001 0 4922 20150218221211 (Article)
Cincinnati Wings 26882679 0 2278 20150218221211 (Article)
Cleveland Indians (ice hockey) 9955084 0 1997 20150218221211 (Article)
Cleveland Jr. Barons 14946450 0 3115 20150218221211 (Article)
Cleveland Jr. Lumberjacks 27695812 0 2449 20150218221211 (Article)
Cloud County Thunderbirds 41302373 0 2973 20150218221211 (Article)
Coffeyville Red Ravens 41299598 0 4957 20150218221211 (Article)
Colby Trojans 41302525 0 1816 20150218221211 (Article)
Columbia Enforcers 26031928 0 661 20150224155850 (Article)
Columbus Aces 25548778 0 3511 20150218221211 (Article)
Columbus Rage 18425664 0 1019 20150224000732 (Article)
Columbus Stars 14650272 0 2051 20150218221211 (Article)
Cowley Tigers 41299912 0 3217 20150218221211 (Article)
Cy the Cardinal 18515804 0 2108 20150228050741 (Article)
Danville Dashers 12620143 0 2058 20150218221211 (Article)
Danville Demolition 5644496 0 3897 20150218221211 (Article)
Danville Express 28016245 0 1379 20150218221211 (Article)
Dayton Ice Bandits 7212498 0 1153 20150218221211 (Article)
Dayton Owls 7190353 0 1027 20150218221211 (Article)
Dayton Warbirds 1463677 0 2570 20150218221211 (Article)
Des Moines Buccaneers 1958574 0 13846 20150218221211 (Article)
Des Moines Oak Leafs 8089204 0 1663 20150218221211 (Article)
Detroit Motor City Mustangs 17360273 0 1530 20150227235619 (Article)
Dodge City Conquistadors 41302809 0 5323 20150218221211 (Article)
Elyria Athletics 21572244 0 1334 20150218221211 (Article)
Evansville Express 19089437 0 1182 20150218221211 (Article)
Flint Phantoms 14348998 0 10604 20150218221211 (Article)
Fort Scott Greyhounds 41300355 0 2484 20150218221211 (Article)
Fort Wayne Flyers 6894363 0 1268 20150218221211 (Article)
Garden City Broncbusters 35962522 0 4455 20150218221211 (Article)
Goodyear Silents 14749372 0 3103 20150218221211 (Article)
Grand Rapids Owls 27694022 0 2216 20150226102219 (Article)
Herbie Husker 491108 0 1952 20150228050741 (Article)
Highland Scotties 41300786 0 2697 20150218221211 (Article)
Hutchinson Blue Dragons 41303211 0 3770 20150218221211 (Article)
Independence Pirates 41301032 0 4536 20150218221211 (Article)
Indianapolis Colts Cheerleaders 35461305 0 4303 20150228081142 (Article)
Indianapolis Inferno 25540729 0 2225 20150218221211 (Article)
K. C. Wolf 3613329 0 1864 20150223233024 (Article)
Kansas/St. Joseph Storm 20765785 0 1391 20150218221211 (Article)
Kansas City Chiefs Cheerleaders 35461702 0 5317 20150223233024 (Article)
Kansas City Greyhounds 39700003 0 601 20150218221211 (Article)
La Crosse Freeze 42956701 0 4736 20150218221211 (Article)
Labette Cardinals 41301685 0 1576 20150218221211 (Article)
Lil' Red 17198965 0 2773 20150228050741 (Article)
List of Chicago Blackhawks general managers 20523389 0 3020 20150218221211 (Article)
List of Columbus Blue Jackets general managers 10780760 0 719 20150218221211 (Article)
Lumberjack Band 3340907 0 2812 20150223232441 (Article)
Marquette Iron Rangers 26884715 0 1405 20150218221211 (Article)
Metro Jets 27693987 0 2132 20150218221211 (Article)
Michigan Grrrowl 18183212 0 4772 20150225230757 (Article)
Michigan Ice 5964723 0 1498 20150225230813 (Article)
Michigan Stars (Midwest Hockey League) 26297759 0 823 20150225230902 (Article)
Michigan Warriors 27227151 0 5324 20150224000732 (Article)
Midwest Tornados 12129228 0 1360 20150225231050 (Article)
Minneapolis Bruins 15489999 0 3764 20150218221211 (Article)
Minneapolis Millers (AHA) 15490897 0 1339 20150218221211 (Article)
Minneapolis Millers (IHL) 15490203 0 1017 20150222184336 (Article)
Minnesota Golden Gophers men's gymnastics 24904729 0 827 20150226162713 (Article)
Minnesota Golden Gophers women's gymnastics 24904784 0 724 20150226162722 (Article)
Minnesota Iron Rangers 32416703 0 4274 20150218221211 (Article)
Minnesota Lady Slippers 28525295 0 1491 20150218221211 (Article)
Minot State Beavers football 12551829 0 1957 20150218221211 (Article)
Missouri Minutemen 9104886 0 1382 20150226163038 (Article)
Motor City Chiefs 27688452 0 2587 20150218221211 (Article)
Motor City Reapers 5687276 0 2588 20150218221211 (Article)
Nebraska Danger 29060536 0 10932 20150226132115 (Article)
Neosho County Panthers 41301867 0 2244 20150218221211 (Article)
North Iowa Huskies 15579213 0 760 20150218221211 (Article)
Northern Michigan Predators 17622906 0 785 20150218221211 (Article)
Ohio State Buckeyes men's lacrosse 27550306 0 2447 20150218221211 (Article)
Omaha Knights 2907663 0 2204 20150218221211 (Article)
Omaha Knights (AHA) 15492127 0 1470 20150218221211 (Article)
RSR Racing 6039464 0 15241 20150228185952 (Article)
Racine Rhinos 25091688 0 1082 20150218221211 (Article)
Rampage (mascot) 28162925 0 3592 20150223234745 (Article)
Rockford Metros 620122 0 1036 20150218221211 (Article)
Saginaw Gears (IHL) 2248776 0 2307 20150218221211 (Article)
Sioux Falls Stampede 1958613 0 12164 20150218221211 (Article)
Sirius Minnesota 7629310 0 655 20150218221211 (Article)
Soul Sisters Softball Team 42783552 0 2589 20150226165645 (Article)
Springfield Express 27666855 0 4314 20150224155850 (Article)
Springfield Jr. Blues 7211259 0 3892 20150218221211 (Article)
St. Louis Heartland Eagles 1958629 0 3952 20150224155850 (Article)
St. Louis Rams Cheerleaders 29573792 0 2637 20150223234745 (Article)
Staley Da Bear 3618597 0 3650 20150223231317 (Article)
Steel Tire 5199542 0 7809 20150228050741 (Article)
Steubenville Stampede 3372166 0 5880 20150218221211 (Article)
Summit County Rumble 5838656 0 3968 20150218221211 (Article)
Team Braemar 21943324 0 2683 20150218221211 (Article)
The Keg of Nails 14288786 0 7066 20150228050741 (Article)
The Marshals (NIFL) 1956689 0 11379 20150218221211 (Article)
Thundar 2468541 0 1205 20150228050741 (Article)
Topeka Tarantulas 2808818 0 542 20150218221211 (Article)
Troy Bruins (2009–2010) 22905971 0 3553 20150218221211 (Article)
Truman State Bulldogs 29436761 0 3959 20150218221211 (Article)
Twin City Steel 32428053 0 3523 20150218221211 (Article)
University of Missouri Intercollegiate Athletics Hall of Fame 35304161 0 3439 20150218221211 (Article)
West Michigan Wolves 28658791 0 2990 20150218221211 (Article)
Wichita Junior Thunder 36717337 0 4285 20150218221211 (Article)
Wisconsin Badgers women's volleyball 17513608 0 1726 20150226213351 (Article)
Wisconsin Wilderness 36563565 0 3763 20150218221211 (Article)
Wooster Oilers 22377891 0 4255 20150218221211 (Article)
Youngstown Hardhats 8354081 0 2068 20150218221211 (Article)
Zippy (mascot) 6815433 0 2243 20150228050741 (Article)
1995 Peach Bowl (January) 42587034 0 3749 20150228050741 (Article)
2014 Kentucky Xtreme season 41850660 0 6878 20150218221211 (Article)
Alabama Slammers 1970461 0 1942 20150218221211 (Article)
Alabama Vulcans 5575313 0 2092 20150218221211 (Article)
Alexandria Warthogs 11686947 0 442 20150221064556 (Article)
Amarillo Titans 31672569 0 808 20150218221211 (Article)
American Equipment Racing 37910847 0 3149 20150218221211 (Article)
Appalachian State Mountaineers wrestling 32583918 0 2430 20150218221211 (Article)
Arkansas GlacierCats 481720 0 1752 20150218221211 (Article)
Arkansas Stars 3560520 0 2126 20150218221211 (Article)
Atlanta Knights 695787 0 7574 20150218221211 (Article)
Augusta Mavericks 25795748 0 1819 20150221165216 (Article)
Augusta Rugby Football Club 33500474 0 2255 20150218221211 (Article)
Austin Turfcats 20393244 0 3199 20150218221211 (Article)
Baltimore Blackbirds 6361711 0 4059 20150223025011 (Article)
Baltimore Monuments 21284332 0 897 20150218221211 (Article)
Baltimore Ravens Cheerleaders 35459207 0 3498 20150223230623 (Article)
Baltimore Tribe 8116583 0 813 20150218221211 (Article)
Battle of the Timberlands 37165296 0 17353 20150218221211 (Article)
Beaumont Drillers 1956743 0 3858 20150218221211 (Article)
Big Al (mascot) 6816642 0 3036 20150218221211 (Article)
Big Blue Nation 6884134 0 3526 20150218221211 (Article)
Cajun Catahoulas 15673636 0 2039 20150221060518 (Article)
Carolina Aviators 32864971 0 3156 20150218221211 (Article)
Carolina Queens 3842537 0 3142 20150218221211 (Article)
Carolina Sandsharks 3825553 0 3163 20150218221211 (Article)
Carolina Thunderbirds 2796904 0 4261 20150226095327 (Article)
CenTex Barracudas 3560597 0 2363 20150218221211 (Article)
Central Arkansas Sugar Bears softball 39442486 0 3453 20150218221211 (Article)
Charlotte Rugby Club 5836058 0 3401 20150218221211 (Article)
Chattahoochee Valley Vipers 3560727 0 2100 20150218221211 (Article)
Chief Moccanooga 2229081 0 1549 20150228050741 (Article)
Columbia Olde Grey 6321958 0 1088 20150218221211 (Article)
Corpus Christi IceRays 27440914 0 5420 20150218221211 (Article)
Cosmopolitan Bowl 21487757 0 1349 20150218221211 (Article)
D.C. Armor 19717654 0 2685 20150218221211 (Article)
D.C. Forward 15481322 0 1244 20150222180012 (Article)
DC Filibusters 26392824 0 2542 20150224000732 (Article)
DC Road Runners Club 9917613 0 1812 20150218221211 (Article)
DRG Motorsports 41694909 0 2253 20150222225022 (Article)
Dallas Rage 2439936 0 1588 20150218221211 (Article)
Dallas Texans (USHL) 8089061 0 669 20150218221211 (Article)
Davidson Wildcats wrestling 32574335 0 1753 20150218221211 (Article)
Edmund Orgill Trophy 29908679 0 2620 20150224000732 (Article)
El Paso Black Diamonds 14760869 0 833 20150218221211 (Article)
El Paso Generals 20046507 0 3807 20150218221211 (Article)
El Paso Raiders 42750862 0 703 20150218221211 (Article)
Fight, Raiders, Fight 10179553 0 870 20150228050741 (Article)
Florence Phantoms 3560743 0 6012 20150218221211 (Article)
Florida Atlantic Owls softball 22744507 0 1716 20150228050741 (Article)
Florida Fusion 22870655 0 7796 20150222190339 (Article)
Florida Gators Dazzlers 21165851 0 2077 20150228050741 (Article)
Florida Stingrays 12786517 0 2622 20150218221211 (Article)
Florida Thunder 15481298 0 1345 20150222180012 (Article)
Fort Worth Rangers 28450320 0 2524 20150218221211 (Article)
Frederick Saints 32927473 0 1230 20150223025011 (Article)
GAINSCO/Bob Stallings Racing 4230448 0 3741 20150222090402 (Article)
George Washington Colonials 15065504 0 6242 20150222195916 (Article)
Georgia Firebirds 27465121 0 703 20150218221211 (Article)
Georgia Tech Athletic Association 4882317 0 902 20150218221211 (Article)
Greensboro Generals 2734446 0 3090 20150218221211 (Article)
Greensboro Revolution 3641215 0 1728 20150218221211 (Article)
Greenville Force 20386369 0 2676 20150218221211 (Article)
Hammond Heroes 3641301 0 649 20150221065757 (Article)
Harding Bison football 27211087 0 1669 20150218221211 (Article)
Hex Rally 3781199 0 3293 20150218221211 (Article)
Hook 'em (mascot) 18789312 0 1233 20150218221211 (Article)
Houston Baptist Huskies softball 39442488 0 3394 20150228050741 (Article)
Houston Cougars golf 12847763 0 3454 20150218221211 (Article)
Houston Cougars softball 20156205 0 1709 20150218221211 (Article)
Houston Huskies 6398027 0 1397 20150218221211 (Article)
Houston Lightning 25796069 0 2778 20150218221211 (Article)
Houston Marshals 16670929 0 1217 20150218221211 (Article)
Houston Skippers 6397807 0 983 20150218221211 (Article)
Houston Texans Cheerleaders 35459349 0 4665 20150223232602 (Article)
Incarnate Word Cardinals softball 39442492 0 4180 20150218221211 (Article)
Jackson State–Southern University rivalry 20819245 0 12826 20150218221211 (Article)
Jacksonville Sharks (WFL) 637122 0 4464 20150224000732 (Article)
James Madison–William & Mary football rivalry 40901804 0 10293 20150218221211 (Article)
Johns Hopkins Blue Jays women's lacrosse 22754656 0 1922 20150218221211 (Article)
Kentucky Trackers 34344527 0 303 20150219133503 (Article)
Lafayette Wildcatters 20601458 0 14732 20150221190719 (Article)
Lafferty Motorsports 28227044 0 1397 20150225122705 (Article)
Lake Charles Land Sharks 7980105 0 1360 20150225122744 (Article)
Lenoir–Rhyne Bears 36111845 0 4025 20150218221211 (Article)
Liberty Lady Flames softball 37157054 0 3514 20150218221211 (Article)
List of Nashville Predators general managers 20523519 0 456 20150218221211 (Article)
Louisiana Fuel 23140369 0 2638 20150221190719 (Article)
Louisiana Tech Lady Techsters softball 27993755 0 8594 20150218221211 (Article)
Louisiana–Monroe Warhawks men's golf 39719955 0 1748 20150228050741 (Article)
Louisville–Memphis rivalry 38772754 0 11117 20150228050741 (Article)
Maryland Terrapins women's lacrosse 27108122 0 6630 20150228050741 (Article)
McNeese State Cowboys and Cowgirls 8103473 0 2380 20150221190719 (Article)
McNeese State Cowgirls softball 39442503 0 2212 20150218221211 (Article)
Memphis Belles 20926757 0 3654 20150221165216 (Article)
Memphis South Stars 26882991 0 2435 20150218221211 (Article)
Memphis Wings 26883141 0 2759 20150218221211 (Article)
Miami Morays 1956736 0 821 20150218221211 (Article)
Miami Tropics (American football) 16670872 0 720 20150218221211 (Article)
Mobile Bay Tarpons 28891203 0 2354 20150218221211 (Article)
Mobile Seagulls 10220602 0 3752 20150218221211 (Article)
Morehead State Eagles 21798422 0 3286 20150218221211 (Article)
Mount St. Mary's Mountaineers 27314324 0 2004 20150226163600 (Article)
Muscle Shoals SmasHers 26925363 0 1392 20150218221211 (Article)
New Orleans Thunder 10287924 0 2819 20150218221211 (Article)
Nicholls State Colonels softball 39356737 0 15191 20150228050741 (Article)
Norfolk State Spartans 13719321 0 2096 20150221165216 (Article)
Norfolk State Spartans football 21132693 0 6582 20150218221211 (Article)
Oklahoma City Blazers (1965–1977) 41119900 0 3320 20150228175239 (Article)
Oklahoma City Bounty Hunters 41783390 0 3342 20150218221211 (Article)
Orlando Mayhem 23139992 0 2560 20150218221211 (Article)
Ouachita Baptist Tigers 27274233 0 4015 20150218221211 (Article)
Palm Beach Waves 6599342 0 1648 20150218221211 (Article)
Pinebridge Bucks 22289151 0 1947 20150228184501 (Article)
Raabe Racing Enterprises 2304865 0 2239 20150228190037 (Article)
Raleigh Dragons 34308926 0 591 20150218221211 (Article)
Raleigh Rebels 3560754 0 3669 20150218221211 (Article)
Rams Club 34815708 0 4610 20150222184026 (Article)
Randy Humphrey Racing 43160145 0 6153 20150228190325 (Article)
Rice–SMU football rivalry 25016876 0 16036 20150228050741 (Article)
Richmond Bandits 2193235 0 2516 20150218221211 (Article)
Richmond Rollin Robins 12128900 0 1549 20150218221211 (Article)
Rowdy (mascot) 2150612 0 2773 20150228050741 (Article)
San Antonio Dragons 1941498 0 1826 20150218221211 (Article)
Scrappy Moc 43362349 0 2084 20150228050741 (Article)
Shreveport Aftershock 23144615 0 1949 20150221190719 (Article)
South Carolina Gamecocks softball 14097856 0 8380 20150218221211 (Article)
South Carolina Gamecocks women's volleyball 14150502 0 5306 20150218221211 (Article)
South Carolina Pirates 19650084 0 2095 20150218221211 (Article)
South Georgia Wildcats 1956554 0 3523 20150218221211 (Article)
Southern Miss Golden Eagles softball 18469300 0 2350 20150218221211 (Article)
State Fair Classic 24254594 0 16789 20150218221211 (Article)
Stephen F. Austin Ladyjacks softball 39442508 0 2265 20150218221211 (Article)
T-Rac 3613603 0 690 20150223234951 (Article)
Tennessee Rail Runners 32757072 0 2828 20150221165216 (Article)
Tennessee River Sharks 3560554 0 610 20150218221211 (Article)
Tennessee Titans Cheerleaders 35459574 0 4117 20150224000732 (Article)
Texas A&M Aggies softball 18456108 0 4026 20150218221211 (Article)
Texas A&M–Corpus Christi Islanders softball 39442513 0 2381 20150218221211 (Article)
Texas Arrow Heads 15481414 0 1362 20150222180012 (Article)
Texas Hurricanes 21112726 0 1410 20150218221211 (Article)
Texas Tech Red Raiders golf 27043741 0 4611 20150218221211 (Article)
Texas Tech Red Raiders softball 32270679 0 1500 20150228050741 (Article)
Texas Thunder (football) 12864448 0 611 20150218221211 (Article)
Textile Bowl 13113805 0 14300 20150228050741 (Article)
The Fun Bunch 14201458 0 2790 20150223235107 (Article)
The Keg of Nails 14288786 0 7066 20150228050741 (Article)
The Over-the-Hill Gang (American football) 14202170 0 2942 20150223235107 (Article)
Toro (mascot) 3613196 0 595 20150223232602 (Article)
Towson Tigers men's lacrosse 27511201 0 6245 20150228050741 (Article)
VCU Rams women's volleyball 33402844 0 1187 20150227101051 (Article)
VMI Keydets wrestling 32695012 0 1900 20150224193339 (Article)
Vic the Demon 1726337 0 1556 20150218221211 (Article)
Virginia Tech Hokies softball 17688316 0 2426 20150218221211 (Article)
Washington Lions 8418234 0 2997 20150218221211 (Article)
Washington Little Capitals 30157359 0 774 20150218221211 (Article)
West Virginia Mountaineers men's soccer 32911423 0 2605 20150228050741 (Article)
West Virginia Wild 21139201 0 4214 20150218221211 (Article)
Winston-Salem Wildcats 7585858 0 1064 20150218221211 (Article)
Winthrop Eagles 26139280 0 2008 20150218221211 (Article)
Adirondack Frostbite 1956506 0 1916 20150218221211 (Article)
Assabet Valley Patriots 6724154 0 985 20150218221211 (Article)
Atlantic City CardSharks 3228768 0 5729 20150218221211 (Article)
Bay Shore Brawlers 6020439 0 2148 20150218221211 (Article)
Bay State Breakers 22919807 0 1728 20150218221211 (Article)
Billy Buffalo 3611427 0 988 20150223230753 (Article)
Black Death Award 20599349 0 2309 20150218221211 (Article)
Boston Bandits 16986413 0 3323 20150218221211 (Article)
Boston Bulldogs (ice hockey) 26107968 0 1837 20150218221211 (Article)
Boston College Eagles softball 32087717 0 1203 20150218221211 (Article)
Boston Jr. Shamrocks 16992166 0 4654 20150218221211 (Article)
Boston Militia (ALL) 37844143 0 1855 20150218221211 (Article)
Boston Storm (inline hockey) 17801729 0 2951 20150222184214 (Article)
Bridgehampton Polo Club 13313171 0 1184 20150218221211 (Article)
Brooklyn Dodgers (AAFC) 3726808 0 2297 20150220233015 (Article)
Broome Dusters 2506039 0 5020 20150218221211 (Article)
Brown Bears men's soccer 33067456 0 2470 20150228050741 (Article)
Buffalo-Glencoe Tondas 5219929 0 1972 20150218221211 (Article)
Cambridge Sports Union 13494216 0 1019 20150218221211 (Article)
Cape Cod Cubs (EHL) 34337063 0 1388 20150218221211 (Article)
Cape Cod Freedoms 8089238 0 639 20150228133440 (Article)
Cape Codders 4866241 0 2325 20150218221211 (Article)
Capital District Selects 17081218 0 5439 20150218221211 (Article)
Central PA Vipers 21022159 0 3273 20150221165216 (Article)
Cochrane Cup 729714 0 890 20150218221211 (Article)
Colgate Raiders men's lacrosse 27852924 0 3862 20150218221211 (Article)
Connecticut Blaze 12128959 0 1663 20150218221211 (Article)
Connecticut College Men's Soccer Team 43967123 0 872 20150224000732 (Article)
Connecticut Constitution (AUDL team) 35871889 0 5161 20150218221211 (Article)
Connecticut Cougars 23210562 0 1986 20150218221211 (Article)
Connecticut Cyclones 20930909 0 2125 20150218221211 (Article)
Cornell Big Red men's lacrosse 22794284 0 6008 20150218221211 (Article)
Cornell–Hobart rivalry 27550971 0 3680 20150221041011 (Article)
Danbury Whalers 25724588 0 3367 20150218221211 (Article)
Dartmouth Big Green men's lacrosse 27549702 0 2418 20150218221211 (Article)
Delaware Federals 34361745 0 6906 20150218221211 (Article)
Delco Demons 33354916 0 4865 20150224171220 (Article)
Emile Francis Award 19133185 0 435 20150218221211 (Article)
Empire State Roar 5363650 0 2489 20150225164122 (Article)
Erie Blizzard 27800389 0 2692 20150221165216 (Article)
Feasterville Fury 12128751 0 1216 20150218221211 (Article)
Fight Mass 13734978 0 1005 20150228050741 (Article)
Finger Lakes Falcons 26896217 0 1548 20150225164122 (Article)
Fly, Eagles Fly 4537672 0 2666 20150223234251 (Article)
GAG line 2963296 0 3155 20150218221211 (Article)
Garden State Savage Wolves 24170099 0 1134 20150222183402 (Article)
Governor's Cup (ice hockey) 16550481 0 2059 20150218221211 (Article)
Green Mountain Glades 19895430 0 1893 20150218221211 (Article)
Hackettstown Harleys 27702735 0 2446 20150218221211 (Article)
Harrisburg Lunatics seasons 15513036 0 2723 20150222161531 (Article)
Hartford Fire Ants 12129006 0 1695 20150218221211 (Article)
Hofstra Pride men's lacrosse 27301066 0 5974 20150218221211 (Article)
Holyoke Hurricanes 21025900 0 2460 20150218221211 (Article)
Indiana Drillers 27800614 0 2621 20150221165216 (Article)
Jamestown Titans 21587337 0 2878 20150224163457 (Article)
Jeffries Yacht Club 8187059 0 927 20150218221211 (Article)
Jersey Shore Wildcats 27717106 0 4627 20150218221211 (Article)
Johnstown Tomahawks 5705233 0 6973 20150218221211 (Article)
Keystone Ice Miners 27903482 0 5615 20150221165216 (Article)
Lake Placid Roamers 16280726 0 1875 20150218221211 (Article)
Lehigh Mountain Hawks men's lacrosse 38903136 0 5102 20150218221211 (Article)
Lemoyne Lunatics 26540849 0 1312 20150225123240 (Article)
List of Boston Bruins general managers 13839299 0 1266 20150218221211 (Article)
List of New York Rangers general managers 5478104 0 1778 20150218221211 (Article)
List of Syracuse Pros players 24679713 0 1230 20150218221211 (Article)
Marple Gladiators 12128518 0 1604 20150225225559 (Article)
Marple Gladiators (minor) 26540887 0 1331 20150225225614 (Article)
Massachusetts Bombers 12129040 0 1463 20150225225803 (Article)
Middlebury College Rugby Club 11171367 0 3489 20150218221211 (Article)
Mohawk Valley Comets (NEHL) 26329296 0 2482 20150218221211 (Article)
New England Stars (IJHL) 27704655 0 4139 20150218221211 (Article)
New Jersey Arrows 9771084 0 1950 20150218221211 (Article)
New Jersey Fire 15481252 0 1467 20150222180012 (Article)
New Jersey Grizzlies 12129158 0 1430 20150221165216 (Article)
New Jersey Hitmen 22920191 0 4697 20150218221211 (Article)
New Jersey Minutemen 12129097 0 1540 20150228173907 (Article)
New Jersey Stampede 18249717 0 1439 20150222183249 (Article)
New Jersey Titans 20927608 0 6763 20150221165216 (Article)
New York/New Jersey Rockers 14828133 0 438 20150228174103 (Article)
New York Apple Core 13194030 0 5205 20150220081517 (Article)
New York Clippers 12318485 0 1193 20150218221211 (Article)
Newport Rugby Football Club (Rhode Island) 22384556 0 379 20150218221211 (Article)
Northeast Philadelphia Revolution 18249570 0 1584 20150228174805 (Article)
Northeastern Huskies swimming and diving 3120697 0 3546 20150218221211 (Article)
Olympic axe 11328853 0 835 20150218221211 (Article)
PUCSDT 39026537 0 481 20150218221211 (Article)
Pat Patriot 8788881 0 785 20150223233654 (Article)
Penn Quakers men's lacrosse 27852927 0 5176 20150218221211 (Article)
Penn State Nittany Lions men's lacrosse 27550304 0 4361 20150223234747 (Article)
Pennsylvania Monsoon 26541189 0 1304 20150228183936 (Article)
Pennsylvania Rampage 26529671 0 1597 20150228183954 (Article)
Pennsylvania Team Blue 26541682 0 1253 20150228184007 (Article)
Philadelphia Arrows 6391811 0 2397 20150218221211 (Article)
Philadelphia Eagles Cheerleaders 35460999 0 4718 20150223234251 (Article)
Philadelphia Force 5957733 0 2275 20150221165216 (Article)
Philadelphia Revolution 22919523 0 5102 20150224000732 (Article)
Pittsburgh Bandits 12128681 0 2712 20150301061933 (Article)
Pittsburgh Champions 20550248 0 1072 20150301061933 (Article)
Pittsburgh Derby Brats 41322483 0 1644 20150301061933 (Article)
Pittsburgh Hardhats (softball) 20550012 0 1326 20150301061933 (Article)
Pittsburgh Harlequins 11704834 0 2447 20150301061933 (Article)
Pittsburgh Stealers 7122865 0 1003 20150224000732 (Article)
Pittsburgh Vengeance 4359484 0 4594 20150218221211 (Article)
Pottstown eXpress 12128807 0 1483 20150228185601 (Article)
Ramnapping Trophy 5425366 0 4050 20150228050741 (Article)
Rhode Island Rams men's ice hockey 40175231 0 2829 20150228050741 (Article)
Rider Broncs 18196566 0 4941 20150221165216 (Article)
Roar, Lion, Roar 11690156 0 1512 20150228050741 (Article)
Rome Frenzy 26660095 0 1964 20150225164122 (Article)
Rutgers Scarlet Knights men's lacrosse 27550309 0 4559 20150228050741 (Article)
Salem Ice Dogs 25779837 0 1316 20150218221211 (Article)
Secretaries Cup 9179283 0 8735 20150218221211 (Article)
Siena Saints men's lacrosse 22757297 0 2529 20150218221211 (Article)
South Shore Kings 16984604 0 6947 20150218221211 (Article)
Southern Tier Spitfire 25893902 0 2782 20150225164122 (Article)
Springfield Pics 22920604 0 3368 20150218221211 (Article)
St Columba's Cricket Club 12092105 0 755 20150218221211 (Article)
Staten Island Xtreme 5658662 0 690 20150218221211 (Article)
Steel City Renegades 26031432 0 1128 20150221165216 (Article)
Stony Brook Seawolves cross country 36312091 0 1452 20150218221211 (Article)
Syracuse Soldiers 3825522 0 4114 20150218221211 (Article)
Syracuse Spirit 8236218 0 2445 20150218221211 (Article)
Syracuse Stampede 27800174 0 3554 20150218221211 (Article)
The Biggest Little Game in America 40535060 0 4249 20150301005719 (Article)
UMass Minutemen lacrosse 22805233 0 5217 20150218221211 (Article)
V for Villanova 22885251 0 689 20150228050741 (Article)
Valley Jr. Warriors 22919449 0 2235 20150218221211 (Article)
Vermont Catamounts men's soccer 38281459 0 2170 20150228050741 (Article)
Villanova Wildcats men's lacrosse 22806028 0 4076 20150218221211 (Article)
Watertown Wolves 26660210 0 3244 20150225164122 (Article)
Wolfie the Seawolf 32622662 0 1517 20150224000732 (Article)
Worcester Warriors (Ice hockey) 26377607 0 1011 20150218221211 (Article)
YoUDee 1076899 0 1751 20150228050741 (Article)
AKS Empire 29057755 0 1194 20150224000732 (Article)
Air Force Falcons boxing 18382152 0 3904 20150228050741 (Article)
Albuquerque Six-Guns 26882449 0 4198 20150218221211 (Article)
Arctic Predators 23893823 0 2540 20150218221211 (Article)
Arizona Heat 5960995 0 1554 20150218221211 (Article)
Arizona RedHawks 27684208 0 10595 20150218221211 (Article)
Arvada Eagles 26541765 0 1262 20150218221211 (Article)
Bakersfield Jr. Condors 27685098 0 1957 20150218221211 (Article)
Billings Bighorns 4748304 0 2836 20150218221211 (Article)
Black Forest Thunder 26541319 0 1290 20150218221211 (Article)
Boise State Broncos tennis 19841690 0 11573 20150218221211 (Article)
Bradley Motorsports 10546699 0 1371 20150218221211 (Article)
Buster Bronco (Boise State) 8156661 0 2464 20150228050741 (Article)
CAM the Ram 11791379 0 2423 20150228050741 (Article)
CSU–Pueblo ThunderWolves 36764686 0 3477 20150222212803 (Article)
Canyons Aquatic Club 36189694 0 2561 20150222144114 (Article)
Causeway Carriage 13203149 0 2649 20150218221211 (Article)
Central Valley Coyotes 1956634 0 3412 20150226192856 (Article)
Colorado Crew 33987500 0 2124 20150218221211 (Article)
Colorado Flames 7817684 0 1458 20150218221211 (Article)
Colorado Gold Kings 14290433 0 2604 20150218221211 (Article)
Colorado Springs Thunder 9725462 0 4026 20150219003708 (Article)
Corona Jr. Ducks 29043635 0 1316 20150218221211 (Article)
Denver Blizzard 19650555 0 1664 20150218221211 (Article)
Denver Broncos Cheerleaders 35460683 0 5159 20150223232156 (Article)
Denver Invaders 7818109 0 3995 20150218221211 (Article)
