Jump to content

Wikipedia:WikiProject Spiders/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Spiders along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 2,942,996

Updated: 08:16, 10 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Trichonephila clavata 226,995 7,566 Start Low
2 Brown recluse spider 139,800 4,660 B High
3 Wolf spider 117,352 3,911 Start High
4 Huntsman spider 80,075 2,669 B High
5 Latrodectus 67,991 2,266 C Mid
6 Pholcidae 63,253 2,108 B High
7 Spider 61,639 2,054 GA Top
8 Arachnid 43,165 1,438 B Top
9 Tarantula 43,106 1,436 C High
10 Argiope aurantia 37,272 1,242 C Mid
11 Jumping spider 35,415 1,180 B High
12 Chaetopelma olivaceum 30,176 1,005 Stub Low
13 Orb-weaver spider 27,858 928 C High
14 Goliath birdeater 27,522 917 Start Mid
15 Phoneutria 26,189 872 C Mid
16 Redback spider 26,011 867 FA Mid
17 Phidippus audax 24,870 829 Start High
18 Anansi 22,598 753 Start Low
19 Latrodectus geometricus 20,867 695 B Low
20 Giant huntsman spider 18,378 612 C Mid
21 Ballooning (spider) 17,961 598 Start High
22 Dolomedes tenebrosus 17,776 592 Stub Low
23 Australian funnel-web spider 17,639 587 Start Mid
24 Steatoda grossa 17,270 575 B Low
25 Steatoda nobilis 17,236 574 B Low
26 Triangulate cobweb spider 16,904 563 B Low
27 Pholcus phalangioides 16,716 557 GA Mid
28 Rabidosa rabida 16,651 555 Start Low
29 Zebra spider 15,942 531 B Mid
30 Chilean recluse spider 15,873 529 B Mid
31 Arachnophobia (film) 15,755 525 Start Low
32 Herpyllus ecclesiasticus 15,397 513 Stub Low
33 Hobo spider 15,370 512 B Mid
34 Recluse spider 15,311 510 C High
35 Woodlouse spider 15,247 508 C Low
36 Black house spider 14,913 497 Start Low
37 Spider web 14,567 485 C Top
38 Latrodectus mactans 14,559 485 B Mid
39 Arachne 13,938 464 Start Low
40 Giant house spider 13,852 461 C Low
41 Leucauge venusta 13,805 460 Start Low
42 Dolomedes 13,769 458 B Mid
43 Jorōgumo 13,733 457 Start Low
44 Arachnophobia 13,470 449 Start Mid
45 Sydney funnel-web spider 13,332 444 B Mid
46 Nephila 12,384 412 B Mid
47 Latrodectus hesperus 11,185 372 Start Mid
48 Misumena vatia 10,655 355 GA Mid
49 Cheiracanthium inclusum 10,388 346 B Mid
50 Tegenaria domestica 10,068 335 B Mid
51 Phidippus johnsoni 10,019 333 C Mid
52 Spider bite 9,732 324 B Top
53 Heteropoda venatoria 9,710 323 Start Low
54 Latrodectus variolus 9,576 319 Start Low
55 Parasteatoda tepidariorum 9,110 303 B Low
56 Araneus diadematus 9,010 300 Start Mid
57 Phoneutria nigriventer 8,943 298 Start Low
58 Spider silk 8,883 296 B High
59 Mygalomorphae 8,817 293 C High
60 Latrodectus tredecimguttatus 8,458 281 B Mid
61 Araniella cucurbitina 8,293 276 Start Low
62 Spider anatomy 8,179 272 B Top
63 Peucetia viridans 7,995 266 B Mid
64 Trichonephila clavipes 7,920 264 Start Mid
65 Chelicerae 7,888 262 Start High
66 Thomisidae 7,843 261 Start High
67 Cultural depictions of spiders 7,683 256 GA Top
68 Cheiracanthium 7,605 253 Start Low
69 Scotophaeus blackwalli 7,536 251 Start Low
70 Nursery web spider 7,516 250 Start High
71 Araneomorphae 7,476 249 Start High
72 List of medically significant spider bites 7,449 248 List Mid
73 Pedipalp 7,418 247 C High
74 Hotwheels sisyphus 7,399 246 Stub Low
75 Pisaurina mira 7,141 238 B Low
76 Agelenidae 6,931 231 C High
77 Book lung 6,885 229 Start Mid
78 Agelenopsis 6,881 229 Start Mid
79 Urticating hair 6,880 229 B Mid
80 Latrodectism 6,731 224 C Mid
81 Hogna carolinensis 6,636 221 C Low
82 Cheiracanthium mildei 6,608 220 Start Low
83 Diving bell spider 6,603 220 C High
84 Steatoda 6,300 210 Start Mid
85 Texas brown tarantula 6,089 202 Start Mid
86 Harpactirinae 5,962 198 Stub Low
87 Nephila pilipes 5,948 198 C Low
88 Platycryptus undatus 5,684 189 Start Low
89 Latrodectus bishopi 5,583 186 Start Low
90 Southern house spider 5,572 185 B Low
91 Ctenizidae 5,518 183 Start High
92 Argiope (spider) 5,481 182 B Mid
93 Barn spider 5,464 182 Start Low
94 Teranga 5,457 181 Stub Low
95 Maratus volans 5,367 178 Start Low
96 Wandering spider 5,262 175 Start Mid
97 White-tailed spider 5,182 172 B Mid
98 Tsuchigumo 5,148 171 Start Low
99 Silkhenge 5,024 167 Stub Low
100 Theridiidae 4,942 164 B High
101 Eratigena duellica 4,864 162 Stub Low
102 Sicarius (spider) 4,844 161 B Low
103 Lycosa tarantula 4,784 159 Start Mid
104 Banana spider 4,746 158 List Mid
105 Larinioides cornutus 4,717 157 Start Mid
106 Plexippus paykulli 4,625 154 Start Low
107 Spider Grandmother 4,587 152 B Low
108 Archaeidae 4,583 152 Start High
109 Neoscona crucifera 4,554 151 Start Low
110 Phidippus regius 4,527 150 Stub Low
111 Portia (spider) 4,516 150 Start Low
112 Arthropod leg 4,382 146 C Mid
113 Mediterranean recluse spider 4,379 145 C Low
114 Trichonephila 4,377 145 Stub Low
115 Palystes superciliosus 4,348 144 Start Low
116 Katipō 4,334 144 GA Low
117 Missulena 4,319 143 B Mid
118 Zoropsis spinimana 4,262 142 Start Low
119 Larinioides sclopetarius 4,246 141 Stub Low
120 Black widow 4,225 140 Disambig NA
121 Poecilotheria metallica 4,155 138 Start Low
122 Funnel-web spider 4,062 135 List Mid
123 Lyssomanes viridis 4,040 134 B Mid
124 Amaurobius ferox 3,674 122 Start Low
125 Hogna 3,643 121 Stub Mid
126 Mesothelae 3,624 120 B High
127 Number 16 (spider) 3,572 119 Start Mid
128 Tarantism 3,523 117 Start Low
129 Tibellus oblongus 3,467 115 Stub Low
130 Wheel spider 3,446 114 Start Low
131 Hogna radiata 3,365 112 Stub Low
132 Gasteracantha 3,363 112 Start Low
133 Dolomedes scriptus 3,356 111 Stub Low
134 Micrommata virescens 3,312 110 Start Low
135 Chilean rose tarantula 3,301 110 C Mid
136 Lynx spider 3,296 109 Start High
137 Gasteracantha cancriformis 3,199 106 Start Mid
138 Cobalt blue tarantula 3,185 106 Start Low
139 Sac spider 3,184 106 B High
140 Pisaura mirabilis 3,145 104 Start Low
141 Spinneret 3,144 104 Start High
142 Segestria florentina 3,124 104 B Mid
143 Wall spider 3,113 103 Start Mid
144 Spider vision 3,104 103 C Low
145 Phidippus 3,092 103 Stub Low
146 Araneus ventricosus 3,091 103 Stub Low
147 Iktomi 3,068 102 Start Low
148 Hexophthalma hahni 3,025 100 Start Mid
149 Kingdom of the Spiders 2,996 99 C Low
150 Scytodes thoracica 2,978 99 Start Mid
151 Eresus sandaliatus 2,975 99 Start Mid
152 Araneus gemmoides 2,969 98 Start Low
153 Spiders of Australia 2,935 97 C Low
154 Bagheera kiplingi 2,931 97 Start Low
155 Sphodros rufipes 2,910 97 Start Mid
156 Uloboridae 2,875 95 Start High
157 Cephalothorax 2,837 94 Stub High
158 Ground spider 2,826 94 Start High
159 Matriphagy 2,799 93 Stub Low
160 Nuctenea umbratica 2,756 91 B Low
161 Fried spider 2,728 90 Start Low
162 Spitting spider 2,724 90 C High
163 Pardosa 2,708 90 Stub Low
164 Thomisus spectabilis 2,691 89 Start Low
165 Hasarius adansoni 2,678 89 C Low
166 Agelenopsis aperta 2,660 88 GA Low
167 Metaltella simoni 2,638 87 Start Low
168 Latrodectus pallidus 2,634 87 Start Low
169 Eusparassus 2,634 87 Stub Low
170 Argiope argentata 2,595 86 C Low
171 Spider cannibalism 2,592 86 B Mid
172 Porrhothele antipodiana 2,587 86 B Low
173 Araneus marmoreus 2,582 86 Start Low
174 House spider 2,508 83 List Low
175 Darwin's bark spider 2,507 83 Start Mid
176 Portia labiata 2,493 83 GA Low
177 Omothymus 2,491 83 Stub Low
178 Sicariidae 2,461 82 B High
179 Spider taxonomy 2,459 81 Start High
180 Velvet spider 2,458 81 Start High
181 Mongolarachne 2,458 81 C Low
182 Myrmarachne 2,450 81 Start Mid
183 Brachypelma hamorii 2,422 80 C Mid
184 Xysticus 2,413 80 Start Low
185 Atypus affinis 2,409 80 Start Low
186 Deinopidae 2,380 79 Start High
187 Six-spotted fishing spider 2,365 78 C Low
188 Brachypelma smithi 2,349 78 Start Low
189 Meta menardi 2,348 78 B Low
190 Tegenaria parietina 2,341 78 Start Low
191 Pterinochilus murinus 2,337 77 Start Low
192 Atrax 2,324 77 Start Mid
193 Oxyopes salticus 2,321 77 Start Low
194 List of trapdoor spiders 2,296 76 List Low
195 Araneus 2,283 76 C Low
196 Rosamygale 2,268 75 Start Low
197 Cyclocosmia ricketti 2,267 75 C Low
198 Philodromidae 2,265 75 Start High
199 Lasiodora parahybana 2,252 75 Start Low
200 Ant mimicry 2,239 74 GA Low
201 Evolution of spiders 2,221 74 Start Mid
202 Neoscona oaxacensis 2,211 73 Start Low
203 Linyphiidae 2,205 73 B High
204 Lycosa 2,183 72 Stub Mid
205 Argiope bruennichi 2,179 72 Start Low
206 Menemerus semilimbatus 2,173 72 Start Low
207 Maratus 2,170 72 B Low
208 Nephilidae 2,165 72 C Low
209 Hexophthalma 2,163 72 Stub Low
210 Antilles pinktoe tarantula 2,148 71 Start Low
211 Long-jawed orb weaver 2,137 71 Start High
212 Tigrosa 2,137 71 Stub Low
213 Social spider 2,103 70 C Mid
214 Spider fighting 2,071 69 B Mid
215 King baboon spider 2,061 68 Stub Low
216 Selenocosmia crassipes 2,051 68 Start Low
217 Menemerus bivittatus 2,038 67 C Low
218 Tliltocatl vagans 2,029 67 B Low
219 Poecilotheria regalis 2,025 67 Start Low
220 Argiope appensa 1,998 66 Start Low
221 Badumna longinqua 1,996 66 Start Low
222 Greenbottle blue tarantula 1,994 66 Start Low
223 Loxosceles deserta 1,990 66 Start Low
224 Steatoda bipunctata 1,988 66 Stub Low
225 Malaysian earthtiger tarantula 1,980 66 Stub Low
226 Tigrosa helluo 1,974 65 C Low
227 Raft spider 1,961 65 Start Low
228 Theridion grallator 1,958 65 GA Mid
229 Joro spider 1,956 65 Redirect NA
230 Metacyrba taeniola 1,930 64 Stub Low
231 Atypical tarantula 1,915 63 B High
232 Cerbalus aravaensis 1,905 63 Start Low
233 Exuviae 1,900 63 Stub Low
234 Zoropsidae 1,892 63 Start High
235 Maevia inclemens 1,892 63 GA Low
236 Dolomedes albineus 1,890 63 Stub Low
237 Argiope keyserlingi 1,873 62 C Low
238 Enoplognatha ovata 1,865 62 Stub Low
239 Delena cancerides 1,862 62 B Mid
240 Latrodectus occidentalis 1,853 61 Stub Low
241 Tegenaria 1,848 61 Start Low
242 Tliltocatl albopilosus 1,831 61 Start Mid
243 Theraphosa stirmi 1,820 60 Start Low
244 Anyphaenidae 1,814 60 Start High
245 Phidippus clarus 1,777 59 B Low
246 Trichonephila plumipes 1,766 58 Start Low
247 Stabilimentum 1,754 58 Start Mid
248 Palpal bulb 1,740 58 C High
249 Bolas spider 1,715 57 B Mid
250 Leucorchestris 1,713 57 Stub Low
251 Tigrosa annexa 1,697 56 Stub Low
252 Tetragnatha 1,695 56 Start Mid
253 Paraphidippus aurantius 1,691 56 Stub Low
254 Trichonephila inaurata 1,690 56 Start Low
255 Great raft spider 1,678 55 C Low
256 Pirate spider 1,670 55 C High
257 Tetragnatha montana 1,612 53 C Low
258 Aphonopelma chalcodes 1,610 53 C Low
259 Philaeus chrysops 1,589 52 Start Low
260 Eratigena 1,584 52 Start Low
261 Arachnology 1,582 52 Start High
262 Castianeira crocata 1,576 52 Stub Low
263 Kauaʻi cave wolf spider 1,564 52 Start Low
264 Zygiella x-notata 1,562 52 B Mid
265 Leucorchestris arenicola 1,551 51 Start Low
266 Harpactea 1,547 51 Start Low
267 Holocnemus pluchei 1,540 51 C Low
268 Brazilian wandering spider 1,537 51 Redirect NA
269 Avicularia avicularia 1,525 50 Start Mid
270 Poecilotheria 1,521 50 Start Low
271 Anasaitis canosus 1,497 49 Start Low
272 Spiders of New Zealand 1,489 49 Start Mid
273 Dry bite 1,477 49 Start Mid
274 Grammostola pulchra 1,464 48 Start Low
275 Scytodes globula 1,461 48 Start Low
276 Phoneutria fera 1,442 48 Stub Low
277 Cheiracanthium punctorium 1,400 46 Start Mid
278 Aphonopelma anax 1,396 46 C Low
279 Thomisus onustus 1,387 46 Start Low
280 Grammostola pulchripes 1,361 45 Start Low
281 Glossary of spider terms 1,358 45 List High
282 Hogna ingens 1,358 45 Start Low
283 Hyllus giganteus 1,340 44 Start Low
284 Deinopis 1,330 44 Start Low
285 Crevice weaver 1,326 44 Start High
286 Argiope trifasciata 1,312 43 Start Mid
287 Heteropoda 1,311 43 Stub Low
288 Titiotus 1,289 42 Stub Low
289 Palystes 1,285 42 Start Low
290 Phidippus putnami 1,272 42 Stub Low
291 Olios 1,271 42 Stub Low
292 Black widow spider 1,266 42 Redirect NA
293 Cyrtophora citricola 1,265 42 GA Low
294 European black widow 1,244 41 Redirect NA
295 Araniella opisthographa 1,243 41 Start Low
296 Hadronyche formidabilis 1,238 41 C Low
297 Argiope lobata 1,238 41 Stub Low
298 Leucauge 1,236 41 Start Low
299 Xysticus croceus 1,234 41 Stub Low
300 Araneus bicentenarius 1,226 40 Stub Low
301 Cupiennius salei 1,220 40 C Low
302 Rabidosa 1,220 40 Stub Low
303 Trichonephila edulis 1,193 39 Start Low
304 Brazilian whiteknee tarantula 1,188 39 B Low
305 Eresus 1,187 39 Stub Low
306 Myrmarachne formicaria 1,179 39 Stub Low
307 Cupiennius 1,175 39 Stub Low
308 Missulena occatoria 1,155 38 Start Low
309 Monocentropus balfouri 1,152 38 Start Low
310 Macrothele calpeiana 1,147 38 Stub Low
311 Phidippus californicus 1,132 37 B Low
312 Steatoda paykulliana 1,128 37 Start Low
313 Misumenops 1,123 37 Start Low
314 Aphonopelma seemanni 1,122 37 Start Low
315 Opisthosoma 1,117 37 Start High
316 Steatoda capensis 1,114 37 Stub Low
317 Sphodros niger 1,112 37 Stub Low
318 Salticidae 1,106 36 Redirect NA
319 Entelegynae 1,100 36 C High
320 Evarcha culicivora 1,099 36 Start Low
321 Dolichothele diamantinensis 1,099 36 Stub Low
322 Leucauge argyra 1,073 35 Stub Low
323 Australian garden orb weaver spider 1,068 35 Start Low
324 Herpyllus 1,067 35 Stub Low
325 Pholcus 1,066 35 Stub Low
326 Selenopidae 1,065 35 Start High
327 The Spider Bite 1,065 35 Start Low
328 Euophrys omnisuperstes 1,061 35 C Low
329 Button spider 1,055 35 C Low
330 Filmy dome spider 1,052 35 Stub Low
331 Liphistiidae 1,049 34 C High
332 Epigyne 1,049 34 B High
333 Agelena labyrinthica 1,047 34 Start Low
334 Lycosidae 1,038 34 Redirect NA
335 Callobius severus 1,038 34 Stub Low
336 Cyclocosmia 1,034 34 Start Mid
337 Brachypelma boehmei 1,034 34 C Low
338 Theraphosidae 1,029 34 Redirect NA
339 Hadronyche modesta 1,028 34 Start Low
340 Ant spider 1,025 34 C High
341 Dysderidae 983 32 C High
342 Macrothele 976 32 Start Low
343 Misumena 972 32 Start Low
344 Scytodes 964 32 Start Low
345 Cribellum 963 32 C High
346 Bowl and doily spider 952 31 C Low
347 Synema globosum 952 31 Start Low
348 Loxosceles 947 31 Redirect NA
349 Oxyopes scalaris 945 31 Stub Low
350 Castianeira longipalpa 944 31 Stub Low
351 Trapdoor spider 943 31 Redirect NA
352 Steatoda borealis 941 31 Stub Low
353 Araniella 931 31 Stub Low
354 Leucauge argyrobapta 919 30 Stub Low
355 Brachypelma 918 30 B Mid
356 Nephila komaci 917 30 Start Low
357 Marpissa muscosa 913 30 Stub Low
358 Trochosa 912 30 Stub Low
359 Cebrennus rechenbergi 905 30 Start Low
360 Araneidae 903 30 Redirect NA
361 Typhochlaena seladonia 900 30 Start Low
362 Eriophora ravilla 900 30 Stub Low
363 Idiopidae 899 29 Start High
364 Aphonopelma 892 29 Start Low
365 Singapore blue 881 29 Start Low
366 Alopecosa 880 29 Start Low
367 Patu marplesi 880 29 Stub Low
368 Hentzia mitrata 878 29 Stub Low
369 Hyllus (spider) 877 29 Stub Low
370 Salticus 874 29 Stub Low
371 Avicularioidea 871 29 Start Mid
372 Xenesthis immanis 867 28 Stub Low
373 Hadronyche cerberea 866 28 Start Low
374 Neoscona 860 28 Start Low
375 Lasiocyano 859 28 Stub Low
376 Opisthothelae 858 28 Start Low
377 Avicularia 849 28 Start High
378 Heteropoda davidbowie 848 28 Stub Low
379 Maratus jactatus 841 28 Start Low
380 Theraphosa 838 27 Start Low
381 Chrysilla volupe 837 27 Stub Low
382 Psalmopoeus irminia 836 27 Start Low
383 Missulena bradleyi 836 27 Start Low
384 Dipluridae 824 27 B High
385 Pathophysiology of spider bites 822 27 C Mid
386 Selenocosmia 821 27 Start Low
387 Heteroscodra maculata 818 27 Start Low
388 Philodromus 812 27 Stub Low
389 Delta atracotoxin 812 27 Start Mid
390 Latrodectus curacaviensis 810 27 Stub Low
391 Antrodiaetidae 809 26 Start High
392 Pimoa cthulhu 803 26 Start Low
393 Anyphaena 799 26 Start Low
394 Leucauge mariana 797 26 C Low
395 Castianeira 796 26 Start Low
396 Phoneutria boliviensis 790 26 Stub Low
397 Araneus quadratus 789 26 Start Low
398 Psalmopoeus cambridgei 788 26 Start Low
399 Oecobius navus 774 25 Start Low
400 Theraphosa apophysis 768 25 Start Low
401 Tube-dwelling spider 764 25 Start High
402 Hentzia 764 25 C Low
403 World Spider Catalog 763 25 Start Mid
404 List of Theraphosidae species 758 25 List Mid
405 William Elford Leach 754 25 C Mid
406 Tibellus 752 25 Stub Low
407 Dysdera 747 24 B Low
408 Phormictopus cancerides 744 24 Stub Low
409 List of Salticidae genera 742 24 List Mid
410 Cyriopagopus albostriatus 737 24 Stub Low
411 Salticinae 735 24 Start Low
412 Hogna lenta 731 24 C Low
413 Allocosa 726 24 Stub Low
414 Araniella displicata 715 23 Stub Low
415 Dolomedes minor 714 23 Stub Low
416 Uroctea durandi 711 23 Stub Low
417 Corinnidae 709 23 B High
418 Pardosa amentata 709 23 Start Low
419 Austracantha 708 23 B Low
420 Nyssus coloripes 704 23 Stub Low
421 Avicularia purpurea 699 23 Start Low
422 Attulus fasciger 696 23 Start Low
423 Mopsus mormon 695 23 Start Low
424 Clubiona 693 23 Stub Low
425 Trachelas tranquillus 691 23 Stub Low
426 Jonathan Pruitt 689 22 Start Low
427 Reginald Innes Pocock 680 22 Start Low
428 Phidippus otiosus 680 22 Start Low
429 Portia fimbriata 679 22 GA Low
430 Clypeus (arthropod anatomy) 678 22 Stub Low
431 Actinopodidae 676 22 Stub High
432 Hentzia palmarum 670 22 Stub Low
433 Tetragnatha extensa 668 22 C Low
434 La Princesse 660 22 Start Low
435 Selenocosmia stirlingi 657 21 Start Low
436 List of arachnids of Ireland 656 21 List Low
437 Araneus cingulatus 655 21 Stub Low
438 Hadronyche 653 21 Start Low
439 Telamonia dimidiata 653 21 Start Low
440 Spider behavior 651 21 C Mid
441 Hexathelidae 650 21 Start High
442 Amaurobius similis 643 21 Stub Low
443 Nesticodes 643 21 Stub Low
444 Patu digua 640 21 Start Low
445 Pardosa milvina 640 21 Stub Low
446 Platycryptus californicus 640 21 Stub Low
447 Saitis barbipes 634 21 Start Low
448 Phidippus borealis 630 21 Stub Low
449 Irura bidenticulata 630 21 Start Low
450 Atypus 627 20 Start Mid
451 Spined micrathena 625 20 Start Low
452 Neosparassus 622 20 Stub Low
453 Crossopriza lyoni 621 20 C Low
454 Kukulcania 617 20 Stub Low
455 Amaurobiidae 616 20 Start High
456 Latrodectus corallinus 616 20 Start Low
457 Arachnid locomotion 616 20 Start Mid
458 Olios giganteus 615 20 Stub Low
459 Brazilian red and white tarantula 612 20 Start Low
460 Tree trunk spider 609 20 Start High
461 Nephilengys 608 20 Start Low
462 Spelungula 606 20 Start Low
463 List of endangered spiders 604 20 List Mid
464 Skeleton tarantula 603 20 C Low
465 Micrathena sagittata 602 20 Stub Low
466 Palystes castaneus 597 19 Start Low
467 Beregama aurea 595 19 Stub Low
468 Artema atlanta 591 19 Start Low
469 Rabidosa punctulata 590 19 Stub Low
470 Megadolomedes 589 19 Stub Low
471 Araneoidea 587 19 C Mid
472 Argyrodes 584 19 Start Mid
473 Theridion 578 19 Start Low
474 Latrodectus apicalis 573 19 Stub Low
475 List of Sparassidae species 569 18 List Mid
476 Filistatidae 568 18 Redirect NA
477 Eresus kollari 567 18 Stub Low
478 Harpactira pulchripes 565 18 Stub Low
479 Oonopidae 563 18 Start High
480 Nothophantes 563 18 Start Low
481 Eresus walckenaeri 562 18 Start Low
482 Macracantha 560 18 Stub Low
483 Stegodyphus lineatus 556 18 Start Low
484 Chimerarachne 556 18 Start Mid
485 Argiope anasuja 549 18 Stub Low
486 Delena 547 18 Stub Low
487 Brachypelma emilia 547 18 Start Low
488 Cobweb painting 547 18 Start Low
489 Larinioides 546 18 Stub Low
490 Chilobrachys natanicharum 545 18 Stub Low
491 Xysticus cristatus 544 18 C Low
492 Sahastata 542 18 Stub Low
493 Stegodyphus dumicola 542 18 C Low
494 List of Lycosidae species 539 17 List Low
495 Cyclosa 539 17 Stub Low
496 List of common spider species of Australia 537 17 List Mid
497 Oxyopes 537 17 Stub Low
498 Barbara York Main 536 17 C Mid
499 Aphonopelma johnnycashi 533 17 Stub Low
500 Filistata maguirei 532 17 Stub Low