Ir al contenido

Serie A (Italia) 1940-41

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Serie A 1940/41
Datos generales
Sede Bandera de Italia Italia
Edición 41
Organizador Direttorio Divisioni Superiori
Palmarés
Primero Bologna
Segundo Ambrosiana-Inter
Tercero Milan
Datos estadísticos
Participantes 16
Partidos 240
Goles 733
Goleador Bandera de Uruguay Bandera de Italia Héctor Puricelli (Bologna, 22)
Cronología
Serie A 1939/40 Serie A 1940/41 Serie A 1941/42

La Serie A 1940–41 fue la 41.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 12.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su sexto scudetto.

Clasificación

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Bologna (C) 39 30 16 7 7 60 37 +23 Campeón
2 Ambrosiana-Inter 35 30 14 7 9 52 42 +10
3 Milan 34 30 12 10 8 55 34 +21
4 Fiorentina 34 30 14 6 10 60 49 +11
5 Juventus 32 30 12 8 10 50 47 +3
6 Atalanta 31 30 11 9 10 45 38 +7
7 Torino 30 30 11 8 11 54 50 +4
8 Napoli 30 30 11 8 11 41 48 −7
9 Triestina 29 30 9 11 10 43 39 +4
10 Genoa 29 30 10 9 11 46 44 +2
11 Roma 29 30 9 11 10 48 46 +2
12 Venezia 29 30 8 13 9 39 44 −5
13 Livorno 28 30 9 10 11 40 51 −11
14 Lazio[a] 27 30 7 13 10 38 42 −4
15 Novara (D) 27 30 8 11 11 31 38 −7 Descenso a Serie B
16 Bari (D) 17 30 5 7 18 31 84 −53

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.

Notas:

  1. Mantuvo la categoría por diferencia de gol.
Campeón
Bologna
6º título

Resultados

[editar]
Local \ Visitante AMB ATA BAR BOL FIO GEN JUV LAZ LIV MIL NAP NOV ROM TOR TRI VEN
Ambrosiana-Inter 2–1 5–0 2–1 0–2 4–0 2–1 1–1 3–0 2–2 1–0 0–0 5–1 0–2 1–1 4–2
Atalanta 1–3 4–0 2–0 0–0 1–1 3–0 2–0 2–1 2–1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–0 3–1
Bari 0–0 2–2 1–0 1–0 1–1 3–5 1–2 1–1 1–3 0–4 1–2 2–2 1–0 0–3 3–2
Bologna 5–0 1–0 5–1 5–3 4–1 1–0 2–2 3–0 4–2 3–0 3–0 2–1 3–0 2–0 1–1
Fiorentina 2–1 1–1 4–0 3–0 4–3 5–0 2–1 5–2 2–3 1–2 2–2 1–1 2–1 6–3 2–1
Genoa 2–0 2–0 6–1 0–1 0–1 2–0 2–2 3–0 1–1 1–2 1–1 0–0 4–0 2–1 1–0
Juventus 2–0 3–1 5–1 3–1 2–3 2–0 3–2 2–1 1–2 0–0 3–0 3–1 2–1 1–1 2–2
Lazio 2–4 1–1 2–2 2–4 4–1 0–1 2–2 1–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–2 2–1 4–1
Livorno 1–1 3–1 1–0 2–2 1–1 2–2 1–0 2–1 1–0 1–1 1–1 6–1 0–1 2–1 3–1
Milan 0–1 0–3 5–0 5–1 3–1 1–1 2–2 3–0 5–0 4–0 2–0 1–3 1–1 1–1 0–0
Napoli 0–1 4–1 3–1 4–4 0–2 1–0 2–2 0–2[1] 1–2 3–2 2–0 2–1 2–1 1–0 1–1
Novara 2–4 5–1 4–0 0–1 2–0 2–1 1–2 0–0 0–0 2–0 1–0 1–1 1–1 0–0 0–0
Roma 3–0 1–0 6–2 1–1 1–1 3–0 3–0 1–1 3–1 1–2 2–2 1–3 4–1 0–0 5–2
Torino 5–5 1–1 4–0 0–0 6–2 3–6 2–0 1–1 5–2 0–4 6–2 5–1 0–0 2–1 0–2
Triestina 2–0 3–3 2–4 0–0 1–0 6–2 1–1 0–0 1–1 0–0 2–0 1–0 4–1 1–0 2–1
Venezia 1–0 1–1 1–1 1–0 2–1 0–0 1–1 2–0 2–2 0–0 1–1 3–0 1–0 2–2 4–3
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Referencias

[editar]
  1. Decidido por la FIGC.

Bibliografía

[editar]
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos

[editar]