Aller au contenu

Championnat de Tunisie masculin de basket-ball 2014-2015

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nationale A 2014-2015
Généralités
Sport Basket-ballVoir et modifier les données sur Wikidata
Édition 60e
Participants 14

Palmarès
Tenant du titre Club africain
Promu(s) en début de saison Gazelec sport de Tunis
Sfax railway sport
Vainqueur Club africain
Relégué(s) Gazelec sport de Tunis
Sfax railway sport

Navigation

La saison 2014-2015 du championnat de Tunisie masculin de basket-ball est la 60e édition de la compétition.

Clubs participants

[modifier | modifier le code]
Voir l’image vierge
Localisation des clubs engagés dans le championnat.

Compétition

[modifier | modifier le code]

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :

  • Victoire : 2 points
  • Défaite : 1 point
  • Forfait et match perdu par pénalité : 0 point
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc Diff
1 Club africain T C 24 12 12 0 927 690 237
2 US Monastir 21 12 9 3 928 857 71
3 JS Kairouan 18 12 6 6 834 848 -14
4 EO Goulette Kram L 18 12 6 6 778 809 -31
5 Club athlétique bizertin 17 12 5 7 838 875 -37
6 Ezzahra Sports 16 12 4 8 758 844 -86
7 Gazelec sport de Tunis P 12 12 0 12 710 850 -140
Légende :
  • Qualification pour les play-offs
  • Qualification pour les super play-out
T : Tenant du titre
F : Finaliste du championnat 2013-2014
P : Promu de la Nationale B 2013-2014
C : Vainqueur de la Coupe de Tunisie 2013-2014
L : Vainqueur de la coupe FTBB
0

Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out.


Résultats (dom.\ext.) CA CAB ESG EZS GST JSK USM
CA   93 - 53 71 - 61 77 - 57 87 - 57 79 - 52 82 - 57
CAB 65 - 72   60 - 67 84 - 65 64 - 58 85 - 81 68 - 72
ESG 45 - 72 76 - 70   78 - 68 69 - 67 63 - 55 76 - 79
EZS 58 - 65 48 - 65 74 - 65   59 - 56 66 - 71 65 - 63
GST 43 - 60 70 - 74 54 - 56 55 - 69   58 - 66 57 - 74
JSK 74 - 81 75 - 69 63 - 59 73 - 59 81 - 71   62 - 75
USM 68 - 88 98 - 81 76 - 63 92 - 70 91 - 64 83 - 81  
  • Victoire à domicile
  • Victoire à l'extérieur
  • Match non disputé
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc Diff
1 Étoile sportive du Sahel F 22 12 10 2 841 723 118
2 Étoile sportive de Radès 22 12 10 2 885 753 132
3 Stade nabeulien 21 12 9 3 812 697 115
4 AS Hammamet 18 12 6 6 804 733 71
5 JS Menzah 17 12 5 7 861 791 70
6 Club sportif des cheminots 14 12 2 10 739 814 -75
7 Sfax railway sport P 10 12 0 12 532 963 -431
Légende :
  • Qualification pour les play-offs
  • Qualification pour les super play-out
T : Tenant du titre
F : Finaliste du championnat 2013-2014
P : Promu de la Nationale B 2013-2014
C : Vainqueur de la coupe de Tunisie 2013-2014
L : Vainqueur de la coupe FTBB
0

Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out. L'Étoile sportive du Sahel bénéficie du point du bonus grâce aux confrontations directes avec l'Étoile sportive de Radès.


Résultats (dom.\ext.) ASH CSC ESR ESS JSM SRS SN
ASH   58 - 52 65 - 75 60 - 78 75 - 64 110 - 42 55 - 65
CSC 45 - 68   63 - 73 52 - 69 50 - 61 92 - 62 61 - 75
ESR 57 - 43 81 - 69   64 - 56 76 - 58 92 - 57 76 - 70
ESS 70 - 65 72 - 63 83 - 71   75 - 73 20 - 0 52 - 56
JSM 65 - 58 71 - 55 54 - 67 87 - 91   82 - 37 65 - 68
SRS 53 - 78 58 - 78 65 - 85 69 - 93 56 - 104   0 - 20
SN 67 - 69 66 - 59 70 - 68 63 - 82 83 - 77 109 - 33  
  • Victoire à domicile
  • Victoire à l'extérieur
  • Match non disputé
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc Diff
1 Étoile sportive de Radès 26 14 12 2 1105 1000 105
2 Club africain 24 (+1) 14 9 5 1069 994 75
3 Étoile sportive du Sahel 24 (+1) 14 9 5 1061 990 71
4 US Monastir 21 14 7 7 1094 1039 55
5 Stade nabeulien 21 14 7 7 942 959 -17
6 AS Hammamet 21 14 7 7 971 1033 -62
7 JS Kairouan 17 14 3 11 968 1112 -144
8 EO Goulette Kram 16 14 2 12 962 1045 -83
Légende :
  • Qualification pour les super play-offs
0
Résultats (dom.\ext.) ASH CA ESG ESR ESS JSK SN USM
ASH   75 - 71 68 - 64 79 - 84 63 - 82 81 - 64 50 - 58 74 - 70
CA 89 - 59   76 - 73 87 - 84 97 - 86 85 - 72 60 - 61 76 - 70
ESG 65 - 73 83 - 77   64 - 78 67 - 74 82 - 67 81 - 82 71 - 75
ESR 84 - 70 69 - 66 73 - 60   86 - 77 82 - 65 82 - 67 93 - 86
ESS 82 - 83 72 - 67 70 - 54 82 - 64   84 - 74 72 - 68 73 - 72
JSK 76 - 68 71 - 80 75 - 67 71 - 82 48 - 74   80 - 72 63 - 76
SN 68 - 73 57 - 69 65 - 57 58 - 64 52 - 46 80 - 68   86 - 83
USM 76 - 56 60 - 67 92 - 74 68 - 80 95 - 87 97 - 72 74 - 68  
  • Victoire à domicile
  • Victoire à l'extérieur
  • Match non disputé
Résultats (dom.\ext.) CAB CSC EZS GST JSM SRS
CAB   43 - 65 54 - 53 70 - 58 88 - 98 99 - 52
CSC 78 - 64   70 - 58 71 - 61 82 - 58 20 - 0
EZS 69 - 58 52 - 50   71 - 59 59 - 74 80 - 64
GST 67 - 50 38 - 75 50 - 58   67 - 68 86 - 44
JSM 61 - 49 81 - 79 72 - 68 68 - 53   90 - 63
SRS 71 - 82 67 - 101 75 - 92 72 - 68 48 - 89  
  • Victoire à domicile
  • Victoire à l'extérieur
  • Match non disputé
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc Diff
1 JS Menzah (+1) 20 10 9 1 759 656 103
2 Club sportif des cheminots 18 10 8 2 691 522 169
3 Ezzahra Sports 16 10 6 4 660 626 34
4 Club athlétique bizertin (+1) 15 10 4 6 657 672 -15
5 Gazelec sport de Tunis 12 10 2 8 607 647 -40
6 Sfax railway sport 10 10 1 9 556 807 -251
Légende :
  • Relégué en division nationale B
0

Phase 3 (super play-off)

[modifier | modifier le code]
  Demi-finales Finale
                         
Sam 4 avril, sam 11 avril, sam 18 avril
 (1) ES Radès  2  83  68  61  
 (4) US Monastir  1  76  80  53  
Ven 1er mai, Ven 8 mai
     ES Radès  0  61  68  
   Club africain  2  63  78  
 
Match pour la 3e place
Sam 4 avril, sam 11 avril  
 (2) Club africain  2  66  84    US Monastir        
 (3) ES Sahel  0  65  74      ES Sahel        
Suivi de la série.
Score de l'équipe recevante.
Score de l'équipe en déplacement.


Coupe FTBB
  Demi-finales Finale
                         
 (5) Stade nabeulien  1        
 (8) EO Goulette Kram  0        
     JS Kairouan  1      
   Stade nabeulien  0      
 
Match pour la 3e place
 
 (6) AS Hammamet  0        EO Goulette Kram  ?      
 (7) JS Kairouan  1          AS Hammamet  ?      
Suivi de la série.
Score de l'équipe recevante.
Score de l'équipe en déplacement.


Récompenses individuelles

[modifier | modifier le code]
Récompense Joueur Club
Meilleur joueur du championnat Mohamed Hadidane Club africain
Meilleure révélation Mohamed Abbassi ES Radès

C'est la Dalia sportive de Grombalia qui remporte le championnat de division nationale B. Elle monte en Nationale A en compagnie du Stade sportif de Kasserine.