Saltar ao contido

Lista de concellos da Comunidade de Madrid

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Lista de concellos da Comunidade de Madrid, España:

cód. Nome Poboación
(2011)
Poboación
(2017)[1]
28 total provincial 6.489.680 6.507.184
28001 La Acebeda 62 66
28002 Ajalvir 4.111 4.455
28003 Alameda del Valle 246 199
28004 El Álamo 8.475 9.149
28005 Alcalá de Henares 203.686 194.310
28006 Alcobendas 109.705 114.864
28007 Alcorcón 168.523 168.141
28008 Aldea del Fresno 2.531 2.616
28009 Algete 20.701 20.419
28010 Alpedrete 13.391 14.240
28011 Ambite 572 677
28012 Anchuelo 1.135 1.238
28013 Aranjuez 55.755 58.213
28014 Arganda del Rey 54.220 53.821
28015 Arroyomolinos 19.523 29.128
28016 El Atazar 102 97
28017 Batres 1.518 1.610
28018 Becerril de la Sierra 5.231 5.457
28019 Belmonte de Tajo 1.519 1.628
28021 El Berrueco 615 743
28020 Berzosa del Lozoya 234 203
28022 Boadilla del Monte 46.151 51.463
28023 El Boalo 6.858 7.358
28024 Braojos 209 208
28025 Brea de Tajo 555 539
28026 Brunete 10.220 10.373
28027 Buitrago del Lozoya 2.068 1.854
28028 Bustarviejo 2.078 2.399
28029 Cabanillas de la Sierra 737 712
28030 La Cabrera 2.542 2.570
28031 Cadalso de los Vidrios 2.906 3.053
28032 Camarma de Esteruelas 6.682 7.084
28033 Campo Real 5.448 5.995
28034 Canencia 501 448
28035 Carabaña 2.036 1.940
28036 Casarrubuelos 3.224 3.650
28037 Cenicientos 2.088 1.984
28038 Cercedilla 7.068 6.853
28039 Cervera de Buitrago 187 156
28051 Chapinería 2.152 2.225
28052 Chinchón 5.389 5.240
28040 Ciempozuelos 23.354 23.737
28041 Cobeña 6.560 7.163
28046 Collado Mediano 6.610 6.666
28047 Collado Villalba 60.998 62.152
28043 Colmenar de Oreja 8.378 7.810
28042 Colmenar del Arroyo 1.518 1.632
28045 Colmenar Viejo 45.468 48.614
28044 Colmenarejo 8.589 9.015
28048 Corpa 634 684
28049 Coslada 91.861 83.011
28050 Cubas de la Sagra 5.004 6.112
28053 Daganzo de Arriba 9.429 10.082
28054 El Escorial 14.873 15.162
28055 Estremera 1.516 1.261
28056 Fresnedillas de la Oliva 1.392 1.550
28057 Fresno de Torote 2.018 2.115
28058 Fuenlabrada 198.834 194.669
28059 Fuente el Saz de Jarama 6.079 6.424
28060 Fuentidueña de Tajo 2.001 1.980
28061 Galapagar 33.000 32.903
28062 Garganta de los Montes 405 331
28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 384 315
28064 Gascones 145 176
28066 Griñón 9.161 10.060
28067 Guadalix de la Sierra 5.701 6.049
28068 Guadarrama 14.318 15.620
28069 La Hiruela 76 52
28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos 172 142
28071 Horcajuelo de la Sierra 102 88
28072 Hoyo de Manzanares 7.457 8.032
28073 Humanes de Madrid 18.774 19.607
28074 Leganés 184.209 187.720
28075 Loeches 6.210 8.525
28076 Lozoya 650 559
28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.068 1.237
28078 Madarcos 44 46
28079 Madrid 3 213 271 3 182 981
28080 Majadahonda 66.585 71.299
28082 Manzanares el Real 6.933 8.500
28083 Meco 12.198 13.570
28084 Mejorada del Campo 22.267 22.948
28085 Miraflores de la Sierra 5.811 5.817
28086 El Molar 6.869 8.491
28087 Los Molinos 4.558 4.345
28088 Montejo de la Sierra 356 356
28089 Moraleja de Enmedio 4.633 4.870
28090 Moralzarzal 11.582 12.496
28091 Morata de Tajuña 7.087 7.482
28092 Móstoles 206.478 206.589
28093 Navacerrada 2.675 2.894
28094 Navalafuente 1.039 1.340
28095 Navalagamella 2.161 2.443
28096 Navalcarnero 20.058 27.570
28097 Navarredonda y San Mamés 151 131
28099 Navas del Rey 2.459 2.751
28100 Nuevo Baztán 6.111 6.091
28101 Olmeda de las Fuentes 283 332
28102 Orusco de Tajuña 1.111 1.218
28104 Paracuellos de Jarama 11.424 23.905
28106 Parla 121.051 125.898
28107 Patones 517 553
28108 Pedrezuela 3.822 5.613
28109 Pelayos de la Presa 2.417 2.468
28110 Perales de Tajuña 2.738 2.817
28111 Pezuela de las Torres 825 816
28112 Pinilla del Valle 185 185
28113 Pinto 42.445 50.442
28114 Piñuécar-Gandullas 193 183
28115 Pozuelo de Alarcón 81.365 85.605
28116 Pozuelo del Rey 646 1.099
28117 Prádena del Rincón 114 132
28118 Puebla de la Sierra 107 61
28902 Puentes Viejas 562 632
28119 Quijorna 2.703 3.282
28120 Rascafría 2.059 1.672
28121 Redueña 266 248
28122 Ribatejada 602 702
28123 Rivas-Vaciamadrid 72.277 83.767
28124 Robledillo de la Jara 130 87
28125 Robledo de Chavela 3.773 4.073
28126 Robregordo 62 44
28127 Las Rozas de Madrid 83.428 95.071
28128 Rozas de Puerto Real 402 534
28129 San Agustín del Guadalix 10.433 13.103
28130 San Fernando de Henares 40.654 39.681
28131 San Lorenzo de El Escorial 17.346 18.024
28132 San Martín de la Vega 17.584 18.824
28133 San Martín de Valdeiglesias 7.888 8.298
28134 San Sebastián de los Reyes 72.414 86.707
28135 Santa María de la Alameda 1.178 1.163
28136 Santorcaz 817 856
28137 Los Santos de la Humosa 1.997 2.486
28138 La Serna del Monte 111 73
28140 Serranillos del Valle 3.273 3.967
28141 Sevilla la Nueva 7.814 9.093
28143 Somosierra 110 77
28144 Soto del Real 8.188 8.607
28145 Talamanca de Jarama 2.472 3.573
28146 Tielmes 2.553 2.610
28147 Titulcia 1.045 1.274
28148 Torrejón de Ardoz 116.455 128.013
28149 Torrejón de la Calzada 6.478 8.418
28150 Torrejón de Velasco 3.924 4.261
28151 Torrelaguna 4.671 4.712
28152 Torrelodones 21.231 23.128
28153 Torremocha de Jarama 703 942
28154 Torres de la Alameda 7.474 7.825
28903 Tres Cantos 40.606 46.046
28155 Valdaracete 685 643
28156 Valdeavero 1.170 1.450
28157 Valdelaguna 807 867
28158 Valdemanco 976 916
28159 Valdemaqueda 838 768
28160 Valdemorillo 10.890 12.300
28161 Valdemoro 58.623 73.976
28162 Valdeolmos-Alalpardo 2.804 3.906
28163 Valdepiélagos 425 587
28164 Valdetorres de Jarama 3.773 4.316
28165 Valdilecha 2.699 2.755
28166 Valverde de Alcalá 425 427
28167 Velilla de San Antonio 11.242 12.111
28168 El Vellón 1.492 1.834
28169 Venturada 1.609 2.032
28171 Villa del Prado 6.182 6.337
28170 Villaconejos 3.159 3.350
28172 Villalbilla 8.492 13.038
28173 Villamanrique de Tajo 764 694
28174 Villamanta 2.337 2.491
28175 Villamantilla 763 1.382
28176 Villanueva de la Cañada 16.425 20.320
28178 Villanueva de Perales 1.175 1.519
28177 Villanueva del Pardillo 14.763 17.025
28179 Villar del Olmo 2.075 1.997
28180 Villarejo de Salvanés 7.219 7.245
28181 Villaviciosa de Odón 26.248 27.504
28182 Villavieja del Lozoya 260 267
28065 Xetafe 169.043 178.288
28183 Zarzalejo 1.469 1.596