Lompat ke isi

Pengguna:Dasnusantara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pengguna ini adalah seorang
laki-laki
Pengguna ini berzodiak Libra
Pengguna ini suka warna hijau
Pengguna ini sudah menikah
Pengguna ini berdomisili
di Kota Bekasi.
Pengguna ini adalah keturunan Suku Betawi.
العربية
Pengguna ini bisa membaca abjad Arab.
Pengguna ini bangga menjadi
orang Indonesia.


Pengguna ini adalah seorang pekerja serabutan
Pengguna ini berprofesi sebagai desainer grafis.
Pengguna ini menggunakan peramban web Google Chrome.
Pengguna ini menggunakan sistem operasi Mac OS X
Pengguna ini memiliki akun atau menggunakan CMS Wordpress
www
Pengguna ini mempunyai situs web
Pengguna ini memiliki akun Steam
 
Pengguna ini adalah seorang nerd.
Pengguna ini adalah seorang introver.
Pengguna ini suka naik sepeda motor
Pengguna ini menyukai hari yang berkabut.
Pengguna ini suka sekali berkemah di alam bebas
Pengguna ini menggemari teh.
Pengguna ini tak bisa hidup tanpa kopi


Pengguna ini adalah seorang perokok
Pengguna ini adalah peminat Geografi
Pengguna ini tertarik pada
masalah lingkungan.
Pengguna ini berkontribusi menggunakan otak.
Pengguna ini mencintai ilmu pengetahuan.
Pengguna ini berandil dalam misi khusus pencerdasan bangsa
 
Pengguna ini adalah
penggemar Soekarno
Pengguna ini suka melakukan aktivitas seni
 
Pengguna ini suka mengisi waktu luang dengan bermain musik.
Pengguna ini penggemar band
Guns N' Roses
Pengguna ini senang mendengarkan musik Nasyid
Pionir artikel Wikipedia bertopik sungai di Indonesia
Artikel Bahasa Pionir Dibuat

pada

Kontributor* #1 Kunj. hal. (ID)

s/d Jun-2023

Citarum 24 Rendra Wijaksana Suradi 2007 Ustad abu gosok 13,937
Sungai Bedadung 1 Andrianto Androzmeda 2018 7,330
Bengawan Solo 25 203.130.231.165 2004 Mouche 413,181
Bodri 5 Andrianto Androzmeda 2016 JohnThorne 11,403
Brantas 16 216.236.118.34 2006 Ardfeb 266,253
Ciasem 5 JohnThorne 2018 Andrianto Androzmeda 4,616
Cibuni 3 Zack94 2014 JohnThorne 10,324
Cidurian 4 Robesto Alagrati 2017 Hanif Al Husaini 8891
Cikaso 3 JohnThorne 2019 - 202
Cilaki 3 JohnThorne 2019 - 1218
Ciliwung 20 Hayabusa future 2005 Milad Yaumil Karim 175,409
Cimanceuri 3 JohnThorne 2018 2,276
Cimandiri 3 Pelaraja 2016 JohnThorne 12,223
Cimanuk 5 Kembangraps 2009 JohnThorne 56,795
Cipunagara 2 Humboldt 2011 Andrianto Androzmeda 11,847
Cisadane 6 Farhan shidiq 2009 Wie146 83,050
Cisanggarung 1 Kembangraps 2009 Andrianto Androzmeda 20,132
Citanduy 5 Zack94 2014 JohnThorne 29,304
Ciujung 3 Andrianto Androzmeda 2016 JohnThorne 18,474
Comal 6 Naval Scene 2015 JohnThorne 11,862
Juwana 2 Ali Munir 2009 JohnThorne 12,235
Opak 7 *brew 2007 AndykaPP 42,933
Oyo 4 Andrianto Androzmeda 2016 JohnThorne 32,550
Pemali 6 Inayubhagya 2020 Jajang Surahman 21,025
Progo 10 Yoanes bandung 2006 JohnThorne 52,370
Serang 5 Indah blestari 2011 JohnThorne 20,461
Serayu 11 Ndorobei 2007 Wie146 40,884
Tuntang 4 Humboldt 2012 JohnThorne 16,932
Barito 32 Alamnirvana 2006 JohnThorne 221,327
Berau 3 JohnThorne 2019 3,004
Jelai 3 JohnThorne 2019 Arrasyjr 156
Kahayan 12 Willy2000 2011 Alamnirvana 41,361
Kapuas 50 203.204.154.203 2005 Alamnirvana 284,127
Katingan 4 Ezagren 2020 2,076
Kayan 8 What a joke 2016 Andrianto Androzmeda 16,616
Mahakam 30 Agri 2006 Hidayat008 262,651
Mentaya 2 Shane dx89 2009 Ali Munir 19,428
Pawan 4 JohnThorne 2018 - 5,200
Sambas 5 AMA Ptk 2018 JohnThorne 5,670
Sembakung 5 JohnThorne 2018 - 1545
Seruyan (Pembuang) 4 JohnThorne 2017 Fazoffic 2783
Sesayap 7 JohnThorne 2018 Ezagren 2181
Kokok Jangkok 2 Juxlos 2021 - 1286
Bian 4 Farras 2014 JohnThorne 5625
Digul 21 JohnThorne 2018 - 11,029
Kumbe 5 Farras 2014 JohnThorne 1799
Lorentz 9 Evremonde 2010 JohnThorne 2695
Memberamo 23 *drew 2006 Indah blestari 80,345
Merauke 8 Farras 2014 JohnThorne 4469
Musi 23 *drew 2006 JohnThorne 245,875
Batanghari 21 Borgx 2006 VoteITP 134,186
Kampar 12 Munggu 2007 JohnThorne 76,322
Indragiri 2 VoteITP 2010 JohnThorne 36,293
Rokan 13 Rahman Priadi 2012 JohnThorne 27,661

* merupakan orang yang paling banyak berkontribusi dalam artikel tersebut, berdasarkan banyaknya teks yang ditambahkan oleh kontributor yang merupakan tambahan positiv apapun yang tidak dikembalikan.

Artikel Bahasa Pionir Dibuat pada Kontributor #1 Kunjungan hal. s/d Jun 2023
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 1 Lukman Tomayahu 2018 12,256
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 1 Ardfeb 2023 409
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 1 Ardfeb 2023
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 1 Ardfeb 2023
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana 1 Ardfeb 2023
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Progo 1 Ardfeb 2023

Daftar akan masih terus bertambah...