Jump to content

Template:List of wikis by project/en

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

The statistics below are from data on Commons, which is updated four times a day. See that page for the latest numbers and the time at which they were collected. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)

Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,849,395 61,000,946 1,229,060,596 855 47,658,010 114,409 920,184 1,259
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,201 11,229,020 35,047,269 5 117,611 142 1 2
3 German Deutsch de 2,925,564 8,059,771 245,029,140 175 4,400,145 16,990 129,560 93
4 French français fr 2,622,486 13,121,296 216,236,622 145 4,962,728 16,466 72,001 264
5 Swedish svenska sv 2,590,373 6,249,638 55,176,367 64 915,764 1,798 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,162,189 4,640,958 67,635,915 31 1,353,112 3,528 20 19
7 Russian русский ru 1,988,199 7,984,304 138,549,551 68 3,604,422 8,877 252,616 157
8 Spanish español es 1,965,739 8,216,408 160,775,659 56 7,185,700 14,055 0 197
9 Italian italiano it 1,871,966 8,039,488 139,832,710 122 2,533,002 7,740 123,543 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,624,035 2,128,447 10,210,206 7 242,129 166 1,471 0
11 Polish polski pl 1,621,905 3,752,474 74,034,067 98 1,317,948 4,498 268 34
12 Chinese 中文 zh 1,429,438 7,752,768 83,049,772 65 3,544,996 7,265 67,559 209
13 Japanese 日本語 ja 1,421,650 4,178,203 100,830,814 40 2,218,532 12,681 4,567 90
14 Ukrainian українська uk 1,335,518 4,723,588 42,943,232 50 756,652 2,856 114,470 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,101 19,476,102 71,460,951 15 959,017 1,469 26,344 724
16 Waray Winaray war 1,266,553 2,871,397 7,602,161 3 60,096 64 42 4
17 Arabic العربية ar 1,236,408 8,459,037 67,185,751 24 2,598,331 3,678 54,000 271
18 Portuguese português pt 1,128,474 5,725,153 68,075,619 51 3,096,430 8,162 62,715 197
19 Persian فارسی fa 1,007,185 5,709,466 39,780,353 34 1,324,257 5,218 91,255 151
20 Catalan català ca 755,142 1,887,229 33,630,821 27 487,532 1,005 11,463 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 697,916 3,868,810 25,987,093 47 1,489,274 2,425 55,298 138
22 Serbian српски / srpski sr 691,272 4,136,966 27,889,364 15 376,186 787 38,007 167
23 Korean 한국어 ko 675,875 3,253,785 37,419,004 30 850,515 1,762 13,941 167
24 Norwegian norsk no 632,820 1,825,043 24,512,431 39 613,736 978 4 47
25 Turkish Türkçe tr 613,959 3,076,969 33,418,590 20 1,597,758 2,556 40,644 174
26 Chechen нохчийн ce 601,368 1,190,890 10,378,594 3 38,512 57 329 8
27 Finnish suomi fi 576,264 1,498,841 22,448,559 34 579,640 1,392 76,649 38
28 Czech čeština cs 549,451 1,540,865 24,037,020 32 666,510 2,206 1 50
29 Hungarian magyar hu 543,641 1,557,142 27,222,157 25 566,366 1,476 9,052 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,656 788,449 4,161,100 6 52,116 68 6,738 1
31 Romanian română ro 464,353 2,790,826 16,326,687 18 653,069 841 117,503 146
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,889 4,653,943 41,892,197 9 217,410 155 10,238 748
33 Basque euskara eu 436,467 947,655 9,828,265 12 163,045 337 0 14
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,114 1,069,905 3,210,182 4 63,379 80 321 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 381,339 1,094,455 6,234,781 12 338,636 636 18,417 19
36 Hebrew עברית he 357,559 1,517,052 38,933,947 27 1,169,551 3,295 80,366 269
37 Esperanto Esperanto eo 355,791 800,492 8,775,702 12 225,712 277 18,463 17
38 Armenian հայերեն hy 311,546 1,147,964 10,028,650 10 145,494 470 12,152 62
39 Danish dansk da 300,940 948,415 11,780,876 26 484,598 659 2 57
40 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 300,700 1,083,420 4,479,607 16 137,896 646 3,449 28
41 Bulgarian български bg 299,500 674,630 12,271,418 23 346,383 692 13 28
42 Welsh Cymraeg cy 280,789 487,934 12,866,660 16 90,952 108 11,372 14
43 Simple English Simple English simple 253,933 829,897 9,616,263 19 1,473,983 1,308 36 59
44 Slovak slovenčina sk 249,351 574,454 7,856,171 11 252,169 474 0 23
45 Estonian eesti et 246,009 580,202 6,673,424 34 194,918 478 722 21
46 Belarusian беларуская be 244,067 695,225 4,791,550 10 143,411 251 3,293 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,574 577,557 1,561,051 4 51,014 79 337 5
48 Greek Ελληνικά el 236,612 686,969 10,628,700 22 426,788 980 19,008 56
49 Kazakh қазақша kk 236,475 636,152 3,352,319 16 158,149 220 11,183 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227,661 471,355 3,153,507 5 19,543 40 178 7
51 Croatian hrvatski hr 221,193 470,496 6,973,145 14 315,695 456 21,952 18
52 Lithuanian lietuvių lt 217,092 536,982 7,308,992 9 188,793 307 27,235 29
53 Galician galego gl 212,041 522,420 6,778,648 7 146,919 255 33 27
54 Urdu اردو ur 207,821 1,100,298 6,274,638 8 181,830 268 12,671 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,604 572,011 7,680,665 16 293,996 523 15,050 46
56 Slovenian slovenščina sl 185,904 472,681 6,230,566 22 233,920 282 8,528 31
57 Ladin Ladin lld 180,760 187,605 238,172 3 7,364 26 4 0
58 Georgian ქართული ka 173,481 487,095 4,667,835 6 161,731 228 15,874 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 170,032 387,576 3,550,167 16 137,007 111 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166,447 566,671 4,034,565 32 234,353 259 8,345 41
61 Thai ไทย th 165,443 1,095,956 11,598,824 17 479,633 1,318 21,025 334
62 Hindi हिन्दी hi 162,536 1,329,266 6,143,515 7 819,722 896 4,453 238
63 Bangla বাংলা bn 155,010 1,256,371 7,467,869 14 461,521 925 18,679 300
64 Macedonian македонски mk 145,287 565,253 5,215,937 12 117,519 226 9,259 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 142,075 317,802 2,152,386 12 276,386 276 2,851 10
66 Latin Latina la 139,134 283,618 3,831,310 17 182,526 150 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,340 240,655 4,205,404 8 125,448 100 0 10
68 Latvian latviešu lv 128,478 518,528 4,080,160 14 123,979 253 26,652 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117,715 395,499 2,678,841 13 177,754 176 9,730 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,367 276,045 1,404,813 6 50,206 75 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,978 243,578 838,196 4 121,595 128 2,908 5
72 Albanian shqip sq 98,398 298,504 2,671,067 10 164,089 192 3,902 37
73 Malagasy Malagasy mg 97,525 250,453 1,078,669 3 33,532 38 3 10
74 Telugu తెలుగు te 97,309 359,213 4,222,644 11 130,135 243 14,672 85
75 Marathi मराठी mr 97,097 314,027 2,440,650 10 163,855 144 10,539 38
76 Bosnian bosanski bs 93,649 373,121 3,618,846 9 162,588 160 5,526 86
77 Occitan occitan oc 89,761 164,052 2,430,371 4 55,328 90 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,957 251,829 2,517,303 4 86,365 109 2,119 35
79 Breton brezhoneg br 86,538 157,299 2,103,883 5 79,989 86 2,858 8
80 Malayalam മലയാളം ml 85,754 525,045 4,006,455 14 181,811 280 7,239 200
81 Low German Plattdüütsch nds 85,003 176,449 1,020,178 4 54,767 48 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 82,000 176,412 1,340,178 14 68,125 157 2,291 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 78,885 110,072 482,494 2 40,826 75 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 77,241 241,637 1,776,463 3 70,299 91 561 33
85 Lombard lombard lmo 74,129 148,284 1,275,149 4 44,368 49 4,434 8
86 Javanese Jawa jv 73,855 184,321 1,687,416 5 62,971 80 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,850 132,614 664,911 2 38,536 48 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,359 164,930 867,513 2 28,227 13 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,697 88,827 848,005 2 33,531 31 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,293 142,056 1,171,679 5 36,602 35 724 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,877 104,578 871,820 4 28,243 37 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,715 183,377 1,275,238 5 41,838 62 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,505 138,339 2,523,731 6 62,410 75 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,740 98,666 669,381 7 32,054 45 534 2
95 Irish Gaeilge ga 60,423 105,518 1,223,552 7 61,827 70 1,135 6
96 Icelandic íslenska is 58,646 152,588 1,865,533 19 99,295 123 3,339 31
97 Silesian ślůnski szl 58,137 74,058 370,183 3 25,491 40 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 56,210 114,594 831,271 2 35,662 52 536 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 56,152 222,829 1,221,968 7 63,446 139 2,838 48
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,592 176,795 759,702 10 50,472 109 1,862 21
101 Western Frisian Frysk fy 54,020 164,796 1,156,569 8 50,072 78 8,096 29
102 Ido Ido io 48,788 68,073 1,049,524 5 39,165 53 0 2
103 Hausa Hausa ha 48,383 75,025 463,737 8 29,295 210 0 1
104 Tagalog Tagalog tl 47,440 242,027 2,115,452 10 142,557 119 1,895 147
105 Aragonese aragonés an 46,392 154,532 2,188,498 9 78,303 59 2,797 76
106 Wu 吴语 wuu 43,898 59,857 319,182 4 103,111 61 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,911 63,141 530,352 3 29,006 20 193 2
108 Volapük Volapük vo 37,275 153,967 3,300,859 2 36,213 27 0 210
109 Scots Scots sco 34,608 138,584 889,580 3 110,998 89 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,163 58,315 583,672 4 29,196 69 166 5
111 Igbo Igbo ig 34,082 45,248 177,915 4 20,267 75 0 0
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,359 140,339 1,228,496 4 87,478 109 2,446 97
113 Nepali नेपाली ne 31,244 109,550 1,229,894 7 67,861 88 1,310 70
114 Mazanderani مازِرونی mzn 31,221 58,578 220,889 4 38,265 41 290 2
115 Alemannic Alemannisch als 30,520 73,393 1,054,468 8 105,693 71 605 28
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,408 128,935 866,531 3 78,697 64 0 70
117 Interlingua interlingua ia 29,641 44,902 668,779 6 51,550 33 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,256 35,636 144,701 6 5,732 22 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,293 53,871 227,986 2 28,664 43 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,169 110,119 842,645 3 71,359 55 1,322 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,284 55,910 739,223 3 45,757 36 1,406 16
122 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,374 893,934 2 25,998 20 41 32
123 Balinese Basa Bali ban 24,511 48,278 188,694 3 26,406 48 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24,047 57,764 672,575 2 30,760 38 0 22
125 Mongolian монгол mn 23,856 107,216 783,240 3 91,501 96 1,359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,280 307,544 2 18,025 15 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,067 39,171 225,260 4 20,062 32 0 4
128 Sinhala සිංහල si 20,938 144,244 687,258 3 68,856 67 2,983 165
129 Pashto پښتو ps 19,328 67,837 326,944 3 33,449 39 1,757 30
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,080 47,894 261,700 4 20,868 32 1,518 12
131 Ossetic ирон os 18,653 68,436 561,642 3 25,221 28 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18,647 38,602 102,795 1 8,845 16 140 3
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,346 80,897 537,680 6 36,921 51 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 17,747 60,930 276,099 4 18,818 25 150 26
135 Yakut саха тыла sah 17,665 52,501 408,759 3 25,731 35 1,765 30
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,449 44,871 275,985 4 24,906 48 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,229 29,932 360,792 4 26,581 25 109 6
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,530 33,199 101,543 4 22,159 21 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,975 32,280 576,349 5 28,838 24 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,842 20,128 202,790 1 13,782 20 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,457 44,173 593,329 4 53,192 40 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,385 70,379 401,255 2 17,939 22 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,377 46,546 380,781 1 48,006 47 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,966 67,386 464,488 7 29,798 27 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,885 24,051 668,312 3 30,987 25 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,767 22,952 56,393 1 5,927 18 0 0
147 Faroese føroyskt fo 14,113 40,918 380,192 3 30,716 34 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14,108 43,069 262,226 5 14,513 20 120 25
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,936 35,631 383,321 4 25,554 23 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,933 30,403 220,305 1 17,389 19 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,626 32,065 64,328 2 4,673 17 71 3
152 Assamese অসমীয়া as 13,509 95,150 425,197 6 41,778 83 1,908 163
153 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,459 109,104 407,042 7 103,684 52 0 188
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,060 35,378 156,940 3 26,959 24 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,965 27,774 150,741 3 28,653 34 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,718 16,753 159,296 2 20,414 28 0 0
157 Walloon wa 12,382 29,295 406,033 4 25,160 21 653 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,195 76,553 486,789 3 40,530 41 445 177
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,738 25,734 220,359 3 10,915 28 0 12
160 Shona chiShona sn 11,437 20,370 111,123 1 18,135 18 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,401 30,402 198,070 2 14,849 15 0 18
162 Zulu isiZulu zu 11,377 25,302 108,057 1 21,520 37 0 6
163 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,315 24,045 147,577 3 8,125 35 0 7
164 Ligurian Ligure lij 11,260 27,396 248,073 7 16,950 28 11 18
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,117 48,865 311,703 3 34,181 42 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,747 31,868 96,601 3 14,924 31 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,518 35,028 308,869 4 43,217 71 890 47
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,148 105,932 1 11,163 8 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,428 17,069 57,401 3 4,660 14 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,263 19,644 128,704 1 33,377 22 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,114 70,886 363,777 5 13,335 30 216 185
172 Dagbani dagbanli dag 9,884 20,085 89,505 2 4,196 30 0 4
173 Pampanga Kapampangan pam 9,713 22,441 306,141 2 21,705 25 399 23
174 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,880 149,683 3 11,903 9 169 7
175 Rusyn русиньскый rue 9,101 20,205 145,578 1 30,642 34 87 10
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,722 77,221 771,868 2 35,784 41 54 616
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,612 10,999 51,128 1 7,057 7 0 0
178 Corsican corsu co 8,172 17,261 393,221 2 23,347 24 0 28
179 Somali Soomaaliga so 8,026 25,301 264,913 1 38,372 64 0 48
180 West Flemish West-Vlams vls 8,006 22,058 316,750 5 27,571 21 476 44
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,925 21,665 328,820 6 29,491 28 567 45
182 Māori Māori mi 7,916 15,222 164,676 2 19,623 21 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,894 21,026 303,319 5 29,870 19 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,877 30,243 150,502 4 13,426 18 0 40
185 Talysh tolışi tly 7,748 11,299 103,902 2 1,710 10 0 1
186 Sardinian sardu sc 7,589 17,185 183,851 4 25,379 32 157 17
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,389 15,330 106,228 2 14,021 50 0 8
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,097 18,813 143,333 1 30,704 21 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,066 14,597 217,371 3 16,212 22 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,016 15,336 68,899 4 16,379 17 800 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,982 35,809 169,439 1 16,360 22 0 80
192 Turkmen Türkmençe tk 6,866 16,838 254,767 3 29,303 26 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,825 16,681 109,823 1 14,252 21 0 13
194 Manx Gaelg gv 6,761 28,516 333,902 3 20,665 22 179 121
195 Gan 贛語 gan 6,731 34,234 398,920 2 46,268 20 40 194
196 Võro võro fiu-vro 6,656 12,659 180,663 4 14,810 16 50 11
197 Maltese Malti mt 6,646 21,992 309,021 4 23,606 45 723 74
198 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 6,558 16,870 87,814 5 12,686 56 28 12
199 Zeelandic Zeêuws zea 6,325 12,172 146,868 3 13,837 32 1 10
200 Abkhazian аԥсшәа ab 6,209 26,124 140,453 2 21,037 20 9 55
201 Saraiki سرائیکی skr 6,068 8,379 33,306 2 2,677 12 0 0
202 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,013 15,691 159,146 1 22,704 21 0 26
203 Inari Sami anarâškielâ smn 5,864 22,307 107,649 6 4,560 15 0 37
204 Moksha мокшень mdf 5,789 18,989 84,163 3 10,011 17 0 23
205 Arpitan arpetan frp 5,782 17,251 225,826 2 17,126 25 0 51
206 Guarani Avañe'ẽ gn 5,755 13,592 131,283 2 19,587 24 0 17
207 Picard Picard pcd 5,748 11,034 73,274 3 18,396 21 50 5
208 Udmurt удмурт udm 5,702 19,380 127,325 2 15,582 17 9 37
209 Komi коми kv 5,531 18,237 143,834 1 15,051 21 0 41
210 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,542 3 17,364 12 0 7
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,305 14,621 92,072 2 11,405 22 13 19
212 Aymara Aymar aru ay 5,174 8,868 100,136 1 17,336 19 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,980 10,576 220,452 2 13,739 12 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,480 18,671 215,893 1 128,155 36 299 116
215 Lezghian лезги lez 4,401 14,254 95,627 3 11,270 15 10 33
216 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,393 12,644 36,145 2 7,340 14 0 10
217 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,320 13,366 521,246 3 22,812 16 168 170
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,268 6,817 40,014 1 13,059 29 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,262 10,670 103,905 1 13,711 19 0 22
220 Friulian furlan fur 4,194 9,371 175,075 2 14,933 24 318 28
221 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,119 10,816 123,027 4 13,777 9 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4,107 8,996 130,157 5 15,327 21 0 20
223 Twi Twi tw 3,996 7,564 123,873 2 16,087 35 0 13
224 Lao ລາວ lo 3,940 13,649 108,080 5 19,470 26 22 48
225 Lingala lingála ln 3,866 10,282 128,957 5 13,557 17 32 34
226 Romansh rumantsch rm 3,773 9,669 165,992 3 20,897 18 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,712 13,293 212,884 4 22,039 17 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,706 8,561 131,012 2 18,049 19 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,595 9,476 212,431 4 10,450 11 0 59
230 Doteli डोटेली dty 3,547 20,934 241,673 3 6,867 11 3 277
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,544 12,920 47,897 1 9,593 15 0 25
232 Avaric авар av 3,525 17,131 91,559 2 15,475 20 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,463 12,447 62,114 1 8,916 9 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,401 11,324 145,092 1 19,132 23 0 69
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,218 8,357 114,899 1 14,923 13 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,105 7,110 33,832 2 8,957 37 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,100 12,001 133,554 3 25,773 25 928 91
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,985 10,691 1,608,751 3 23,277 16 0 1,002
239 Zhuang Vahcuengh za 2,960 5,421 42,153 2 11,161 12 0 5
240 Russia Buriat буряад bxr 2,830 11,204 72,679 2 15,853 13 9 56
241 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,812 7,364 29,853 1 1,724 12 0 10
242 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,648 69,454 1 14,810 15 0 19
243 Palatine German Pälzisch pfl 2,758 6,963 91,077 4 12,247 14 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2,669 5,996 136,829 1 3,271 13 0 35
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,598 5,744 98,381 1 17,874 23 0 25
246 Pangasinan Pangasinan pag 2,584 6,634 77,651 1 8,671 9 0 28
247 Tayal Tayal tay 2,572 3,137 59,187 1 1,966 8 0 0
248 Pali पालि pi 2,556 4,664 102,291 1 7,593 12 1 14
249 Betawi Betawi bew 2,520 5,512 23,445 3 581 25 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2,472 5,691 26,414 1 3,378 10 0 7
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,438 5,725 38,096 3 1,986 26 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2,367 6,451 43,241 3 9,721 45 0 19
253 Tulu ತುಳು tcy 2,302 12,506 131,046 3 6,542 27 13 205
254 Ingush гӀалгӀай inh 2,194 14,306 66,127 2 4,708 17 35 140
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,127 14,661 110,201 1 10,796 12 0 261
256 Xhosa isiXhosa xh 2,070 5,133 37,137 1 13,668 18 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,049 3,204 15,844 5 4,833 10 0 1
258 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,487 43,404 2 11,057 10 12 23
259 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,941 106,121 1 34,117 21 0 68
260 Mon ဘာသာမန် mnw 1,923 6,569 43,827 3 3,963 7 0 38
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,906 6,546 96,605 2 21,307 13 0 87
262 Tachelhit Taclḥit shi 1,884 5,360 50,812 3 4,521 19 0 32
263 Oromo Oromoo om 1,831 5,144 43,311 1 11,509 23 0 27
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,775 3,463 21,875 1 9,198 11 0 5
265 Kalmyk хальмг xal 1,755 12,089 90,401 1 10,374 10 0 259
266 Tswana Setswana tn 1,720 5,520 36,876 1 10,701 21 4 32
267 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,090 21,993 1 9,367 12 0 4
268 Nias Li Niha nia 1,714 4,259 23,156 3 2,020 17 0 11
269 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,712 3,430 18,217 2 4,880 13 0 5
270 Wolof Wolof wo 1,697 5,464 106,126 2 15,711 21 0 95
271 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,688 6,387 34,829 2 1,468 16 0 42
272 Novial Novial nov 1,664 4,584 179,228 2 12,296 12 0 120
273 Fon fɔ̀ngbè fon 1,645 2,931 21,003 3 882 21 0 4
274 Angika अंगिका anp 1,643 4,699 19,894 2 1,956 7 0 14
275 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,639 7,083 47,785 2 10,362 11 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1,605 2,636 29,584 2 655 13 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,515 3,288 11,732 2 4,361 14 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,460 3,404 43,243 1 13,802 16 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,557 208,339 2 14,455 16 0 237
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,383 5,815 87,696 1 14,146 14 0 154
281 Tetum tetun tet 1,365 3,896 68,259 2 10,073 12 0 60
282 Lojban la .lojban. jbo 1,335 5,778 112,596 1 17,285 13 0 215
283 Gun gungbe guw 1,329 2,447 38,326 2 1,578 21 0 11
284 Kongo Kongo kg 1,310 3,528 45,718 1 11,374 9 0 37
285 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,296 3,679 35,921 1 9,563 10 0 33
286 Lak лакку lbe 1,271 15,634 52,062 1 8,746 6 0 425
287 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,232 5,726 85,070 2 26,283 21 0 197
288 Madurese Madhurâ mad 1,231 2,457 16,877 2 2,879 19 0 6
289 Tahitian reo tahiti ty 1,222 3,017 53,552 1 7,776 9 0 38
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,182 2,279 25,009 4 1,825 19 0 9
291 Taroko Seediq trv 1,175 2,129 100,044 1 2,146 10 0 30
292 Samoan Gagana Samoa sm 1,155 3,501 43,632 1 10,853 8 0 51
293 Amis Pangcah ami 1,136 2,067 43,616 1 2,432 10 0 14
294 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,121 2,709 39,699 1 8,069 17 0 29
295 Southern Altai алтай тил alt 1,096 6,241 46,732 4 3,148 8 0 165
296 Tyap Tyap kcg 1,092 5,340 32,413 2 1,707 27 0 91
297 Latgalian latgaļu ltg 1,081 3,352 36,694 1 7,743 10 0 48
298 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,068 4,192 49,093 1 26,498 24 0 100
299 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,067 2,649 17,334 1 3,335 8 0 14
300 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,055 2,222 9,533 0 309 20 0 5
301 Nyanja Chi-Chewa ny 1,030 4,712 42,197 3 10,959 14 0 114
302 Southern Sotho Sesotho st 1,002 4,610 30,517 1 11,004 42 0 85
303 Kʋsaal Kʋsaal kus 986 1,512 11,491 0 301 13 0 2
304 Swati SiSwati ss 948 2,961 40,441 3 9,015 19 0 61
305 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 918 3,384 44,930 1 12,231 8 0 95
306 Ewe eʋegbe ee 907 3,970 57,079 2 15,185 32 0 163
307 Frafra farefare gur 902 2,359 15,366 1 1,210 13 0 16
308 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3,768 46,919 1 20,328 18 0 126
309 Bambara bamanankan bm 828 3,292 41,389 1 11,413 12 0 111
310 Vlax Romani romani čhib rmy 781 2,911 54,117 1 18,119 17 0 138
311 Venda Tshivenda ve 775 2,319 20,465 1 8,302 16 0 35
312 Batak Toba Batak Toba bbc 775 1,235 9,821 1 962 9 0 2
313 Tsonga Xitsonga ts 775 3,948 38,117 2 10,659 13 0 161
314 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 2,261 25,007 1 12,310 9 0 51
315 Rundi ikirundi rn 651 2,574 24,114 1 10,181 9 0 81
316 Fanti mfantse fat 600 1,600 11,352 3 1,093 38 0 19
317 Inupiaq Iñupiatun ik 593 2,838 39,750 1 9,160 11 0 200
318 Wayuu wayuunaiki guc 573 1,211 15,141 2 1,443 16 0 15
319 Adyghe адыгабзэ ady 559 4,039 14,898 1 7,816 14 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 556 2,527 24,085 1 16,412 15 0 119
321 Central Dusun Dusun Bundu-liwan dtp 551 2,630 13,092 3 407 41 0 70
