Axpo Super League 2008/09

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Axpo Super League 2008/09 was het 112e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. De competitie begon op 18 juli 2008 met het duel tussen BSC Young Boys en FC Basel (1-2), en eindigde op 20 mei 2009.

Axpo Super League 2008/09
Aantal clubs
10
Kampioen
FC Zürich
Runner-up
BSC Young Boys
Degradant
FC Vaduz
Topscorer
Seydou Doumbia (20 goals)

De twee nieuwkomers waren FC Vaduz (uit Liechtenstein en kampioen van de Swiss Challenge League) en AC Bellinzona (gepromoveerd via winst in play-offwedstrijden tegen FC St. Gallen).

FC Zürich troefde titelverdediger FC Basel af en won onder leiding van trainer-coach Bernard Challandes voor de twaalfde keer de Zwitserse landstitel.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 540 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,00 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

bewerken
AAR BAS BEL GRH LUZ XAM SIO VAD YOU ZÜR
Aarau 0–2
3–1
0–1
0–0
0–3
1–0
1–0
0–0
2–1
0–0
3–1
1–0
4–0
2–0
1–1
0–1
2–1
0–3
Basel 3–1
3–1
2–0
1–1
1–0
0–0
2–0
2–0
4–3
3–0
3–0
2–2
4–0
5–0
1–2
0–3
1–1
2–1
Bellinzona 1–1
1–2
2–3
1–1
1–1
6–2
2–2
2–0
1–2
2–0
2–1
1–0
1–0
3–1
1–2
2–1
0–3
0–1
Grasshoppers 0–0
1–1
1–1
4–1
3–1
1–3
4–2
1–0
1–0
1–1
3–1
0–2
3–0
2–0
0–1
3–3
2–2
2–2
Luzern 3–0
4–0
5–1
1–2
1–0
4–2
0–3
1–1
0–1
2–1
1–1
1–0
1–2
3–1
0–3
2–3
0–3
1–3
Neuchâtel Xamax 0–0
3–1
2–0
2–3
3–3
1–0
1–1
4–1
1–0
3–3
3–3
3–2
2–2
3–1
2–3
2–3
1–2
0–1
Sion 1–1
2–0
2–0
0–4
0–2
2–2
0–0
1–4
1–1
1–1
0–0
1–0
3–1
2–1
2–1
2–3
1–3
0–1
Vaduz 0–2
1–1
0–2
0–1
0–0
1–0
1–1
2–2
1–0
1–2
1–0
2–4
1–2
1–5
0–0
3–1
1–7
3–5
Young Boys 3–3
4–0
1–2
3–2
3–0
3–0
1–3
3–1
6–1
5–2
2–1
0–0
5–0
2–1
0–0
6–0
2–2
4–2
Zürich 4–0
2–1
1–4
1–3
3–0
0–0
2–1
2–1
1–0
1–1
3–0
3–0
1–0
2–2
1–0
5–0
2–1
3–0

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/- Punten
  FC Zürich 36 24 7 5 80 36 +44 79
2 BSC Young Boys 36 22 7 7 85 46 +39 73
3 FC Basel 36 22 6 7 72 44 +28 72
4 Grasshopper-Club Zürich 36 12 14 9 57 48 +9 50
5 FC Aarau 36 11 11 14 35 51 −16 44
6 AC Bellinzona 36 11 10 15 44 51 −7 43
7 Neuchâtel Xamax 36 10 10 16 50 57 −7 40
8 FC Sion 36 9 10 17 44 60 −16 37
9 FC Luzern 36 9 8 19 45 62 −17 35
10 FC Vaduz (P) 36 5 7 24 28 85 −57 22
Kleur Kwalificatie voor
Champions League, 3e voorronde voor kampioenen
Europa League, 3e voorronde
Europa League, 2e voorronde
Play-off wedstrijden tegen de nummer 2 van de Challenge League
Degradatie naar de Challenge League

Play-offs promotie/degradatie

bewerken

10 juni
20:15 uur
FC Lugano 1 – 0 FC Luzern Stadio di Cornaredo, Lugano
Toeschouwers: 7.275
Scheidsrechter: Claudio Circhetta
Pascal Renfer   15'



13 juni
18:45 uur
FC Luzern 5 – 0 FC Lugano Stadion Allmend, Luzern
Toeschouwers: 12.500
Scheidsrechter: Cyril Zimmermann
Michel Renggli   14'
Davide Chiumiento   52' (pen.)
João Paiva   77'
Ezequiel Scarione   80'
João Paiva   83'
FC Luzern handhaaft in de Super League.

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Seydou Doumbia BSC Young Boys 20 1 32 0,63
2   Almen Abdi FC Zürich 19 6 32 0,59
3   Eric Hassli FC Zürich 17 0 27 0,63
4   Kwabena Frimpong BSC Young Boys en FC Luzern 13 0 23 0,52
5   Alexandre Alphonse FC Zürich 13 0 30 0,43
6   Mauro Lustrinelli AC Bellinzona 13 2 29 0,41
7   Scott Chipperfield FC Basel 12 0 24 0,50
8   João Paiva FC Luzern 11 0 23 0,48
9   Olivier Monterrubio FC Sion 11 2 34 0,32
10   Mario Raimondi BSC Young Boys 10 6 30 0,33
11   Benjamin Huggel FC Basel 10 3 33 0,30
  Brown Ideye Neuchâtel Xamax 10 0 33 0,30

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Busacca, Massimo Massimo Busacca 06.02.1969 21 76 2 3
Bertolini, Carlo Carlo Bertolini 16.09.1965 18 73 8 2
Circhetta, Claudio Claudio Circhetta 18.11.1970 16 56 3 3
Rogalla, René René Rogalla 19.12.1963 15 60 2 1
Studer, Stéphan Stéphan Studer 09.10.1975 15 58 2 4
Kever, Sascha Sascha Kever 24.04.1975 14 63 5 2
Laperrière, Jérôme Jérôme Laperrière 23.10.1969 14 64 3 2
Grossen, Bruno Bruno Grossen 14.01.1972 13 55 1 3
Wermelinger, Daniel Daniel Wermelinger 18.03.1971 13 47 1 2
Hänni, Nikolaj Nikolaj Hänni 02.03.1976 11 40 0 0
Zimmermann, Cyril Cyril Zimmermann 26.01.1976 11 32 2 2
Bieri, Alain Alain Bieri 13.03.1979 8 34 1 0
Petignat, Nicole Nicole Petignat 27.10.1966 4 19 2 1
Graf, Patrick Patrick Graf 09.01.1973 3 12 1 0
Meßner, Stefan Stefan Meßner 13.12.1964 2 15 0 0
Gangl, Thomas Thomas Gangl 04.10.1971 1 2 0 0
Stuchlik, Fritz Fritz Stuchlik 11.02.1966 1 5 0 0
Totaal 180 711 33 25

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 FC Basel 378.791 18 21.044 –10,6% 30.149
2 BSC Young Boys 323.728 18 17.985 –3,2% 27.111
3 FC Zürich 176.331 18 9.796 –19,3% 23.333
4 FC Sion 168.900 18 9.383 –15,1% 14.800
5 FC Luzern 145.337 18 8.074 –12,1% 10.173
6 Grasshoppers Zürich 116.949 18 6.497 –10,5% 15.900
7 FC Aarau 100.500 18 5.583 –7,1% 9.250
8 Neuchâtel Xamax FC 91.556 18 5.086 –22,7% 7.783
9 AC Bellinzona 72.210 18 4.012 +74,8% 5.000
10 FC Vaduz 39.185 18 2.177 +78,7% 4.720
Totaal 1.613.487 180 8.964 –17,9% 30.149

FC Zürich

bewerken
  Zie FC Zürich in het seizoen 2008/09 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Zürich, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Bernard Challandes voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Naam Min. Duels   B            
Dusan Đurić 2640' 35 33 2 24 9 2 0 0
Onyekachi Okonkwo 2940' 35 35 0 11 1 7 0 0
Silvan Aegerter 3025' 34 34 0 3 5 9 0 0
Johnny Leoni 3005' 34 34 0 0 0 0 0 1
Adrian Nikçi 1363' 34 14 20 10 4 0 1 0
Almen Abdi 2849' 32 32 0 7 19 8 0 0
Alexandre Alphonse 2354' 30 26 4 12 13 4 0 0
Alain Rochat 2226' 29 27 2 4 4 6 0 0
Hannu Tihinen 2583' 29 29 0 1 2 6 0 1
Veli Lampi 2113' 28 21 7 3 0 1 0 0
Heinz Barmettler 2075' 27 24 3 3 0 4 0 0
Eric Hassli 2099' 27 25 2 10 17 7 0 0
Florian Stahel 2344' 27 27 0 3 1 2 1 0
Martin Büchel 399' 13 3 10 0 0 0 0 0
Xavier Margairaz 804' 13 9 4 4 2 1 1 0
Marco Schönbächler 526' 13 5 8 2 0 2 0 0
Daniel Stucki 680' 13 6 7 2 0 3 0 0
Philippe Koch 906' 11 10 1 1 0 0 0 0
Admir Mehmedi 99' 11 0 11 0 2 1 0 0
Yacine Chikhaoui 104' 6 0 6 0 1 2 0 0
Luca Ladner[1] 31' 5 0 5 0 0 0 0 0
Andrea Guatelli 231' 3 2 1 0 0 0 0 0
Emra Tahirović[1] 41' 2 0 2 0 0 0 0 0
Tito Tarchini 24' 2 0 2 0 0 0 0 0
Mehdi Challandes[1] 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oumar Kondé[1] 10' 1 0 1 0 0 0 0 0
Silvio[1] 25' 1 0 1 0 0 0 0 0
Innocent Emeghara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Lattmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remo Staubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Vásquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken
bewerken