Zwitsers voetbalkampioenschap 1923/24

sportseizoen van een voetbalcompetitie
Serie A 1923/24
Vlag van Zwitserland
Kampioen: FC Zürich
Vicekampioen: Nordstern Basel

In 1923/24 werd het 27e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland georganiseerd.

De Serie A werd, in drie geografische groepen verdeeld. Voor een overwinning kreeg een team twee punten en voor een gelijkspel een. De drie winnaars bekampten elkaar onderling voor de landstitel. De kampioen van de Serie B speelde tegen de laatste een wedstrijd voor behoud/promotie.

Voorronde

bewerken
Pl Club Wed W G V DV DT Ptn
1 FC Zürich 16 13 0 3 52 12 26
2 Young Fellows Zurich 16 12 2 2 44 23 26
3 Grasshopper Club Zürich 16 8 3 5 30 34 19
4 FC St. Gallen 16 8 2 6 37 20 18
5 Brühl St. Gallen 16 6 2 8 24 31 14
6 FC Winterthur 16 5 2 9 18 22 12
7 Sportclub Veltheim 16 6 0 10 33 51 12
8 FC Lugano 16 4 2 10 21 35 10
9 Blue Stars Zürich 16 3 1 12 19 50 7

Centraal

bewerken
Pl Club Wed W G V DV DT Ptn
1 Nordstern Basel 16 11 4 1 34 10 26
2 Young Boys Bern 16 10 5 1 28 9 25
3 FC Basel 16 8 2 6 16 15 18
4 Old Boys Basel 16 6 5 5 29 26 17
5 FC Bern 16 4 6 6 25 31 14
6 FC Aarau 16 4 4 8 14 20 12
7 Concordia Basel 16 4 3 9 19 31 11
8 FC Luzern 16 4 3 9 13 30 11
9 FC Biel-Bienne 16 3 4 9 13 19 10
Pl Club Wed W G V DV DT Ptn
1 Servette FC Genève 16 14 2 0 42 9 30
2 FC La Chaux-de-Fonds 16 11 0 5 42 18 22
3 Etoile La Chaux-de-Fonds 16 9 4 3 34 16 22
4 Lausanne Sports 16 6 4 6 24 28 16
5 Urania Genève Sport 16 6 3 7 22 25 15
6 Cantonal Neuchâtel 16 7 0 9 22 26 14
7 Etoile Carouge 16 6 1 9 16 38 13
8 FC Fribourg 16 2 2 12 14 36 6
9 Montreux-Sports 16 1 4 11 17 37 6

Promotie/Degradatie

bewerken


Blue Stars Zürich 2 – 0 Oberwinterthur




Blue Stars Zürich 6 – 2 Oberwinterthur

Centraal

bewerken


FC Biel-Bienne 0 – 0 FC Grenchen




FC Biel-Bienne 0 – 1 FC Grenchen


Montreux-Sports 1 – 1 Forward Morges




Montreux-Sports 5 – 2 Forward Morges
Pl Club Wed W G V DV DT Ptn
1 FC Zürich 2 2 0 0 4 1 4
2 Nordstern Basel 2 1 0 1 2 3 2
3 Servette FC Genève 2 0 0 2 0 2 0