Bundesliga 1973/74

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Bundesliga 1973/74 was het elfde seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 65e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de titel in de Bundesliga. Het was hiermee de eerste club die drie keer op rij de Bundesliga won. Het was na het kampioenschap in 1932 de vijfde landstitel voor de club.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1973/74
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Jupp Heynckes en
Gerd Müller (30)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga (N, Z)
Gedegradeerd Hannover 96
Fortuna Köln
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 FC Bayern München 34 20 9 6 49 95-53
2 Borussia Mönchengladbach 34 21 6 7 48 93-52
3 Fortuna Düsseldorf 34 16 9 9 41 61-47
4 Eintracht Frankfurt 34 15 11 8 41 63-50
5 1. FC Köln 34 16 7 11 39 69-56
6 1. FC Kaiserslautern 34 15 8 11 38 80-69
7 FC Schalke 04 34 16 5 13 37 72-68
8 Hertha BSC 34 11 11 12 33 56-60
9 VfB Stuttgart 34 12 7 15 31 58-57
10 Kickers Offenbach 34 11 9 14 31 56-62
11 SV Werder Bremen 34 9 13 12 31 48-56
12 Hamburger SV 34 13 5 16 31 53-62
13 Rot-Weiss Essen 34 10 11 13 31 56-70
14 VfL Bochum 34 9 12 13 30 45-57
15 MSV Duisburg 34 11 7 16 29 42-56
16 Wuppertaler SV 34 8 9 17 25 42-65
17 Fortuna Köln 34 8 9 17 25 46-79
18 Hannover 96 34 6 10 18 22 50-66
Kampioen en titelverdidiger Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1974/75
Bekerwinnaar Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de Europacup II 1974/75
De nummers 2, 3 en 5 van de competitie, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf en 1.FC Köln, en de bekerfinalist, Hamburger SV, namen deel in de UEFA Cup 1974/75
Fortuna Köln en Hannover 96 degradeerden naar de Regionalliga
Eintracht Braunschweig (Groep 1) en Tennis Borussia Berlin (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

bewerken
baye bmg düss fran köln kais s'04 hert stut offe werd hsv esse boch duis wupp fort h'96
1 FC Bayern München 4:3 3:1 2:2 4:1 1:1 5:1 3:1 3:0 1:0 2:2 4:1 2:0 4:0 4:2 3:0 5:1 5:1
2 Borussia Mönchengladbach 5:0 1:2 0:0 1:1 2:2 6:0 1:1 3:1 5:1 3:1 6:1 2:2 2:0 3:2 7:1 3:1 4:3
3 Fortuna Düsseldorf 4:2 1:0 1:0 3:0 2:5 0:1 1:1 2:0 3:3 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 5:1 2:0
4 Eintracht Frankfurt 1:1 1:0 2:1 2:1 3:1 2:1 2:0 4:3 2:2 1:1 1:0 6:0 3:1 3:0 1:0 4:2 1:1
5 1. FC Köln 4:3 0:1 4:2 1:1 3:1 3:1 3:4 5:2 2:0 2:0 1:2 3:2 2:2 5:1 0:0 5:0 2:1
6 1. FC Kaiserslautern 7:4 2:4 3:2 1:4 1:2 4:0 3:1 4:0 3:0 2:2 1:4 0:0 0:2 2:1 4:0 2:1 2:1
7 FC Schalke 04 5:5 2:0 4:2 3:1 2:2 3:3 3:0 2:3 0:2 4:2 3:1 3:1 3:1 0:1 4:2 6:1 3:1
8 Hertha BSC 2:2 3:4 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:0 2:2 0:0 2:1 1:1 4:2 2:4 3:0 1:1 4:2
9 VfB Stuttgart 1:1 6:1 0:0 3:1 2:1 3:4 3:0 2:0 4:0 2:2 3:0 0:3 2:0 0:1 2:2 2:1 5:1
10 Kickers Offenbach 2:2 2:3 3:0 5:2 1:2 2:3 1:2 1:1 2:1 4:0 2:5 1:1 2:2 2:0 0:1 4:0 2:1
11 SV Werder Bremen 1:1 2:3 0:0 1:2 4:2 3:1 2:1 4:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:0 1:2 3:0 2:0 3:3
12 Hamburger SV 0:5 1:0 1:3 4:2 3:1 0:2 5:2 0:2 1:0 0:0 3:0 2:3 5:0 2:0 2:1 4:0 1:4
13 Rot-Weiss Essen 0:1 2:6 1:4 6:3 1:1 3:3 2:5 3:2 3:3 1:2 3:1 1:1 2:2 4:2 2:1 0:2 1:1
14 VfL Bochum 0:1 1:1 3:3 1:1 0:2 2:2 2:5 2:1 0:0 4:1 0:0 2:0 1:2 3:0 2:1 2:0 3:1
15 MSV Duisburg 0:4 1:2 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 1:1 1:0 4:0 3:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:3 1:1
16 Wuppertaler SV 1:4 2:4 2:2 1:1 1:3 2:4 1:1 2:1 3:4 1:1 4:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:1
17 Fortuna Köln 0:3 3:5 1:1 3:2 0:2 3:3 1:1 3:3 1:0 2:1 1:3 3:0 1:3 2:2 3:0 2:1 2:2
18 Hannover 96 3:1 0:2 1:2 0:0 1:0 4:2 0:1 3:1 3:0 2:3 0:1 2:2 1:2 1:2 2:2 1:1 1:1

Topscore

bewerken
Speler Club Doelpunten
1   Jupp Heynckes Borussia Mönchengladbach 30
=   Gerd Müller FC Bayern München 30
3   Klaus Fischer FC Schalke 04 21
=   Klaus Toppmöller 1. FC Kaiserslautern 21
5   Roland Sandberg 1. FC Kaiserslautern 19