Bundesliga 1987/88

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Bundesliga 1987/88 was het 25ste seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 79e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. SV Werder Bremen veroverde na 1965 voor de tweede keer de titel in de Bundesliga, tevens de tweede landstitel voor de club.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1987/88
Kampioen Werder Bremen
Topscorer(s) Jürgen Klinsmann (19)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga
Gedegradeerd FC Homburg
Schalke 04
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 SV Werder Bremen 34 22 8 4 52 61-22
2 FC Bayern München 34 22 4 8 48 83-45
3 1. FC Köln 34 18 12 4 48 57-28
4 VfB Stuttgart 34 16 8 10 40 69-49
5 1. FC Nürnberg 34 13 11 10 37 44-40
6 Hamburger SV 34 13 11 10 37 63-68
7 Borussia Mönchengladbach 34 14 5 15 33 55-53
8 Bayer 04 Leverkusen 34 10 12 12 32 53-60
9 Eintracht Frankfurt 34 10 11 13 31 51-50
10 Hannover 96 34 12 7 15 31 59-60
11 Bayer 05 Uerdingen 34 11 9 14 31 59-61
12 VfL Bochum 34 10 10 14 30 47-51
13 Borussia Dortmund 34 9 11 14 29 51-54
14 1. FC Kaiserslautern 34 11 7 16 29 53-62
15 Karlsruher SC 34 9 11 14 29 37-55
16 SV Waldhof Mannheim 34 7 14 13 28 35-50
17 FC Homburg 34 7 10 17 24 37-70
18 FC Schalke 04 34 8 7 19 23 48-84
Kampioen SV Werder Bremen plaatste zich voor de Europacup I 1988/89
Bekerwinnaar Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de Europacup II 1988/89
De nummers 2, 3, 4 en 5 van de competitie, Bayern München, 1.FC Köln, VfB Stuttgart en 1.FC Nürnberg en titelverdediger Bayer 04 Leverkusen namen deel in de UEFA Cup 1988/89
FC Homburg en FC Schalke 04 degradeerden rechtstreeks naar de 2. Bundesliga
De kampioen Stuttgarter Kickers en de nummer twee FC St. Pauli promoveerden rechtstreeks uit de 2. Bundesliga
SV Waldhof Mannheim wist zich na beslissingswedstrijden, 2-3, 2-1 en 0-0 ns (5-4), tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, SV Darmstadt 98, te handhaven in de Bundesliga

Uitslagen

bewerken
werd baye köln stut nürn hsv bmg leve fran h'96 uerd boch dort kais karl mann homb s'04
1 SV Werder Bremen 3:1 2:1 5:1 1:0 1:4 2:0 3:3 2:0 1:0 5:1 0:0 4:0 0:0 2:0 3:1 3:0 5:0
2 FC Bayern München 2:1 2:2 2:1 1:0 6:0 1:0 3:2 3:2 4:1 3:0 5:0 1:3 4:2 2:1 2:1 6:0 8:1
3 1. FC Köln 2:0 3:1 1:1 3:1 1:0 4:1 0:0 1:1 2:0 2:0 2:2 2:0 2:1 4:0 3:0 3:0 3:1
4 VfB Stuttgart 1:0 3:0 0:2 0:1 5:1 6:0 4:1 1:0 3:1 1:3 3:0 2:2 3:0 2:2 1:1 2:1 4:0
5 1. FC Nürnberg 0:0 0:3 1:2 0:0 2:2 3:0 2:1 1:1 1:3 3:1 2:1 0:0 3:2 4:0 1:1 2:0 1:1
6 Hamburger SV 0:0 2:2 3:0 3:0 2:2 2:1 3:2 2:2 3:3 3:1 2:2 4:3 5:1 0:4 1:1 2:1 5:2
7 Borussia Mönchengladbach 1:2 2:0 0:1 0:1 3:0 8:2 2:1 3:1 1:2 2:1 3:0 0:3 1:0 2:2 0:1 2:0 1:1
8 Bayer 04 Leverkusen 1:3 3:4 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:3 2:0 0:0 0:0 2:2 2:0 0:0 1:0 2:1 3:2
9 Eintracht Frankfurt 0:1 1:1 1:1 0:2 3:1 3:0 2:0 3:2 3:3 3:1 0:1 0:0 0:2 4:0 5:1 1:2 2:0
10 Hannover 96 0:1 2:1 0:3 3:3 1:2 3:1 2:4 6:1 1:2 0:0 1:0 2:3 1:0 3:2 3:1 5:1 3:1
11 Bayer 05 Uerdingen 1:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:1 2:4 4:1 3:0 1:0 3:1 2:1 3:1 4:2 1:1 5:1 5:2
12 VfL Bochum 0:1 0:2 0:0 5:1 3:0 4:0 1:2 3:1 1:0 1:1 1:4 2:0 1:1 5:0 1:0 4:4 1:3
13 Borussia Dortmund 0:0 1:3 1:2 2:2 1:1 2:3 1:1 2:2 3:1 3:3 4:2 1:2 3:0 0:2 0:1 2:0 4:1
14 1. FC Kaiserslautern 0:0 3:1 3:0 2:1 1:2 0:3 5:2 1:3 2:2 4:1 2:2 4:2 3:1 1:1 2:2 1:0 5:2
15 Karlsruher SC 0:2 0:1 1:1 0:2 2:0 0:0 2:2 1:1 1:1 2:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 4:1
16 SV Waldhof Mannheim 0:1 1:2 0:0 2:1 0:1 2:2 0:3 1:4 2:2 2:1 2:2 1:1 1:0 0:2 4:1 0:0 2:0
17 FC Homburg 1:1 3:2 1:0 2:2 0:4 0:2 0:0 1:1 5:2 1:1 2:2 1:1 0:3 3:2 1:0 1:1 3:1
18 FC Schalke 04 1:4 1:4 2:2 3:4 0:0 1:0 0:3 2:2 0:0 0:2 2:1 2:1 3:0 5:0 3:1 1:1 3:0

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1   Jürgen Klinsmann VfB Stuttgart 19 0
2   Karl-Heinz Riedle Werder Bremen 18 0
3   Lothar Matthäus Bayern München 17 6
4   Siegfried Reich Hannover 96 17 4
5   Harald Kohr 1. FC Kaiserslautern 16 1
6   Fritz Walter VfB Stuttgart 16 1
7   Dieter Eckstein 1. FC Nürnberg 15 0
8   Frank Ordenewitz Werder Bremen 15 5
9   Olaf Thon FC Schalke 04 14 3
10   Stefan Kuntz Bayer 05 Uerdingen 13 0
11   Uwe Leifeld VfL Bochum 13 0
12   Flemming Povlsen 1. FC Köln 13 0
13   Jürgen Wegmann Bayern München 13 1
14   Michael Zorc Borussia Dortmund 13 5
15   Uwe Rahn Bor. Mönchengladbach 12 1
16   Karl-Heinz Bührer Waldhof Mannheim 11 0
17   Lajos Détári Eintracht Frankfurt 11 1
18   Christian Hochstätter Bor. Mönchengladbach 11 0
19   Bruno Labbadia Hamburger SV 11 0
20   Christian Schreier Bayer Leverkusen 11 1
21   Roland Wohlfarth Bayern München 11 0
22   Hans-Jörg Criens Bor. Mönchengladbach 10 0
23   Michael Rummenigge Bayern München 10 0
24   Tita Bayer Leverkusen 10 0

SV Werder Bremen

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Werder Bremen, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Otto Rehhagel voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Naam Min. Duels   B            
Karl-Heinz Riedle 2874' 33 33 0 3 18 5 0 0
Gunnar Sauer 2878' 33 33 0 1 2 2 0 2
Oliver Reck 2864' 32 32 0 0 0 0 0 1
Mirko Votava 2863' 32 32 0 1 2 7 0 0
Uli Borowka 2713' 31 31 0 2 1 3 0 0
Rune Bratseth 2657' 31 31 0 3 0 1 0 0
Günter Hermann 2419' 30 25 5 3 0 1 0 0
Frank Ordenewitz 2468' 30 28 2 3 15 2 0 0
Jonny Otten 2173' 30 25 5 9 0 4 0 0
Thomas Schaaf 2333' 29 26 3 4 1 1 0 0
Manfred Burgsmüller 1077' 26 6 20 1 6 1 0 0
Norbert Meier 1779' 26 21 5 9 7 4 0 0
Frank Neubarth 1776' 22 21 1 6 6 3 0 1
Michael Kutzop 1254' 17 14 3 3 1 3 0 0
Thomas Wolter 1096' 16 12 4 2 0 2 0 0
Dieter Burdenski 195' 3 2 1 0 0 0 0 0
Dieter Eilts 26' 2 0 2 0 0 0 0 0
Matthias Ruländer 124' 2 2 0 2 0 0 0 0
Benno Möhlmann[1] 37' 1 0 1 0 0 0 0 0
Christoph Hanses 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken