Naar inhoud springen

Campeonato Paulista 1994

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In 1994 werd het 93ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd gespeeld van 22 januari tot 15 meien werd georganiseerd door de FPF. Palmeiras werd kampioen.

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. São Paulo Palmeiras 30 20 7 3 63:24 47
2. São Paulo São Paulo 30 16 9 5 66:38 41
3. São Paulo Corinthians 30 16 9 5 59:34 41
4. Santos Santos 30 11 12 7 37:34 34
5. São José do Rio Preto América 30 12 6 12 32:32 30
6. Novorizontino Novorizontino 30 8 13 9 35:37 29
7. Americana Rio Branco 30 10 8 12 35:37 28
8. São Paulo Portuguesa 30 9 10 11 40:49 28
9. Araras União São João 30 8 12 10 40:40 28
10. Campinas Guarani 30 8 11 11 49:46 27
11. Bragança Paulista Bragantino 30 8 11 11 26:39 27
12. Araraquara Ferroviária 30 10 6 14 34:50 26
13. Campinas Ponte Preta 30 8 10 12 37:43 26
14. Mogi Mirim Mogi Mirim 30 8 10 12 37:46 26
15. Santo André Santo André 30 8 7 15 27:42 23
16. Itu Ituano 30 5 9 16 22:46 19
Kampioen
Degradatie Série A2
Campeonato Paulista de 1994
São Paulo
PALMEIRAS
Kampioen
(20° titel)