Naar inhoud springen

Cypriotisch voetbalkampioenschap 1985/86

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1985/86
Vlag van Cyprus
Land Vlag van Cyprus Cyprus
Bond Cypriotische voetbalbond
Competitie Vlag van Cyprus Cypriotisch voetbalkampioenschap
Seizoensdetails
Seizoen 1985-1986
Kampioen Vlag van Cyprus APOEL FC
Vicekampioen Vlag van Cyprus AC Omonia
Topscorer(s) Vlag van Cyprus Yiannos Ioannou (22 doelpunten, APOEL FC)
Aantal clubs 14
Europese kwalificatie
Europacup I, Europacup II, UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1934
Titelhouder Vlag van Cyprus AC Omonia
Recordtitelhouder Vlag van Cyprus AC Omonia (14x)
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1985/86 werd het 48e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. APOEL FC won de competitie voor 13e keer.

Club Stadion
AEL Tsirion Stadium
Alki GSZ Stadion
Anorthosis GSZ Stadion
APOEL Makariostadion
Apollon Tsirion Stadium
APOP Pafiako Stadium
Aris Tsirion Stadium
Enosis Paralimni Stadium
EPA GSZ Stadion
Ermis Aradippou Municipal Stadium
Nea Salamina Anagennisi Football Ground & GSZ Stadion*
Olympiakos GSP Stadion
Omonia Makariostadion
Pezoporikos GSZ Stadion
Pos Team Wed W G V Ptn DV DT +/− Kwalificatie
1 APOEL (C) 26 22 3 1 47 61 12 +49 Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup I 1986/87
2 Omonia 26 16 8 2 40 62 23 +39 Gekwalificeerd voor Eerste ronde UEFA Cup 1986/87
3 Apollon Limassol 26 15 7 4 37 45 23 +22 Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup II 1986/87
4 Anorthosis Famagusta 26 13 6 7 32 36 27 +9
5 Nea Salamis 26 7 11 8 25 26 26 0
6 AEL Limassol 26 9 6 11 24 27 26 +1
7 Pezoporikos Larnaca 26 7 10 9 24 32 32 0
8 Enosis Neon Paralimni 26 8 7 11 23 33 35 −2
9 EPA Larnaca 26 6 10 10 22 27 35 −8
10 Alki Larnaca 26 5 12 9 22 22 31 −9
11 Olympiakos Nicosia 26 7 8 11 22 34 51 −17
12 APOP Paphos 26 6 9 11 21 26 44 −18
13 Aris Limassol 26 5 9 12 19 32 42 −10
14 Ermis Aradippou 26 0 6 20 6 21 77 −56
Bron: [bron?]
Regels voor de stand: 1) Punten 2) Doelpunten verschil 3) Doelpunt voor Punten systeem: Win=2 Punten, Gelijk=1 Punt, Verlies=0 Punten.
(C) Bekerwinnaar.
Thuis \ Uit AEL ALK ANR APN APL APP ARS ENP EPA ERM NSL OLY OMO POL
AEL 1–0 2–0 1–3 0–2 0–1 1–0 2–0 1–1 3–0 2–3 1–1 0–1 1–2
Alkí 0–4 0–1 0–2 1–0 2–0 1–1 1–1 1–1 5–1 0–0 1–0 0–2 0–0
Anorthosis 0–2 2–2 1–1 1–1 0–1 3–0 0–0 2–1 4–2 1–0 3–1 1–2 1–0
APOEL 1–0 2–0 3–1 4–1 4–0 3–0 2–0 3–2 5–0 1–0 6–0 2–0 3–0
Apollon 1–0 3–0 2–3 1–0 3–0 1–0 3–1 3–0 5–1 1–0 4–1 1–1 0–0
APOP 0–0 1–1 1–3 1–2 0–0 2–4 2–0 1–1 2–0 2–2 3–4 1–1 3–2
Aris 4–0 2–1 1–2 0–3 2–3 1–1 1–0 0–0 3–0 0–1 1–3 2–2 1–1
ENP 0–1 2–2 1–1 1–2 2–3 2–0 4–2 1–1 3–2 2–0 2–1 1–1 2–0
EPA 0–0 1–1 0–3 0–1 3–1 0–0 0–0 5–3 3–0 1–0 1–1 0–6 0–1
Ermis 2–3 0–0 0–0 1–2 0–1 0–0 4–4 0–3 0–1 1–1 3–3 0–3 3–4
Nea Salamis 1–1 0–0 1–0 0–0 1–3 3–0 0–0 1–1 0–0 3–1 0–0 1–2 2–1
Olympiakos 2–1 2–2 0–2 0–2 2–2 0–0 2–1 1–0 3–2 3–0 0–2 1–4 1–1
Omonia 1–0 0–1 2–0 1–1 0–0 7–2 1–1 2–1 3–2 9–0 4–2 3–0 2–1
Pezoporikos 1–1 2–0 0–1 1–3 0–0 2–0 1–1 0–0 0–1 4–0 2–2 4–2 2–2
Bron: [bron?]
Kleuren: groen - winst thuisploeg; blauw - gelijkspel; rood - verlies thuisploeg.
Rank Spelers Club Doelpunten
1 Vlag van Cyprus Yiannos Ioannou APOEL FC 22
1985/86
Cyprus
APOEL FC
Kampioen
(13° titel)