Naar inhoud springen

Robert Parish

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Robert Parish
Robert Parish
Persoonlijke informatie
Volledige naam Robert Lee Parish
Bijnaam The Chief
Geboortedatum 30 augustus 1953
Geboorteplaats Shreveport, Louisiana, Verenigde Staten
Lengte 213 cm
Gewicht 100 kg
Positie Center
Collegeteams
1972-1976 Centenary Gentlemen
NBA Draft
Gedraft in 1976
Draftronde 1
Draftpick 8
Gedraft door Boston Celtics
Clubs
Seizoen
1976-1980
1980-1994
1994-1996
1996-1997
Club
Vlag van Verenigde Staten Golden State Warriors
Vlag van Verenigde Staten Boston Celtics
Vlag van Verenigde Staten Charlotte Hornets
Vlag van Verenigde Staten Chicago Bulls
Erelijst

  • Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (2003)
  • 4× NBA kampioen (1981, 1984, 1986, 1997)
  • 1× All-NBA Second Team
  • 1× All-NBA Third Team
  • 9× NBA All-Star
  • NBA's 50th Anniversary All-Time Team (1996)
Portaal  Portaalicoon   Basketbal

Robert Lee Parish (Shreveport, Louisiana, 30 augustus 1953) is een voormalig Amerikaanse basketballer in de NBA. Als center was Parish vooral bekend door zijn zeer sterke verdediging en jumpshots. Hij won met het Amerikaans basketbalteam de gouden medaille op de Pan-Amerikaanse Spelen 1975.

Parish speelde in het college-basketball voor de Centenary Gentlemen. Als gevolg van zijn goede prestaties werd hij maar liefst 3 keer gedraft om in 1976 uiteindelijk een contract te tekenen bij de Golden State Warriors waarvoor hij 4 seizoenen zou spelen. Nadat Dave Cowens gestopt was hadden de Boston Celtics nood aan een nieuwe center. In juni 1980 werd Parish, samen met een draft in de eerste ronde van de Warriors, geruild tegen twee drafts van de Celtics. Met deze extra draft kozen de Celtics voor Kevin McHale.[1]. Samen met Mc Hale en Larry Bird maakte Parish deel uit van de zogenaamde "Big Three". Onder impuls van dit trio haalden de Celtics vijfmaal de NBA Finals, en wonnen die ook driemaal in 1981, 1984 en 1986.

Na het afscheid van Bird in 1992 en McHale in 1993 bleef Parish als laatste van de Big Three achter bij de Celtics. In de zomer van 1994 verliet Parish de Celtics voor de Charlotte Hornets waarvoor hij twee seizoenen zou spelen. Parish sloot zijn carrière in het seizoen 1996/1997 af bij de Chicago Bulls. Voornamelijk als invaller kon hij zo nog bijdragen aan de vijfde NBA-titel van de Bulls. Op 43-jarige leeftijd was Parish meteen de oudste kampioen uit de geschiedenis van de NBA. Op het einde van dit seizoen sloot Parish zijn rijk gevulde loopbaan af. Met 1611 NBA-wedstrijden is Parish anno 2021 nog steeds de speler met de meeste NBA-wedstrijden achter zijn naam.

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de NBA in 1996 werd Parish opgenomen in de lijst van 50 beste NBA-spelers aller tijden. Parish werd in 2003 opgenomen in de Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Zijn rugnummer (00) werd in 1998 door de Boston Celtics uit roulatie gehaald.

Reguliere Seizoen

[bewerken | brontekst bewerken]
Seizoen Team WG WS MPW 2P% 3P% FW% RPW APW SPW BPW PPW
1976-1977 Golden State Warriors 77 1 18,0 50,3 - 70,8 7,1 1,0 0,7 1,2 9,1
1977-1978 82 37 24,0 47,0 - 62,5 8,3 1,2 1,0 1,5 12,5
1978-1979 76 75 31,7 49,9 - 69,8 12,1 1,5 1,3 2,9 17,2
1979-1980 72 69 29,4 50,7 0 71,5 10,9 1,7 0,8 1,6 17,0
1980-1981 Boston Celtics 82 78 28,0 54,5 0 71,0 9,5 1,8 1,0 2,6 18,9
1981-1982 80 78 31,7 54,2 0 71,0 10,8 1,8 0,8 2,4 19,9
1982-1983 78 76 31,5 55,0 0 69,8 10,6 1,8 1,0 1,9 19,3
1983-1984 80 79 35,8 54,6 0 74,5 10,7 1,7 0,7 1,5 19,0
1984-1985 79 78 36,1 54,2 0 74,3 10,6 1,6 0,7 1,3 17,6
1985-1986 81 80 31,7 54,9 0 73,1 9,5 1,8 0,8 1,4 16,1
1986-1987 80 80 37,4 55,6 0 73,5 10,6 2,2 0,8 1,8 17,5
1987-1988 74 73 31,2 58,9 0 73,4 8,5 1,6 0,7 1,1 14,3
1988-1989 80 80 35,5 57,0 0 71,9 12,5 2,2 1,0 1,5 18,6
1989-1990 79 78 30,3 58,0 0 74,7 10,1 1,3 0,5 0,9 15,7
1990-1991 81 81 30,1 59,8 0 76,7 10,6 0,8 0,8 1,3 14,9
1991-1992 79 79 28,9 53,5 0 77,2 8,9 0,9 0,9 1,2 14,1
1992-1993 79 79 27,2 53,5 0 68,9 9,4 0,8 0,7 1,4 12,6
1993-1994 74 74 26,9 49,1 0 74,0 7,3 1,1 0,6 1,3 11,7
1994-1995 Charlotte Hornets 81 4 16,7 42,7 0 70,3 4,3 0,5 0,3 0,4 4,8
1995-1996 74 34 14,7 49,8 0 70,4 4,1 0,4 0,3 0,7 3,9
1996-1997 Chicago Bulls 43 3 9,4 49,0 0 67,7 2,1 0,5 0,1 0,4 3,7
Carrière 1.611 1.320 28,4 53,7 0 72,1 9,1 1,4 0,8 1,5 14,5
All Star-games 9 1 15,8 52,9 66,7 5,9 0,9 0,4 0,9 9,6
Seizoen Team WG WS MPW 2P% 3P% FW% RPW APW SPW BPW PPW
1976-1977 Golden State Warriors 10 0 23,9 48,1 - 65,4 10,3 1,1 0,7 1,1 12,1
1980-1981 Boston Celtics 17 17 28,9 49,3 0 67,2 8,6 1,1 1,2 2,3 15,0
1981-1982 12 12 35,5 48,8 0 68,0 11,3 1,5 0,4 4,0 21,3
1982-1983 7 7 35,6 48,3 0 85,0 10,6 1,3 0,7 1,3 14,7
1983-1984 23 23 37,8 47,8 0 64,6 10,8 1,2 1,0 1,8 14,9
1984-1985 21 21 38,2 49,3 0 78,4 10,4 1,5 1,0 1,6 17,1
1985-1986 18 18 32,8 47,1 0 65,2 8,8 1,4 0,5 1,7 15,0
1986-1987 21 21 35,0 56,7 0 76,7 9,4 1,3 0,9 1,7 18,0
1987-1988 17 17 36,8 53,2 0 82,0 9,9 1,2 0,6 1,1 14,7
1988-1989 3 3 37,3 45,5 0 77,8 8,7 2,0 1,3 0,7 15,7
1989-1990 5 5 34,0 57,4 0 94,4 10,0 2,6 1,0 1,4 15,8
1990-1991 10 10 29,6 59,8 0 68,9 9,2 0,6 0,8 0,7 15,8
1991-1992 10 10 33,5 49,5 0 71,4 9,7 1,4 0,7 1,5 12,0
1992-1993 4 4 36,5 54,4 0 85,7 9,5 1,3 0,2 1,5 17,0
1994-1995 Charlotte Hornets 4 0 17,8 54,5 0 40,0 2,3 0,3 0,0 0,8 3,5
1996-1997 Chicago Bulls 2 0 9,0 14,3 0 0 2,0 0,0 0,0 1,5 1,0
Carrière 184 168 33,6 50,6 0 72,2 9,6 1,3 0,8 1,7 15,3

Prijzen en onderscheidingen

[bewerken | brontekst bewerken]
  • 4 x NBA-kampioen (1981, 1984, 1986, 1997)
  • 9 x selectie NBA All-Star Game (1981-1987, 1990, 1991)