Przejdź do zawartości

Skoki narciarskie na Igrzyskach Europejskich 2023

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skoki narciarskie na Igrzyskach Europejskich 2023
Data

27 czerwca – 1 lipca 2023

Gospodarz

Zakopane

Dyscyplina

skoki narciarskie

Organizator

EOC

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni HS-105

Austria Daniel Tschofenig

konkurs indywidualny
na skoczni HS-140

Polska Dawid Kubacki

Kobiety
konkurs indywidualny
na skoczni HS-105

Austria Jacqueline Seifriedsberger

konkurs indywidualny
na skoczni HS-140

Słowenia Nika Križnar

Konkurs mieszany
konkurs mieszany
na skoczni HS-105

 Austria

Strona internetowa

Skoki narciarskie na Igrzyskach Europejskich 2023 – zawody w skokach narciarskich, które zostały rozegrane w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2023 w Zakopanem, w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023[1].

Rozegranych zostało 5 konkursów – 4 indywidualne (mężczyzn oraz kobiet na skoczni normalnej i dużej) oraz konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej[2].

Kwalifikacje

[edytuj | edytuj kod]

Każdy narodowy komitet olimpijski mógł wystawić określoną liczbę zawodników, wynoszącą maksymalnie 5 osób. Każdy zgłoszony zawodnik musiał być urodzony przed 1 stycznia 2008 oraz zdobyć co najmniej 1 punkt w Pucharze Świata, Letnim Grand Prix, Pucharze Kontynentalnym lub FIS Cupie[3].

Program zawodów

[edytuj | edytuj kod]

Kobiety

[edytuj | edytuj kod]
Dzień Konkurencja Początek
(Czas CET)
27 czerwca Oficjalny trening 15:30
Seria próbna 16:30
Konkurs indywidualny na skoczni normalnej 17:35
30 czerwca Oficjalny trening 15:30
Seria próbna 16:30
Konkurs indywidualny na skoczni dużej 17:30

Mężczyźni

[edytuj | edytuj kod]
Dzień Konkurencja Początek
(Czas CET)
29 czerwca Seria próbna 8:30
Konkurs indywidualny na skoczni normalnej 9:30
1 lipca Oficjalny trening 15:30
Seria próbna 16:30
Konkurs indywidualny na skoczni dużej 17:30
Dzień Konkurencja Początek
(Czas CET)
29 czerwca Seria próbna 16:30
Konkurs drużyn mieszanych 17:30

Skocznie

[edytuj | edytuj kod]

Trzy konkursy Igrzysk Europejskich (indywidualny kobiet i mężczyzn oraz drużyn mieszanych) zostaną przeprowadzone na skoczni normalnej, a dwa pozostałe (indywidualny kobiet i mężczyzn) na skoczni dużej.

Nazwa skoczni Miasto Parametry Rekord skoczni[a][4][5] Współczynnik belki Współczynnik wiatru
Punkt K HS
Średnia Krokiew Polska Zakopane K-95 HS-105 107,0 m Szwajcaria Gregor Deschwanden 29.06.2023 ±7,00 pkt / m przedni: –8,00 pkt / m/s

tylny: +12,00 pkt / m/s

102,0 m Słowenia Nika Križnar 29.06.2023
Wielka Krokiew K-125 HS-140 145,0 m Japonia Yukiya Satō 18.08.2019 ±7,56 pkt / m przedni: –10,80 pkt / m/s

tylny: +16,20 pkt / m/s

137,5 m Słowenia Nika Križnar 30.06.2023

Medaliści

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Skocznia normalna kobiet Austria Jacqueline Seifriedsberger Słowenia Nika Prevc Austria Marita Kramer
Skocznia normalna mężczyzn Austria Daniel Tschofenig Austria Jan Hörl Szwajcaria Gregor Deschwanden
Skocznia duża kobiet Słowenia Nika Križnar Słowenia Nika Prevc Niemcy Selina Freitag
Skocznia duża mężczyzn Polska Dawid Kubacki Austria Jan Hörl Niemcy Philipp Raimund
Konkurs drużyn mieszanych  Austria
1. Marita Kramer
2. Jan Hörl
3. Jacqueline Seifriedsberger
4. Daniel Tschofenig
 Norwegia
1. Anna Odine Strøm
2. Robert Johansson
3. Eirin Maria Kvandal
4. Marius Lindvik
 Słowenia
1. Nika Prevc
2. Timi Zajc
3. Nika Križnar
4. Anže Lanišek

Klasyfikacja medalowa

[edytuj | edytuj kod]

  *   Gospodarz ( Polska)

MiejsceReprezentacjaZłotoSrebroBrązRazem
1 Austria3216
2 Słowenia1214
3 Polska*1001
4 Norwegia0101
5 Niemcy0022
6 Szwajcaria0011
Razem55515

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Kobiety

[edytuj | edytuj kod]

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej HS-105 (27.06.2023)

[edytuj | edytuj kod]
Lok. Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota końcowa
Skok Nota Skok Nota
1. Seifriedsberger, JacquelineJacqueline Seifriedsberger  Austria 99,0 m 133,7 98,5 m 128,9 262,6
2. Prevc, NikaNika Prevc  Słowenia 97,5 m 133,2 100,5 m 129,1 262,3
3. Kramer, MaritaMarita Kramer  Austria 100,0 m 124,3 93,5 m 118,3 242,6
4. Križnar, NikaNika Križnar  Słowenia 93,0 m 115,1 98,0 m 123,5 238,6
5. Komar, KatraKatra Komar  Słowenia 93,5 m 117,7 95,5 m 119,1 236,8
6. Kreuzer, ChiaraChiara Kreuzer  Austria 91,0 m 112,2 97,0 m 121,8 234,0
7. Kvandal, Eirin MariaEirin Maria Kvandal  Norwegia 95,5 m 115,3 93,0 m 112,8 228,1
8. Freitag, SelinaSelina Freitag  Niemcy 90,0 m 115,1 94,0 m 112,8 227,9
9. Odine Strøm, AnnaAnna Odine Strøm  Norwegia 92,5 m 118,8 85,0 m 107,8 226,6
10. Bjørseth, Thea MinyanThea Minyan Bjørseth  Norwegia 92,0 m 102,6 91,0 m 118,2 220,8
11. Pagnier, JoséphineJoséphine Pagnier  Francja 91,0 m 108,8 89,5 m 108,1 216,9
12. Rautionaho, JennyJenny Rautionaho  Finlandia 86,0 m 106,1 92,0 m 107,2 213,3
13. Mühlbacher, JuliaJulia Mühlbacher  Austria 85,5 m 103,8 90,0 m 107,8 211,6
14. Schmid, KatharinaKatharina Schmid  Niemcy 85,5 m 96,1 94,0 m 111,5 207,6
15. Vtič, MajaMaja Vtič  Słowenia 84,5 m 99,2 89,0 m 103,7 202,9
16. Rupprecht, AnnaAnna Rupprecht  Niemcy 83,0 m 91,9 86,0 m 105,7 197,6
17. Wiegele, HannahHannah Wiegele  Austria 79,5 m 91,0 91,0 m 106,3 197,3
18. Clair, JuliaJulia Clair  Francja 88,0 m 95,5 86,0 m 94,3 189,8
19. Košnjek, AjdaAjda Košnjek  Słowenia 81,0 m 92,8 85,0 m 96,9 189,7
20. Heßler, PaulinePauline Heßler  Niemcy 81,0 m 84,4 86,0 m 98,0 182,4
21. Haralambie, DanielaDaniela Haralambie  Rumunia 84,0 m 91,3 80,5 m 88,8 180,1
22. Görlich, LuisaLuisa Görlich  Niemcy 83,5 m 90,4 83,0 m 84,0 174,4
23. Arnet, SinaSina Arnet  Szwajcaria 76,5 m 85,0 79,5 m 82,5 167,5
24. Ulrichová, KláraKlára Ulrichová  Czechy 86,0 m 90,8 76,5 m 76,5 167,3
25. Twardosz, AnnaAnna Twardosz  Polska 76,0 m 75,4 84,0 m 84,7 160,1
26. Bełtowska, PolaPola Bełtowska  Polska 75,0 m 79,1 71,0 m 75,6 154,7
27. Indráčková, KarolínaKarolína Indráčková  Czechy 73,0 m 82,5 70,0 m 59,2 141,5
28. Indráčková, AnežkaAnežka Indráčková  Czechy 75,5 m 72,2 72,0 m 67,1 139,3
29. Konderla, NicoleNicole Konderla  Polska 72,0 m 67,6 72,0 m 71,5 139,1
30. Chervet, EmmaEmma Chervet  Francja 72,0 m 67,5 72,5 m 68,0 135,5
31. Cieślar, PaulinaPaulina Cieślar  Polska 72,5 m 66,6 NQ 66,6
32. Mesíková, TamaraTamara Mesíková  Słowacja 67,5 m 61,5 NQ 61,5
33. Przybyła, WiktoriaWiktoria Przybyła  Polska 69,0 m 56,4 NQ 56,4
34. Pyłypczuk, TetianaTetiana Pyłypczuk  Ukraina 67,0 m 55,6 NQ 55,6
35. Hłuchowa, ŻannaŻanna Hłuchowa  Ukraina 63,5 m 35,8 NQ 35,8
36. Folea, DeliaDelia Folea  Rumunia 59,0 m 28,6 NQ 28,6
Græsli, KjerstiKjersti Græsli  Norwegia DSQ

Konkurs indywidualny na skoczni dużej HS-140 (30.06.2023)

[edytuj | edytuj kod]
Lok. Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota końcowa
Skok Nota Skok Nota
1. Križnar, NikaNika Križnar  Słowenia 137,5 m 135,0 132,0 m 142,4 277,4
2. Prevc, NikaNika Prevc  Słowenia 130,0 m 122,2 125,5 m 126,0 248,2
3. Freitag, SelinaSelina Freitag  Niemcy 126,5 m 115,6 130,5 m 130,2 245,8
4. Seifriedsberger, JacquelineJacqueline Seifriedsberger  Austria 128,0 m 113,5 130,0 m 127,4 240,9
5. Kreuzer, ChiaraChiara Kreuzer  Austria 128,5 m 117,9 123,5 m 119,7 237,6
6. Kvandal, Eirin MariaEirin Maria Kvandal  Norwegia 124,5 m 113,2 127,0 m 115,7 228,9
7. Rautionaho, JennyJenny Rautionaho  Finlandia 123,5 m 108,4 126,0 m 118,6 227,0
8. Kramer, MaritaMarita Kramer  Austria 129,0 m 111,9 124,0 m 110,2 222,1
9. Schmid, KatharinaKatharina Schmid  Niemcy 118,0 m 96,5 126,0 m 110,0 206,5
10. Pagnier, JoséphineJoséphine Pagnier  Francja 117,5 m 94,5 124,5 m 105,6 200,1
11. Rupprecht, AnnaAnna Rupprecht  Niemcy 119,0 m 97,5 117,0 m 100,0 197,5
12. Mühlbacher, JuliaJulia Mühlbacher  Austria 119,0 m 93,8 124,0 m 103,0 196,8
13. Komar, KatraKatra Komar  Słowenia 124,0 m 105,5 112,0 m 88,5 194,0
14. Bjørseth, Thea MinyanThea Minyan Bjørseth  Norwegia 112,5 m 84,9 122,0 m 101,0 185,9
15. Strøm, Anna OdineAnna Odine Strøm  Norwegia 109,0 m 82,4 124,0 m 103,0 185,4
16. Heßler, PaulinePauline Heßler  Niemcy 115,5 m 83,1 122,0 m 99,5 182,6
17. Košnjek, AjdaAjda Košnjek  Słowenia 114,5 m 88,2 119,0 m 91,0 179,2
18. Vtič, MajaMaja Vtič  Słowenia 113,5 m 83,3 114,5 m 86,6 169,9
19. Konderla, NicoleNicole Konderla  Polska 107,5 m 74,9 115,5 m 92,2 167,1
20. Arnet, SinaSina Arnet  Szwajcaria 107,5 m 74,5 113,5 m 86,7 161,2
21. Wiegele, HannahHannah Wiegele  Austria 111,0 m 80,3 110,0 m 75,1 155,4
22. Græsli, KjerstiKjersti Græsli  Norwegia 103,5 m 68,0 114,5 m 86,5 154,5
23. Clair, JuliaJulia Clair  Francja 106,0 m 69,9 112,0 m 83,7 153,6
24. Haralambie, DanielaDaniela Haralambie  Rumunia 107,5 m 67,3 109,0 m 76,7 144,0
25. Ulrichová, KláraKlára Ulrichová  Czechy 105,0 m 70,6 105,5 m 70,0 140,6
26. Torazza, EmelyEmely Torazza  Szwajcaria 98,5 m 57,7 105,0 m 73,8 131,5
27. Görlich, LuisaLuisa Görlich  Niemcy 101,0 m 61,0 104,0 m 69,3 130,3
28. Indráčková, KarolínaKarolína Indráčková  Czechy 99,5 m 59,3 101,0 m 64,5 123,8
29. Twardosz, AnnaAnna Twardosz  Polska 94,5 m 55,2 98,0 m 63,3 118,5
30. Mesíková, TamaraTamara Mesíková  Słowacja 94,5 m 55,0 93,5 m 52,6 107,6
31. Indráčková, AnežkaAnežka Indráčková  Czechy 94,5 m 51,7 NQ 51,7
32. Cieślar, PaulinaPaulina Cieślar  Polska 90,5 m 44,8 NQ 44,8
33. Bełtowska, PolaPola Bełtowska  Polska 91,0 m 43,3 NQ 43,3
34. Chervet, EmmaEmma Chervet  Francja 89,0 m 42,2 NQ 42,2
35. Przybyła, WiktoriaWiktoria Przybyła  Polska 84,5 m 30,8 NQ 30,8
36. Mîțu-Coșca, AlessiaAlessia Mîțu-Coșca  Rumunia 82,5 m 23,6 NQ 23,6
37. Pyłypczuk, TetianaTetiana Pyłypczuk  Ukraina 78,0 m 22,5 NQ 22,5
38. Folea, DeliaDelia Folea  Rumunia 77,5 m 15,8 NQ 15,8

Mężczyźni

[edytuj | edytuj kod]

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej HS-105 (29.06.2023)

[edytuj | edytuj kod]
Lok. Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota końcowa
Skok Nota Skok Nota
1. Tschofenig, DanielDaniel Tschofenig  Austria 104,0 m 136,0 104,5 m 134,3 270,3
2. Hörl, JanJan Hörl  Austria 101,0 m 128,4 104,5 m 134,3 262,7
3. Deschwanden, GregorGregor Deschwanden  Szwajcaria 107,0 m 130,6 101,5 m 127,4 258,0
4. Raimund, PhilippPhilipp Raimund  Niemcy 103,0 m 127,0 103,0 m 130,0 257,0
5. Lindvik, MariusMarius Lindvik  Norwegia 100,0 m 124,4 101,5 m 130,3 254,7
6. Johansson, RobertRobert Johansson  Norwegia 101,0 m 122,0 105,0 m 128,8 250,8
7. Schmid, ConstantinConstantin Schmid  Niemcy 99,0 m 119,0 102,5 m 130,5 249,5
7. Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 95,5 m 116,9 106,5 m 132,6 249,5
9. Zajc, TimiTimi Zajc  Słowenia 98,5 m 121,9 100,5 m 122,0 243,9
10. Kubacki, DawidDawid Kubacki  Polska 95,5 m 116,9 101,0 m 124,9 241,8
11. İpcioğlu, Fatih ArdaFatih Arda İpcioğlu  Turcja 101,0 m 123,0 97,5 m 116,8 239,8
12. Forfang, Johann AndréJohann André Forfang  Norwegia 98,0 m 117,0 100,5 m 122,4 239,4
13. Hoffmann, FelixFelix Hoffmann  Niemcy 100,0 m 118,3 98,0 m 119,4 237,7
14. Müller, MarkusMarkus Müller  Austria 99,0 m 115,8 99,0 m 120,2 236,0
15. Zografski, WładimirWładimir Zografski  Bułgaria 98,0 m 117,8 101,0 m 117,7 235,5
16. Palosaari, VilhoVilho Palosaari  Finlandia 99,5 m 114,9 99,0 m 119,1 234,0
17. Lanišek, AnžeAnže Lanišek  Słowenia 94,5 m 109,7 98,0 m 122,3 232,0
18. Fettner, ManuelManuel Fettner  Austria 92,0 m 112,4 98,0 m 118,5 230,9
19. Jelar, ŽigaŽiga Jelar  Słowenia 96,0 m 116,0 97,0 m 114,1 230,1
20. Peier, KillianKillian Peier  Szwajcaria 97,0 m 112,5 94,5 m 111,3 223,8
21. Roth, LucaLuca Roth  Niemcy 100,5 m 118,0 93,5 m 105,1 223,1
22. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 93,5 m 105,3 97,0 m 117,2 222,5
23. Sundal, Kristoffer EriksenKristoffer Eriksen Sundal  Norwegia 96,0 m 106,1 98,0 m 115,5 221,6
24. Nousiainen, EetuEetu Nousiainen  Finlandia 97,0 m 110,5 95,0 m 108,8 219,3
25. Aigro, ArttiArtti Aigro  Estonia 93,5 m 105,2 96,0 m 113,9 219,1
26. Kytösaho, NikoNiko Kytösaho  Finlandia 95,0 m 107,9 93,0 m 107,4 215,3
27. Juroszek, KacperKacper Juroszek  Polska 97,5 m 117,6 87,5 m 96,1 213,7
28. Heggli, Bendik JakobsenBendik Jakobsen Heggli  Norwegia 90,5 m 105,2 92,5 m 108,2 213,4
29. Kos, LovroLovro Kos  Słowenia 95,0 m 106,2 92,0 m 103,6 209,8
30. Valto, KasperiKasperi Valto  Finlandia 93,5 m 103,4 83,0 m 95,6 199,0
31. Bedir, Muhammed AliMuhammed Ali Bedir  Turcja 95,0 m 102,7 NQ 102,7
32. Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł  Polska 93,0 m 102,2 NQ 102,2
33. Marusiak, JewhenJewhen Marusiak  Ukraina 92,0 m 101,8 NQ 101,8
34. Prevc, DomenDomen Prevc  Słowenia 89,0 m 100,5 NQ 100,5
35. Cacina, DanielDaniel Cacina  Rumunia 92,5 m 99,9 NQ 99,9
36. Foubert, ValentinValentin Foubert  Francja 91,0 m 99,2 NQ 99,2
37. Kapustík, HektorHektor Kapustík  Słowacja 91,5 m 98,9 NQ 98,9
38. Rýdl, RadekRadek Rýdl  Czechy 93,0 m 98,6 NQ 98,6
39. Rygl, DavidDavid Rygl  Czechy 90,0 m 95,4 NQ 95,4
40. Holub, BenediktBenedikt Holub  Czechy 89,5 m 92,7 NQ 92,7
41. Kaliniczenko, WitalijWitalij Kaliniczenko  Ukraina 86,5 m 90,9 NQ 90,9
42. Çintımar, Muhammet İrfanMuhammet İrfan Çintımar  Turcja 85,0 m 90,1 NQ 90,1
43. Milesi, EnzoEnzo Milesi  Francja 87,0 m 86,7 NQ 86,7
44. Maltsev, KevinKevin Maltsev  Estonia 89,0 m 86,1 NQ 86,1
45. Spulber, MihneaMihnea Spulber  Rumunia 84,0 m 83,4 NQ 83,4
46. Repellin, AriAri Repellin  Francja 85,5 m 83,2 NQ 83,2
47. Chervet, JulesJules Chervet  Francja 84,0 m 82,8 NQ 82,8
48. Feldorean, AndreiAndrei Feldorean  Rumunia 82,5 m 79,9 NQ 79,9
49. Hauser, KryštofKryštof Hauser  Czechy 81,0 m 72,0 NQ 72,0
50. Batby, AlessandroAlessandro Batby  Francja 68,5 m 44,2 NQ 44,2
Škarka, DanielDaniel Škarka  Czechy DSQ
Kapp, AnderoAndero Kapp  Estonia DSQ
Mitrofan, SorinSorin Mitrofan  Rumunia DSQ
Vagul, KaimarKaimar Vagul  Estonia DSQ

Konkurs indywidualny na skoczni dużej HS-140 (1.07.2023)

[edytuj | edytuj kod]
Lok. Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota końcowa
Skok Nota Skok Nota
1. Kubacki, DawidDawid Kubacki  Polska 139,0 m 139,4 134,5 m 139,7 279,1
2. Hörl, JanJan Hörl  Austria 140,0 m 140,5 130,0 m 132,5 273,0
3. Raimund, PhilippPhilipp Raimund  Niemcy 138,0 m 138,6 132,5 m 133,2 271,8
4. Tschofenig, DanielDaniel Tschofenig  Austria 130,5 m 130,7 134,0 m 136,2 266,9
5. Lindvik, MariusMarius Lindvik  Norwegia 134,5 m 133,2 133,0 m 130,7 263,9
6. Lanišek, AnžeAnže Lanišek  Słowenia 133,0 m 127,9 136,0 m 135,3 263,2
7. Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 136,5 m 135,8 130,0 m 126,4 262,2
8. Johansson, RobertRobert Johansson  Norwegia 134,0 m 132,9 131,0 m 125,4 258,3
9. İpcioğlu, Fatih ArdaFatih Arda İpcioğlu  Turcja 127,0 m 123,1 138,0 m 131,1 254,2
10. Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł  Polska 136,0 m 132,9 127,5 m 115,7 248,6
11. Deschwanden, GregorGregor Deschwanden  Szwajcaria 131,0 m 128,9 126,0 m 115,1 244,0
12. Heggli, Bendik JakobsenBendik Jakobsen Heggli  Norwegia 132,0 m 123,6 130,0 m 114,9 238,5
13. Marusiak, JewhenJewhen Marusiak  Ukraina 126,0 m 121,8 124,0 m 116,3 238,1
14. Zajc, TimiTimi Zajc  Słowenia 121,5 m 114,1 134,5 m 123,6 237,7
15. Fettner, ManuelManuel Fettner  Austria 127,0 m 122,2 123,0 m 115,0 237,2
15. Wąsek, PawełPaweł Wąsek  Polska 130,0 m 125,1 127,0 m 112,1 237,2
17. Hoffmann, FelixFelix Hoffmann  Niemcy 123,5 m 114,0 133,5 m 122,3 236,3
18. Nousiainen, EetuEetu Nousiainen  Finlandia 120,5 m 111,6 135,0 m 123,9 235,5
19. Schmid, ConstantinConstantin Schmid  Niemcy 130,5 m 125,2 126,5 m 109,6 234,8
20. Peier, KillianKillian Peier  Szwajcaria 122,5 m 116,1 131,0 m 117,0 233,1
21. Kytösaho, NikoNiko Kytösaho  Finlandia 125,5 m 113,2 133,0 m 119,7 232,9
22. Prevc, DomenDomen Prevc  Słowenia 128,0 m 122,6 124,5 m 109,9 232,5
23. Kapustík, HektorHektor Kapustík  Słowacja 125,0 m 119,1 126,5 m 113,3 232,4
24. Forfang, Johann AndréJohann André Forfang  Norwegia 126,0 m 117,9 126,5 m 113,7 231,6
25. Jelar, ŽigaŽiga Jelar  Słowenia 125,5 m 114,3 131,0 m 117,0 231,3
26. Roth, LucaLuca Roth  Niemcy 126,5 m 121,2 121,0 m 109,1 230,3
27. Aigro, ArttiArtti Aigro  Estonia 125,5 m 120,5 122,0 m 108,2 228,7
28. Sundal, Kristoffer EriksenKristoffer Eriksen Sundal  Norwegia 129,0 m 117,4 126,5 m 111,1 228,5
29. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 127,0 m 118,4 122,5 m 106,9 225,3
30. Palosaari, VilhoVilho Palosaari  Finlandia 124,5 m 118,5 121,5 m 104,1 222,6
31. Kos, LovroLovro Kos  Słowenia 124,0 m 111,3 NQ 111,3
32. Bedir, Muhammed AliMuhammed Ali Bedir  Turcja 120,0 m 107,5 NQ 107,5
33. Müller, MarkusMarkus Müller  Austria 118,0 m 106,5 NQ 106,5
34. Kaliniczenko, WitalijWitalij Kaliniczenko  Ukraina 118,0 m 106,3 NQ 106,3
35. Zografski, WładimirWładimir Zografski  Bułgaria 120,5 m 106,1 NQ 106,1
36. Valto, KasperiKasperi Valto  Finlandia 119,0 m 106,0 NQ 106,0
37. Foubert, ValentinValentin Foubert  Francja 122,5 m 101,9 NQ 101,9
38. Rýdl, RadekRadek Rýdl  Czechy 115,0 m 100,4 NQ 100,4
39. Cacina, DanielDaniel Cacina  Rumunia 116,0 m 95,8 NQ 95,8
40. Vagul, KaimarKaimar Vagul  Estonia 115,5 m 94,5 NQ 94,5
41. Rygl, DavidDavid Rygl  Czechy 118,5 m 90,1 NQ 90,1
42. Milesi, EnzoEnzo Milesi  Francja 111,5 m 88,9 NQ 88,9
43. Spulber, MihneaMihnea Spulber  Rumunia 120,0 m 88,4 NQ 88,4
44. Chervet, JulesJules Chervet  Francja 108,5 m 84,4 NQ 84,4
45. Mitrofan, SorinSorin Mitrofan  Rumunia 114,5 m 83,9 NQ 83,9
46. Maltsev, KevinKevin Maltsev  Estonia 107,5 m 82,3 NQ 82,3
46. Repellin, AriAri Repellin  Francja 104,5 m 82,3 NQ 82,3
48. Çintımar, Muhammet İrfanMuhammet İrfan Çintımar  Turcja 110,0 m 78,4 NQ 78,4
49. Holub, BenediktBenedikt Holub  Czechy 102,0 m 72,5 NQ 72,5
50. Batby, AlessandroAlessandro Batby  Francja 103,0 m 69,8 NQ 69,8
51. Kapp, AnderoAndero Kapp  Estonia 105,5 m 65,8 NQ 65,8
52. Feldorean, AndreiAndrei Feldorean  Rumunia 107,0 m 63,6 NQ 63,6
53. Škarka, DanielDaniel Škarka  Czechy 99,5 m 60,3 NQ 60,3
54. Hauser, KryštofKryštof Hauser  Czechy 101,5 m 59,8 NQ 59,8

Konkurs mieszany

[edytuj | edytuj kod]

Konkurs drużynowy na skoczni normalnej HS-105 – 29 czerwca 2023

[edytuj | edytuj kod]
Lok. Reprezentacja Skład zespołu Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1.  Austria Kramer, MaritaMarita Kramer 98,0 m 111,4 96,5 m 105,7 217,1 939,3
Hörl, JanJan Hörl 102,5 m 121,8 106,0 m 126,7 248,5
Seifriedsberger, JacquelineJacqueline Seifriedsberger 95,5 m 116,9 99,5 m 113,5 230,4
Tschofenig, DanielDaniel Tschofenig 98,0 m 118,2 104,0 m 125,1 243,3
2.  Norwegia Strøm, Anna OdineAnna Odine Strøm 94,0 m 102,0 95,0 m 104,1 206,1 876,7
Johansson, RobertRobert Johansson 99,5 m 112,8 98,0 m 107,1 219,9
Kvandal, Eirin MariaEirin Maria Kvandal 97,5 m 116,1 100,0 m 117,0 233,1
Lindvik, MariusMarius Lindvik 92,5 m 106,8 94,5 m 110,8 217,6
3.  Słowenia Prevc, NikaNika Prevc 99,5 m 112,6 101,0 m 118,4 231,0 872,0
Zajc, TimiTimi Zajc 92,5 m 96,8 97,5 m 104,0 200,8
Križnar, NikaNika Križnar 98,5 m 115,7 102,0 m 122,9 238,6
Lanišek, AnžeAnže Lanišek 96,5 m 106,4 90,0 m 95,2 201,6
4.  Niemcy Rupprecht, AnnaAnna Rupprecht 94,0 m 97,6 89,5 m 91,2 188,8 818,3
Schmid, ConstantinConstantin Schmid 97,5 m 110,1 99,5 m 111,9 222,0
Freitag, SelinaSelina Freitag 93,5 m 103,0 97,5 m 111,5 214,5
Raimund, PhilippPhilipp Raimund 105,0 m 91,8 93,0 m 101,2 193,0
5.  Polska Twardosz, AnnaAnna Twardosz 87,5 m 77,6 81,0 m 72,7 150,3 767,2
Kubacki, DawidDawid Kubacki 101,5 m 119,1 96,5 m 103,7 222,8
Konderla, NicoleNicole Konderla 90,0 m 82,8 77,5 m 71,0 153,8
Żyła, PiotrPiotr Żyła 105,5 m 121,0 102,0 m 119,3 240,3
6.  Szwajcaria Torazza, EmelyEmely Torazza 76,0 m 63,9 81,5 m 66,7 130,6 765,7
Peier, KillianKillian Peier 93,5 m 100,3 96,5 m 106,8 207,1
Arnet, SinaSina Arnet 91,5 m 93,0 90,0 m 96,3 189,3
Deschwanden, GregorGregor Deschwanden 106,5 m 121,3 101,0 m 117,4 238,7
7.  Francja Clair, JuliaJulia Clair 79,0 m 72,4 93,0 m 90,7 163,1 723,2
Foubert, ValentinValentin Foubert 88,5 m 91,7 90,0 m 91,5 183,2
Pagnier, JoséphineJoséphine Pagnier 90,5 m 89,8 83,5 m 86,3 176,1
Milesi, EnzoEnzo Milesi 97,5 m 98,3 93,5 m 102,5 200,8
8.  Rumunia Mîțu-Coșca, AlessiaAlessia Mîțu-Coșca 68,0 m 44,2 66,0 m 40,3 84,5 580,5
Spulber, MihneaMihnea Spulber 89,0 m 84,3 86,0 m 77,1 161,4
Haralambie, DanielaDaniela Haralambie 93,0 m 89,3 76,0 m 73,3 162,6
Cacina, DanielDaniel Cacina 90,5 m 85,6 88,5 m 86,4 172,0
9.  Czechy Indráčková, KarolínaKarolína Indráčková 80,0 m 68,8 NQ 276,4
Rygl, DavidDavid Rygl 83,5 m 74,7
Ulrichová, KláraKlára Ulrichová 74,0 m 52,0
Rýdl, RadekRadek Rýdl 90,0 m 80,9
10.  Ukraina Hłuchowa, ŻannaŻanna Hłuchowa 63,0 m 26,0 NQ 242,9
Marusiak, JewhenJewhen Marusiak 92,5 m 96,6
Pyłypczuk, TetianaTetiana Pyłypczuk 65,5 m 39,1
Kaliniczenko, WitalijWitalij Kaliniczenko 86,5 m 81,2

Składy reprezentacji

[edytuj | edytuj kod]

Do zawodów zgłoszonych zostało 39 zawodniczek z 12 krajów oraz 55 zawodników z 15 krajów[2]

Reprezentacje kobiet
Zawodniczka Data urodzenia
Miejsca na IE 2023
indywidualny HS105 indywidualny HS140 mikst HS105
 Austria (5)
Marita Kramer 25 października 2001 3. 8. 1.
Chiara Kreuzer 18 lipca 1997 6. 5.
Julia Mühlbacher 2 sierpnia 2004 13. 12.
Jacqueline Seifriedsberger 20 stycznia 1991 1. 4. 1.
Hannah Wiegele 22 września 2001 17. 21.
 Czechy (3)
Anežka Indráčková 30 lipca 2006 28. 31.
Karolína Indráčková 26 sierpnia 1997 27. 28. 9.
Klára Ulrichová 14 maja 2004 24. 25. 9.
 Finlandia (1)
Jenny Rautionaho 26 lipca 1996 12. 7.
 Francja (3)
Emma Chervet 31 grudnia 2003 30. 34.
Julia Clair 20 marca 1994 18. 23. 7.
Joséphine Pagnier 4 czerwca 2002 11. 10. 7.
 Niemcy (5)
Selina Freitag 19 maja 2001 8. 3. 4.
Luisa Görlich 21 grudnia 1998 22. 27.
