Ir al contenido

The Coca-Cola Company

Wikipediamanta
The Coca-Cola Companypa riqsinapaq rikch'an
Coca-Colapa umalliq wasin Atalanta llaptapi

The Coca-Cola Company nisqaqa huk Hukllachasqa Amirika Suyukunap achka mama llaqtayuq llamk'ayninmi, 1892 watapi kamasqa, aswan riqsisqa Coca-Cola nisqap ruraqnin hina. Chay upyanakuna ruwaq hatun ruruchiqqa huk mana alkulniyuq upyanakuna sinchikunata, upyana hampikunatapas, alkulniyuq upyanakunatapas ruwanmi, rantikun, qhatunpas. Kay hatun ruruchiqpa qullqi qullqanqa NYSE nisqapim kachkan, chaymi DJIA nisqapi hinaspa S&P 500 hinaspa S&P 100 nisqapipas kachkan.

Qullqi yaykuy, rantikuy ima

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Wata Qullqikuna

USD hunupi

Llika qullqi chaskiy
USD hunupi
Sapa qullqapi chani
USDpi
Llamkaqkuna
2000 watapi [1] 17.354 runakuna 2.177 27.71
2001 watapi [1] 17.545 runakuna 3.969 runakuna 24.35
2002 watapi [1] 19.394 runakuna 3.050 runakuna 24.88
2003 watapi [1] 20.857 runakuna 4.347 runakuna 22.04
2004 watapi [2] 21.742 runakuna 4.847 runakuna 23.22
2005 watapi [3] 23.104 4.872 runakuna 21.38
2006 watapi [4] 24.088 runakuna 5.080 runakuna 21.94
2007 watapi [5] 28.857 runakuna 5.981 runakuna 26,89 90.500 runakuna
2008 watapi [6] 31.944 runakuna 5.807 runakuna 26.91 92.400 runakuna
2009 watapi [7] 30.990 runakuna 6.824 runakuna 24.38 92.800 runakuna
2010 watapi [8] 35.119 11.787 runakuna 28.26 139.600 runakuna
2011 watapi [9] 46.542 runakuna 8.584 runakuna 33.32 146.200 runakuna
2012 watapi [10] 48.017 runakuna 9.019 runakuna 37.06 150.900 runakuna
2013 watapi [11] 46.854 runakuna 8.584 runakuna 39.66 130.600 runakuna
2014 watapi [12] 45.998 runakuna 7.098 runakuna 40,84 129.200 runakuna
2015 watapi [13] 44.294 runakuna 7.351 runakuna 41.24 123.200 runakuna
2016 watapi [14] 41.863 runakuna 6.527 runakuna 43.54 100.300 runakuna
2017 watapi [15] 35.410 runakuna 1.248 runakuna 44.34 61.800 runakuna
2018 watapi [16] 34.300 runakuna 6.434 runakuna 45.41 62.600 runakuna
2019 watapi [17] 37.266 runakuna 8.920 runakuna 50,82 86.200 runakuna
2020 watapi [18] 33.014 runakuna 7.747 runakuna 49,95 80.300 runakuna
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 2003 Annual Report
  2. 2004 Annual Report
  3. 2005 Annual Report
  4. 2006 Annual Report
  5. 2007 Annual Report
  6. 2008 Annual Report
  7. 2009 Annual Report
  8. 2010 Annual Report
  9. 2011 Annual Report
  10. 2012 Annual Report
  11. 2013 Annual Report
  12. 2014 Annual Report
  13. 2015 Annual Report
  14. 2016 Annual Report
  15. 2017 Annual Report
  16. Annual Report 2018
  17. 2019 Integrated Annual Report
  18. 2020 Annual Report
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Coca-Cola_Company&oldid=656129" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)