Hoppa till innehållet

Major League Soccer 2004

Från Wikipedia
MLS
Säsong2004
Supporters' ShieldColumbus Crew (1:a shield)
MLS CupDC United (4:e titeln)
Statistik
Spelade matcher150
Totalt antal mål392 (2,6 per match)
Totalt åskådarantal2 333 797
Åskådarantal i snitt15 559
2003
2005

Major League Soccer 2004 var den nionde säsongen av MLS. Columbus Crew vann Supporters' Shield medan DC United vann MLS Cup.

Eastern Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V O F GM IM MS P
1 Columbus Crew 30 12 13 5 40 32 +8 49
2 DC United Mästare efter slutspel 30 11 9 10 43 42 +1 42
3 Metrostars 30 11 7 12 47 49 −2 40
4 New England Revolution 30 8 9 13 42 43 −1 33
5 Chicago Fire 30 8 9 13 36 44 −8 33

Western Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V O F GM IM MS P
1 Kansas City Wizards 30 14 7 9 38 30 +8 49
2 Los Angeles Galaxy 30 11 10 9 42 40 +2 43
3 Colorado Rapids 30 10 11 9 29 32 −3 41
4 San Jose Earthquakes 30 9 11 10 41 35 +6 38
5 Dallas Burn 30 10 6 14 34 45 −11 36

Sammanlagd tabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Sammanlagd tabell S V O F GM IM MS P
1 Columbus Crew (E1) 30 12 13 5 40 32 +8 49
2 Kansas City Wizards (W1) 30 14 7 9 38 30 +8 49
3 Los Angeles Galaxy 30 11 10 9 42 40 +2 43
4 DC United Mästare efter slutspel 30 11 9 10 43 42 +1 42
5 Colorado Rapids 30 10 11 9 29 32 −3 41
6 Metrostars 30 11 7 12 47 49 −2 40
7 San Jose Earthquakes 30 9 11 10 41 35 +6 38
8 Dallas Burn 30 10 6 14 34 45 −11 36
9 New England Revolution 30 8 9 13 42 43 −1 33
10 Chicago Fire 30 8 9 13 36 44 −8 33

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]
Hemma \ Borta CHI COL CLB DAL DCU KCW LAX MET NEW SJE CHI COL CLB DAL DCU KCW LAX MET NEW SJE
Chicago Fire 1–0 1–3 0–2 3–0 3–1 0–1 3–0 1–1 1–1 0–3 0–1 3–1 1–1 2–0 2–1
Colorado Rapids 2–0 0–0 1–1 2–1 0–1 1–1 1–0 0–0 1–0 1–1 2–1 3–1 0–0 1–0 1–1
Columbus Crew 2–0 1–2 0–0 2–2 2–2 3–1 1–3 1–0 1–0 3–3 2–1 1–0 2–1 4–2 1–1
Dallas Burn 4–1 1–1 0–0 1–1 1–0 1–3 0–2 3–1 1–2 1–0 5–1 0–1 2–0 0–3 2–2
DC United 0–1 0–0 1–1 3–0 1–0 2–4 6–2 2–2 2–1 3–1 3–1 3–1 1–1 3–2 1–0
Kansas City Wizards 0–0 2–0 1–0 2–0 1–0 2–2 1–2 2–3 0–2 2–2 1–0 5–1 1–0 1–0 1–0
Los Angeles Galaxy 3–2 1–1 2–0 4–1 1–1 1–2 0–3 3–2 2–1 1–1 2–0 0–0 2–0 1–1 2–1
Metrostars 1–1 2–3 1–1 0–2 3–2 1–0 2–1 1–1 2–0 2–1 1–1 0–1 0–1 3–0 3–2
New England Revolution 3–1 6–1 1–2 2–0 0–1 1–3 2–1 1–1 1–3 2–1 2–2 0–0 1–2 2–1 0–1
San Jose Earthquakes 0–0 3–1 0–1 1–2 1–1 1–1 4–2 5–5 2–2 0–0 3–0 2–0 0–0 0–0 3–1
Konferens-semifinalerKonferens-finalerFinal
                
 
W4
San Jose Earthquakes
202
 
W1
Kansas City Wizards
033
W1
Kansas City Wizards
2
Western Conference
W2
Los Angeles Galaxy
0
W3
Colorado Rapids
101
 
W2
Los Angeles Galaxy
022
W1
Kansas City Wizards
2
 
E2
DC United
3
E3
Metrostars
000
 
E2
DC United
224
E2
DC United (str.)
3 (4)
Eastern Conference
E4
New England Revolution
3 (3)
E4
New England Revolution
112
E1
Columbus Crew
011