Hoppa till innehållet

National Hockey League 2013/2014

Från Wikipedia
National Hockey League
Säsong2013/2014
Antal lag30
Deltagande länderUSA USA (23 lag)
Kanada Kanada (7 lag)
GrundserievinnareBoston Bruins
SlutspelsvinnareLos Angeles Kings

National Hockey League 2013/2014 var den 96:e säsongen av National Hockey League och bestod av totalt 30 lag. Grundserien spelades mellan den 1 oktober 2013 och 13 april 2014, medan slutspelet spelades från den 16 april till mitten av juni.

Inför säsongen gjordes formatet om så att de 30 lagen delades upp i två konferenser, Eastern Conference och Western Conference, om 14 respektive 16 lag. Western Conference var uppdelad i två divisioner, Pacific Division och Central Division, båda bestående av 7 lag; Eastern Conference var också uppdelad i två divisioner, Atlantic Division och Metropolitan Division, båda bestående av 8 lag. De tre främsta i varje division kvalificerade sig för slutspel tillsammans med två "wild card-lag" från varje konferens (det vill säga de två bästa lagen utöver de redan kvalificerade), vilket innebar att totalt 16 lag deltog i Stanley Cup, precis som tidigare år. Lagen spelade 50 (Eastern Conference) eller 54 (Western Conference) matcher inom konferensen och utöver det två matcher mot varje lag i den andra konferensen, vilket totalt gav 82 matcher per lag.

Western Conference Eastern Conference
Pacific Division
Central Division
Metropolitan Division
Atlantic Division
Kvalificerad för slutspel
Kvalificerad för slutspel som wildcard

Eastern Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Boston Bruins 82 54 9 19 261 177 +84 117
2 USA Pittsburgh Penguins 82 51 7 24 249 207 +42 109
3 USA Tampa Bay Lightning 82 46 9 27 240 215 +25 101
4 Kanada Montreal Canadiens 82 46 8 28 215 204 +11 100
5 USA New York Rangers 82 45 6 31 218 193 +25 96
6 USA Philadelphia Flyers 82 42 10 30 236 235 +1 94
7 USA Columbus Blue Jackets 82 43 7 32 231 216 +15 93
8 USA Detroit Red Wings 82 39 15 28 222 230 −8 93
9 USA Washington Capitals 82 38 14 30 235 240 −5 90
10 USA New Jersey Devils 82 35 18 29 197 208 −11 88
11 Kanada Ottawa Senators 82 37 14 31 236 265 −29 88
12 Kanada Toronto Maple Leafs 82 38 8 36 231 256 −25 84
13 USA Carolina Hurricanes 82 36 11 35 207 230 −23 83
14 USA New York Islanders 82 34 11 37 225 267 −42 79
15 USA Florida Panthers 82 29 8 45 196 268 −72 66
16 USA Buffalo Sabres 82 21 10 51 157 248 −91 52

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Metropolitan Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Pittsburgh Penguins 82 51 7 24 249 207 +42 109
2 USA New York Rangers 82 45 6 31 218 193 +25 96
3 USA Philadelphia Flyers 82 42 10 30 236 235 +1 94
4 USA Columbus Blue Jackets 82 43 7 32 231 216 +15 93
5 USA Washington Capitals 82 38 14 30 235 240 −5 90
6 USA New Jersey Devils 82 35 18 29 197 208 −11 88
7 USA Carolina Hurricanes 82 36 11 35 207 230 −23 83
8 USA New York Islanders 82 34 11 37 225 267 −42 79

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Atlantic Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Boston Bruins 82 54 9 19 261 177 +84 117
2 USA Tampa Bay Lightning 82 46 9 27 240 215 +25 101
3 Kanada Montreal Canadiens 82 46 8 28 215 204 +11 100
4 USA Detroit Red Wings 82 39 15 28 222 230 −8 93
5 Kanada Ottawa Senators 82 37 14 31 236 265 −29 88
6 Kanada Toronto Maple Leafs 82 38 8 36 231 256 −25 84
7 USA Florida Panthers 82 29 8 45 196 268 −72 66
8 USA Buffalo Sabres 82 21 10 51 157 248 −91 52

Western Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Anaheim Ducks 82 54 8 20 266 209 +57 116
2 USA Colorado Avalanche 82 52 8 22 250 220 +30 112
3 USA St. Louis Blues 82 52 7 23 248 191 +57 111
4 USA San Jose Sharks 82 51 9 22 249 200 +49 111
5 USA Chicago Blackhawks 82 46 15 21 267 220 +47 107
6 USA Los Angeles Kings Mästare efter slutspel 82 46 8 28 206 174 +32 100
7 USA Minnesota Wild 82 43 12 27 207 206 +1 98
8 USA Dallas Stars 82 40 11 31 235 228 +7 91
9 USA Phoenix Coyotes 82 37 15 30 216 231 −15 89
10 USA Nashville Predators 82 38 12 32 216 242 −26 88
11 Kanada Winnipeg Jets 82 37 10 35 227 237 −10 84
12 Kanada Vancouver Canucks 82 36 11 35 196 223 −27 83
13 Kanada Calgary Flames 82 35 7 40 209 241 −32 77
14 Kanada Edmonton Oilers 82 29 9 44 203 270 −67 67

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Central Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Colorado Avalanche 82 52 8 22 250 220 +30 112
2 USA St. Louis Blues 82 52 7 23 248 191 +57 111
3 USA Chicago Blackhawks 82 46 15 21 267 220 +47 107
4 USA Minnesota Wild 82 43 12 27 207 206 +1 98
5 USA Dallas Stars 82 40 11 31 235 228 +7 91
6 USA Nashville Predators 82 38 12 32 216 242 −26 88
7 Kanada Winnipeg Jets 82 37 10 35 227 237 −10 84

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Pacific Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Anaheim Ducks 82 54 8 20 266 209 +57 116
2 USA San Jose Sharks 82 51 9 22 249 200 +49 111
3 USA Los Angeles Kings Mästare efter slutspel 82 46 8 28 206 174 +32 100
4 USA Phoenix Coyotes 82 37 15 30 216 231 −15 89
5 Kanada Vancouver Canucks 82 36 11 35 196 223 −27 83
6 Kanada Calgary Flames 82 35 7 40 209 241 −32 77
7 Kanada Edmonton Oilers 82 29 9 44 203 270 −67 67

Sammanlagd tabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Boston Bruins 82 54 9 19 261 177 +84 117
2 USA Anaheim Ducks 82 54 8 20 266 209 +57 116
3 USA Colorado Avalanche 82 52 8 22 250 220 +30 112
4 USA St. Louis Blues 82 52 7 23 248 191 +57 111
5 USA San Jose Sharks 82 51 9 22 249 200 +49 111
6 USA Pittsburgh Penguins 82 51 7 24 249 207 +42 109
7 USA Chicago Blackhawks 82 46 15 21 267 220 +47 107
8 USA Tampa Bay Lightning 82 46 9 27 240 215 +25 101
9 USA Los Angeles Kings Mästare efter slutspel 82 46 8 28 206 174 +32 100
10 Kanada Montreal Canadiens 82 46 8 28 215 204 +11 100
11 USA Minnesota Wild 82 43 12 27 207 206 +1 98
12 USA New York Rangers 82 45 6 31 218 193 +25 96
13 USA Philadelphia Flyers 82 42 10 30 236 235 +1 94
14 USA Columbus Blue Jackets 82 43 7 32 231 216 +15 93
15 USA Detroit Red Wings 82 39 15 28 222 230 −8 93
16 USA Dallas Stars 82 40 11 31 235 228 +7 91
17 USA Washington Capitals 82 38 14 30 235 240 −5 90
18 USA Phoenix Coyotes 82 37 15 30 216 231 −15 89
19 USA Nashville Predators 82 38 12 32 216 242 −26 88
20 USA New Jersey Devils 82 35 18 29 197 208 −11 88
21 Kanada Ottawa Senators 82 37 14 31 236 265 −29 88
22 Kanada Winnipeg Jets 82 37 10 35 227 237 −10 84
23 Kanada Toronto Maple Leafs 82 38 8 36 231 256 −25 84
24 Kanada Vancouver Canucks 82 36 11 35 196 223 −27 83
25 USA Carolina Hurricanes 82 36 11 35 207 230 −23 83
26 USA New York Islanders 82 34 11 37 225 267 −42 79
27 Kanada Calgary Flames 82 35 7 40 209 241 −32 77
28 Kanada Edmonton Oilers 82 29 9 44 203 270 −67 67
29 USA Florida Panthers 82 29 8 45 196 268 −72 66
30 USA Buffalo Sabres 82 21 10 51 157 248 −91 52
  Conference-kvartsfinaler Conference-semifinaler Conference-finaler Stanley Cup-final
 
  A1 Boston Bruins 4
 
  WC Detroit Red Wings 1
  A1 Boston Bruins 3
 
  A3 Montreal Canadiens 4
  A2 Tampa Bay Lightning 0
 
  A3 Montreal Canadiens 4
  A3 Montreal Canadiens 2
 
  M2 New York Rangers 4
  M1 Pittsburgh Penguins 4
 
  WC Columbus Blue Jackets 2
  M1 Pittsburgh Penguins 3
 
  M2 New York Rangers 4
  M2 New York Rangers 4
 
  M3 Philadelphia Flyers 3
  M2 New York Rangers 1
 
  P3 Los Angeles Kings 4
  C1 Colorado Avalanche 3
  000 Eastern Conference
000 Western Conference
  WC Minnesota Wild 4
  WC Minnesota Wild 2
 
  C3 Chicago Blackhawks 4
  C2 St. Louis Blues 2
 
  C3 Chicago Blackhawks 4
  C3 Chicago Blackhawks 3
 
  P3 Los Angeles Kings 4
  P1 Anaheim Ducks 4
 
  WC Dallas Stars 2
  P1 Anaheim Ducks 3
 
  P3 Los Angeles Kings 4
  P2 San Jose Sharks 3
 
  P3 Los Angeles Kings 4
 
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 6 augusti 2013.


Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]