Nazaj Air Combat Command • en.wikipedia.org

Zgodovina · Dnevnik · Ogledi strani (Vsi jeziki · Preusmeritve) · Reasonator (Wikidata)

Splošna statistika [prikaži] [skrij]

ID 193901
Wikidata ID Q407015 · 15 povezav mest
Velikost strani 44.911 zlogov
Vsa urejanja 641
Urejevalci 232
Ocena Start Start
Obiskovalci strani 102
Ogledi strani (30 dni) 7.528
Manjša urejanja 128 · (20 %)
Urejanja IP-ja 208 · (32,4 %)
Urejanja bota 23 · (3,6 %)
(Pol)avtomatska urejanja 34
Vrnjena urejanja 20
Prvo urejanje 2003-03-09 08:11Stan Shebs1.046
Zadnje urejanje 2024-03-01 01:50SuperWIKI0
Največje dodano besedilo 2007-01-24 15:47Bwmoll37.568
Največje izbrisano besedilo 2008-10-02 00:02Bwmoll3−1.877
Urejanja
Povprečen čas med urejanji (dnevi) 12 dni
Povprečno število urejanj na uporabnika 2,8
Povprečno število urejanj na stran 0,1
Povprečno število urejanj na mesec 2,5
Povprečno število urejanj na leto 30,5
Urejanja v zadnjih 24 urah 0
Urejanja v zadnjih 7 dneh 0
Urejanja v zadnjih 30 dneh 0
Urejanja v zadnjih 365 dneh 7
Urejanja najaktivnejših 10 urejevalcev 301 · (47 %)
Povezave
Povezave na to stran 2.134
Preusmeritve 11
Povezave s te strani 406
Zunanje povezave 34
Kategorije 14
Datoteke 36
Predloge 107
Proza
Zlogi 12.216
Znaki 12.207
Besede 1.875
Razdelki 20
Sklici 38
Posamezni sklici 20
Računi · 433 (67,6 %)
IP-ji · 208 (32,4 %)
Večja urejanja · 513 (80 %)
Manjša urejanja · 128 (20 %)
Urejanja najaktivnejših 10 urejevalcev · 301 (47 %)
Drugi urejevalci · 340 (53 %)

Avtorstvo [prikaži] [skrij] Omogoča WikiWho

Nalagam...

Naj uporabniki [prikaži] [skrij] Uporabniška statistika zgodovine članka

Zgornjih 10 po urejanjih
Retired User 44052 · 87 (28,9 %)
Bwmoll3 · 79 (26,2 %)
214.26.68.1 · 53 (17,6 %)
96.59.72.172 · 14 (4,7 %)
R. E. Mixer · 14 (4,7 %)
KingEdinburgh · 13 (4,3 %)
Dcfowler1 · 11 (3,7 %)
SuperWIKI · 10 (3,3 %)
2601:880:C100:3021:9906:41AB:436F:9607 · 10 (3,3 %)
TGC61780 · 10 (3,3 %)
Zgornjih 10 po dodanem besedilu (približno)
Bwmoll3 · 24.813 (52,5 %)
KingEdinburgh · 5.114 (10,8 %)
Retired User 44052 · 4.375 (9,3 %)
LemonJuice78 · 2.628 (5,6 %)
SheriffIsInTown · 2.585 (5,5 %)
214.26.68.1 · 2.466 (5,2 %)
ViriiK · 1.806 (3,8 %)
137.240.136.81 · 1.434 (3 %)
Stan Shebs · 1.046 (2,2 %)
Kges1901 · 1.026 (2,2 %)
Uvrstitev Uporabniško ime Povezave Urejanja Manjša urejanja % manjših urejanj Prvo urejanje Zadnje urejanje atbe1 Dodano (znakov) 2
1 Retired User 44052 Naj urejanja · Števec urejanj 87 8 9,2 % 2017-05-11 23:25 2022-01-30 22:01 20 4.375
2 Bwmoll3 Naj urejanja · Števec urejanj 79 21 26,6 % 2007-01-24 15:47 2013-01-27 04:46 28 24.813
3 214.26.68.1 Naj urejanja · Števec urejanj 53 0 0 % 2015-01-23 16:12 2017-03-03 16:48 15 2.466
4 96.59.72.172 Naj urejanja · Števec urejanj 14 0 0 % 2016-01-07 19:22 2016-01-07 19:46 0 731
5 R. E. Mixer Naj urejanja · Števec urejanj 14 0 0 % 2006-09-10 19:32 2006-09-10 19:51 0 53
6 KingEdinburgh Naj urejanja · Števec urejanj 13 5 38,5 % 2020-07-31 16:14 2024-02-29 15:35 109 5.114
7 Dcfowler1 Naj urejanja · Števec urejanj 11 0 0 % 2007-11-11 07:32 2008-10-19 05:13 34 224
8 SuperWIKI Naj urejanja · Števec urejanj 10 0 0 % 2021-08-12 01:29 2024-03-01 01:50 104 79
9 2601:880:C100:3021:9906:41AB:436F:9607 Naj urejanja · Števec urejanj 10 0 0 % 2016-01-09 16:16 2016-01-09 16:32 0 446
10 TGC61780 Naj urejanja · Števec urejanj 10 0 0 % 2012-09-11 06:45 2016-01-20 04:16 136 364
11 Ndunruh Naj urejanja · Števec urejanj 8 5 62,5 % 2007-07-02 16:26 2010-01-09 19:23 132 210
12 96.59.89.226 Naj urejanja · Števec urejanj 8 0 0 % 2014-10-31 03:43 2014-10-31 03:58 0 434
13 BilCat Naj urejanja · Števec urejanj 7 3 42,9 % 2009-06-21 00:00 2016-03-28 04:20 412 0
14 Buckshot06 Naj urejanja · Števec urejanj 7 0 0 % 2015-01-31 05:35 2022-11-12 09:49 474 1
15 Neovu79 Naj urejanja · Števec urejanj 5 1 20 % 2007-11-09 05:50 2009-09-10 19:53 168 116
16 69.243.53.47 Naj urejanja · Števec urejanj 5 0 0 % 2020-11-24 16:44 2020-11-24 17:38 0 102
17 ACCPA Naj urejanja · Števec urejanj 5 0 0 % 2008-05-07 20:14 2008-05-07 20:22 0 0
18 Sterlingchair Naj urejanja · Števec urejanj 4 3 75 % 2021-03-12 15:10 2021-03-12 15:22 0 864
19 Mike-tango Naj urejanja · Števec urejanj 4 0 0 % 2006-12-02 16:19 2007-04-07 19:56 42 46
20 Capmaster Naj urejanja · Števec urejanj 3 3 100 % 2019-05-21 20:20 2019-05-21 21:25 0 1
195 drugih 284
1 Povprečen čas med urejanji (dnevi)
2 Dodano besedilo je katera koli dodana vsebina, ki ni bila razveljavljena

Seznam bota

Uvrstitev Bot Povezave Urejanja
1 SmackBot (Bivši bot) Naj urejanja · Števec urejanj 3
2 AnomieBOT Naj urejanja · Števec urejanj 2
3 InternetArchiveBot Naj urejanja · Števec urejanj 2
4 Monkbot Naj urejanja · Števec urejanj 2
5 FrescoBot Naj urejanja · Števec urejanj 2
6 WikiCleanerBot Naj urejanja · Števec urejanj 1
7 ClueBot NG Naj urejanja · Števec urejanj 1
8 Citation bot Naj urejanja · Števec urejanj 1
9 Yobot Naj urejanja · Števec urejanj 1
10 Cydebot (Bivši bot) Naj urejanja · Števec urejanj 1
7 drugih
Vsi podatki so približni.

Letna statistika [prikaži] [skrij]

Vsa urejanja
Manjša urejanja
Urejanja IP-ja
Velikost
Leto Urejanja IP-ji % IP-jev Manjša urejanja % manjših urejanj Dnevniški dogodki
2003 1 0 0 % 0 0 %
2004 9 1 11,1 % 5 55,6 %
2005 7 3 42,9 % 0 0 %
2006 35 8 22,9 % 8 22,9 %
2007 81 9 11,1 % 25 30,9 %
2008 63 5 7,9 % 11 17,5 %
2009 27 14 51,9 % 8 29,6 % 1 prestavitev
2010 20 11 55 % 8 40 %
2011 14 10 71,4 % 3 21,4 %
2012 16 1 6,2 % 4 25 %
2013 20 5 25 % 7 35 %
2014 27 21 77,8 % 4 14,8 %
2015 30 14 46,7 % 2 6,7 %
2016 78 66 84,6 % 1 1,3 %
2017 100 17 17 % 13 13 %
2018 18 3 16,7 % 5 27,8 %
2019 22 5 22,7 % 9 40,9 %
2020 29 8 27,6 % 6 20,7 %
2021 18 2 11,1 % 8 44,4 %
2022 10 0 0 % 0 0 %
2023 10 4 40 % 1 10 %
2024 6 1 16,7 % 0 0 %

Mesečna statistika [prikaži] [skrij]

Mesec Urejanja IP-ji % IP-jev Manjša urejanja % manjših urejanj Urejanja · Manjša urejanja · IP-ji
2003-03 1 0 0 % 0 0 %
2003-04 0 0 0 % 0 0 %
2003-05 0 0 0 % 0 0 %
2003-06 0 0 0 % 0 0 %
2003-07 0 0 0 % 0 0 %
2003-08 0 0 0 % 0 0 %
2003-09 0 0 0 % 0 0 %
2003-10 0 0 0 % 0 0 %
2003-11 0 0 0 % 0 0 %
2003-12 0 0 0 % 0 0 %
2004-01 0 0 0 % 0 0 %
2004-02 0 0 0 % 0 0 %
2004-03 1 0 0 % 1 100 %
2004-04 2 0 0 % 1 50 %
2004-05 0 0 0 % 0 0 %
2004-06 0 0 0 % 0 0 %
2004-07 1 0 0 % 1 100 %
2004-08 0 0 0 % 0 0 %
2004-09 0 0 0 % 0 0 %
2004-10 5 1 20 % 2 40 %
2004-11 0 0 0 % 0 0 %
2004-12 0 0 0 % 0 0 %
2005-01 0 0 0 % 0 0 %
2005-02 1 0 0 % 0 0 %
2005-03 0 0 0 % 0 0 %
2005-04 0 0 0 % 0 0 %
2005-05 0 0 0 % 0 0 %
2005-06 1 1 100 % 0 0 %
2005-07 1 1 100 % 0 0 %
2005-08 1 0 0 % 0 0 %
2005-09 1 0 0 % 0 0 %
2005-10 1 0 0 % 0 0 %
2005-11 1 1 100 % 0 0 %
2005-12 0 0 0 % 0 0 %
2006-01 2 0 0 % 1 50 %
2006-02 0 0 0 % 0 0 %
2006-03 1 0 0 % 1 100 %
2006-04 2 0 0 % 2 100 %
2006-05 0 0 0 % 0 0 %
2006-06 0 0 0 % 0 0 %
2006-07 3 2 66,7 % 0 0 %
2006-08 0 0 0 % 0 0 %
2006-09 21 5 23,8 % 1 4,8 %
2006-10 0 0 0 % 0 0 %
2006-11 4 1 25 % 2 50 %
2006-12 2 0 0 % 1 50 %
2007-01 35 0 0 % 13 37,1 %
2007-02 6 0 0 % 6 100 %
2007-03 5 2 40 % 0 0 %
2007-04 5 1 20 % 0 0 %
2007-05 1 0 0 % 1 100 %
2007-06 2 2 100 % 0 0 %
2007-07 7 3 42,9 % 0 0 %
2007-08 3 0 0 % 3 100 %
2007-09 0 0 0 % 0 0 %
2007-10 5 1 20 % 1 20 %
2007-11 12 0 0 % 1 8,3 %
2007-12 0 0 0 % 0 0 %
2008-01 0 0 0 % 0 0 %
2008-02 1 0 0 % 0 0 %
2008-03 1 0 0 % 0 0 %
2008-04 6 0 0 % 1 16,7 %
2008-05 5 0 0 % 0 0 %
2008-06 12 4 33,3 % 3 25 %
2008-07 0 0 0 % 0 0 %
2008-08 0 0 0 % 0 0 %
2008-09 2 1 50 % 0 0 %
2008-10 35 0 0 % 6 17,1 %
2008-11 1 0 0 % 1 100 %
2008-12 0 0 0 % 0 0 %
2009-01 6 4 66,7 % 2 33,3 %
2009-02 0 0 0 % 0 0 %
2009-03 1 1 100 % 0 0 %
2009-04 1 1 100 % 0 0 %
2009-05 1 1 100 % 0 0 %
2009-06 2 0 0 % 2 100 %
2009-07 0 0 0 % 0 0 %
2009-08 4 2 50 % 1 25 %
2009-09 5 1 20 % 1 20 %
2009-10 1 0 0 % 0 0 %
2009-11 2 1 50 % 1 50 %
2009-12 4 3 75 % 1 25 %
2010-01 3 1 33,3 % 1 33,3 %
2010-02 0 0 0 % 0 0 %
2010-03 6 4 66,7 % 2 33,3 %
2010-04 3 3 100 % 0 0 %
2010-05 2 0 0 % 2 100 %
2010-06 2 1 50 % 1 50 %
2010-07 2 0 0 % 2 100 %
2010-08 0 0 0 % 0 0 %
2010-09 0 0 0 % 0 0 %
2010-10 2 2 100 % 0 0 %
2010-11 0 0 0 % 0 0 %
2010-12 0 0 0 % 0 0 %
2011-01 3 2 66,7 % 1 33,3 %
2011-02 4 2 50 % 2 50 %
2011-03 0 0 0 % 0 0 %
2011-04 0 0 0 % 0 0 %
2011-05 0 0 0 % 0 0 %
2011-06 0 0 0 % 0 0 %
2011-07 0 0 0 % 0 0 %
2011-08 1 1 100 % 0 0 %
2011-09 0 0 0 % 0 0 %
2011-10 2 1 50 % 0 0 %
2011-11 3 3 100 % 0 0 %
2011-12 1 1 100 % 0 0 %
2012-01 3 0 0 % 0 0 %
2012-02 1 0 0 % 0 0 %
2012-03 1 0 0 % 1 100 %
2012-04 2 0 0 % 1 50 %
2012-05 0 0 0 % 0 0 %
2012-06 3 0 0 % 1 33,3 %
2012-07 0 0 0 % 0 0 %
2012-08 0 0 0 % 0 0 %
2012-09 4 0 0 % 1 25 %
2012-10 1 0 0 % 0 0 %
2012-11 0 0 0 % 0 0 %
2012-12 1 1 100 % 0 0 %
2013-01 5 0 0 % 2 40 %
2013-02 2 0 0 % 1 50 %
2013-03 4 2 50 % 0 0 %
2013-04 1 1 100 % 0 0 %
2013-05 0 0 0 % 0 0 %
2013-06 1 0 0 % 1 100 %
2013-07 0 0 0 % 0 0 %
2013-08 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2013-09 1 1 100 % 0 0 %
2013-10 1 0 0 % 0 0 %
2013-11 2 0 0 % 1 50 %
2013-12 0 0 0 % 0 0 %
2014-01 1 1 100 % 0 0 %
2014-02 1 0 0 % 1 100 %
2014-03 3 3 100 % 0 0 %
2014-04 0 0 0 % 0 0 %
2014-05 1 1 100 % 0 0 %
2014-06 0 0 0 % 0 0 %
2014-07 0 0 0 % 0 0 %
2014-08 0 0 0 % 0 0 %
2014-09 0 0 0 % 0 0 %
2014-10 10 10 100 % 0 0 %
2014-11 5 3 60 % 1 20 %
2014-12 6 3 50 % 2 33,3 %
2015-01 11 5 45,5 % 0 0 %
2015-02 0 0 0 % 0 0 %
2015-03 1 0 0 % 0 0 %
2015-04 0 0 0 % 0 0 %
2015-05 1 1 100 % 0 0 %
2015-06 2 0 0 % 2 100 %
2015-07 3 3 100 % 0 0 %
2015-08 0 0 0 % 0 0 %
2015-09 1 1 100 % 0 0 %
2015-10 8 1 12,5 % 0 0 %
2015-11 1 1 100 % 0 0 %
2015-12 2 2 100 % 0 0 %
2016-01 63 61 96,8 % 1 1,6 %
2016-02 2 1 50 % 0 0 %
2016-03 6 1 16,7 % 0 0 %
2016-04 0 0 0 % 0 0 %
2016-05 0 0 0 % 0 0 %
2016-06 0 0 0 % 0 0 %
2016-07 0 0 0 % 0 0 %
2016-08 0 0 0 % 0 0 %
2016-09 0 0 0 % 0 0 %
2016-10 3 2 66,7 % 0 0 %
2016-11 3 0 0 % 0 0 %
2016-12 1 1 100 % 0 0 %
2017-01 2 0 0 % 2 100 %
2017-02 1 1 100 % 0 0 %
2017-03 13 13 100 % 0 0 %
2017-04 1 0 0 % 0 0 %
2017-05 22 0 0 % 3 13,6 %
2017-06 4 1 25 % 1 25 %
2017-07 0 0 0 % 0 0 %
2017-08 1 1 100 % 0 0 %
2017-09 18 0 0 % 1 5,6 %
2017-10 30 1 3,3 % 2 6,7 %
2017-11 6 0 0 % 2 33,3 %
2017-12 2 0 0 % 2 100 %
2018-01 5 1 20 % 2 40 %
2018-02 5 0 0 % 2 40 %
2018-03 2 1 50 % 0 0 %
2018-04 1 0 0 % 0 0 %
2018-05 1 0 0 % 1 100 %
2018-06 0 0 0 % 0 0 %
2018-07 0 0 0 % 0 0 %
2018-08 2 0 0 % 0 0 %
2018-09 0 0 0 % 0 0 %
2018-10 0 0 0 % 0 0 %
2018-11 0 0 0 % 0 0 %
2018-12 2 1 50 % 0 0 %
2019-01 0 0 0 % 0 0 %
2019-02 3 0 0 % 0 0 %
2019-03 1 1 100 % 0 0 %
2019-04 0 0 0 % 0 0 %
2019-05 3 0 0 % 3 100 %
2019-06 2 0 0 % 2 100 %
2019-07 1 0 0 % 1 100 %
2019-08 1 1 100 % 0 0 %
2019-09 4 0 0 % 2 50 %
2019-10 1 1 100 % 0 0 %
2019-11 4 2 50 % 1 25 %
2019-12 2 0 0 % 0 0 %
2020-01 1 0 0 % 0 0 %
2020-02 0 0 0 % 0 0 %
2020-03 0 0 0 % 0 0 %
2020-04 0 0 0 % 0 0 %
2020-05 0 0 0 % 0 0 %
2020-06 2 0 0 % 1 50 %
2020-07 7 0 0 % 1 14,3 %
2020-08 8 3 37,5 % 3 37,5 %
2020-09 3 0 0 % 0 0 %
2020-10 1 0 0 % 0 0 %
2020-11 5 5 100 % 0 0 %
2020-12 2 0 0 % 1 50 %
2021-01 0 0 0 % 0 0 %
2021-02 0 0 0 % 0 0 %
2021-03 11 2 18,2 % 7 63,6 %
2021-04 0 0 0 % 0 0 %
2021-05 2 0 0 % 1 50 %
2021-06 0 0 0 % 0 0 %
2021-07 0 0 0 % 0 0 %
2021-08 1 0 0 % 0 0 %
2021-09 1 0 0 % 0 0 %
2021-10 0 0 0 % 0 0 %
2021-11 0 0 0 % 0 0 %
2021-12 3 0 0 % 0 0 %
2022-01 1 0 0 % 0 0 %
2022-02 1 0 0 % 0 0 %
2022-03 0 0 0 % 0 0 %
2022-04 0 0 0 % 0 0 %
2022-05 0 0 0 % 0 0 %
2022-06 0 0 0 % 0 0 %
2022-07 4 0 0 % 0 0 %
2022-08 0 0 0 % 0 0 %
2022-09 2 0 0 % 0 0 %
2022-10 0 0 0 % 0 0 %
2022-11 2 0 0 % 0 0 %
2022-12 0 0 0 % 0 0 %
2023-01 2 1 50 % 0 0 %
2023-02 3 3 100 % 0 0 %
2023-03 0 0 0 % 0 0 %
2023-04 2 0 0 % 0 0 %
2023-05 1 0 0 % 1 100 %
2023-06 1 0 0 % 0 0 %
2023-07 0 0 0 % 0 0 %
2023-08 0 0 0 % 0 0 %
2023-09 0 0 0 % 0 0 %
2023-10 1 0 0 % 0 0 %
2023-11 0 0 0 % 0 0 %
2023-12 0 0 0 % 0 0 %
2024-01 0 0 0 % 0 0 %
2024-02 5 1 20 % 0 0 %
2024-03 1 0 0 % 0 0 %
2024-04 0 0 0 % 0 0 %
2024-05 0 0 0 % 0 0 %
2024-06 0 0 0 % 0 0 %
2024-07 0 0 0 % 0 0 %

(Pol)avtomatska urejanja [prikaži] [skrij]

Ocene [prikaži] [skrij]

Vsi časi so UTC.