Reen Atom Willard • en.wikipedia.org

Historio · Protokolo · Pageviews (Ĉiuj lingvoj · Redirects) · Reasonator (Wikidata)

Ĝenerala statistiko [montri] [kaŝi]

ID 1777230
Wikidata ID Q351187 · 17 sitelinks
Grando de paĝo 25 821 bajtoj
Total edits 864
Redaktintoj 415
Takso Start Start
Pageviews (30 tagoj) 6 331
Minor edits 169 · (19,6%)
Redaktoj de IP-uzantoj 363 · (42%)
Robotaj redaktoj 40 · (4,6%)
(Duon-)aŭtomataj redaktoj 107
Reverted edits 94
Unua redakto 2005-04-21 23:03Magmafox57
Lasta redakto 2024-06-18 00:42107.185.111.1590
Max. text added 2008-05-08 05:03IllaZilla6 351
Max. text deleted 2005-10-05 11:42Greedyredbag-2 185
Redaktoj
Mezuma daŭro inter redaktoj (tagoj) 8,1 tagoj
Mezuma nombro de redaktoj far uzanto 2,1
Mezuma nombro de redaktoj en tago 0,2
Mezuma nombro de redaktoj en monato 3,8
Mezuma nombro de redaktoj en jaro 45,1
Redaktoj dum la lastaj 24 horoj 0
Redaktoj dum la lastaj 7 tagoj 0
Redaktoj dum la lastaj 30 tagoj 0
Redaktoj dum la lastaj 365 tagoj 37
Edits made by the top 10 editors 229 · (26,5%)
Ligiloj
Ligiloj al ĉi tiu paĝo 300
Redirects 3
Ligiloj ehavataj de ĉi tiu paĝo 368
Eksteraj ligiloj 40
Kategorioj 27
Dosieroj 5
Ŝablonoj 121
Prose
Bajtoj 8 011
Skribsignoj 8 011
Vortoj 1 379
Paragrafoj 16
Referencoj 38
Unique references 34
Kontoj · 501 (58%)
IP-uzantoj · 363 (42%)
Major edits · 695 (80,4%)
Minor edits · 169 (19,6%)
Edits made by the top 10 editors · 229 (26,5%)
Other editors · 635 (73,5%)

Aŭtoreco [montri] [kaŝi] Powered by WikiWho

Loading...

Top editors [montri] [kaŝi] Editor statistics over the history of the article.

Top 10 by edits
IllaZilla · 122 (53,3%)
Alex 101 · 27 (11,8%)
Daroncoots · 12 (5,2%)
The413punk · 12 (5,2%)
Sacolonn · 10 (4,4%)
172.250.87.143 · 10 (4,4%)
Jacknife737 · 10 (4,4%)
Elan Morin Tedronai · 9 (3,9%)
87.198.250.174 · 9 (3,9%)
JacobESTjalma · 8 (3,5%)
Top 10 by added text (proksimuma)
IllaZilla · 11 206 (41,9%)
Alex 101 · 4 036 (15,1%)
Johnnypunker · 2 636 (9,9%)
96.233.7.249 · 1 944 (7,3%)
216.165.244.148 · 1 821 (6,8%)
Sacolonn · 1 249 (4,7%)
68.189.242.106 · 1 231 (4,6%)
Thestartup · 909 (3,4%)
InternetArchiveBot · 901 (3,4%)
Jacknife737 · 803 (3%)
Rango Uzantnomo Ligiloj Redaktoj Minor edits Minor edits % Unua redakto Lasta redakto atbe1 Aldonita (bajtoj) 2
1 IllaZilla Top Edits · Edit Counter 122 35 28,7% 2008-02-13 07:59 2013-01-23 06:12 15 11 206
2 Alex 101 Top Edits · Edit Counter 27 0 0% 2006-01-20 21:09 2010-03-11 00:48 58 4 036
3 Daroncoots Top Edits · Edit Counter 12 1 8,3% 2007-12-07 22:39 2008-12-22 22:46 35 312
4 The413punk Top Edits · Edit Counter 12 0 0% 2013-01-23 00:10 2013-01-23 00:29 0 332
5 Sacolonn Top Edits · Edit Counter 10 6 60% 2011-10-29 21:08 2013-08-01 16:43 71 1 249
6 172.250.87.143 Top Edits · Edit Counter 10 0 0% 2013-06-03 03:40 2014-03-29 07:44 33 705
7 Jacknife737 Top Edits · Edit Counter 10 0 0% 2007-01-15 01:12 2008-05-04 20:08 53 803
8 Elan Morin Tedronai Top Edits · Edit Counter 9 2 22,2% 2005-12-22 14:22 2011-11-02 15:46 268 616
9 87.198.250.174 Top Edits · Edit Counter 9 0 0% 2008-08-18 08:27 2008-08-18 08:38 0 52
10 JacobESTjalma Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2023-05-28 22:49 2023-09-26 11:51 17 515
11 Lifesfun Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2016-05-05 01:15 2017-01-18 17:24 37 28
12 72.130.4.184 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2009-11-25 07:37 2010-01-06 02:45 6 5
13 75.80.125.126 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2008-10-15 04:51 2008-10-15 04:56 0 177
14 216.165.244.148 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2005-09-20 23:00 2005-09-22 03:50 0 1 821
15 98.145.131.15 Top Edits · Edit Counter 7 0 0% 2012-12-23 07:21 2013-01-01 04:33 2 165
16 68.225.22.215 Top Edits · Edit Counter 6 0 0% 2007-07-29 07:02 2007-07-29 07:17 0 39
17 J04n Top Edits · Edit Counter 5 4 80% 2009-02-04 01:07 2009-02-04 01:11 0 70
18 Ser Amantio di Nicolao Top Edits · Edit Counter 5 3 60% 2015-10-26 01:31 2019-01-23 06:55 296 124
19 107.185.111.159 Top Edits · Edit Counter 5 0 0% 2023-08-25 21:56 2024-06-18 00:42 74 88
20 170.211.80.125 Top Edits · Edit Counter 5 0 0% 2008-11-04 17:20 2008-11-07 16:53 1 350
369 others 570
1 Mezuma daŭro inter redaktoj (tagoj)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

Listo de robotoj

Rango Roboto Ligiloj Redaktoj
1 InternetArchiveBot Top Edits · Edit Counter 5
2 Monkbot Top Edits · Edit Counter 3
3 Yobot Top Edits · Edit Counter 3
4 AnomieBOT Top Edits · Edit Counter 2
5 GreenC bot Top Edits · Edit Counter 2
6 Thijs!bot (Eksroboto) Top Edits · Edit Counter 2
7 Rei-bot (Eksroboto) Top Edits · Edit Counter 2
8 KasparBot (Eksroboto) Top Edits · Edit Counter 2
9 Citation bot Top Edits · Edit Counter 2
10 FlaBot (Eksroboto) Top Edits · Edit Counter 1
16 others
Ĉiom da dateno estas proksimuma

Year counts [montri] [kaŝi]

Ĉiuj redaktoj
Minor edits
Redaktoj de IP-uzantoj
Grando
Jaro Redaktoj IP-uzantoj % de IP-uzantoj Minor edits Minor edits % Log events
2005 36 24 66,7% 9 25%
2006 92 52 56,5% 12 13% 1 movo
2007 115 53 46,1% 10 8,7%
2008 136 57 41,9% 25 18,4%
2009 86 32 37,2% 15 17,4%
2010 58 21 36,2% 10 17,2%
2011 58 23 39,7% 17 29,3%
2012 37 13 35,1% 11 29,7%
2013 49 16 32,7% 13 26,5% 1 deletion
2014 20 11 55% 6 30%
2015 32 18 56,2% 6 18,8% 1 protection
2016 22 8 36,4% 6 27,3%
2017 14 1 7,1% 2 14,3%
2018 16 5 31,2% 3 18,8%
2019 11 4 36,4% 5 45,5%
2020 3 0 0% 1 33,3%
2021 7 3 42,9% 4 57,1%
2022 10 3 30% 5 50%
2023 42 16 38,1% 4 9,5%
2024 20 3 15% 5 25%

Month counts [montri] [kaŝi]

Monato Redaktoj IP-uzantoj % de IP-uzantoj Minor edits Minor edits % Redaktoj · Minor edits · IP-uzantoj
2005-04 4 2 50% 1 25%
2005-05 4 3 75% 1 25%
2005-06 0 0 0% 0 0%
2005-07 2 1 50% 1 50%
2005-08 0 0 0% 0 0%
2005-09 13 11 84,6% 0 0%
2005-10 6 4 66,7% 2 33,3%
2005-11 1 1 100% 0 0%
2005-12 6 2 33,3% 4 66,7%
2006-01 14 2 14,3% 2 14,3%
2006-02 4 4 100% 0 0%
2006-03 3 2 66,7% 1 33,3%
2006-04 7 5 71,4% 1 14,3%
2006-05 17 8 47,1% 1 5,9%
2006-06 9 6 66,7% 2 22,2%
2006-07 12 11 91,7% 0 0%
2006-08 9 6 66,7% 1 11,1%
2006-09 1 0 0% 1 100%
2006-10 5 2 40% 0 0%
2006-11 7 3 42,9% 3 42,9%
2006-12 4 3 75% 0 0%
2007-01 15 9 60% 2 13,3%
2007-02 0 0 0% 0 0%
2007-03 3 2 66,7% 0 0%
2007-04 11 4 36,4% 0 0%
2007-05 2 1 50% 0 0%
2007-06 2 0 0% 1 50%
2007-07 28 8 28,6% 2 7,1%
2007-08 8 4 50% 0 0%
2007-09 3 2 66,7% 1 33,3%
2007-10 8 7 87,5% 0 0%
2007-11 13 7 53,8% 4 30,8%
2007-12 22 9 40,9% 0 0%
2008-01 5 4 80% 1 20%
2008-02 14 6 42,9% 2 14,3%
2008-03 5 3 60% 1 20%
2008-04 15 10 66,7% 0 0%
2008-05 24 1 4,2% 8 33,3%
2008-06 7 3 42,9% 1 14,3%
2008-07 3 0 0% 1 33,3%
2008-08 18 10 55,6% 5 27,8%
2008-09 5 3 60% 2 40%
2008-10 18 8 44,4% 0 0%
2008-11 11 6 54,5% 2 18,2%
2008-12 11 3 27,3% 2 18,2%
2009-01 2 0 0% 1 50%
2009-02 21 8 38,1% 5 23,8%
2009-03 6 3 50% 0 0%
2009-04 18 5 27,8% 2 11,1%
2009-05 5 2 40% 0 0%
2009-06 10 4 40% 4 40%
2009-07 1 1 100% 0 0%
2009-08 2 0 0% 0 0%
2009-09 2 0 0% 2 100%
2009-10 2 1 50% 0 0%
2009-11 12 5 41,7% 1 8,3%
2009-12 5 3 60% 0 0%
2010-01 5 2 40% 0 0%
2010-02 12 5 41,7% 1 8,3%
2010-03 7 3 42,9% 1 14,3%
2010-04 3 0 0% 1 33,3%
2010-05 11 5 45,5% 4 36,4%
2010-06 0 0 0% 0 0%
2010-07 5 3 60% 1 20%
2010-08 1 0 0% 0 0%
2010-09 1 0 0% 1 100%
2010-10 1 0 0% 0 0%
2010-11 8 1 12,5% 1 12,5%
2010-12 4 2 50% 0 0%
2011-01 0 0 0% 0 0%
2011-02 2 0 0% 0 0%
2011-03 3 1 33,3% 2 66,7%
2011-04 0 0 0% 0 0%
2011-05 3 0 0% 1 33,3%
2011-06 7 3 42,9% 2 28,6%
2011-07 5 0 0% 4 80%
2011-08 1 1 100% 0 0%
2011-09 3 3 100% 0 0%
2011-10 20 10 50% 3 15%
2011-11 9 1 11,1% 4 44,4%
2011-12 5 4 80% 1 20%
2012-01 2 0 0% 2 100%
2012-02 3 0 0% 1 33,3%
2012-03 1 0 0% 1 100%
2012-04 2 0 0% 1 50%
2012-05 5 2 40% 2 40%
2012-06 0 0 0% 0 0%
2012-07 0 0 0% 0 0%
2012-08 0 0 0% 0 0%
2012-09 5 1 20% 3 60%
2012-10 0 0 0% 0 0%
2012-11 0 0 0% 0 0%
2012-12 19 10 52,6% 1 5,3%
2013-01 17 2 11,8% 2 11,8%
2013-02 4 0 0% 2 50%
2013-03 1 1 100% 0 0%
2013-04 0 0 0% 0 0%
2013-05 3 3 100% 0 0%
2013-06 4 2 50% 0 0%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 7 0 0% 4 57,1%
2013-09 2 0 0% 2 100%
2013-10 4 1 25% 3 75%
2013-11 5 5 100% 0 0%
2013-12 2 2 100% 0 0%
2014-01 6 4 66,7% 0 0%
2014-02 1 0 0% 1 100%
2014-03 5 3 60% 2 40%
2014-04 0 0 0% 0 0%
2014-05 0 0 0% 0 0%
2014-06 0 0 0% 0 0%
2014-07 2 1 50% 0 0%
2014-08 0 0 0% 0 0%
2014-09 2 0 0% 2 100%
2014-10 1 1 100% 0 0%
2014-11 1 1 100% 0 0%
2014-12 2 1 50% 1 50%
2015-01 0 0 0% 0 0%
2015-02 0 0 0% 0 0%
2015-03 2 1 50% 1 50%
2015-04 0 0 0% 0 0%
2015-05 1 0 0% 0 0%
2015-06 0 0 0% 0 0%
2015-07 3 1 33,3% 0 0%
2015-08 1 0 0% 0 0%
2015-09 0 0 0% 0 0%
2015-10 1 0 0% 0 0%
2015-11 11 5 45,5% 4 36,4%
2015-12 13 11 84,6% 1 7,7%
2016-01 3 2 66,7% 1 33,3%
2016-02 1 0 0% 0 0%
2016-03 2 2 100% 0 0%
2016-04 2 0 0% 0 0%
2016-05 1 0 0% 0 0%
2016-06 2 0 0% 2 100%
2016-07 2 2 100% 0 0%
2016-08 3 0 0% 0 0%
2016-09 2 0 0% 1 50%
2016-10 2 1 50% 1 50%
2016-11 1 0 0% 1 100%
2016-12 1 1 100% 0 0%
2017-01 6 0 0% 0 0%
2017-02 1 0 0% 1 100%
2017-03 0 0 0% 0 0%
2017-04 0 0 0% 0 0%
2017-05 1 1 100% 0 0%
2017-06 0 0 0% 0 0%
2017-07 3 0 0% 0 0%
2017-08 1 0 0% 1 100%
2017-09 1 0 0% 0 0%
2017-10 1 0 0% 0 0%
2017-11 0 0 0% 0 0%
2017-12 0 0 0% 0 0%
2018-01 2 0 0% 0 0%
2018-02 3 2 66,7% 0 0%
2018-03 1 0 0% 0 0%
2018-04 0 0 0% 0 0%
2018-05 2 1 50% 1 50%
2018-06 0 0 0% 0 0%
2018-07 0 0 0% 0 0%
2018-08 3 1 33,3% 1 33,3%
2018-09 0 0 0% 0 0%
2018-10 0 0 0% 0 0%
2018-11 5 1 20% 1 20%
2018-12 0 0 0% 0 0%
2019-01 2 0 0% 2 100%
2019-02 0 0 0% 0 0%
2019-03 2 2 100% 0 0%
2019-04 2 0 0% 1 50%
2019-05 0 0 0% 0 0%
2019-06 2 1 50% 1 50%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 0 0 0% 0 0%
2019-09 1 0 0% 1 100%
2019-10 1 0 0% 0 0%
2019-11 1 1 100% 0 0%
2019-12 0 0 0% 0 0%
2020-01 0 0 0% 0 0%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 0 0 0% 0 0%
2020-04 0 0 0% 0 0%
2020-05 1 0 0% 0 0%
2020-06 1 0 0% 0 0%
2020-07 0 0 0% 0 0%
2020-08 0 0 0% 0 0%
2020-09 0 0 0% 0 0%
2020-10 0 0 0% 0 0%
2020-11 1 0 0% 1 100%
2020-12 0 0 0% 0 0%
2021-01 0 0 0% 0 0%
2021-02 1 1 100% 0 0%
2021-03 0 0 0% 0 0%
2021-04 1 0 0% 1 100%
2021-05 2 0 0% 2 100%
2021-06 0 0 0% 0 0%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 1 0 0% 1 100%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 0 0 0% 0 0%
2021-11 2 2 100% 0 0%
2021-12 0 0 0% 0 0%
2022-01 0 0 0% 0 0%
2022-02 0 0 0% 0 0%
2022-03 2 2 100% 0 0%
2022-04 0 0 0% 0 0%
2022-05 3 0 0% 3 100%
2022-06 0 0 0% 0 0%
2022-07 1 0 0% 1 100%
2022-08 1 0 0% 0 0%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 1 0 0% 0 0%
2022-12 2 1 50% 1 50%
2023-01 1 0 0% 1 100%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 2 2 100% 0 0%
2023-04 1 1 100% 0 0%
2023-05 2 0 0% 1 50%
2023-06 13 3 23,1% 0 0%
2023-07 10 1 10% 2 20%
2023-08 4 4 100% 0 0%
2023-09 3 0 0% 0 0%
2023-10 0 0 0% 0 0%
2023-11 5 4 80% 0 0%
2023-12 1 1 100% 0 0%
2024-01 7 2 28,6% 1 14,3%
2024-02 0 0 0% 0 0%
2024-03 3 0 0% 2 66,7%
2024-04 2 0 0% 0 0%
2024-05 4 0 0% 2 50%
2024-06 4 1 25% 0 0%
2024-07 0 0 0% 0 0%

(Duon-)aŭtomataj redaktoj [montri] [kaŝi]

Taksoj [montri] [kaŝi]

All times are in UTC.