Balik Induction cooking • en.wikipedia.org

Sajarah · Cathetan · Kunjungan (Kabèh basa · Pengalihan) · Reasonator (Wikidata)

Setatistik umum [tuduhaké] [dhelikaké]

ID 1255407
Wikidata ID Q751960 · 39 pranala situs
Gedhéné kaca 37.752 bèt
Total suntingan 1.587
Pambesut 809
Pambiji C C
Pamawang kaca 179
Kunjungan (30 dina) 15.768
Besutan cilik 372 · (23,4%)
Besutan IP 608 · (38,3%)
Besutan bot 92 · (5,8%)
Besutan (semi-)otomatis 190
Suntingan dibalikkan 226
Besutan kapisan 2004-12-08 07:45Aaronyeo573
Besutan kapungkasan 2024-05-11 06:03Citation bot29
Maks. teks tertambah 2016-09-19 16:00192.107.67.2163.523
Maks. teks terhapus 2017-09-14 18:14Wtshymanski-5.112
Besutan
Rata-rata waktu antar suntingan (hari) 4,5 dina
Rata-rata besutan per naraguna 2
Rata-rata besutan per dina 0,3
Rata-rata besutan per sasi 6,8
Rata-rata besutan per taun 81,7
Besutan sajroné 24 jam kapungkur 0
Besutan sajroné 7 dina kapungkur 0
Besutan sajroné 30 dina kapungkur 0
Besutan sajroné 365 dina kapungkur 14
Suntingan oleh 10 penyunting teratas 359 · (22,6%)
Pranala
Pranala mréné 181
Pengalihan 17
Pranala saka kaca iki 86
Pranala jaba 44
Katégori 16
Barkas 12
Cithakan 91
Gancaran
Bèt 23.182
Karakter 23.145
Kata 3.694
Pérangan 20
Rujukan 36
Referensi unik 30
Akun · 979 (61,7%)
IP · 608 (38,3%)
Besutan gedhé · 1.215 (76,6%)
Besutan cilik · 372 (23,4%)
Suntingan oleh 10 penyunting teratas · 359 (22,6%)
Editor lainnya · 1.228 (77,4%)

Kepemilikan [tuduhaké] [dhelikaké] Disengkuyung déning WikiWho

Ngamot...

Penyunting Teratas [tuduhaké] [dhelikaké] Statistik penyunting seiring riwayat artikel.

10 suntingan teratas
Wtshymanski · 142 (39,6%)
GliderMaven · 74 (20,6%)
Mindmatrix · 34 (9,5%)
KH-1 · 22 (6,1%)
Polruan · 20 (5,6%)
Thumperward · 18 (5%)
MrOllie · 16 (4,5%)
173.168.88.25 · 12 (3,3%)
West London Dweller · 11 (3,1%)
Pancho507 · 10 (2,8%)
10 teks tertambah teratas (perkiraan)
114.31.131.1 · 25.659 (38,1%)
Wtshymanski · 12.243 (18,2%)
192.107.67.216 · 5.719 (8,5%)
GliderMaven · 4.392 (6,5%)
75.92.130.203 · 4.259 (6,3%)
Polruan · 4.025 (6%)
Geoffno6 · 4.008 (6%)
Owlcroft · 2.748 (4,1%)
Robertbowerman · 2.171 (3,2%)
Localmotion127 · 2.119 (3,1%)
Peringkat Nama pengguna Pranala Besutan Besutan cilik Besutan cilik % Besutan kapisan Besutan kapungkasan atbe1 Ditambahaké (bèt) 2
1 Wtshymanski Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 142 2 1,4% 2011-01-04 21:14 2023-01-23 22:54 31 12.243
2 GliderMaven Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 74 13 17,6% 2015-03-17 15:13 2023-09-15 23:28 42 4.392
3 Mindmatrix Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 34 16 47,1% 2008-05-14 16:29 2023-12-14 13:26 172 21
4 KH-1 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 22 14 63,6% 2016-02-29 08:05 2022-10-26 03:30 116 46
5 Polruan Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 20 3 15% 2007-05-24 13:57 2018-01-21 17:14 205 4.025
6 Thumperward Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 18 1 5,6% 2007-04-28 13:14 2015-03-29 05:23 170 507
7 MrOllie Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 16 8 50% 2011-08-11 15:28 2022-10-25 19:01 273 0
8 173.168.88.25 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 12 0 0% 2011-05-06 02:15 2011-05-06 03:08 0 436
9 West London Dweller Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 11 11 100% 2006-04-27 08:16 2007-10-08 15:03 53 80
10 Pancho507 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 10 0 0% 2020-12-14 21:29 2021-11-14 19:12 37 194
11 Aldousleung Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 10 0 0% 2008-12-02 14:11 2016-01-01 05:14 287 668
12 Andy Dingley Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 9 0 0% 2012-05-16 09:15 2016-05-30 09:29 184 961
13 1980fast Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7 7 100% 2021-11-01 05:46 2021-11-01 06:00 0 20
14 Eyrian Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7 5 71,4% 2006-12-19 05:20 2007-08-09 16:49 39 8
15 Mean as custard Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7 3 42,9% 2012-10-10 12:23 2017-06-06 07:34 283 0
16 83.54.49.247 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7 0 0% 2010-08-13 12:31 2010-08-13 12:50 0 37
17 75.92.130.203 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7 0 0% 2009-05-21 01:59 2009-05-21 06:33 0 4.259
18 98.234.53.100 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7 0 0% 2009-04-08 19:39 2009-04-08 21:36 0 986
19 Induced Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 6 5 83,3% 2012-10-10 11:47 2012-11-02 11:41 5 291
20 Pamela Miller Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 6 0 0% 2023-01-30 14:14 2023-01-30 14:28 0 33
758 liya 1.155
1 Rata-rata waktu antar suntingan (hari)
2 Teks tertambah adalah semua penambahan positif yang tidak dibalikkan

Pratélan bot

Peringkat Bot Pranala Besutan
1 ClueBot NG Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 13
2 Citation bot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 10
3 SmackBot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 9
4 AnomieBOT Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 8
5 Monkbot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 6
6 Yobot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 6
7 GreenC bot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 4
8 InternetArchiveBot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 4
9 Luckas-bot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 3
10 Cyberbot II Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 3
21 liya
Kabèh dhata mung ngira-ngira.

Jumlah tahunan [tuduhaké] [dhelikaké]

Kabèh besutan
Besutan cilik
Besutan IP
Gedhéné
Tahun Besutan IP IP % Besutan cilik Besutan cilik % Cathetan prastawa
2004 2 1 50% 0 0%
2005 20 8 40% 6 30%
2006 88 43 48,9% 22 25%
2007 116 62 53,4% 21 18,1%
2008 116 69 59,5% 16 13,8%
2009 124 80 64,5% 13 10,5%
2010 142 73 51,4% 36 25,4%
2011 179 45 25,1% 36 20,1%
2012 108 41 38% 21 19,4%
2013 64 18 28,1% 18 28,1%
2014 60 27 45% 16 26,7%
2015 82 20 24,4% 18 22%
2016 83 18 21,7% 22 26,5%
2017 100 37 37% 31 31%
2018 53 18 34% 8 15,1%
2019 43 15 34,9% 12 27,9%
2020 75 15 20% 34 45,3%
2021 44 6 13,6% 16 36,4%
2022 51 9 17,6% 14 27,5%
2023 34 2 5,9% 11 32,4%
2024 3 1 33,3% 1 33,3%

Cacahing sasèn [tuduhaké] [dhelikaké]

Sasi Besutan IP IP % Besutan cilik Besutan cilik % Besutan · Besutan cilik · IP
2004-12 2 1 50% 0 0%
2005-01 1 0 0% 1 100%
2005-02 0 0 0% 0 0%
2005-03 0 0 0% 0 0%
2005-04 0 0 0% 0 0%
2005-05 1 0 0% 1 100%
2005-06 0 0 0% 0 0%
2005-07 2 0 0% 2 100%
2005-08 6 2 33,3% 2 33,3%
2005-09 0 0 0% 0 0%
2005-10 1 1 100% 0 0%
2005-11 4 0 0% 0 0%
2005-12 5 5 100% 0 0%
2006-01 4 1 25% 1 25%
2006-02 5 2 40% 2 40%
2006-03 2 0 0% 1 50%
2006-04 7 5 71,4% 1 14,3%
2006-05 14 5 35,7% 4 28,6%
2006-06 3 2 66,7% 1 33,3%
2006-07 6 2 33,3% 3 50%
2006-08 3 0 0% 1 33,3%
2006-09 2 2 100% 0 0%
2006-10 11 7 63,6% 2 18,2%
2006-11 18 7 38,9% 4 22,2%
2006-12 13 10 76,9% 2 15,4%
2007-01 14 1 7,1% 2 14,3%
2007-02 11 5 45,5% 4 36,4%
2007-03 4 2 50% 2 50%
2007-04 5 1 20% 2 40%
2007-05 11 6 54,5% 2 18,2%
2007-06 17 8 47,1% 2 11,8%
2007-07 9 7 77,8% 0 0%
2007-08 11 10 90,9% 1 9,1%
2007-09 3 2 66,7% 1 33,3%
2007-10 15 9 60% 4 26,7%
2007-11 6 4 66,7% 1 16,7%
2007-12 10 7 70% 0 0%
2008-01 8 6 75% 1 12,5%
2008-02 10 6 60% 1 10%
2008-03 10 3 30% 1 10%
2008-04 13 7 53,8% 5 38,5%
2008-05 11 5 45,5% 3 27,3%
2008-06 5 3 60% 0 0%
2008-07 5 4 80% 0 0%
2008-08 6 5 83,3% 0 0%
2008-09 9 8 88,9% 1 11,1%
2008-10 7 5 71,4% 1 14,3%
2008-11 12 11 91,7% 0 0%
2008-12 20 6 30% 3 15%
2009-01 20 18 90% 1 5%
2009-02 7 4 57,1% 0 0%
2009-03 4 2 50% 1 25%
2009-04 18 11 61,1% 0 0%
2009-05 19 14 73,7% 3 15,8%
2009-06 3 1 33,3% 0 0%
2009-07 8 5 62,5% 2 25%
2009-08 13 7 53,8% 1 7,7%
2009-09 2 1 50% 0 0%
2009-10 6 5 83,3% 0 0%
2009-11 7 5 71,4% 1 14,3%
2009-12 17 7 41,2% 4 23,5%
2010-01 16 4 25% 4 25%
2010-02 11 6 54,5% 3 27,3%
2010-03 9 8 88,9% 0 0%
2010-04 9 4 44,4% 4 44,4%
2010-05 10 2 20% 5 50%
2010-06 12 2 16,7% 4 33,3%
2010-07 17 12 70,6% 4 23,5%
2010-08 20 14 70% 3 15%
2010-09 6 1 16,7% 2 33,3%
2010-10 7 5 71,4% 0 0%
2010-11 11 5 45,5% 4 36,4%
2010-12 14 10 71,4% 3 21,4%
2011-01 48 7 14,6% 5 10,4%
2011-02 11 1 9,1% 4 36,4%
2011-03 3 2 66,7% 1 33,3%
2011-04 10 2 20% 2 20%
2011-05 17 12 70,6% 0 0%
2011-06 2 1 50% 1 50%
2011-07 20 7 35% 7 35%
2011-08 21 4 19% 6 28,6%
2011-09 2 0 0% 0 0%
2011-10 4 1 25% 2 50%
2011-11 5 3 60% 2 40%
2011-12 36 5 13,9% 6 16,7%
2012-01 5 2 40% 1 20%
2012-02 10 5 50% 1 10%
2012-03 8 1 12,5% 0 0%
2012-04 2 0 0% 0 0%
2012-05 12 5 41,7% 2 16,7%
2012-06 11 5 45,5% 4 36,4%
2012-07 5 2 40% 0 0%
2012-08 9 3 33,3% 1 11,1%
2012-09 25 11 44% 2 8%
2012-10 14 3 21,4% 8 57,1%
2012-11 4 1 25% 2 50%
2012-12 3 3 100% 0 0%
2013-01 4 1 25% 1 25%
2013-02 2 0 0% 2 100%
2013-03 13 3 23,1% 3 23,1%
2013-04 3 1 33,3% 0 0%
2013-05 4 1 25% 1 25%
2013-06 6 0 0% 1 16,7%
2013-07 7 1 14,3% 3 42,9%
2013-08 2 1 50% 0 0%
2013-09 6 2 33,3% 1 16,7%
2013-10 10 6 60% 3 30%
2013-11 4 1 25% 2 50%
2013-12 3 1 33,3% 1 33,3%
2014-01 13 6 46,2% 4 30,8%
2014-02 2 1 50% 1 50%
2014-03 8 2 25% 2 25%
2014-04 0 0 0% 0 0%
2014-05 4 1 25% 1 25%
2014-06 1 1 100% 0 0%
2014-07 15 6 40% 5 33,3%
2014-08 4 3 75% 1 25%
2014-09 5 2 40% 2 40%
2014-10 6 5 83,3% 0 0%
2014-11 2 0 0% 0 0%
2014-12 0 0 0% 0 0%
2015-01 15 3 20% 2 13,3%
2015-02 8 2 25% 0 0%
2015-03 8 0 0% 1 12,5%
2015-04 1 0 0% 0 0%
2015-05 5 3 60% 1 20%
2015-06 11 2 18,2% 3 27,3%
2015-07 6 2 33,3% 2 33,3%
2015-08 1 0 0% 0 0%
2015-09 7 2 28,6% 1 14,3%
2015-10 14 4 28,6% 5 35,7%
2015-11 4 2 50% 2 50%
2015-12 2 0 0% 1 50%
2016-01 5 2 40% 0 0%
2016-02 12 1 8,3% 3 25%
2016-03 5 1 20% 0 0%
2016-04 14 6 42,9% 3 21,4%
2016-05 10 0 0% 4 40%
2016-06 1 0 0% 0 0%
2016-07 2 0 0% 0 0%
2016-08 6 0 0% 3 50%
2016-09 13 5 38,5% 3 23,1%
2016-10 3 1 33,3% 1 33,3%
2016-11 5 1 20% 1 20%
2016-12 7 1 14,3% 4 57,1%
2017-01 4 1 25% 2 50%
2017-02 5 1 20% 2 40%
2017-03 1 0 0% 1 100%
2017-04 14 6 42,9% 4 28,6%
2017-05 14 4 28,6% 2 14,3%
2017-06 30 14 46,7% 8 26,7%
2017-07 3 2 66,7% 0 0%
2017-08 8 4 50% 3 37,5%
2017-09 7 1 14,3% 1 14,3%
2017-10 8 4 50% 4 50%
2017-11 6 0 0% 4 66,7%
2017-12 0 0 0% 0 0%
2018-01 4 0 0% 2 50%
2018-02 7 5 71,4% 1 14,3%
2018-03 0 0 0% 0 0%
2018-04 0 0 0% 0 0%
2018-05 2 0 0% 1 50%
2018-06 0 0 0% 0 0%
2018-07 4 2 50% 1 25%
2018-08 3 2 66,7% 0 0%
2018-09 21 4 19% 1 4,8%
2018-10 4 1 25% 0 0%
2018-11 4 3 75% 0 0%
2018-12 4 1 25% 2 50%
2019-01 0 0 0% 0 0%
2019-02 3 1 33,3% 2 66,7%
2019-03 6 3 50% 1 16,7%
2019-04 2 0 0% 1 50%
2019-05 1 1 100% 0 0%
2019-06 7 0 0% 0 0%
2019-07 3 0 0% 2 66,7%
2019-08 3 1 33,3% 2 66,7%
2019-09 5 1 20% 2 40%
2019-10 3 2 66,7% 0 0%
2019-11 9 6 66,7% 1 11,1%
2019-12 1 0 0% 1 100%
2020-01 9 3 33,3% 2 22,2%
2020-02 4 0 0% 3 75%
2020-03 6 0 0% 4 66,7%
2020-04 13 1 7,7% 9 69,2%
2020-05 16 4 25% 9 56,2%
2020-06 2 0 0% 0 0%
2020-07 5 2 40% 1 20%
2020-08 3 1 33,3% 1 33,3%
2020-09 2 1 50% 0 0%
2020-10 7 2 28,6% 2 28,6%
2020-11 3 0 0% 1 33,3%
2020-12 5 1 20% 2 40%
2021-01 0 0 0% 0 0%
2021-02 2 0 0% 0 0%
2021-03 4 0 0% 2 50%
2021-04 2 0 0% 1 50%
2021-05 6 2 33,3% 0 0%
2021-06 5 0 0% 3 60%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 4 2 50% 2 50%
2021-09 3 2 66,7% 1 33,3%
2021-10 1 0 0% 0 0%
2021-11 16 0 0% 7 43,8%
2021-12 1 0 0% 0 0%
2022-01 0 0 0% 0 0%
2022-02 9 2 22,2% 3 33,3%
2022-03 0 0 0% 0 0%
2022-04 5 1 20% 1 20%
2022-05 2 1 50% 1 50%
2022-06 9 1 11,1% 2 22,2%
2022-07 9 1 11,1% 3 33,3%
2022-08 2 0 0% 0 0%
2022-09 1 0 0% 0 0%
2022-10 7 1 14,3% 2 28,6%
2022-11 6 2 33,3% 2 33,3%
2022-12 1 0 0% 0 0%
2023-01 12 0 0% 1 8,3%
2023-02 2 0 0% 1 50%
2023-03 2 0 0% 1 50%
2023-04 2 1 50% 1 50%
2023-05 2 0 0% 2 100%
2023-06 0 0 0% 0 0%
2023-07 3 0 0% 1 33,3%
2023-08 2 0 0% 2 100%
2023-09 2 0 0% 0 0%
2023-10 0 0 0% 0 0%
2023-11 5 0 0% 2 40%
2023-12 2 1 50% 0 0%
2024-01 0 0 0% 0 0%
2024-02 1 0 0% 1 100%
2024-03 0 0 0% 0 0%
2024-04 0 0 0% 0 0%
2024-05 2 1 50% 0 0%
2024-06 0 0 0% 0 0%
2024-07 0 0 0% 0 0%

Besutan (semi-)otomatis [tuduhaké] [dhelikaké]

Pambiji [tuduhaké] [dhelikaké]

ProyekWiki Pambiji Kawigatèn
Food and drink C C Mid
Technology C C ???
Kabèh wektu ing UTC.