पीछू 195.47.234.106 • en.wikipedia.org

लॉग · वैश्विक योगदान

सामान्य सांख्यिकी [देखाबौ] [नुकाबौ]

मूल जानकारी
प्रथम सम्पादन 2006-07-25 08:02
टटका संपादन 2009-07-06 12:46
सजीव सम्पादन 1497 · (90.3%)
हटैलौ गेलौ सम्पादन 160 · (9.7%)
कुल सम्पादन 1657
संपादन सिनी (सजीव)
पिछला २४ घण्टा मँ सम्पादन0
पिछला 7 दिनौ मँ सम्पादन0
पिछला 30 दिनौ मँ सम्पादन0
पिछला 365 दिनौ मँ सम्पादन0
प्रतिदिन औसत सम्पादन संख्या 1.539 (1077 दिन)
औसत सम्पादन आकार* 100.3 (100.298 बाइट)
लघु संपादन 0 · (0%)
लघु सम्पादन (<20 बाइट्स)* 616 · (41.1%)
बड़ौ सम्पादन (>1000 बाइट्स)* 9 · (0.6%)

पन्ना
संपादित पृष्ठ (कुल) 754
प्रति पृष्ठ औसत सम्पादन 2.198
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
निर्मित पृष्ठ
0 (0 हटैलौ गेलौ)
फाइल
अ���लोड होलौ फ़ाइल 0
स्थानतरित होलौ फाइल 0
अपलोड होलौ फ़ाइल (कॉमन्स) 0
स्थानतरित होलौ फाइल (कॉमन्स) 0
अवरोध सिनी
(पुनः)ब्लॉक 0
सबसँ लम्बा अवरोध
वर्तमान अवरोध
सजीव सम्पादन · 1497 (90.3%)
हटैलौ गेलौ सम्पादन · 160 (9.7%)
< 20 (20 बाइट)* · 616 (41.1%)
≥ 20 (20 बाइट)* · 881 (58.9%)
< 1000 (1000 बाइट)* · 1488 (99.4%)
≥ 1000 (1000 बाइट)* · 9 (0.6%)
* डेटा पिछलौ 5000 संपादन तलक सीमित

नामस्थान संकलन [देखाबौ] [नुकाबौ]

नामस्थान गणना
मुख्य 1455 (97.2%)
Template 36 (2.4%)
Category 3 (0.2%)
User 1 (0.1%)
User talk 1 (0.1%)
Draft 1 (0.1%)
6 नामस्थान 1497

वार्षिक गिनती [देखाबौ] [नुकाबौ]

वर्ष गणना मुख्य User User talk Template Category Draft
2006 129 118 0 0 8 3 0
2007 188 183 0 0 5 0 0
2008 969 946 1 1 20 0 1
2009 211 208 0 0 3 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0

मासिक गिनती [देखाबौ] [नुकाबौ]

महीना गणना मुख्य User User talk Template Category Draft
2006-07 15 15 0 0 0 0 0
2006-08 6 6 0 0 0 0 0
2006-09 5 5 0 0 0 0 0
2006-10 28 28 0 0 0 0 0
2006-11 71 61 0 0 7 3 0
2006-12 4 3 0 0 1 0 0
2007-01 0 0 0 0 0 0 0
2007-02 9 7 0 0 2 0 0
2007-03 10 10 0 0 0 0 0
2007-04 45 44 0 0 1 0 0
2007-05 5 5 0 0 0 0 0
2007-06 6 6 0 0 0 0 0
2007-07 2 2 0 0 0 0 0
2007-08 2 2 0 0 0 0 0
2007-09 32 32 0 0 0 0 0
2007-10 53 52 0 0 1 0 0
2007-11 6 6 0 0 0 0 0
2007-12 18 17 0 0 1 0 0
2008-01 110 108 0 0 2 0 0
2008-02 394 392 0 0 2 0 0
2008-03 79 75 0 0 3 0 1
2008-04 67 66 1 0 0 0 0
2008-05 38 37 0 0 1 0 0
2008-06 31 30 0 0 1 0 0
2008-07 56 49 0 0 7 0 0
2008-08 74 69 0 1 4 0 0
2008-09 45 45 0 0 0 0 0
2008-10 3 3 0 0 0 0 0
2008-11 29 29 0 0 0 0 0
2008-12 43 43 0 0 0 0 0
2009-01 11 11 0 0 0 0 0
2009-02 39 39 0 0 0 0 0
2009-03 49 48 0 0 1 0 0
2009-04 80 78 0 0 2 0 0
2009-05 31 31 0 0 0 0 0
2009-06 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 1 1 0 0 0 0 0
2009-08 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0

समय कार्ड [देखाबौ] [नुकाबौ]

रविवार 0 0 0 0 0 0 29 46 26 42 28 24 69 33 2 0 0 1 10 10 15 0 0 0
सोमवार 0 0 0 0 0 0 39 49 43 52 23 47 50 7 1 8 0 0 2 0 0 0 0 0
मंगलवार 0 0 0 0 0 0 35 36 29 44 52 20 26 11 4 0 5 4 0 2 3 0 0 0
बुधवार 0 0 0 0 0 1 22 22 21 46 36 56 36 14 7 11 0 0 0 0 0 0 2 0
बेरहसपत 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0
शुक्कर 0 0 0 0 0 0 0 25 16 0 1 5 4 0 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0
शनिचर 0 0 0 0 0 0 6 23 44 39 17 45 32 8 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0

सबसँ अधिक सम्पादित पृष्ठ [देखाबौ] [नुकाबौ]

मुख्य [देखाबौ] [नुकाबौ]

संपादन सिनी पन्ना शीर्षक आकलन कड़ी सिनी
43 Apache Harmony C C लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
38 OSGi C C लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
24 Apache Felix Stub Stub लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
23 Apache Wicket Start Start लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
21 IText Start Start लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
18 Ruby (programming language) B B लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
17 Minix 3 C C लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
15 Java Native Access Start Start लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
13 Hibernate (framework) C C लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
12 Apache Geronimo Start Start लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
आरू जादा…

User [देखाबौ] [नुकाबौ]

संपादन सिनी पन्ना शीर्षक कड़ी सिनी
1 User:EdoDodo/Sandbox लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन

User talk [देखाबौ] [नुकाबौ]

संपादन सिनी पन्ना शीर्षक कड़ी सिनी
1 User talk:195.47.234.106 लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन

Template [देखाबौ] [नुकाबौ]

संपादन सिनी पन्ना शीर्षक आकलन कड़ी सिनी
11 Template:Apache Software Foundation अज्ञात लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
6 Template:Eclipse Foundation Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
4 Template:Ruby programming language Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
3 Template:FOSS Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
3 Template:Databases Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
2 Template:Mozilla projects अज्ञात लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
2 Template:Java Virtual Machine Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
1 Template:Unix Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
1 Template:Nokia devices Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
1 Template:Compression methods Template Template लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
आरू जादा…

Category [देखाबौ] [नुकाबौ]

संपादन सिनी पन्ना शीर्षक आकलन कड़ी सिनी
3 Category:Apache Software Foundation Category Category लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन

Draft [देखाबौ] [नुकाबौ]

संपादन सिनी पन्ना शीर्षक आकलन कड़ी सिनी
1 Draft:Bluefish (software) Draft Draft लॉग · पन्ना केरौ इतिहास · शीर्ष सम्पादन
सब्भे समय यूटीसी मँ छौं